ফোর-পয়েন্ট কন্টাক্ট বল বিয়ারিং D17-140mm
সংক্ষিপ্ত বিবরণ:
ডেমি বেয়ারিং-এ আপনাকে স্বাগতম, আমাদের কারখানা পরিদর্শনে আপনাকে স্বাগত জানাই।
| সীমানার মাত্রা (মিমি) | লোড রেটিং (kN) | সীমিত গতি (আর/মিনিট) | সংখ্যা | লোড কেন্দ্র mm | অ্যাবুটমেন্ট এবং ফিলেটের মাত্রা (মিমি) | ওজন (তথ্যসূত্র) (কেজি) | |||||||
| d | D | B | r1,2 মিনিট | Cr | কোর | গ্রীস | তেল | da সর্বোচ্চ | Da সর্বোচ্চ | ra সর্বোচ্চ | |||
| 17 | 40 | 12 | ০.৬ | ১৫.৯ | ১০.৬ | ১৪০০০ | ১৯০০০ | QJ203 | 20 | 22 | 35 | ০.৬ | ০.০৮২ |
| 17 | 47 | 14 | ১.০ | ২৩.৪ | ১৫.০ | ১২০০০ | ১৭০০০ | QJ303 | 22 | 23 | 41 | ১.০ | ০.১৪০ |
| 20 | 52 | 15 | ১.১ | ২৯.৬ | ২০.০ | ১০০০০ | ১৫০০০ | QJ304 | 25 | 27 | 45 | ১.০ | ০.১৮০ |
| 25 | 52 | 15 | ১.০ | ২৫.১ | ২০.০ | ৯৫০০ | ১৪০০০ | QJ205 | 27 | 31 | 46 | ১.০ | ০.১৬০ |
| 25 | 62 | 17 | ১.১ | ৪১.৫ | ২৪.৫ | ৯৫০০ | ১৪০০০ | QJ305 | 31 | 32 | 56 | ১.০ | ০.২৭৬ |
| 30 | 62 | 16 | ১.০ | ৩৫.১ | ২৮.৫ | ৮৫০০ | ১২০০০ | QJ206 | 32 | 36 | 56 | ১.০ | ০.২৪০ |
| 30 | 72 | 19 | ১.১ | ৪৯.৪ | ৩৯.০ | ৭৫০০ | ১০০০০ | QJ306 | 36 | 37 | 65 | ১.০ | ০.৪২০ |
| 35 | 72 | 17 | ১.১ | ৪৬.২ | ৩৯.০ | ৭৫০০ | ১০০০০ | QJ207 | 37 | 42 | 65 | ১.০ | ০.৩৫০ |
| 35 | 80 | 21 | ১.৫ | ৫৯.২ | ৪৬.৫ | ৭০০০ | ৯৫০০ | QJ307 | 40 | 44 | 71 | ১.৫ | ০.৫৭০ |
| 35 | 80 | 21 | ১.৫ | ৫৯.২ | ৪৬.৫ | ৭১০০ | ৯৫০০ | QJ307N2Q1 | ৪০.৩ | 44 | 71 | ১.৫ | ০.৬৯০ |
| 40 | 80 | 18 | ১.১ | ৫২.৭ | ৪৫.০ | ৬৭০০ | ৯০০০ | QJ208 | 42 | 47 | 73 | ১.০ | ০.৪৫০ |
| 40 | 90 | 23 | ১.৫ | ৭১.৫ | ৫৮.৫ | ৬৩০০ | ৮৫০০ | QJ308 | 46 | 49 | 81 | ১.৫ | ০.৭৮০ |
| 45 | 85 | 19 | ১.১ | ৫৮.৫ | ৫১.০ | ৬৩০০ | ৮৫০০ | QJ209 | 46 | 52 | 78 | ১.০ | ০.৫২০ |
| 45 | ১০০ | 25 | ১.৫ | ৯৩.৬ | ৭৬.৫ | ৫৬০০ | ৭৫০০ | QJ309 | 51 | 54 | 91 | ১.৫ | ১.০৫০ |
| 50 | 90 | 20 | ১.১ | ৬১.৮ | ৫৬.০ | ৫৬০০ | ৭৫০০ | QJ210 | 49 | 57 | 83 | ১.০ | ০.৫৯০ |
| 50 | ১১০ | 27 | ২.০ | ১১১.০ | ৯১.৫ | ৫০০০ | ৬৭০০ | QJ310 | 56 | 60 | ১০০ | ২.০ | ১.৩৫০ |
| 55 | ১০০ | 21 | ১.৫ | ৭৯.৩ | ৭৬.৫ | ৫৩০০ | ৭০০০ | QJ211 | 54 | 64 | 91 | ১.৫ | ০.৭৭০ |
| 55 | ১২০ | 29 | ২.০ | ১২৭.০ | ১০৮.০ | ৪৫০০ | ৬০০০ | QJ311 | 61 | 65 | ১১০ | ২.০ | ১.৭৫০ |
| 60 | ১১০ | 22 | ১.৫ | ৯২.৩ | ৮৬.৫ | ৪৮০০ | ৬৩০০ | QJ212 | 60 | 69 | ১০১ | ১.৫ | ০.৯৯০ |
| 60 | ১৩০ | 31 | ২.১ | ১৪৬.০ | ১২৫.০ | ৪৩০০ | ৫৬০০ | QJ312 | 67 | 72 | ১১৮ | ২.০ | ২.১৫০ |
| 65 | ১২০ | 23 | ১.৫ | ১০৪.০ | ১০৪.০ | ৪৩০০ | ৫৬০০ | QJ213 | 65 | 74 | ১১১ | ১.৫ | ১.২০০ |
| 65 | ১৪০ | 33 | ২.১ | ১৬৫.০ | ১৪৬.০ | ৪০০০ | ৫৩০০ | QJ313 | 72 | 77 | ১২৮ | ২.০ | ২.৭০০ |
| 65 | ১৪০ | 33 | ২.১ | ১১৮.০ | ১৩২.০ | ৩৮০০ | ৫৩০০ | QJ313Q1 | ৭১.৮ | 77 | ১২৮ | ২.০ | ২.৩২০ |
| 65 | ১৪০ | 33 | ২.১ | ১১৮.০ | ১৩২.০ | ৩৮০০ | ৫৩০০ | QJ313N2Q1 | ৭১.৮ | 77 | ১২৮ | ২.০ | ২.৩২০ |
| সীমানার মাত্রা (মিমি) | লোড রেটিং (kN) | সীমিত গতি (আর/মিনিট) | সংখ্যা | লোড কেন্দ্র mm | অ্যাবুটমেন্ট এবং ফিলেটের মাত্রা (মিমি) | ওজন (তথ্যসূত্র) (কেজি) | |||||||
| d | D | B | r1,2 মিনিট | Cr | কোর | গ্রীস | তেল | da সর্বোচ্চ | Da সর্বোচ্চ | ra সর্বোচ্চ | |||
| 70 | ১২৫ | 24 | ১.৫ | ১১৪.০ | ১১৪.০ | ৪৩০০ | ৫৬০০ | QJ214 | 68 | 79 | ১১৬ | ১.৫ | ১.৩০০ |
| 70 | ১২৫ | 24 | ১.৫ | ১১৪.০ | ১১৪.০ | ৪০০০ | ৫৬০০ | QJ214N2Q1 | 68 | 79 | ১১৬ | ১.৫ | ১.২৯০ |
| 70 | ১৫০ | 35 | ২.১ | ১৮৬.০ | ১৬৬.০ | ৩৬০০ | ৪৮০০ | QJ314 | 77 | 82 | ১৩৮ | ২.০ | ৩.১৫০ |
| 75 | ১৩০ | 25 | ১.৫ | ১১৭.০ | ১২২.০ | ৪০০০ | ৫৩০০ | QJ215 | 72 | 84 | ১২১ | ১.৫ | ১.৪৫০ |
| 75 | ১৬০ | 37 | ২.১ | ১৯৯.০ | ১৮৬.০ | ৩৪০০ | ৪৫০০ | QJ315N2 | 82 | 87 | ১৪৮ | ২.০ | ৩.৯০০ |
| 75 | ১৬০ | 37 | ২.১ | ১৯৯.০ | ১৮৬.০ | ৩৪০০ | ৪৫০০ | QJ315N2/C9 | ৮২.৩ | 87 | ১৪৮ | ২.০ | ৩.৮৩০ |
| 80 | ১৪০ | 26 | ২.০ | ১৩৮.০ | ১৪৬.০ | ৩৬০০ | ৪৮০০ | QJ216 | 77 | 90 | ১৩০ | ২.০ | ২.০২০ |
| 80 | ১৪০ | 26 | ২.০ | ১০৬.০ | ১৪৬.০ | ৩৬০০ | ৪৮০০ | QJ216N2 | 77 | 90 | ১৩০ | ২.০ | ১.৮৫০ |
| 80 | ১৭০ | 39 | ২.১ | ২১৬.০ | ২০৮.০ | ৩২০০ | ৪৩০০ | QJ316N2 | 88 | 92 | ১৫৮ | ২.০ | ৪.৬০০ |
| 85 | ১৫০ | 28 | ২.০ | ১৪৮.০ | ১৬০.০ | ৩৪০০ | ৪৫০০ | QJ217 | 83 | 95 | ১৪০ | ২.০ | ২.২৫০ |
| 85 | ১৮০ | 41 | ৩.০ | ২৩৪.০ | ২৩৬.০ | ৩০০০ | ৪০০০ | QJ317N2 | 93 | 99 | ১৬৬ | ২.৫ | ৫.৪৫০ |
| 90 | ১৬০ | 30 | ২.০ | ১৭৪.০ | ১৮৬.০ | ৩২০০ | ৪৩০০ | QJ218N2 | 88 | ১০০ | ১৫০ | ২.০ | ২.৭৫০ |
| 90 | ১৯০ | 43 | ৩.০ | ২৬৫.০ | ২৮৫.০ | ২৮০০ | ৩৮০০ | QJ318N2 | 98 | ১০৪ | ১৭৬ | ২.৫ | ৬.৪৫০ |
| 90 | ১৯০ | 43 | ৩.০ | ২৬৫.০ | ২৮৫.০ | ২৮০০ | ৩৮০০ | QJ318N2Q1 | 98 | ১০৪ | ১৭৬ | ২.৫ | ৬.২২০ |
| 95 | ১৭০ | 32 | ২.১ | ১৯৯.০ | ২১২.০ | ৩০০০ | ৪০০০ | QJ219N2 | 93 | ১০৭ | ১৫৮ | ২.০ | ৩.৩৫০ |
| 95 | ২০০ | 45 | ৩.০ | ২৮৬.০ | ৩১৫.০ | ২৬০০ | ৩৬০০ | QJ319N2 | ১০৩ | ১০৯ | ১৮৬ | ২.৫ | ৭.৪৫০ |
| ১০০ | ১৫০ | 24 | ১.৫ | ৭৯.০ | ১২৮.০ | ৩২০০ | ৪৩০০ | QJF1020 | ৮৭.৫ | ১০৯ | ১৪১ | ১.৫ | ১.৬৩০ |
| ১০০ | ১৮০ | 34 | ২.১ | ২২৫.০ | ২৪০.০ | ২৮০০ | ৩৮০০ | QJ220N2Q1 | 98 | ১১২ | ১৬৮ | ২.০ | ৩.৯১০ |
| ১০০ | ১৮০ | 34 | ২.১ | ২২৫.০ | ২৪০.০ | ২৮০০ | ৩৮০০ | QJ220N2 | 98 | ১১২ | ১৬৮ | ২.০ | ৪.০৫০ |
| ১০০ | ১৮০ | 34 | ২.১ | ২২৫.০ | ২৪০.০ | ২৮০০ | ৩৮০০ | QJ220N2Q1 | 98 | ১১২ | ১৬৮ | ২.০ | ৩.৯১০ |
| ১০০ | ২১৫ | 47 | ৩.০ | ৩০৭.০ | ৩৪০.০ | ২৪০০ | ৩৪০০ | QJ320N2 | ১১০ | ১১৪ | ২০১ | ২.৫ | ৯.৩০০ |
| ১১০ | ১৭০ | 28 | ২.০ | ১১৩.০ | ১৮৬.০ | ২৮০০ | ৩৮০০ | QJ1022M | ৯৮.১ | ১২০ | ১৬০ | ২.০ | ২.৬৮০ |
| ১১০ | ২০০ | 38 | ২.১ | ১৯৪.০ | ২৮৪.০ | ২৬০০ | ৩৪০০ | QJF222 | ১০৮.৫ | ১২২ | ১৮৮ | ২.০ | ২.৬৮০ |
| ১১০ | ২০০ | 38 | ২.১ | ২৬৫.০ | ৩০৫.০ | ২৪০০ | ৩৪০০ | QJ222 | ১০৯ | ১২২ | ১৮৮ | ২.০ | ৫.৭০০ |
| সীমানার মাত্রা (মিমি) | লোড রেটিং (kN) | সীমিত গতি (আর/মিনিট) | সংখ্যা | লোড কেন্দ্র mm | অ্যাবুটমেন্ট এবং ফিলেটের মাত্রা (মিমি) | ওজন (তথ্যসূত্র) (কেজি) | |||||||
| d | D | B | r1,2 মিনিট | Cr | কোর | গ্রীস | তেল | da সর্বোচ্চ | Da সর্বোচ্চ | ra সর্বোচ্চ | |||
| ১১০ | ২০০ | 38 | ২.১ | ২৬৫.০ | ৩০৫.০ | ২৪০০ | ৩৪০০ | QJ222N2 | ১০৯ | ১২২ | ১৮৮ | ২.০ | ৫.৬০০ |
| ১১০ | ২০০ | 38 | ২.১ | ২৬৫.০ | ৩০৫.০ | ২৪০০ | ৩৪০০ | QJ222N2Q1 | ১০৯ | ১২২ | ১৮৮ | ২.০ | ৫.৫৫০ |
| ১১০ | ২৪০ | 50 | ৩.০ | ৩৬৪.০ | ৪৩০.০ | ২০০০ | ৩০০০ | QJ322 | ১২৩ | ১২৪ | ২২৬ | ২.৫ | ১২.৫০ |
| ১১০ | ২৪০ | 50 | ৩.০ | ৩৬৪.০ | ৪৩০.০ | ২০০০ | ৩০০০ | QJ322N2 | ১২৩ | ১২৪ | ২২৬ | ২.৫ | ১২.৫০ |
| ১১০ | ২৪০ | 50 | ৩.০ | ৩৬৪.০ | ৪৩০.০ | ২০০০ | ৩০০০ | QJ322N2Q1 | ১২৩ | ১২৪ | ২২৬ | ২.৫ | ১২.৫০ |
| ১২০ | ২১৫ | 40 | ২.১ | ২৮৬.০ | ৩৪০.০ | ২২০০ | ৩৭০০ | QJ224N2 | ১১৭ | ১৩২ | ২০৩ | ২.০ | ৬.৯৫০ |
| ১২০ | ২১৫ | 40 | ২.১ | ২৮৬.০ | ৩৪০.০ | ২২০০ | ৩৭০০ | QJ224N2Q1 | ১১৭ | ১৩২ | ২০৩ | ২.০ | ৬.২৯০ |
| ১২০ | ২৬০ | 55 | ৩.০ | ৩৯০.০ | ৪৯০.০ | ১৯০০ | ২৮০০ | QJ324 | ১৩৩ | ১৩৪ | ২৪৬ | ২.৫ | ১৬.৫০ |
| ১২০ | ২৬০ | 55 | ৩.০ | ৩৯০.০ | ৪৯০.০ | ১৯০০ | ২৮০০ | QJ324Q1 | ১৩৩ | ১৩৪ | ২৪৬ | ২.৫ | ১৬.২৫ |
| ১২০ | ২৬০ | 55 | ৩.০ | ৩৯০.০ | ৪৯০.০ | ১৯০০ | ২৮০০ | QJ324N2 | ১৩৩ | ১৩৪ | ২৪৬ | ২.৫ | ১৬.০০ |
| ১৩০ | ২৩০ | 40 | ৩.০ | ২৯৬.০ | ৩৬৫.০ | ১৯০০ | ২৮০০ | QJ226N2 | ১২৬ | ১৪৪ | ২১৬ | ২.৫ | ৭.৭৫০ |
| ১৩০ | ২৩০ | 40 | ৩.০ | ২৯৬.০ | ৩৬৫.০ | ১৯০০ | ২৮০০ | QJ226N2Q1 | ১২৬ | ১৪৪ | ২১৬ | ২.৫ | ৭.৭২৫ |
| ১৩০ | ২৮০ | 58 | ৪.০ | ৪২৩.০ | ৫৬০.০ | ১৮০০ | ২৬০০ | QJF326 | ১৪৪ | ১৪৮ | ২৬২ | ৩.০ | ১৯.৬০ |
| ১৩০ | ২৮০ | 58 | ৪.০ | ৪২৩.০ | ৫৬০.০ | ১৮০০ | ২৬০০ | QJ326N2 | ১৪৪ | ১৪৮ | ২৬২ | ৩.০ | ১৯.৫০ |
| ১৪০ | ২১০ | 33 | ২.০ | ২০৬.০ | ২৭৩.০ | ২২০০ | ৩০০০ | QJF1028 | ১২২.৫ | ১৫০ | ২০০ | ২.০ | ৩.৩৫০ |
| ১৪০ | ২৫০ | 42 | ৩.০ | ৩২৫.০ | ৪৪০.০ | ১৮০০ | ২৬০০ | QJF228 | ১৩৭ | ১৫৪ | ২৩৬ | ২.৫ | ৯.৮৫০ |
| ১৪০ | ২৫০ | 42 | ৩.০ | ৩২৫.০ | ৪৪০.০ | ১৮০০ | ২৬০০ | QJ228N2 | ১৩৭ | ১৫৪ | ২৩৬ | ২.৫ | ৯.৮৫০ |
| ১৪০ | ৩০০ | 62 | ৪.০ | ৪৬৮.০ | ৬৪০.০ | ১৭০০ | ২৪০০ | QJ328N2 | ১৫৪ | ১৫৮ | ২৮২ | ৩.০ | ২৪.০০ |








