নিউট্র সিরিজ নিউট্র সিরিজ
সংক্ষিপ্ত বিবরণ:
ডেমি বেয়ারিং-এ আপনাকে স্বাগতম, আমাদের কারখানা পরিদর্শনে আপনাকে স্বাগত জানাই।
| বাইরের ব্যাস (মিমি) | বিয়ারিং নম্বর | মাত্রা | বেসিক লোড রেটিং | সীমিত গতি (n1greas≈ min-1) | |||||||||||
| d | D | B | C | d1 | মিনিট | মিনিট | সিআর ডায়নামিক | কোর স্ট্যাটিক | সাপোর্ট চাকা Cr | সাপোর্ট চাকা কোর | ফ্র পার্ম | ফ্র পার্ম | |||
| 35 | পুষ্টি 15 | 15 | 35 | 19 | 18 | 20 | ০.৬ | ০.৩ | ২৩০০০ | ২৭০০০ | ১৬০০০ | ১৮৩০০ | ৮৩০০ | ১৬৪০০ | ৬৫০০ |
| 40 | পুষ্টি ১৭ | 17 | 40 | 21 | 20 | 22 | 1 | ০.৩ | ২৪৮০০ | ৩১০০০ | ১৮৫০০ | ২২৮০০ | ১৩২০০ | ২২৮০০ | ৫৫০০ |
| 42 | পুষ্টি 15 | 15 | 42 | 19 | 18 | 20 | ০.৬ | ০.৩ | ২৩০০০ | ২৭০০০ | ১৯৪০০ | ২৩৮০০ | ২৩৯০০ | ২৩৯০০ | ৬৫০০ |
| 47 | পুষ্টি ১৭ | 17 | 47 | 21 | 20 | 22 | 1 | ০.৩ | ২৪৮০০ | ৩১০০০ | ২১৩০০ | ২৮০০০ | ২৮০০০ | ২৮০০০ | ৫৫০০ |
| 47 | পুষ্টি ২০ | 20 | 47 | 25 | 24 | 27 | 1 | ০.৩ | ৩৯০০০ | ৫০০০০ | ২৮০০০ | ৩৫০০০ | ১৬৫০০ | ৩৩০০০ | ৪২০০ |
| 52 | পুষ্টি ২০ | 20 | 52 | 25 | 24 | 27 | 1 | ০.৩ | ৩৯০০০ | ৫০০০০ | ৩১৫০০ | ৪১০০০ | ৩৮৫০০ | ৪১০০০ | ৪২০০ |
| 52 | NUTR 25 | 25 | 52 | 25 | 24 | 31 | 1 | ০.৩ | ৪৩৫০০ | ৬০০০০ | ২৯০০০ | ৩৭৫০০ | ১৭৩০০ | ৩৪৫০০ | ৩৪০০ |
| 62 | NUTR 25 | 25 | 62 | 25 | 24 | 31 | 1 | ০.৩ | ৪৩৫০০ | ৬০০০০ | ৩৫৫০০ | ৫০০০০ | ৫০০০০ | ৫০০০০ | ৩৪০০ |
| 62 | NUTR 30 | 30 | 62 | 29 | 28 | 38 | 1 | ০.৩ | ৫৯০০০ | ৭৯০০০ | ৪০০০০ | ৫১০০০ | ২৩৬০০ | ৪৭০০০ | ২৬০০ |
| 72 | NUTR 30 | 30 | 72 | 29 | 28 | 38 | 1 | ০.৩ | ৫৯০০০ | ৭৯০০০ | ৪৮০০০ | ৬৫০০০ | ৬৫০০০ | ৬৫০০০ | ২৬০০ |
| 72 | NUTR 35 | 35 | 72 | 29 | 28 | 44 | ১.১ | ০.৬ | ৬৫০০০ | ৯৩০০০ | ৪৫০০০ | ৬১০০০ | ৩২০০০ | ৬১০০০ | ২১০০ |
| 80 | NUTR 35 | 35 | 80 | 29 | 28 | 44 | ১.১ | ০.৬ | ৬৫০০০ | ৯৩০০০ | ৫১০০০ | ৭২০০০ | ৭২০০০ | ৭২০০০ | ২১০০ |
| 80 | NUTR 40 | 40 | 80 | 32 | 30 | 51 | ১.১ | ০.৬ | ৯০০০০ | ১৩৪০০০ | ৫৬০০০ | ৭৬০০০ | ৩০৫০০ | ৬০০০০ | ১৬০০ |
| 85 | NUTR 45 | 45 | 85 | 32 | 30 | 55 | ১.১ | ০.৬ | ৯৫০০০ | ১৪৭০০০ | ৫৬০০০ | ৭৯০০০ | ৩১৫০০ | ৬১০০০ | ১৪০০ |
| 90 | NUTR 40 | 40 | 90 | 32 | 30 | 51 | ১.১ | ০.৬ | ৯০০০০ | ১৩৪০০০ | ৬৬০০০ | ৯৬০০০ | ৮৪০০০ | ৯৬০০০ | ১৬০০ |
| 90 | NUTR 50 | 50 | 90 | 32 | 30 | 60 | ১.১ | ০.৬ | ১০০০০০ | ১৬১০০০ | ৫৭০০০ | ৮১০০০ | ৩২০০০ | ৬৩০০০ | ১৩০০ |
| ১০০ | NUTR 45 | 45 | ১০০ | 32 | 30 | 55 | ১.১ | ০.৬ | ৯৫০০০ | ১৪৭০০০ | ৭২০০০ | ১০৮০০ | ১০৬০০০ | ১০৮০০০ | ১৪০০ |
| ১১০ | NUTR 50 | 50 | ১১০ | 32 | 30 | 60 | ১.১ | ০.৬ | ১০০০০০ | ১৬১০০০ | ৭৬০০০ | ১২১০০০ | ১২১০০০ | ১২১০০০ | ১৩০০ |






