গোলাকার রোলার বিয়ারিং ডি ৫৫-১১০ মিমি
সংক্ষিপ্ত বিবরণ:
ডেমি বেয়ারিং-এ আপনাকে স্বাগতম, আমাদের কারখানা পরিদর্শনে আপনাকে স্বাগত জানাই।
| সীমানার মাত্রা mm | লোড রেটিং kN | সীমিত গতি আর/মিনিট | বিয়ারিং নম্বর | মাউন্টিং মাত্রা mm | ওজন (তথ্যসূত্র) (সরু হয়ে আসা ছিদ্র) kg | ||||||||||
| d | D | B | b | k | r1,2 | Cr | কোর | গ্রীস | তেল | নলাকার ছিদ্র | টেপারড বোর | da সর্বোচ্চ | Da সর্বোচ্চ | ra সর্বোচ্চ | |
| 55 | ১০০ | ২৫.০ | ৫.৫ | 2 | ১.৫ | ৯৯.৫ | ১১৮.০ | ৪৫০০ | ৫৬০০ | ২২২১১সিএ/ডাব্লিউ৩৩ | 22211CAK/W33 | 64 | 91 | ১.৫ | ০.৮৭৯ |
| 55 | ১২০ | ২৯.০ | - | - | ২.০ | ১৩৮.০ | ১৬৩.০ | ৩৪০০ | ৪৩০০ | ২১৩১১সি | 21311CK | 65 | ১১০ | ২.০ | ১.৬০ |
| 55 | ১২০ | ৪৩.০ | - | - | ২.০ | ১৭৫.০ | ২৩০.০ | ৩২০০ | ৪০০০ | ২২৩১১ | ২২৩১১কে | 65 | ১১০ | ২.০ | ১.৬০ |
| 55 | ১২০ | ৪৩.০ | ৫.৫ | ২.৫ | ২.০ | ১৭৫.০ | ২৩০.০ | ৩২০০ | ৪০০০ | ২২৩১১/ডাব্লিউ৩৩ | 22311CK | 65 | ১১০ | ২.০ | ১.৬০ |
| 55 | ১২০ | ৪৩.০ | - | - | ২.০ | ১৯৯.০ | ২৩২.০ | ৩২০০ | ৪০০০ | ২২৩১১সি | 22311CAK | 65 | ১১০ | ২.০ | ২.৩৫ |
| 55 | ১২০ | ৪৩.০ | - | - | ২.০ | ১৯৯.০ | ২৩২.০ | ৩২০০ | ৪০০০ | ২২৩১১সিএ | 22311CAK | 65 | ১১০ | ২.০ | ২.৬০ |
| 55 | ১২০ | ৪৩.০ | ৫.৫ | ২.৫ | ২.০ | ১৭৫.০ | ২৩০.০ | ৩২০০ | ৪০০০ | ২২৩১১সিএ/ডাব্লিউ৩৩ | 22311CAK/W33 | 65 | ১১০ | ২.০ | ২.৪২ |
| 55 | ১২০ | ৪৩.০ | - | - | ২.০ | ১৭৫.০ | ২৩০.০ | ৩২০০ | ৪০০০ | 22311CA/YB2 | - | 65 | ১১০ | ২.০ | ২.৬০ |
| 55 | ১২০ | ৪৩.০ | - | - | ২.০ | ১৭৫.০ | ২৩০.০ | ৩২০০ | ৪০০০ | ২২৩১১সিএএফ৩ | - | 65 | ১১০ | ২.০ | ২.৬০ |
| 60 | ১১০ | ২৮.০ | - | - | ১.৫ | ১২২.০ | ১৪৬.০ | ৪০০০ | ৫০০০ | ২২২১২সি | 22212CK | 69 | ১০১ | ১.৫ | ১.১০ |
| 60 | ১১০ | ২৮.০ | - | - | ১.৫ | ১২২.০ | ১৪৬.০ | ৪০০০ | ৫০০০ | ২২২১২সিএ | 22212CAK | 69 | ১০১ | ১.৫ | ১.০১ |
| 60 | ১১০ | ২৮.০ | ৫.৫ | 2 | ১.৫ | ১২২.০ | ১৪৬.০ | ৪০০০ | ৫০০০ | ২২২১২সিএ/ডাব্লিউ৩৩ | 22212CAK/W33 | 69 | ১০১ | ১.৫ | ০.৯৮২ |
| 60 | ১৩০ | ৩১.০ | - | - | ২.১ | ১৬১.০ | ২০০.০ | ৩০০০ | ৩৮০০ | ২১৩১২সি | 21312CK | 72 | ১১৮ | ২.০ | ১.৯৫ |
| 60 | ১৩০ | ৪৬.০ | - | - | ২.১ | ২১২.০ | ২৮৪.০ | ৩০০০ | ৩৮০০ | ২২৩১২ | ২২৩১২কে | 72 | ১১৮ | ২.০ | ১.৯৫ |
| 60 | ১৩০ | ৪৬.০ | - | - | ২.১ | ২৩৫.০ | ২৮০.০ | ৩০০০ | ৩৮০০ | ২২৩১২সি | 22312CK | 72 | ১১৮ | ২.০ | ২.৯৫ |
| 60 | ১৩০ | ৪৬.০ | - | - | ২.১ | ২৩৫.০ | ২৮০.০ | ৩০০০ | ৩৮০০ | ২২৩১২সিএ | 22312CAK | 72 | ১১৮ | ২.০ | ৩.৩৩ |
| 60 | ১৩০ | ৪৬.০ | ৫.৫ | 3 | ২.১ | ২৩৫.০ | ২৮০.০ | ৩০০০ | ৩৮০০ | ২২৩১২সিএ/ডাব্লিউ৩৩ | - | 72 | ১১৮ | ২.০ | ৩.৩৩ |
| 60 | ১৩০ | ৪৬.০ | - | - | ২.১ | ২৩৫.০ | ২৮০.০ | ৩০০০ | ৩৮০০ | ২২৩১২সিএ/ওয়াইবি২ | - | 72 | ১১৮ | ২.০ | ৩.৩৩ |
| 60 | ১৩০ | ৪৬.০ | - | - | ২.১ | ২৩৫.০ | ২৮০.০ | ৩০০০ | ৩৮০০ | ২২৩১২সিএএফ৩ | - | 72 | ১১৮ | ২.০ | ৩.৩৩ |
| 65 | ১২০ | ৩১.০ | - | - | ১.৫ | ১৪৮.০ | ১৮৩.০ | ৩৮০০ | ৪৮০০ | ২২২১৩সি | 22213CK | 74 | ১১১ | ১.৫ | ১.৪৫ |
| 65 | ১২০ | ৩১.০ | - | - | ১.৫ | ১৪৮.০ | ১৮৩.০ | ২৮০০ | ৪৮০০ | ২২২১৩সিএ | 22213CAK | 74 | ১১১ | ১.৫ | ১.৫৬ |
| 65 | ১২০ | ৩১.০ | ৫.৫ | ২.৫ | ১.৫ | ১৪৮.০ | ১৮৩.০ | ৩৮০০ | ৪৮০০ | ২২২১৩সিএ/ডাব্লিউ৩৩ | 22213CAK/W33 | 74 | ১১১ | ১.৫ | ১.৫৬ |
| 65 | ১৪০ | ৩৩.০ | - | - | ২.১ | ১৮৪.০ | ২৪০.০ | ২৮০০ | ৩৬০০ | ২১৩১৩সি | 21313CK | 77 | ১২৮ | ২.০ | ২.৪৫ |
| 65 | ১৪০ | ৩৩.০ | - | - | ২.১ | ১৮৪.০ | ২৪০.০ | ২৮০০ | ৩৬০০ | ২১৩১৩সিএ | 22313CAKF3 | 77 | ১২৮ | ২.০ | ২.৫৮ |
| 65 | ১৪০ | ৪৮.০ | - | - | ২.১ | ২৫৩.০ | ৩০০.০ | ২৬০০ | ৩৪০০ | ২২৩১৩ | ২২৩১৩কে | 77 | ১২৮ | ২.০ | ৪.৯৭ |
| 65 | ১৪০ | ৪৮.০ | - | - | ২.১ | ২৫৩.০ | ৩০০.০ | ২৬০০ | ৩৪০০ | ২২৩১৩সি | 22313CK | 77 | ১২৮ | ২.০ | ৩.৫৫ |
| 65 | ১৪০ | ৪৮.০ | - | - | ২.১ | ২৫৩.০ | ৩০০.০ | ২৬০০ | ৩৪০০ | ২২৩১৩সি/ওয়াইবি২ | - | 77 | ১২৮ | ২.০ | ৪.৯৭ |
| 65 | ১৪০ | ৪৮.০ | - | - | ২.১ | ২৫৩.০ | ৩০০.০ | ২৬০০ | ৩৪০০ | ২২৩১৩সিএ | 22313CAK | 77 | ১২৮ | ২.০ | ৪.৯২ |
| 65 | ১৪০ | ৪৮.০ | ৫.৫ | 3 | ২.১ | ২৫৩.০ | ৩০০.০ | ২৬০০ | ৩৪০০ | ২২৩১৩সিএ/ডাব্লিউ৩৩ | 22313CAK/W33 | 77 | ১২৮ | ২.০ | ৪.৯০ |
| 70 | ১২৫ | ৩১.০ | - | - | ১.৫ | ১৪৮.০ | ১৮৬.০ | ৩৬০০ | ৪৫০০ | ২২২১৪সি | 22214CK | 79 | ১১৬ | ১.৫ | ১.৫৫ |
| 70 | ১২৫ | ৩১.০ | - | - | ১.৫ | ১৪৮.০ | ১৮৬.০ | ৩৬০০ | ৪৫০০ | ২২২১৪সিএ | 22214CAK | 79 | ১১৬ | ১.৫ | ১.৮৩ |
| 70 | ১২৫ | ৩১.০ | 6 | ২.৫ | ১.৫ | ১৪৮.০ | ১৮৬.০ | ৩৬০০ | ৪৫০০ | ২২২১৪সিএ/ডাব্লিউ৩৩ | - | 79 | ১১৬ | ১.৫ | ১.৮৩ |
| 70 | ১৫০ | ৩৫.০ | - | - | ২.১ | ২০৭.০ | ২৬০.০ | ২৬০০ | ৩৪০০ | ২১৩১৪সি | 21314CK | 82 | ১৩৮ | ২.০ | ৩.০০ |
| 70 | ১৫০ | ৫১.০ | - | - | ২.১ | ৩১১.০ | ৩৮০.০ | ২৪০০ | ৩২০০ | ২২৩১৪ | ২২৩১৪কে | 82 | ১৩৮ | ২.০ | ৪.৪৮ |
| 70 | ১৫০ | ৫১.০ | ৮.৩ | ৪.৫ | ২.১ | ৩১১.০ | ৩৮০.০ | ২৪০০ | ৩২০০ | ২২৩১৪সি/ডাব্লিউ৩৩ | 22314CK/W33 | 82 | ১৩৮ | ২.০ | ৪.৩০ |
| 70 | ১৫০ | ৫১.০ | - | - | ২.১ | ৩১১.০ | ৩৮০.০ | ২৪০০ | ৩২০০ | ২২৩১৪সিএ | 22314CAK | 82 | ১৩৮ | ২.০ | ৪.৩০ |
| 70 | ১৫০ | ৫১.০ | ৮.৩ | ৪.৫ | ২.১ | ৩১১.০ | ৩৮০.০ | ২৪০০ | ৩২০০ | ২২৩১৪সিএ/ডাব্লিউ৩৩ | 22314CAK/W33 | 82 | ১৩৮ | ২.০ | ৫.২৩ |
| 70 | ১৫০ | ৫১.০ | - | - | ২.১ | ৩১১.০ | ৩৮০.০ | ২৪০০ | ৩২০০ | ২২৩১৪সিএএফ৩ | 22314CAKF3 | 82 | ১৩৮ | ২.০ | ৫.২৩ |
| 75 | ১৩০ | ৩১.০ | - | - | ১.৫ | ১৫৮.০ | ২০৮.০ | ৩৪০০ | ৪৩০০ | ২২২১৫সি | 22215CK | 84 | ১২১ | ১.৫ | ১.৬৫ |
| 75 | ১৩০ | ৩১.০ | - | - | ১.৫ | ১৫৮.০ | ২০৮.০ | ৩৪০০ | ৪৩০০ | ২২২১৫সিএ | 22215CAK | 84 | ১২১ | ১.৫ | ১.৭১ |
| 75 | ১৩০ | ৩১.০ | ৫.৫ | ২.৫ | ১.৫ | ১৫৮.০ | ২০৮.০ | ৩৪০০ | ৪৩০০ | ২২২১৫সিএ/ডাব্লিউ৩৩ | - | 84 | ১২১ | ১.৫ | ১.৭১ |
| 75 | ১৬০ | ৩৭.০ | - | - | ২.১ | ২৩৫.০ | ৩০০.০ | ২৪০০ | ৩২০০ | ২১৩১৫সি | 21315CK | 87 | ১৪৮ | ২.০ | ৩.৫৫ |
| 75 | ১৬০ | ৩৭.০ | - | - | ২.১ | ২৩৫.০ | ৩০০.০ | ২৪০০ | ৩২০০ | ২১৩১৫সিএ | 21315CAK | 87 | ১৪৮ | ২.০ | ৫.৪৪ |
| 75 | ১৬০ | ৫৫.০ | ৮.৩ | ৪.৫ | ২.১ | ৩৪৫.০ | ৪৩০.০ | ২২০০ | ৩০০০ | ২২৩১৫ | 22315K/W33 | 87 | ১৪৮ | ২.০ | ৫.৫৬ |
| 75 | ১৬০ | ৫৫.০ | ৮.৩ | ৪.৫ | ২.১ | ৩৪৫.০ | ৪৩০.০ | ২২০০ | ৩০০০ | ২২৩১৫/ডাব্লিউ৩৩ | - | 87 | ১৪৮ | ২.০ | ৫.৫৬ |
| 75 | ১৬০ | ৫৫.০ | ৮.৩ | ৪.৫ | ২.১ | ৩৪৫.০ | ৪৩০.০ | ২২০০ | ৩০০০ | 22315C/W33 | 22315CK/W33 | 87 | ১৪৮ | ২.০ | ৫.২৫ |
| 75 | ১৬০ | ৫৫.০ | - | - | ২.১ | ৩৪৫.০ | ৪৩০.০ | ২২০০ | ৩০০০ | ২২৩১৫সিএ | 22315CAK | 87 | ১৪৮ | ২.০ | ৫.৪৪ |
| 75 | ১৬০ | ৫৫.০ | ৮.৩ | ৪.৫ | ২.১ | ৩৪৫.০ | ৪৩০.০ | ২২০০ | ৩০০০ | ২২৩১৫সিএ/ডাব্লিউ৩৩ | 22315CAK/W33 | 87 | ১৪৮ | ২.০ | ৫.৪৪ |
| 75 | ১৬০ | ৫৫.০ | - | - | ২.১ | ৩৪৫.০ | ৪৩০.০ | ২২০০ | ৩০০০ | ২২৩১৫সিএএফ৩ | - | 87 | ১৪৮ | ২.০ | ৫.৪০ |
| 75 | ১৬০ | ৫৫.০ | ৮.৩ | ৪.৫ | ২.১ | ৩৪৫.০ | ৪৩০.০ | ২২০০ | ৩০০০ | ২২৩১৫সিএএফ৩/ডব্লিউ৩৩ | - | 87 | ১৪৮ | ২.০ | ৫.৩২ |
| 80 | ১৪০ | ৩৩.০ | - | - | ২.০ | ১৭৬.০ | ২২৮.০ | ৩২০০ | ৪০০০ | ২২২১৬ | ২২২১৬কে | 90 | ১৩০ | ২.০ | ২.১০ |
| 80 | ১৪০ | ৩৩.০ | - | - | ২.০ | ১৭৬.০ | ২২৮.০ | ৩২০০ | ৪০০০ | ২২২১৬সি | 22216CK | 90 | ১৩০ | ২.০ | ২.০৫ |
| 80 | ১৪০ | ৩৩.০ | - | - | ২.০ | ১৭৬.০ | ২২৮.০ | ৩২০০ | ৪০০০ | ২২২১৬সিএ | 22216CAK | 90 | ১৩০ | ২.০ | ২.০৩ |
| 80 | ১৭০ | ৩৯.০ | - | - | ২.১ | ২৫৮.০ | ৩৩৫.০ | ২২০০ | ৩০০০ | ২১৩১৬সি | 21316CK | 92 | ১৫৮ | ২.০ | ৪.২০ |
| 80 | ১৭০ | ৩৯.০ | - | - | ২.১ | ২৫৮.০ | ৩৩৫.০ | ২২০০ | ৩০০০ | ২১৩১৬সিএ | 21316CAK | 92 | ১৫৮ | ২.০ | ৪.৪৮ |
| 80 | ১৭০ | ৩৯.০ | - | - | ২.১ | ২৫৮.০ | ৩৩৫.০ | ২২০০ | ৩০০০ | ২২৩১৬ | ২২৩১৬কে | 92 | ১৫৮ | ২.০ | ৬.৭৯ |
| 80 | ১৭০ | ৫৮.০ | ৮.৩ | ৪.৫ | ২.১ | ৩৭৪.০ | ৪৫৫.০ | ২০০০ | ২৮০০ | ২২৩১৬সি/ডাব্লিউ৩৩ | ২২৩১৬সিকে/ডব্লিউ৩৩ | 92 | ১৫৮ | ২.০ | ৬.২০ |
| 80 | ১৭০ | ৫৮.০ | - | - | ২.১ | ৩৭৪.০ | ৪৫৫.০ | ২০০০ | ২৮০০ | ২২৩১৬সিএ | 22316CAK | 92 | ১৫৮ | ২.০ | ৭.৪৭ |
| 80 | ১৭০ | ৫৮.০ | ৮.৩ | ৪.৫ | ২.১ | ৩৭৪.০ | ৪৫৫.০ | ২০০০ | ২৮০০ | ২২৩১৬সিএ/ডাব্লিউ৩৩ | 22316CAK/W33 | 92 | ১৫৮ | ২.০ | ৭.৪৭ |
| 80 | ১৭০ | ৫৮.০ | ৮.৩ | ৪.০ | ২.১ | ৩৭৪.০ | ৪৫৫.০ | ২০০০ | ২৮০০ | 22316CA/HAC9W33YA8 | - | 92 | ১৫৮ | ২.০ | ৭.৩৬ |
| 80 | ১৭০ | ৫৮.০ | - | - | ২.১ | ৩৭৪.০ | ৪৫৫.০ | ২০০০ | ২৮০০ | ২২৩১৬সিএএফ৩ | - | 92 | ১৫৮ | ২.০ | ৭.৩৪ |
| 85 | ১৫০ | ৩৬.০ | ৮.৩ | ৪.৫ | ২.০ | ২১০.০ | ২৭০.০ | ৩০০০ | ৩৮০০ | ২২২১৭/ডাব্লিউ৩৩ | - | 95 | ১৪০ | ২.০ | ২.৭৩ |
| 85 | ১৫০ | ৩৬.০ | ৮.৩ | ৪.৫ | ২.০ | ২১০.০ | ২৭০.০ | ৩০০০ | ৩৮০০ | 22217C/W33 | 22217CK/W33 | 95 | ১৪০ | ২.০ | ২.৫৫ |
| 85 | ১৫০ | ৩৬.০ | ৮.৩ | ৪.৫ | ২.০ | ২১০.০ | ২৭০.০ | ৩০০০ | ৩৮০০ | ২২২১৭সিএ/ডাব্লিউ৩৩ | 22217CAK/W33 | 95 | ১৪০ | ২.০ | ২.৬৯ |
| 85 | ১৮০ | ৪১.০ | - | - | ৩.০ | ২৯৩.০ | ৩৭৫.০ | ২০০০ | ২৮০০ | ২১৩১৭সি | 21317CK | 99 | ১৬৬ | ২.৫ | ৫.০০ |
| 85 | ১৮০ | ৪১.০ | - | - | ৩.০ | ২৯৩.০ | ৩৭৫.০ | ২০০০ | ২৮০০ | ২১৩১৭সিএ | 21317CAK | 99 | ১৬৬ | ২.৫ | ৫.৩০ |
| 85 | ১৮০ | ৪১.০ | ৮.৩ | ৪.৫ | ৩.০ | ২৯৩.০ | ৩৭৫.০ | ২০০০ | ২৮০০ | 21317C/W33 | 21317CAK/W33 | 99 | ১৬৬ | ২.৫ | ৫.৩০ |
| 85 | ১৮০ | ৬০.০ | - | - | ৩.০ | ৪২০.০ | ৫২০.০ | ১৯০০ | ২৬০০ | ২২৩১৭ | - | 99 | ১৬৬ | ২.৫ | ৮.০০ |
| 85 | ১৮০ | ৬০.০ | ৮.৩ | ৪.৫ | ৩.০ | ৪২০.০ | ৫২০.০ | ১৯০০ | ২৬০০ | ২২৩১৭/ডাব্লিউ৩৩ | - | 99 | ১৬৬ | ২.৫ | ৮.০০ |
| 85 | ১৮০ | ৬০.০ | ৮.৩ | ৪.৫ | ৩.০ | ৪২০.০ | ৫২০.০ | ১৯০০ | ২৬০০ | ২২৩১৭সি/ডাব্লিউ৩৩ | 22317CK/W33 | 99 | ১৬৬ | ২.৫ | ৭.২৫ |
| 85 | ১৮০ | ৬০.০ | ৮.৩ | ৪.৫ | ৩.০ | ৪২০.০ | ৫২০.০ | ১৯০০ | ২৬০০ | ২২৩১৭সিএ/ডাব্লিউ৩৩ | 22317CAK/W33 | 99 | ১৬৬ | ২.৫ | ৮.১৯ |
| 85 | ১৮০ | ৬০.০ | - | - | ৩.০ | ৪২০.০ | ৫২০.০ | ১৯০০ | ২৬০০ | ২২৩১৭সিএএফ৩ | - | 99 | ১৬৬ | ২.৫ | ৮.১২ |
| 90 | ১৬০ | ৪০.০ | - | - | ২.০ | ২৫৩.০ | ৩৪০.০ | ২৬০০ | ৩৪০০ | ২২২১৮ | - | ১০০ | ১৫০ | ২.০ | ৩.৪০ |
| 90 | ১৬০ | ৪০.০ | - | - | ২.০ | ২৫৩.০ | ৩৪০.০ | ২৬০০ | ৩৪০০ | ২২২১৮সিএ | 22218CAK | ১০০ | ১৫০ | ২.০ | ৩.৪০ |
| 90 | ১৬০ | ৪০.০ | - | - | ২.০ | ২৫৩.০ | ৩৪০.০ | ২৬০০ | ৩৪০০ | ২২২১৮সিএএফ৩ | - | ১০০ | ১৫০ | ২.০ | ৩.৩৮ |
| 90 | ১৬০ | ৪০.০ | ৮.৩ | ৪.৫ | ২.০ | ২৫৩.০ | ৩৪০.০ | ২৬০০ | ৩৪০০ | ২২২১৮সি/ডাব্লিউ৩৩ | 22218CK/W33 | ১০০ | ১৫০ | ২.০ | ৩.৪০ |
| 90 | ১৬০ | ৪০.০ | ৮.৩ | ৪.৫ | ২.০ | ২৫৩.০ | ৩৪০.০ | ২৬০০ | ৩৪০০ | ২২২১৮সিএ/ডাব্লিউ৩৩ | 22218CAK/W33 | ১০০ | ১৫০ | ২.০ | ৩.৪০ |
| 90 | ১৬০ | ৫২.৪ | - | - | ২.০ | ৩১১.০ | ৪৪০.০ | ১৯০০ | ২৬০০ | ২৩২১৮ | - | ১০০ | ১৫০ | ২.০ | ৪.৬৬ |
| 90 | ১৬০ | ৫২.৪ | ৫.৫ | 3 | ২.০ | ৩১১.০ | ৪৪০.০ | ১৯০০ | ২৬০০ | ২৩২১৮সি/ডাব্লিউ৩৩ | 23218CK/W33 | ১০০ | ১৫০ | ২.০ | ৪.৬০ |
| 90 | ১৬০ | ৫২.৪ | - | - | ২.০ | ৩১১.০ | ৪৪০.০ | ১৯০০ | ২৬০০ | ২৩২১৮সিএ | 23218CAK | ১০০ | ১৫০ | ২.০ | ৪.৮২ |
| 90 | ১৬০ | ৫২.৪ | - | - | ২.০ | ৩১১.০ | ৪৪০.০ | ১৯০০ | ২৬০০ | ২৩২১৮সিএ/এইচএসি৯এস০ডব্লিউ২৪ | - | ১০০ | ১৫০ | ২.০ | ৪.৭২ |
| 90 | ১৬০ | ৫২.৪ | ৫.৫ | 3 | ২.০ | ৩১১.০ | ৪৪০.০ | ১৯০০ | ২৬০০ | ২৩২১৮সিএ/ডাব্লিউ৩৩ | 23218CAK/W33 | ১০০ | ১৫০ | ২.০ | ৪.৮২ |
| 90 | ১৯০ | ৪৩.০ | - | - | ৩.০ | ৩২২.০ | ৪২৫.০ | ১৯০০ | ২৬০০ | ২১৩১৮সি | 21318CK | ১০৪ | ১৭৬ | ২.৫ | ৫.৮০ |
| 90 | ১৯০ | ৪৩.০ | - | - | ৩.০ | ৩২২.০ | ৪২৫.০ | ১৯০০ | ২৬০০ | ২১৩১৮সিএ | 21318CAK | ১০৪ | ১৭৬ | ২.৫ | ৬.১৫ |
| 90 | ১৯০ | ৬৪.০ | - | - | ৩.০ | ৪৭৭.০ | ৬১০.০ | ১৮০০ | ২৪০০ | ২২৩১৮ | ২২৩১৮কে | ১০৪ | ১৭৬ | ২.৫ | ৮.৬০ |
| 90 | ১৯০ | ৬৪.০ | ৮.৩ | ৪.৫ | ৩.০ | ৪৭৭.০ | ৬১০.০ | ১৮০০ | ২৪০০ | ২২৩১৮সি/ডাব্লিউ৩৩ | 22318CK/W33 | ১০৪ | ১৭৬ | ২.৫ | ৮.৬০ |
| 90 | ১৯০ | ৬৪.০ | - | - | ৩.০ | ৪৭৭.০ | ৬১০.০ | ১৮০০ | ২৪০০ | ২২৩১৮সিএ | 22318CAK | ১০৪ | ১৭৬ | ২.৫ | ১১.৫ |
| 90 | ১৯০ | ৬৪.০ | ৮.৩ | ৪.৫ | ৩.০ | ৪৭৭.০ | ৬১০.০ | ১৮০০ | ২৪০০ | ২২৩১৮সিএ/ডাব্লিউ৩৩ | 22318CAK/W33 | ১০৪ | ১৭৬ | ২.৫ | ১১.৫ |
| 90 | ১৯০ | ৬৪.০ | - | - | ৩.০ | ৪৭৭.০ | ৬১০.০ | ১৮০০ | ২৪০০ | ২২৩১৮সিএএফ৩ | 22318CAKF3 | ১০৪ | ১৭৬ | ২.৫ | ১১.২ |
| 95 | ১৭০ | ৪৩.০ | - | - | ২.১ | ২৮২.০ | ৩৭৫.০ | ২৪০০ | ৩২০০ | ২২২১৯ | - | ১০৭ | ১৫৮ | ২.০ | ৪.২৭ |
| 95 | ১৭০ | ৪৩.০ | ৮.৩ | ৪.৫ | ২.১ | ২৮২.০ | ৩৭৫.০ | ২৪০০ | ৩২০০ | ২২২১৯সি/ডাব্লিউ৩৩ | 22219CK/W33 | ১০৭ | ১৫৮ | ২.০ | ৪.০০ |
| 95 | ১৭০ | ৪৩.০ | - | - | ২.১ | ২৮২.০ | ৩৭৫.০ | ২৪০০ | ৩২০০ | ২২২১৯সিএ | 22219CAK | ১০৭ | ১৫৮ | ২.০ | ৪.৬৮ |
| 95 | ১৭০ | ৪৩.০ | ৮.৩ | ৪.৫ | ২.১ | ২৮২.০ | ৩৭৫.০ | ২৪০০ | ৩২০০ | ২২২১৯সিএ/ডাব্লিউ৩৩ | 22219CAK/W33 | ১০৭ | ১৫৮ | ২.০ | ৪.৬৮ |
| 95 | ২০০ | ৪৫.০ | - | - | ৩.০ | ৩৫১.০ | ৪৮০.০ | ১৮০০ | ২৪০০ | ২১৩১৯সি | 21319CK | ১০৯ | ১৮৬ | ২.৫ | ৭.১৫ |
| 95 | ২০০ | ৪৫.০ | - | - | ৩.০ | ৩৫১.০ | ৪৮০.০ | ১৮০০ | ২৪০০ | ২১৩১৯সিএ | 21319CAK | ১০৯ | ১৮৬ | ২.৫ | ৭.৪৯ |
| 95 | ২০০ | ৬৭.০ | - | - | ৩.০ | ৫১৮.০ | ৬৭০.০ | ১৮০০ | ২৪০০ | ২২৩১৯ | - | ১০৯ | ১৮৬ | ২.৫ | ১০.৬ |
| 95 | ২০০ | ৬৭.০ | ৮.৩ | ৪.৫ | ৩.০ | ৫১৮.০ | ৬৭০.০ | ১৮০০ | ২৪০০ | ২২৩১৯/ডাব্লিউ৩৩ | - | ১০৯ | ১৮৬ | ২.৫ | ১০.৬ |
| 95 | ২০০ | ৬৭.০ | - | - | ৩.০ | ৫১৮.০ | ৬৭০.০ | ১৮০০ | ২৪০০ | - | 22319CK | ১০৯ | ১৮৬ | ২.৫ | ১০.৪ |
| 95 | ২০০ | ৬৭.০ | ৮.৩ | ৪.৫ | ৩.০ | ৫১৮.০ | ৬৭০.০ | ১৮০০ | ২৪০০ | ২২৩১৯সি/ডাব্লিউ৩৩ | 22319CK/W33 | ১০৯ | ১৮৬ | ২.৫ | ১০.০ |
| 95 | ২০০ | ৬৭.০ | - | - | ৩.০ | ৫১৮.০ | ৬৭০.০ | ১৮০০ | ২৪০০ | ২২৩১৯সিএ | - | ১০৯ | ১৮৬ | ২.৫ | ১০.৫ |
| 95 | ২০০ | ৬৭.০ | ৮.৩ | ৪.৫ | ৩.০ | ৫১৮.০ | ৬৭০.০ | ১৮০০ | ২৪০০ | ২২৩১৯সিএ/ডাব্লিউ৩৩ | 22319CAK/W33 | ১০৯ | ১৮৬ | ২.৫ | ১০.৫ |
| ১০০ | ১৫০ | ৩৭.০ | ৫.৫ | 3 | ১.৫ | ২১৫.০ | ৪০০.০ | ২৪০০ | ৩২০০ | ২৩০২০সি/ডাব্লিউ৩৩ | ২৩০২০সিকে/ডব্লিউ৩৩ | ১১০ | ১৪০ | ২.০ | ২.৫১ |
| ১০০ | ১৫০ | ৩৭.০ | - | - | ১.৫ | ২১৫.০ | ৪০০.০ | ২৪০০ | ৩২০০ | ২৩০২০সিএ | - | ১১০ | ১৪০ | ২.০ | ২.৫১ |
| ১০০ | ১৫০ | ৩৭.০ | ৫.৫ | 3 | ১.৫ | ২১৫.০ | ৪০০.০ | ২৪০০ | ৩২০০ | ২৩০২০সিএ/ডাব্লিউ৩৩ | 23020CAK/W33 | ১১০ | ১৪০ | ২.০ | ২.৫১ |
| ১০০ | ১৬৫ | ৫২.০ | ৫.৫ | 3 | ২.০ | ৩২২.০ | ৪৯০.০ | ২০০০ | ২৮০০ | ২৩১২০সি/ডাব্লিউ৩৩ | 23120CK/W33 | ১১০ | ১৫৫ | ২.০ | ৪.৪০ |
| ১০০ | ১৬৫ | ৫২.০ | - | - | ২.০ | ৩২২.০ | ৪৯০.০ | ২০০০ | ২৮০০ | ২৩১২০সিএ | - | ১১০ | ১৫৫ | ২.০ | ৪.৪২ |
| ১০০ | ১৬৫ | ৫২.০ | ৫.৫ | 3 | ২.০ | ৩২২.০ | ৪৯০.০ | ২০০০ | ২৮০০ | ২৩১২০সিএ/ডব্লিউ৩৩ | 23120CAK/W33 | ১১০ | ১৫৫ | ২.০ | ৪.৪২ |
| ১০০ | ১৮০ | ৪৬.০ | - | - | ২.১ | ৩১১.০ | ৪১৫.০ | ২২০০ | ৩০০০ | ২২২২০ | - | ১১২ | ১৬৮ | ২.০ | ৫.৩৭ |
| ১০০ | ১৮০ | ৪৬.০ | ৮.৩ | ৪.৫ | ২.১ | ৩১১.০ | ৪১৫.০ | ২২০০ | ৩০০০ | 22220C/W33 | 22220CK/W33 | ১১২ | ১৬৮ | ২.০ | ৪.৮৫ |
| ১০০ | ১৮০ | ৪৬.০ | - | - | ২.১ | ৩১১.০ | ৪১৫.০ | ২২০০ | ৩০০০ | ২২২২০সিএ | 22220CAK | ১১২ | ১৬৮ | ২.০ | ৫.১৮ |
