সাপ্তাহিক সিরিজ সাপ্তাহিক সিরিজ
সংক্ষিপ্ত বিবরণ:
ডেমি বেয়ারিং-এ আপনাকে স্বাগতম, আমাদের কারখানা পরিদর্শনে আপনাকে স্বাগত জানাই।
| জেডব্লিউবি NO | এনএসকে | FAG | A | B | C | D | D1 | S1 | D2 | S2 |
| WIB1938135A-OS | - | WK6531-3 | ৫.৩১ | ১.১৮ | 2 | ০.৭৪৮৫ | - | - | ০.৬২৯ | ১.৯ |
| WIB1938136-OS | ৮৮৫৭৩৫-ওএস২ | WK6534 | ৫.৩৪ | ১.২৬ | ১.৯৬ | ০.৭৪৮৫ | - | - | ০.৬২৮৭ | ১.৮৬ |
| WIB1938137-OS | ৮৮৫৭৩৭-ওএস | WK6537-1B | ৫.৩৭ | ১.৪৩ | ১.৮২ | ০.৭৪৮৫ | ০.৬২৬৭ | ০.৪৯ | ০.৬২৮৭ | ১.৭১ |
| WIB1938137A-OS | ৮৮৫৮১০-ওএস২ | WK6538 | ৫.৩৮ | ১.৪৫ | ১.৮১ | ০.৭৪৮৫ | ০.৬২৮৭ | ১.৩ | ০.৬২৮৭ | ১.৬৭ |
| WIB1938137B-OS | ৮৮৫৮৭০-ওএস | WK6538-2B | ৫.৩৮ | ১.৫৯ | ১.৬৭ | ০.৭৪৮৫ | ০.৬২৬৭ | ০.৫৬ | ০.৬২৮৭ | ১.৫৫ |
| WIB1938140-OS | ৮৮৫৮২১-ওএস | WK6550B | ৫.৫ | ১.৪ | ১.৯৭ | ০.৭৪৮৫ | ০.৬২৬৭ | ০.৬১ | ০.৬২৮৭ | ১.৮৮ |
| WIB1938141-OS | ৮৮৫৭২০-ওএস২ | WK6553-2 | ৫.৫৪ | ১.৫৬ | ১.৮৫ | ০.৭৪৮৫ | - | - | ০.৬২৮৭ | ১.৭২ |
| WIB1938142-OS | ৮৮৫৭১৯-ওএস২ | WK6558 | ৫.৫৮ | ১.৭৩ | ১.৭২ | ০.৭৪৮৫ | - | - | ০.৬২৮৭ | ১.৬১ |
| WIB1938142A-OS | ৮৮৫৮১৫-ওএস২ | WK6559-2 | ৫.৫৯ | ১.২৫ | ২.২১ | ০.৭৪৮৫ | - | - | ০.৬২৮৭ | ২.০৪ |
| WIB1938142B-OS | ৮৮৫৮৫১-ওএস২ | WK6560 | ৫.৬১ | ১.৫৫ | ১.৯৩ | ০.৭৪৮৫ | ০.৬২৬৭ | ১.৪১ | ০.৬২৮৭ | ১.৭৯ |
| WIB1938142C-OS | - | WK6560-2B | ৫.৬১ | ১.৩২ | ২.১৬ | ০.৭৪৮৫ | ০.৬২৬৭ | ০.৬ | ০.৬২৯ | ১.৯৯ |
| WIB1938143-OS | 885815A-OS | WK6564 | ৫.৬৪ | ১.৪ | ২.১১ | ০.৭৪৮৫ | - | - | ০.৬২৮৭ | ১.৯৪ |
| WIB1938144-OS | - | WK6564-6B | ৫.৬৫ | ১.২১ | ২.৩১ | ০.৭৪৮৫ | ০.৬২৬৭ | ০.৪৮ | ০.৬২৯ | ১.৯৯ |
| WIB1938146A-OS | ৮৮৫৮১৮-ওএস২ | WK6574-2 | ৫.৭৪ | ১.৭৬ | ১.৮৬ | ০.৭৪৮৫ | - | - | ০.৬২৮৭ | ১.৬৯ |
| WIB1938146B-OS | ৮৮৫৭৪৭-ওএস | WK6575-1B | ৫.৭৫ | ১.৪৩ | ২.১৯ | ০.৭৪৮৫ | ০.৬২৬৭ | ০.৫৪ | ০.৬২৮৭ | ২.০২ |
| WIB1938146-OS | ৮৮৫৭৬০-ওএস | WK6575-4 | ৫.৭৫ | ১.৪৩ | ২.১৯ | ০.৭৪৮৫ | ০.৬২৮৭ | ১.২৫ | ০.৬২৮৭ | ২.০২ |
| WIB1938149A-OS | - | WK6586 | ৫.৮৬ | ১.৬১ | ২.১২ | ০.৭৪৮৫ | ০.৬২৯ | ১.৩৯ | ০.৬২৯ | ১.৯৫ |
| WIB1938149-OS | ৮৮৫৮০১-ওএস২ | WK6587 | ৫.৮৭ | ২.১ | ১.৬৪ | ০.৭৪৮৫ | - | - | ০.৬২৮৭ | ১.৫ |
| WIB1938151A-OS | ৮৮৫৭৬৪-ওএস২ | WK6592 | ৫.৯৩ | ১.৩৮ | ২.৪২ | ০.৭৪৮৫ | - | - | ০.৬২৮৭ | ২.৩ |
| WIB1938151-OS | - | WK6596-1B | ৫.৯৬ | ১.২১ | ২.৬২ | ০.৭৪৮৫ | ০.৬২৬৭ | ০.৪৮ | ০.৬২৯ | ২.৫৪ |
| WIB1938152-OS | 885775SC-OS | WK6600B | 6 | ১.৪ | ২.৪৭ | ০.৭৪৮৫ | ০.৬২৬৭ | ০.৬ | ০.৬২৮৭ | ২.৩৮ |
| WIB1938153C-OS | 8855865A-OS | WK6602-2B | ৬.০২ | ১.৮৩ | ২.০৭ | ০.৭৪৮৫ | ০.৬২৬৭ | ১.১২ | ০.৬২৮৭ | ১.৬৯ |
| WIB1938153B-OS | ৮৮৫৮৫৭-ওএস | WK6602B | ৬.০২ | ২.১১ | ১.৭৮ | ০.৭৪৮৫ | ০.৬২৬৭ | ১.১২ | ০.৬২৮৭ | ১.৬৪ |
| WIB1938153-OS | 885807C-OS2 | WK6604 | ৬.০৪ | ১.৮ | ২.১১ | ০.৭৪৮৫ | - | - | ০.৬২৮৭ | ১.৯৭ |
| WIB1938154-OS | - | WK6607B | ৬.০৭ | ১.১৭ | ২.৭৮ | ০.৭৪৮৫ | ০.৬২৬৭ | ০.৪৬ | ০.৬২৯ | ২.২৫ |
| WIB1938156-OS | ৮৮৫৭৪৬-ওএস২ | WK6616-2 | ৬.১৬ | ১.৫৬ | ২.৪৮ | ০.৭৪৮৫ | - | - | ০.৬২৮৭ | ২.৩৬ |
| WIB1938158A-OS | - | WK6622B | ৬.২২ | ১.৮৪ | ২.২৫ | ০.৭৪৮৫ | ০.৬২৬৭ | ০.৫৮ | ০.৬২৯ | ২.০৮ |
| WIB1938158-OS | - | WK6623B | ৬.২৩ | ১.৭ | ২.৪ | ০.৭৪৮৫ | ০.৬২৬৭ | ০.৫৬ | ০.৬২৯ | ২.২৩ |
| WIB1938161-OS | ৮৮৫৭৯৬-ওএস | WK6634-1 | ৬.৩৪ | ১.৮৪ | ২.৩৭ | ০.৭৪৮৫ | ০.৬২৮৭ | ১.৩১ | ০.৬২৮৭ | ২.২ |
| WIB1938162-OS | ৮৮৫৮৫৮-ওএস | WK6637B | ৬.৩৮ | ১.৪ | ২.৮৫ | ০.৭৪৮৫ | ০.৬২৬৭ | ০.৬ | ০.৬২৮৭ | ২.৭৬ |
| WIB1938175-OS | - | WK6688 | ৬.৮৮ | ২.০৭ | ২.৬৯ | ০.৭৪৮৫ | ০.৬২৯ | ০.৫৬ | ০.৬২৯ | ২.৫৭ |
| WIB1938117 | - | WK2461 | ৪.৬২ | ০.৫৩ | ১.৯৬ | ০.৭৪৬৫ | - | - | ০.৬২৬৭ | ১.৮৬ |
| WIB1938120 | - | WK2474-2 | ৪.৭৪ | ১.০২ | ১.৬ | ০.৭৪৬৫ | - | - | ০.৬২৬৭ | ১.৫ |
| WIB1938123 | - | WK2484-1 | ৪.৮৫ | ১.২২ | ১.৫ | ০.৭৪৬৫ | ০.৬২৬৭ | ০.৫৫ | ০.৬২৬৭ | ১.৩ |
| WIB1938125 | - | WK2493 | ৪.৯৩ | 1 | ১.৮ | ০.৭৪৬৫ | - | - | ০.৬২৬৭ | ১.৬৫ |
| WIB1938126 | - | WK2494-1 | ৪.৯৪ | ১.০৪ | ১.৭৮ | ০.৭৪৬৫ | ০.৬২৬৭ | ০.৯ | ০.৬২৬৭ | ১.৬ |
| WIB1938126A | ৮৮৫৮৩২ | WK2495 | ৪.৯৫ | ১.২১ | ১.৬১ | ০.৭৪৬৫ | ০.৬২৬৭ | ১.০৮ | ০.৬২৬৭ | ১.৪৭ |
| WIB1938127 | - | WK2500-2 | 5 | ১.২৩ | ১.৬৪ | ০.৭৪৬৫ | - | - | ০.৬২৬৭ | ১.৫ |
| WIB1938127A | ৮৮৫৮৭৫এসসি | WK2500A | 5 | ১.০৫ | ১.৮৩ | ০.৭৪৬৫ | ০.৬২৬৭ | ০.৩৫ | ০.৬২৬৭ | ১.৭২ |
| WIB1938127B | - | WK2501 | ৫.০১ | ১.১৫ | ১.৭৪ | ০.৭৪৬৫ | - | - | ০.৬২৬৭ | ১.৫৮ |
| WIB1938128 | ৮৮৫৮৬৯ | WK2501-3 | ৫.০২ | ১.২২ | ১.৬৭ | ০.৭৪৬৫ | ০.৬২৬৭ | ০.৫৪ | ০.৬২৬৭ | ১.৫৫ |
| WIB1938132 | ৮৮৫৮৫২ | WK2520 | ৫.২ | ১.১৭ | ১.৯ | ০.৭৪৬৫ | ০.৬২৬৭ | ০.৪৭ | ০.৬২৬৭ | ১.৭ |
| WIB1938134B | - | WK2528-2 | ৫.২৮ | ১.১৯ | ১.৯৬ | ০.৭৪৬৫ | - | - | ০.৬২৬৭ | ১.৮৬ |
| WIB1938135 | ৮৮৫৭৮১ | WK2531 | ৫.৩১ | ১.৪৭ | ১.৭১ | ০.৭৪৬৫ | - | - | ০.৬২৬৭ | ১.৬১ |
| WIB1938135A | - | WK2531-2 | ৫.৩১ | ১.৪৭ | ১.৭২ | ০.৭৪৬৫ | ০.৬২৬৭ | ০.৬৭ | ০.৬২৬৭ | ১.৬২ |
| WIB1938136 | ৮৮৫৭৩৫ | WK2534 | ৫.৩৪ | ১.২৫ | ১.৯৬ | ০.৭৪৮৫ | - | - | ০.৬২৬৭ | ১.৮৬ |
| WIB1938137 | ৮৮৫৭৩৭ | WK2537-1 | ৫.৩৭ | ১.৪৩ | ১.৮২ | ০.৭৪৮৫ | ০.৬২৬৭ | ০.৪৯ | ০.৬২৬৭ | ১.৭১ |
| WIB1938137A | ৮৮৫৮৭০ | WK2538-2 | ৫.৩৮ | ১.৫৯ | ১.৬৭ | ০.৭৪৬৫ | ০.৬২৬৭ | ০.৫৬ | ০.৬২৬৭ | ১.৫৫ |
| WIB1938140 | ৮৮৫৮২১ | WK2550 | ৫.৫ | ১.৪ | ১.৯৭ | ০.৭৪৬৫ | ০.৬২৬৭ | 0 .৬১ | - | - |
| ১.৮৮ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WIB1938140A | ৮৮৫৭৭১ | WK2553 | ৫.৫৩ | ১.২৯ | ২.১১ | ০.৭৪৬৫ | ০.৬২৬৭ | ০.৫৪ | ০.৬২৬৭ | ১.৯৯ |
| WIB1938142 | - | WK2559-2 | ৫.৫৯ | ১.২৫ | ২.২১ | ০.৭৪৬৫ | - | - | ০.৬২৬৭ | ২.০৪ |
| WIB1938142A | ৮৮৫৮৫১ | WK2560 | ৫.৬১ | ১.৫৫ | ১.৯৩ | ০.৭৪৮৫ | ০.৬২৬৭ | ১.৪১ | ০.৬২৬৭ | ১.৭৯ |
| WIB1938144 | ৮৮৫৮৬২বি | WK2564-6 | ৫.৬৫ | ১.২১ | ২.৩১ | ০.৭৪৮৫ | ০.৬২৬৭ | ০.৪৮ | ০.৬২৬৭ | ১.৯৯ |
| WIB1938146A | ৮৮৫৮০২বি | WK2575 | ৫.৭৫ | ১.৭৫ | ১.৮৮ | ০.৭৪৬৫ | - | - | ০.৬২৬৭ | ১.৭৩ |
| WIB1938146B | ৮৮৫৭৪৭ | WK2575-1 | ৫.৭৫ | ১.৪৩ | ২.১৯ | ০.৭৪৬৫ | ০.৬২৬৭ | ০.৫৪ | ০.৬২৬৭ | ১.৯৯ |
| WIB1938146 | ৮৮৫৭৬০ | WK2575-4 | ৫.৭৫ | ১.৪৩ | ২.১৯ | ০.৭৪৬৫ | ০.৬২৬৭ | ১.২ | ০.৬২৬৭ | ২.০২ |
| WIB1938149A | ৮৮৫৭৪০ | WK2586 | ৫.৮৬ | ১.৬২ | ২.১২ | ০.৭৪৬৫ | ০.৬২৬৭ | ১.৩৯ | ০.৬২৬৭ | ১.৯৫ |
| WIB1938149B | ৮৮৫৮০১ | WK2587 | ৫.৮৭ | ২.১ | ১.৬৪ | ০.৭৪৬৫ | - | - | ০.৬২৬৭ | ১.৫ |
| WIB1938149 | - | WK2587-1 | ৫.৮৭ | ২.১ | ১.৬৪ | ০.৭৪৬৫ | - | - | ০.৬২৬৭ | ১.৫ |
| WIB1938151 | ৮৮৫৭৬৪ | WK2592 | ৫.৯৩ | ১.৩৮ | ২.৪২ | ০.৭৪৬৫ | - | - | ০.৬২৬৭ | ২.৩ |
| WIB1938151A | - | WK2596 | ৫.৯৬ | ১.২১ | ২.৬২ | ০.৭৪৬৫ | ০.৬২৬৭ | ০.৪৮ | ০.৬২৬৭ | ২.১১ |
| WIB1938151B | - | WK2596-1 | ৫.৯৬ | ১.২২ | ২.৬১ | ০.৭৪৬৫ | ০.৬২৬৭ | ০.৪৮ | ০.৬২৬৭ | ২.১৮ |
| WIB1938152 | ৮৮৫৮৪৪ | WK2600 | 6 | ১.৪ | ২.৪৭ | ০.৭৪৬৫ | ০.৬২৬৭ | ০.৬ | ০.৬২৬৭ | ২.৩৮ |
| WIB1938153C | ৮৮৫৮৬৫এ | WK2602-2 | ৬.০২ | ১.৮২ | ২.০৭ | ০.৭৪৬৫ | ০.৬২৬৭ | ১.১২ | ০.৬২৬৭ | ১.৭ |
| WIB1938153 | ৮৮৫৮০৭সি | WK2604 | ৬.০৪ | ১.৮ | ২.১১ | ০.৭৪৬৫ | - | - | ০.৬২৬৭ | ১.৯৭ |
| WIB1938154 | ৮৮৫৭৯৫এসসি | WK2607A | ৬.০৭ | ১.১৭ | ২.৭৮ | ০.৭৪৬৫ | ০.৬২৬৭ | ০.৩৫ | ০.৬২৬৭ | ২.২৫ |
| WIB1938157 | ৮৮৫৭৪৬ | WK2616-2 | ৬.১৭ | ১.৫৬ | ২.৪৮ | ০.৭৪৬৫ | - | - | ০.৬২৬৭ | ২.৩৫ |
| WIB1938158 | - | WK2623 | ৬.২৩ | ১.৭ | ২.৪ | ০.৭৪৬৫ | ০.৬২৬৭ | ০.৫৬ | ০.৬২৬৭ | ২.২৩ |
| WIB1938161 | - | WK2634-1 | ৬.৩৪ | ১.৮৪ | ২.৩৭ | ০.৭৪৬৫ | ০.৬২৬৭ | ১.৩১ | ০.৬২৬৭ | ২.২ |
| WIB1938162 | ৮৮৫৮৫৮ | WK2637 | ৬.৩৮ | ১.৪ | ২.৮৫ | ০.৭৪৬৫ | ০.৬২৬৭ | ০.৬ | ০.৬২৮৭ | ২.৭৬ |
| WIB1938120-OS | - | WK6474-2 | ৪.৭৪ | ১.০২ | ১.৬ | ০.৭৪৮৫ | - | - | ০.৬২৯ | ১.৫৪ |
| WIB1938120A-OS | - | WK6474-2D | ৪.৭৪ | ১.০২ | ১.৬ | ০.৭৪৮৫ | - | - | ০.৬২৯ | ১.৫৪ |
| WIB1938123-OS | - | WK6484-1 | ৪.৮৫ | ১.২২ | ১.৫ | ০.৭৪৮৫ | ০.৬২৯ | ০.৫৫ | ০.৬২৯ | ১.৩ |
| WIB1938125-OS | - | WK6493 | ৪.৯৩ | ১.২৪ | ১.৮ | ০.৭৪৮৫ | - | - | ০.৬২৯ | ১.৬৫ |
| WIB1938126A-OS | ৮৮৫৮৩২-ওএস২ | WK6495 | ৪.৯৫ | ১.০৫ | ১.৬১ | ০.৭৪৮৫ | ০.৬২৮৭ | ১.০৮ | ০.৬২৮৭ | ১.৪৭ |
| WIB1938127-OS | ৮৮৫৮১১-ওএস২ | WK6500-2 | 5 | ১.২২ | ১.৬৪ | ০.৭৪৮৫ | - | - | ০.৬২৮৭ | ১.৫ |
| WIB1938127A-OS | 885775SC-OS | WK6500B | 5 | ১.১৭ | ১.৮৩ | ০.৭৪৮৫ | ০.৬২৭৫ | ০.৩৫ | ০.৬২৯৫ | ১.৭২ |
| WIB1938128-OS | ৮৮৫৮৬৯-ওএস | WK6501-3B | ৫.০২ | ১.২৫ | ১.৬৭ | ০.৭৪৮৫ | ০.৬২৬৭ | ০.৫৪ | ০.৬২৮৭ | ১.৫৫ |
| WIB1938132-OS | ৮৮৫৮৫২-ওএস২ | WK6520B | ৫.২ | ১.৪৭ | ১.৯ | ০.৭৪৮৫ | ০.৬২৬৭ | ০.৪৭ | ০.৬২৮৭ | ১.৭ |
| WIB1938135B-OS | - | WK6530B | ৫.৩ | - | ১.৯৩ | ০.৭৪৮৫ | ০.৬২৯ | ০.২৮ | ০.৬২৯ | ১.৭৪ |
| WIB1938135-OS | ৮৮৫৭৮১-ওএস২ | WK6531 | ৫.৩১ | - | ১.৭১ | ০.৭৪৮৫ | - | - | ০.৬২৮৭ | ১.৬১ |







