Muab ob npaug rau kab Deep Groove Pob Bearing D 45-100

Lus piav qhia luv luv:


Txais tos rau DEMY BEARING, txais tos tuaj xyuas peb lub Hoobkas


  • FOB Nqe:
  • Min. Order Quantity:500-1000 Daim
  • Muaj peev xwm muab khoom:100000 Daim / Ib Hlis
  • Chaw nres nkoj:Ningbo/Shanghai
  • Cov nqe lus them nqi:T / T, L / C
  • Product Detail

    Khoom cim npe

    Ciam teb qhov ntev (mm) Load ntsuas (kN) Limiting ceev (r / min) Tus lej Mounting qhov ntev (mm) Qhov hnyav
    (reference)
    (kg)
    d D B r1,2 ua
    min
    Cr Cor Roj Roj da
    min
    Da
    max
    ra
    max
    45 100 36 1.5 68.90 ib 56.00 Nws 5000 6000 4 309 TZS 53.0 ua 92.0 ua 1.5 1.250 Nws
    50 90 23 1.1 41.00 Nws 40.00 Nws 5000 6000 4210 AWV 56.5 ib 83.5 ib 1.0 0.580 ua
    50 110 40 2.0 81.90 ib 69.50 Nws 4500 5300 ib 4 310 TZS 59.0 ua 101.0 Nws 2.0 1.700 Nws
    55 100 25 1.5 44.90 Nws 44.00 Nws 4800 ib 5600 ib 4211 AWV 63.0 ua 92.0 ua 1.5 0.800 Nws
    55 120 43 2.0 97.50 ib 83.00 Nws 4300 ib 5000 4 311 TZS 64.0 ua 111.0 Nws 2.0 2.150 Nws
    60 110 28 1.5 57.20 Nws 55.00 Nws 4500 5300 ib 4 213 TZS 68.0 ua 102.0 Nws 1.5 1.100 Nws
    60 130 46 2.1 112.00 Nws 98.00 Nws 3 800 4500 4 312 TZS 71.0 ua 119.0 Nws 2.0 2.650 Nws
    65 120 31 1.5 67.60 ib 67.00 Nws 4000 4800 ib 4 213 TZS 73.0 ua 112.0 Nws 1.5 1.450 Nws
    65 140 48 2.1 121.00 Nws 106.00 Nws 3600 ib 4300 ib 4 313 TZS 76.0 ua 129.0 Nws 2.0 3.250 Nws
    70 125 31 1.5 70.20 Nws 73.50 Nws 3600 ib 4300 ib 4 214 TZS 78.0 ua 117.0 Nws 1.5 1.500 Nws
    70 150 51 2.1 138.00 Nws 125.00 Nws 3200 3 800 4 314 TZS 81.0 ua 139.0 Nws 2.0 3.950 ib
    75 130 31 1.5 72.80 ib 80.00 Nws 3400 ib 4000 4 215 TZS 83.0 ua 122.0 Nws 1.5 1.600 Nws
    75 160 55 2.1 156.00 Nws 143.00 Nws 3000 3600 ib 4 315 TZS 86.0 ua 149.0 Nws 2.0 4.800 Nws
    80 140 33 2.0 80.60 ib 90.00 Nws 3200 3 800 4 216 TZS 89.0 ua 131.0 Nws 2.0 2.000
    85 150 36 2.0 93.60 ib 102.00 Nws 3000 3600 ib 4 217 TZS 94.0 ua 141.0 Nws 2.0 2.550 Nws
    90 160 40 2.0 112.00 Nws 122.00 Nws 2800 3400 ib 4 218 TZS 99.0 ua 151.0 Nws 2.0 3.200 Nws
    100 180 46 2.1 140.00 Nws 156.00 Nws 2400 3000 4 220 TZS 111.0 Nws 169.0 Nws 2.0 4.700 Nws
  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:
  • Yam khoom

    WhatsApp Online Sib Tham!