ប៊ែរីងរំកិលរាងសាជីស៊េរីអ៊ីញ (ជួរតែមួយ) D 66.675-213.775mm
ការពិពណ៌នាខ្លី៖
សូមស្វាគមន៍មកកាន់ DEMY BEARING សូមស្វាគមន៍មកកាន់រោងចក្ររបស់យើង
| វិមាត្រព្រំដែន mm | ការវាយតម្លៃបន្ទុក kN | ល្បឿនកំណត់ ជុំ/នាទី | លេខទ្រនាប់ កោណ/ពែង | មជ្ឈមណ្ឌលផ្ទុក mm | វិមាត្រម៉ោន mm | កត្តាផ្ទុកអ័ក្ស | ទម្ងន់ (ឯកសារយោង) (គីឡូក្រាម) | ||||||||||||||||||
| d | D | T | B | C | r១,២ នាទី | r៣,៤ នាទី | Cr | កូ | ខ្លាញ់ | ប្រេង | a | da អតិបរមា | db អតិបរមា | Da អតិបរមា | Da នាទី | Db នាទី | Ca នាទី | Cb នាទី | ra អតិបរមា | rb អតិបរមា | e | Y | Yo | ||
| ៦៦.៦៧៥ | ១០៩.៩៨៥ | ២៩.៧៥០ | ៣០.០៤៨ | ២៣.៨១២ | ៣.៥ | ០.៥ | ១១៨ | ១៥០ | ៣២០០ | ៤៣០០ | ៣៩៨៤/៣៩២១XA | 25 | ៧៤.០ | ៨០.០ | ១០០.០ | ៩៩.០ | ១០៥.០ | ៥.៥ | ៥.០ | ៣.០ | ០.៥ | ០,៤០ | ១.៤៩ | ០,៨២ | ១.០៨០០ |
| ៦៦.៦៧៥ | ១១២.៧១២ | ៣០.១៦២ | ៣០.០៤៨ | ២៣.៨១២ | ៣.៥ | ៣.៣ | ១១៨ | ១៥០ | ៣២០០ | ៤៣០០ | ៣៩៨៤/៣៩២០ | 25 | ៧៥.០ | ៧៩.៥ | ១០០.០ | ៩៦.០ | ១០៥.០ | ៦.០ | ៤.០ | ៣.០ | ៣.០ | ០,៤០ | ១.៥០ | ០,៨០ | ១.១០០០ |
| ៦៦.៦៧៥ | ១១២.៧១២ | ៣០.១៦២ | ៣០.០៤៨ | ២៣.៨១២ | ៣.៥ | ០.៨ | ១១៨ | ១៥០ | ៣២០០ | ៤៣០០ | ៣៩៨៤/៣៩២៥ | 25 | ៧៥.០ | ៧៩.៥ | ១០០.០ | ៩៦.០ | ១០៥.០ | ៦.០ | ៤.០ | ៣.០ | ០.៦ | ០,៤០ | ១.៥០ | ០,៨០ | ១.១៩០០ |
| ៦៦.៦៧៥ | ១១២.៧១២ | ៣០.១៦២ | ៣០.០៤៨ | ២៣.៨១២ | ៥.៥ | ៣.៣ | ១១៨ | ១៥០ | ៣២០០ | ៤៣០០ | ៣៩៩៤/៣៩២០ | 25 | ៧៤.០ | ៨៤.០ | ៩៩.០ | ៩៦.០ | ១០៦.០ | ៦.០ | ៤.០ | ៥.៥ | ៣.៣ | ០,៤០ | ១.៥០ | ០,៨០ | ១.១៨០០ |
| ៦៦.៦៧៥ | ១១២.៧១២ | ៣៣.៣៣៨ | ៣០.០៤៨ | ២៦.៩៨៨ | ៣.៥ | ៣.៣ | ១១៨ | ១៥០ | ៣២០០ | ៤៣០០ | ៣៩៨៤/៣៩២៦ | 25 | ៧៤.០ | ៨០.០ | ៩៨.០ | ៩៧.០ | ១០៦.០ | ៥.៥ | ៥.០ | ៣.០ | ៣.០ | ០,៤០ | ១.៤៩ | ០,៨២ | ១.២៥០០ |
| ៦៦.៦៧៥ | ១២២.២៣៨ | ៣៨.១០០ | ៣៨.៣៥៤ | ២៩.៧១៨ | ៣.៥ | ៣.៣ | ១៨០ | ២៤៦ | ៣០០០ | ៤០០០ | F-786510 | 27 | ៧៤.០ | ៨១.០ | ១០៨.០ | ១០៦.០ | ១១៦.០ | ៦.០ | ៥.០ | ៣.០ | ៣.០ | ០,៣៤ | ១.៨០ | ០,៩៨ | ១.៩៣០០ |
| ៦៦.៦៧៥ | ១២២.២៣៨ | ៣៨.១០០ | ៣៨.៣៥៤ | ២៩.៧១៨ | ៣.៥ | ៣.៣ | ១៨០ | ២៤៦ | ៣០០០ | ៤០០០ | HM212049/HM212011 | 27 | ៧៥.០ | ៨២.០ | ១០៨.០ | ១០៦.០ | ១១៦.០ | ៨.០ | ៦.០ | ៣.៥ | ៣.៣ | ០,៣៤ | ១.៨០ | ០,៩៨ | ១.៩៣០០ |
| ៦៦.៦៧៥ | ១២២.២៣៨ | ៣៨.១០០ | ៣៨.៣៥៤ | ២៩.៧១៨ | ៧.០ | ៣.៣ | ១៨០ | ២៤៦ | ៣០០០ | ៤០០០ | HM212049X/HM212011 | 27 | ៧៥.០ | ៨៩.០ | ១០៨.០ | ១០៦.០ | ១១៦.០ | ៨.០ | ៦.០ | ៧.០ | ៣.៣ | ០,៣៤ | ១.៨០ | ០,៩៨ | ១.៩០០០ |
| ៦៩.៨៥០ | ១៤៦.០៥០ | ៤១.២៧៥ | ៤១.២៧៥ | ៣១.៧៥០ | ៣.៥ | ៣.៣ | ២១០ | ២៩៧ | ២២០០ | ៣២០០ | ៦៥៥/៦៥៣ | 32 | ៨២.០ | ៨៨.០ | ១៣១.០ | ១២៩.០ | ១៣៩.០ | ៩.៥ | ៨.០ | ៣.៥ | ៣.៣ | ០.៣៣ | ១.៨០ | ១.០០ | ៣.២៨០០ |
| ៧៣.០២៥ | ១៣៩.៩៩២ | ៣៦.៥១២ | ៣៦.០៩៨ | ២៨.៥៧៥ | ៣.៥ | ៣.៣ | ២១០ | ២៩៧ | ២២០០ | ៣២០០ | ៥៧៦/៥៧២ | 31 | ៨៣.០ | ៨១.៥ | ១២៧.០ | ១២០.០ | ១៣១.០ | ៧.៥ | ៥.០ | ៣.៥ | ៣.៣ | ០,៤០ | ១.៥០ | ០,៨០ | ២.៥៣០០ |
| ៧៣.០២៥ | ១៤៦.០៥០ | ៤១.២៧៥ | ៤១.២៧៥ | ៣១.៧៥០ | ៣.៥ | ៣.៣ | ២១០ | ២៩៧ | ២២០០ | ៣២០០ | ៦៥៧/៦៥៣ | 32 | ៨៥.០ | ៩១.០ | ១៣១.០ | ១២៩.០ | ១៣៩.០ | ៩.៥ | ៨.០ | ៣.៥ | ៣.៣ | ០.៣៣ | ១.៨០ | ១.០០ | ៣.១៣០០ |
| ៧៤.៦១២ | ១៣៩.៩៩២ | ៣៦.៥១២ | ៣៦.០៩៨ | ២៨.៥៧៥ | ៣.៥ | ៣.៣ | ១៨២ | ២៦៨ | ២៤០០ | ៣៤០០ | ៥៧៧/៥៧២ | 31 | ៨៥.០ | ៩១.០ | ១២៥.០ | ១២៤.០ | ១៣៣.០ | ៨.០ | ៧.០ | ៣.៥ | ៣.៣ | ០,៤០ | ១.៥០ | ០,៨០ | ២.៤៨០០ |
| ៧៦.២០០ | ១៣៩.៩៩២ | ៣៦.៥១២ | ៣៦.០៩៨ | ២៨.៥៧៥ | ៣.៥ | ៣.៣ | ១៨២ | ២៦៨ | ២៤០០ | ៣៤០០ | ៥៧៥/៥៧២ | 31 | ៩៤.០ | ៨៩.៥ | ១២៧.០ | ១២០.០ | ១៣១.០ | ៧.៥ | ៥.០ | ៣.០ | ៣.០ | ០,៤០ | ១.៥០ | ០,៨០ | ២.៤៣០០ |
| ៧៦.២០០ | ១៣៩.៩៩២ | ៣៦.៥១២ | ៣៦.០៩៨ | ២៨.៥៧៥ | ៦.៨ | ៣.៣ | ១៨២ | ២៦៨ | ២៤០០ | ៣៤០០ | ៥៧៥ស/៥៧២ | 31 | ៨៦.០ | ៩៩.០ | ១២៥.០ | ១២៣.០ | ១៣៣.០ | ៨.០ | ៦.៥ | ៦.៨ | ៣.៣ | ០,៤០ | ១.៥០ | ០,៨០ | ២.៤១០០ |
| ៧៦.២០០ | ១៤៦.០៥០ | ៤១.២៧៥ | ៤១.២៧៥ | ៣១.៧៥០ | ៣.៥ | ៣.៣ | ២១០ | ២៩៧ | ២២០០ | ៣២០០ | ៦៥៩/៦៥៣ | 33 | ៩០.០ | ៨៩.៥ | ១២៩.០ | ១១៨.០ | ១៣១.០ | ១១.០ | ៥.០ | ៣.០ | ៣.០ | ០,៤០ | ១.៥០ | ០,៨០ | ៣.០៤០០ |
| ៧៦.២០០ | ១៥២.៤០០ | ៣៩.៦៨៨ | ៣៦.៣២២ | ៣០.១៦២ | ៣.៥ | ៣.៣ | ១៨៩ | ២៩៤ | ២២០០ | ៣២០០ | ៥៩០អា/៥៩២អា | 37 | ៨៩.០ | ៩៥.០ | ១៣៥.០ | ១៣២.០ | ១៤៤.០ | ៩.៥ | ៨.០ | ៣.៥ | ៣.៣ | ០,៤០ | ១.៥០ | ០,៨០ | ៣.២៦០០ |
| ៧៩.៣៧៥ | ១៤៦.០៥០ | ៤១.២៧៥ | ៤១.២៧៥ | ៣១.៧៥០ | ៣.៥ | ៣.៣ | ២១០ | ២៩៧ | ២២០០ | ៣២០០ | ៦៦១/៦៥៣ | 33 | ៩០.០ | ៩៦.០ | ១៣១.០ | ១២៩.០ | ១៣៩.០ | ៩.៥ | ៨.០ | ៣.៥ | ៣.៣ | ០.៤១ | ១.៤៧ | ០,៨១ | ២.៩១០០ |
| ៧៩.៩៧៤ | ១៤៦.៩៧៥ | ៤០.០០០ | ៤០.០០០ | ៣២.៥០០ | ៧.០ | ៣.៥ | ២២៧ | ៣៤០ | ២៤០០ | ៣២០០ | HM218238/HM218210 | 32 | ៩១.០ | ១០៤.០ | ១៣៣.០ | ១៣០.០ | ១៤១.០ | ៧.៥ | ៦.០ | ៧.០ | ៣.៥ | ០.៣៣ | ១.៨០ | ០,៩៩ | ៣.១០០០ |
| ៨០.៩៦២ | ១៣៩.៩៩២ | ៣៦.៥១២ | ៣៦.០៩៨ | ២៨.៥៧៥ | ៣.៥ | ៣.៣ | ១៨២ | ២៦៨ | ២៤០០ | ៣៤០០ | ៥៨១/៥៧២ | 31 | ៩០.០ | ៩៦.០ | ១២៥.០ | ១២៤.០ | ១៣៣.០ | ៧.៥ | ៥.០ | ៣.៣ | ៣.៣ | ០,៤០ | ១.៥០ | ០,៨០ | ២.២៧០០ |
| ៨២.៥៥០ | ១៣៩.៩៩២ | ៣៦.៥១២ | ៣៦.០៩៨ | ២៨.៥៧៥ | ៣.៥ | ៣.៣ | ១៨២ | ២៦៨ | ២៤០០ | ៣៤០០ | ៥៨០/៥៧២ | 31 | ៩៤.០ | ៩៦.០ | ១២៧.០ | ១២០.០ | ១៣១.០ | ៧.៥ | ៥.០ | ៣.០ | ៣.០ | ០,៤០ | ១.៥០ | ០,៨០ | ២.២២០០ |
| ៨២.៥៥០ | ១៣៩.៩៩២ | ៣៦.៥១២ | ៣៦.០៩៨ | ២៨.៥៧៥ | ៦.៨ | ៣.៣ | ១៨២ | ២៦៨ | ២៤០០ | ៣៤០០ | ៥៨២/៥៧២ | 31 | ៩៤.០ | ១០២.០ | ១២៧.០ | ១២០.០ | ១៣១.០ | ៧.៥ | ៥.០ | ៦.០ | ៣.០ | ០,៤០ | ១.៥០ | ០,៨០ | ២.១៩០០ |
| ៨២.៥៥០ | ១៤៦.០៥០ | ៤១.២៧៥ | ៤៦.៦៧២ | ៣៦.៥១២ | ៣.៥ | ៣.៣ | ២១០ | ២៩៧ | ២២០០ | ៣២០០ | ៦៦៣/៦៥៣ | 32 | ៩៥.០ | ៩៦.០ | ១៣៧.០ | ១៣០.០ | ១៤២.០ | ៧.៥ | ៨.០ | ៣.០ | ៣.០ | ០.៣៣ | ១.៨០ | ១.០០ | ២.៧៩០០ |
| – | ១៥២.៤០០ | ៣៩.៦៨៨ | ៣៦.៣២២ | ៣០.១៦២ | ៣.៥ | ៣.៣ | ១៨៩ | ២៩៤ | ឆ្នាំ២០០០ | ៣០០០ | ៥៩៥/៥៩២អា | 37 | ៩៣.០ | ១០០.០ | ១៣៥.០ | ១៣០.០ | ១៤៤.០ | ៨.០ | ១០.០ | ៣.៥ | ៣.៣ | ០,៤៤ | ១.៣៦ | ០,៧៥ | ៣.០២០០ |
| – | ១៥២.៤០០ | ៤១.២៧៥ | ៤១.២៧៥ | ៣១.៧៥០ | ៣.៥ | ៣.៣ | ២១០ | ២៩៧ | ២២០០ | ៣២០០ | ៦៦៣/៦៥២ | 32 | ៩៦.០ | ៩៦.០ | ១៣៩.៥ | ១២៥.០ | ១៣៨.០ | ៦.០ | ៩.៥ | ៣.០ | ៣.០ | ០,៤០ | ១.៥០ | ០,៨០ | ៣.១១០០ |
| វិមាត្រព្រំដែន mm | ការវាយតម្លៃបន្ទុក kN | ល្បឿនកំណត់ ជុំ/នាទី | លេខទ្រនាប់ កោណ/ពែង | មជ្ឈមណ្ឌលផ្ទុក mm | វិមាត្រម៉ោន mm | កត្តាផ្ទុកអ័ក្ស | ទម្ងន់ (ឯកសារយោង) (គីឡូក្រាម) | ||||||||||||||||||
| d | D | T | B | C | r១,២ នាទី | r៣,៤ នាទី | Cr | កូ | ខ្លាញ់ | ប្រេង | a | da អតិបរមា | db អតិបរមា | Da អតិបរមា | Da នាទី | Db នាទី | Ca នាទី | Cb នាទី | ra អតិបរមា | rb អតិបរមា | e | Y | Yo | ||
| – | ១៥២.៤០០ | ៤១.២៧៥ | ៤១.២៧៥ | ៣១.៧៥០ | ៣.៥ | ៣.៣ | ២១០ | ២៩៧ | ២២០០ | ៣២០០ | ៦៦៣/៦៥២ | 32 | ៩៦.០ | ៩៦.០ | ១៣៩.៥ | ១២៥.០ | ១៣៨.០ | ៦.០ | ៩.៥ | ៣.០ | ៣.០ | ០,៤០ | ១.៥០ | ០,៨០ | ២.១១០០ |
| ៨៥.០០០ | ១៥០.០០០ | ៣៥.៩៩២ | ៣៦.៣២២ | ២៧.០០០ | ៣.០ | ៣.០ | ១៨៩ | ២៩៤ | ឆ្នាំ២០០០ | ៣០០០ | ៥៩៩X/៥៩៣X | 32 | ៩៧.០ | ១០១.០ | ១៣០.០ | ១២៨.០ | ១៣៤.០ | ៤.០ | ៩.៥ | ៣.០ | ៣.០ | ០,៤៤ | ១.៣៥ | ០,៨០ | ២.៧០០០ |
| ៨៥.៧២៥ | ១៤៦.០៥០ | ៤១.២៧៥ | ៤១.២៧៥ | ៣១.៧៥០ | ៣.៥ | ៣.៣ | ២១០ | ២៩៧ | ២២០០ | ៣២០០ | ៦៦៥/៦៥៣ | 33 | ៩៦.០ | ៩៩.០ | ១៣៣.០ | ១២៥.០ | ១៣៨.០ | ៦.០ | ៩.០ | ៣.០ | ៣.០ | ០,៤០ | ១.៥០ | ០,៨០ | ២.៦៥០០ |
| ៨៥.៧២៥ | ១៤៦.០៥០ | ៤១.២៧៥ | ៤១.២៧៥ | ៣១.៧៥០ | ៦.៤ | ៣.៣ | ២១០ | ២៩៧ | ២២០០ | ៣២០០ | ៦៦៥អា/៦៥៣ | 33 | ៩៥.០ | ១០៧.០ | ១៣១.០ | ១២៣.០ | ១៣៩.០ | ៦.០ | ៩.០ | ៦.០ | ៣.០ | ០,៤០ | ១.៥០ | ០,៨០ | ២.៦៣០០ |
| ៨៥.៧២៥ | ១៥២.៤០០ | ៣៩.៦៨៨ | ៣៦.៣២២ | ៣០.១៦២ | ៣.៥ | ៣.៣ | ១៨៩ | ២៩៤ | ឆ្នាំ២០០០ | ៣០០០ | ៥៩៦/៥៩២អា | 37 | ៩៦.០ | ១០២.០ | ១៣៥.០ | ១៣០.០ | ១៤៤.០ | ៦.០ | ៩.០ | ៣.៥ | ៣.៣ | ០,៤៤ | ១.៣៥ | ០,៨០ | ២.៩០០០ |
| ៨៨.៩០០ | ១៥២.៤០០ | ៣៩.៦៨៨ | ៣៦.៣២២ | ៣០.១៦២ | ៣.៥ | ៣.៣ | ១៨៩ | ២៩៤ | ឆ្នាំ២០០០ | ៣០០០ | ៥៩៣/៥៩២អា | 37 | ១០៤.០ | ១០២.៥ | ១៣៩.០ | ១២៨.០ | ១៤១.០ | ៤.០ | ៩.៥ | ៣.០ | ៣.០ | ០,៤៤ | ១.៣៥ | ០,៨០ | ២.៧៨០០ |
| ៨៨.៩០០ | ១៥២.៤០០ | ៣៩.៦៨៨ | ៣៦.៣២២ | ៣០.១៦២ | ៦.៤ | ៣.៣ | ១៨៩ | ២៩៤ | ឆ្នាំ២០០០ | ៣០០០ | ៥៩៣អា/៥៩២អា | 37 | ៩៨.០ | ១១០.០ | ១៣៥.០ | ១២៤.០ | ១៤៤.០ | ៤.០ | ៩.៥ | ៦.០ | ៣.០ | ០,៤៤ | ១.៣៥ | ០,៨០ | ២.៧៦០០ |
| ៨៨.៩០០ | ១៥២.៤០០ | ៣៩.៦៨៨ | ៣៩.៦៨៨ | ៣០.១៦២ | ៦.៤ | ៣.៣ | ២៤០ | ៣៤០ | ឆ្នាំ២០០០ | ៣០០០ | HM518445/HM518410 | 33 | ១០២.០ | ១០៨.៥ | ១៣៩.០ | ១៣៥.០ | ១៤៦.០ | ៧.០ | ៩.៥ | ៦.០ | ៣.០ | ០,៤០ | ១.៥០ | ០,៨០ | ២.៩០០០ |
| ៨៩.៩៧៤ | ១៤៦.៩៧៥ | ៤០.០០០ | ៤០.០០០ | ៣២.៥០០ | ៧.០ | ៣.៥ | ២១៩ | ៣៤៥ | ២២០០ | ៣២០០ | F-786117 | 31 | ១០១.០ | ១១០.៥ | ១៣៣.៥ | ១៣០.០ | ១៤០.០ | ៧.០ | ៧.៥ | ៦.០ | ៣.០ | ០.៣៣ | ១.៨០ | ១.០០ | ២.៦២០០ |
| ៨៩.៩៧៤ | ១៤៦.៩៧៥ | ៤០.០០០ | ៤០.០០០ | ៣២.៥០០ | ៧.០ | ៣.៥ | ២១៩ | ៣៤៥ | ២២០០ | ៣២០០ | HM218248/HM218210 | 31 | ១០១.០ | ១១០.៥ | ១៣៣.៥ | ១៣០.០ | ១៤០.០ | ៧.០ | ៧.៥ | ៦.០ | ៣.០ | ០.៣៣ | ១.៨០ | ១.០០ | ២.៦២០០ |
| ៩២.០៧៥ | ១៥២.៤០០ | ៣៩.៦៨៨ | ៣៦.៣២២ | ៣០.១៦២ | ៣.៥ | ៣.៣ | ១៨៩ | ២៩៤ | ឆ្នាំ២០០០ | ៣០០០ | ៥៩៨/៥៩២អា | 37 | ១០៤.០ | ១០៦.០ | ១៣៩.០ | ១២៨.០ | ១៤១.០ | ៤.០ | ៩.៥ | ៣.០ | ៣.០ | ០,៤៤ | ១.៣៥ | ០,៨០ | ២.៧០០០ |
| ៩២.០៧៥ | ១៥២.៤០០ | ៣៩.៦៨៨ | ៣៦.៣២២ | ៣០.១៦២ | ៦.៤ | ៣.៣ | ១៨៩ | ២៩៤ | ឆ្នាំ២០០០ | ៣០០០ | ៥៩៨អា/៥៩២អា | 37 | ១០៤.០ | ១១១.៥ | ១៣៩.០ | ១២៨.០ | ១៤១.០ | ៤.០ | ៩.៥ | ៦.០ | ៣.០ | ០,៤៤ | ១.៣៥ | ០,៨០ | ២.៦៨០០ |
| ៩២.០៧៥ | ១៨០.៩៧៥ | ៤៧.៦២៥ | ៤៨.០០៦ | ៣៨.១០០ | ៣.៥ | ៣.៣ | ២៥៩ | ៣៦៨ | ១៨០០ | ២៦០០ | ៧៧៨/៧៧២ | 39 | ១០៥.០ | ១១១.០ | ១៦១.០ | ១៥០.០ | ១៦៨.០ | ៨.០ | ៩.៥ | ៣.៥ | ៣.៣ | ០.៣៩ | ១.៥៦ | ០,៨៦ | ៥.២០០០ |
| ៩៣.៦៦២ | ១៥០.០០០ | ៣៥.៩៩២ | ៣៦.៣២២ | ២៧.០០០ | ៣.៥ | ៣.០ | ១៨៩ | ២៩៤ | ឆ្នាំ២០០០ | ៣០០០ | ៥៩៧/៥៩៣X | 37 | ១០៥.០ | ១០៧.០ | ១៣៦.៥ | ១២៨.០ | ១៤១.០ | ៤.០ | ៩.០ | ៣.០ | ៣.០ | ០,៤៤ | ១.៣៥ | ០,៨០ | ២.៣៥០០ |
| ៩៥.២៥០ | ១៤៧.៦៣៨ | ៣៥.៧១៧ | ៣៦.៣២២ | ២៦.១៩២ | ៥.០ | ៣.៣ | ១៨៩ | ២៩៤ | ឆ្នាំ២០០០ | ៣០០០ | ៥៩៤អា/៥៩២អ៊ិចអេស | 33 | ១០៤.០ | ១១៣.០ | ១៣៣.០ | ១២៤.០ | ១៤២.០ | ៨.០ | ៩.៥ | ៥.០ | ៣.៣ | ០,៤០ | ១.៥០ | ០,៨០ | ២.០៩០០ |
| ៩៥.២៥០ | ១៥២.៤០០ | ៣៩.៦៨៨ | ៣៦.៣២២ | ៣០.១៦២ | ៣.៥ | ៣.៣ | ១៨៩ | ២៩៤ | ឆ្នាំ២០០០ | ៣០០០ | ៥៩៤/៥៩២អា | 37 | ១០៤.០ | ១០៩.០ | ១៣៩.០ | ១២៨.០ | ១៤១.០ | ៤.០ | ៩.៥ | ៣.០ | ៣.០ | ០,៤៤ | ១.៣៥ | ០,៨០ | ២.៥៧០០ |
| ៩៩.៩៧៥ | ១៥៦.៩៧៥ | ៤២.០០០ | ៤២.០០០ | ៣៤.០០០ | ៨.០ | ៣.៥ | ២៥០ | ៣៧៩ | ឆ្នាំ២០០០ | ៣០០០ | F-502285 | 32 | ១១១.០ | ១២២.៥ | ១៤៣.៥ | ១៤០.០ | ១៥១.០ | ៧.០ | ៨.០ | ៧.០ | ៣.០ | ០.៣៣ | ១.៨០ | ១.០០ | ២.៧៩០០ |
| ៩៩.៩៧៥ | ១៥៦.៩៧៥ | ៤២.០០០ | ៤២.០០០ | ៣៤.០០០ | ៨.០ | ៣.៥ | ២៥០ | ៣៧៩ | ឆ្នាំ២០០០ | ៣០០០ | HM220149/HM220110 | 32 | ១១១.០ | ១២២.៥ | ១៤៣.៥ | ១៤០.០ | ១៥១.០ | ៧.០ | ៨.០ | ៧.០ | ៣.០ | ០.៣៣ | ១.៨០ | ១.០០ | ២.៧៩០០ |
| ១០១.៦០០ | ១៨០.៩៧៥ | ៤៧.៦២៥ | ៤៨.០០៦ | ៣៨.១០០ | ៣.៥ | ៣.៣ | ២៥៩ | ៣៦៨ | ឆ្នាំ២០០០ | ២៧០០ | ៧៨០/៧៧២ | 39 | ១១៣.០ | ១១៩.០ | ១៦១.០ | ១៥៥.០ | ១៦៨.០ | ៧.០ | ៩.៥ | ៣.៥ | ៣.០ | ០,៤០ | ១.៥០ | ០,៨០ | ៥.១១០០ |
| ១០៤.៧៧៥ | ១៨០.៩៧៥ | ៤៧.៦២៥ | ៤៨.០០៦ | ៣៨.១០០ | ៦.៤ | ៣.៣ | ២៥៩ | ៣៦៨ | ១៨០០ | ២៦០០ | ៧៨៦/៧៧២ | 39 | ១១៦.០ | ១២៨.០ | ១៦១.០ | ១៦០.០ | ១៦៨.០ | ៧.០ | ៩.៥ | ៦.៤ | ៣.៣ | ០,៤០ | ១.៥០ | ០,៨០ | ៤.៧៥០០ |
| ១០៤.៧៧៥ | ១៨០.៩៧៥ | ៤៧.៦២៥ | ៤៨.០០៦ | ៣៨.១០០ | ៧.០ | ៣.៣ | ២៥៩ | ៣៦៨ | ១៨០០ | ២៦០០ | ៧៨៧/៧៧២ | 39 | ១១៦.០ | ១២៩.០ | ១៦១.០ | ១៦០.០ | ១៦៨.០ | ៧.០ | ៩.៥ | ៧.០ | ៣.៣ | ០,៤០ | ១.៥០ | ០,៨០ | ៤.៦៤០០ |
| ១០៤.៧៧៥ | ១៨០.៩៧៥ | ៤៧.៦២៥ | ៤៨.០០៦ | ៣៨.១០០ | ៣.៥ | ៣.៣ | ២៥៩ | ៣៦៨ | ១៨០០ | ២៦០០ | ៧៨២/៧៧២ | 39 | ១១៨.០ | ១១៧.៥ | ១៦៧.៥ | ១៥២.០ | ១៦៦.០ | ៧.០ | ៩.៥ | ៣.០ | ៣.០ | ០,៤០ | ១.៥០ | ០,៨០ | ៤.៦៧០០ |
| ១០៦.៣៦២ | ១៦៥.១០០ | ៣៦.៥១២ | ៣៦.៥១២ | ២៦.៩៨៨ | ៣.៥ | ៣.៣ | ១៩១ | ៣១៥ | ១៩០០ | ២៨០០ | ៥៦៤១៨/៥៦៦៥០ | 38 | ១១៩.០ | ១២០.៥ | ១៥១.៥ | ១៤៥.០ | ១៥៨.០ | ៦.០ | ៩.៥ | ៣.០ | ៣.០ | ០.៥០ | ១.២០ | ០,៧០ | ២.៥៤០០ |
| ១០៧.៩៥០ | ១៦៥.១០០ | ៣៦.៥១២ | ៣៦.៥១២ | ២៦.៩៨៨ | ៣.៥ | ៣.៣ | ១៩១ | ៣១៥ | ១៩០០ | ២៨០០ | ៥៦៤២៥/៥៦៦៥០ | 38 | ១១៩.០ | ១២២.០ | ១៥១.៥ | ១៤៥.០ | ១៥៨.០ | ៦.០ | ៩.៥ | ៣.០ | ៣.០ | ០.៥០ | ១.២០ | ០,៧០ | ២.៦៩០០ |
| វិមាត្រព្រំដែន mm | ការវាយតម្លៃបន្ទុក kN | ល្បឿនកំណត់ ជុំ/នាទី | លេខទ្រនាប់ កោណ/ពែង | មជ្ឈមណ្ឌលផ្ទុក mm | វិមាត្រម៉ោន mm | កត្តាផ្ទុកអ័ក្ស | ទម្ងន់ (ឯកសារយោង) (គីឡូក្រាម) | ||||||||||||||||||
| d | D | T | B | C | r១,២ នាទី | r៣,៤ នាទី | Cr | កូ | ខ្លាញ់ | ប្រេង | a | da អតិបរមា | db អតិបរមា | Da អតិបរមា | Da នាទី | Db នាទី | Ca នាទី | Cb នាទី | ra អតិបរមា | rb អតិបរមា | e | Y | Yo | ||
| ១០៧.៩៥០ | ១៦៨.២៧៥ | ៣៦.៥១២ | ៣៦.៥១២ | ២៦.៩៨៨ | ៣.៥ | ៣.៣ | ១៩១ | ៣១៥ | ១៩០០ | ២៨០០ | ៥៦៤២៥/៥៦៦៦២ | 38 | ១១៧.០ | ១២៣.០ | ១៥១.០ | ១៤៥.០ | ១៦១.០ | ៦.០ | ៩.៥ | ៣.៥ | ៣.៣ | ០.៥០ | ១.២០ | ០,៧០ | ២.៨៧០០ |
| ១២៣.៨២៥ | ១៨២.៥៦២ | ៣៩.៦៨៨ | ៣៨.១០០ | ៣៣.៣៣៨ | ៣.៥ | ៣.៣ | ២២៤ | ៤៣៥ | ១៧០០ | ២៤០០ | ៤៨២៨៦/៤៨២២០ | 34 | ១៣៣.០ | ១៣៩.០ | ១៦៨.០ | ១៥៧.០ | ១៧៦.០ | ៦.០ | ៦.៥ | ៣.៥ | ៣.៣ | ០.៣០ | ២.០០ | ១.១០ | ៣.៥២០០ |
| ១២៧.០០០ | ១៨២.៥៦២ | ៣៩.៦៨៨ | ៣៨.១០០ | ៣៣.៣៣៨ | ៣.៥ | ៣.៣ | ២២៤ | ៤៣៥ | ១៧០០ | ២៤០០ | ៤៨២៩០/៤៨២២០ | 34 | ១៤០.០ | ១៤១.៥ | ១៦៨.៥ | ១៦៥.០ | ១៧៤.០ | ៦.០ | ៦.៥ | ៣.០ | ៣.០ | ០.៣០ | ២.០០ | ១.១០ | ៣.៣០០០ |
