ទ្រនាប់រំកិលរាងស៊ីឡាំងជួរតែមួយ D 1250-1900mm
ការពិពណ៌នាខ្លី៖
សូមស្វាគមន៍មកកាន់ DEMY BEARING សូមស្វាគមន៍មកកាន់រោងចក្ររបស់យើង
| វិមាត្រមូលដ្ឋាន (មម) | ការវាយតម្លៃបន្ទុកមូលដ្ឋាន (kN) | ល្បឿនកំណត់ (r/min) | លេខទ្រនាប់ | វិមាត្រនៃគ្រឹះ និង fillet mm | ទម្ងន់ kg | ||||||||||||||
| d | D | B | rsmin | r1 នាទី | F | E | Cr | កូ | ខ្លាញ់ | ប្រេង | ដា (នាទី) | ដា (អតិបរមា) | ដប (នាទី) | ដា (អតិបរមា) | ដា (នាទី) | ra (អតិបរមា) | rb (អតិបរមា) | ||
| ១២៥០ | ១៥០០ | ១១២ | 6 | 6 | ១៣១៦ | - | ៣៦៣០ | ៩៥៥០ | ៣០០ | ៣៨០ | NU18/1250C9 | ១២៨០ | ១៣០៦ | ១៣២៦ | ១៤៧០ | - | 5 | 5 | ៣៨៦ |
| ១២៥០ | ១៥០០ | ១៤៥ | 6 | 6 | ១៣១៦ | - | ៤៩០០ | ១៤០០០ | ៣០០ | ៣៨០ | NU18/1250/HCE | ១២៨០ | ១៣០៦ | ១៣២៦ | ១៤៧០ | - | 5 | 5 | ៥១៧ |
| ១២៥០ | ១៧៥០ | ២៩០ | ៩.៥ | ៩.៥ | - | ១៦៣៥ | ១២៥០០ | ២៩៥០០ | ១៦៥ | ១៩០ | N20/1250M | ១២៨៤ | ១៦២៥ | - | ១៧១៦ | ១៦៥០ | 8 | 8 | ២៣១០ |
| ១៣២០ | ១៦០០ | ១២២ | 6 | 6 | ១៣៩៥ | - | ៣៦៥០ | ៩៥០០ | ១៩០ | ២៥០ | NU18/1320M | ១៣៤៣ | ១៣៨២ | ១៤០៣ | ១៥៧៧ | - | 5 | 5 | ៥២៥ |
| ១៣២០ | ១៧២០ | ១៧៥ | ៧.៥ | ៧.៥ | ១៤២៥ | - | ៧៩២០ | ១៩៥០០ | ១៩០ | ២៤០ | NU19/1320 | ១៣៤៨ | ១៤០៦ | ១៤២៨ | ១៦៩២ | - | 6 | 6 | ១១១០ |
| ១៣២០ | ១៧២០ | ១៧៥ | ៧.៥ | ៧.៥ | ១៤៧៥ | - | ៦៧០០ | ១៦២០០ | - | - | NU19/1320D/HCRYAD | ១៣៤៨ | ១៤៦០ | ១៤៧៨ | ១៦៩២ | - | - | - | ១០៨០ |
| ១៣២០ | ១៧២០ | ២៣០ | ៧.៥ | ៧.៥ | ១៤២០ | - | ១០៩០០ | ២៩០០០ | ១៨០ | ២៣០ | NU29/1320E | ១៣៤៨ | ១៤០៥ | ១៤៣០ | ១៦៩២ | - | 6 | 6 | ១៥១០ |
| ១៣២០ | ១៧២០ | ៣០០ | ៧.៥ | ៧.៥ | - | ១៦៤០ | ១២៦០០ | ៣២៥០០ | ១៧៥ | ២១០ | N39/1320M | ១៣៤៨ | ១៦៣០ | - | ១៦៩២ | ១៦៥៥ | 6 | 6 | ឆ្នាំ១៨៩០ |
| ១៣២០ | ឆ្នាំ១៨៥០ | ៤០០ | 12 | 12 | - | ១៧៣៧ | ២១២០០ | ៥២៨០០ | ១៥០ | ១៨៥ | N30/1320V | ១៣៦២ | ១៧២៧ | - | ១៨០៣ | ១៧៤៧ | 10 | 10 | ៣៥៤០ |
| ១៤០០ | ១៧០០ | ១៧៥ | ៧.៥ | ៧.៥ | - | ១៦៣៧ | ៦៣០០ | ១៧៥០ | ១៧៥ | ២១០ | N28/1400EM | ១៤២៨ | ១៦២៧ | - | ១៦៧២ | ១៦៤៧ | 6 | 6 | ៨៥៨ |
| ១៥០០ | ១៨២០ | ១៤០ | ៧.៥ | ៧.៥ | ១៥៨៥ | - | ៦២២០ | ១៧៣០០ | ១៩៥ | ២៥០ | NU18/1500/HC | ១៥២៨ | ១៥៧០ | ១៧៤៨ | ១៧៩២ | - | 6 | 6 | ៧៧៣ |
| ១៥០០ | ១៨២០ | ១៤០ | ៧.៥ | ៧.៥ | - | ១៧៣៥ | ៦២២០ | ១៧៣០០ | ១៩៥ | ២៥០ | NF18/1500/HC | ១៥២៨ | ១៧២៨ | - | ១៧៩២ | ១៧៤៥ | 6 | 6 | ៧៧៣ |
| ១៦០០ | ឆ្នាំ ១៩៥០ | ២០០ | ៧.៥ | ៧.៥ | ១៦៩០ | - | ៨៣៤០ | ២៤៣០០ | ១៥០ | ១៨៥ | NU28/1600F3 | ១៦៥៥ | ១៦៨០ | ១៧០០ | ឆ្នាំ១៨៨៦ | - | 6 | 6 | ១២៧២ |
| ១៧០០ | ២០៦០ | ១៦០ | ៧.៥ | ៧.៥ | ១៧៨៤ | - | ៦៩៥០ | ១៨៥០០ | ១២៥ | ១៥៥ | NU18/1700EM | ១៧២៨ | ១៧៧១ | ១៧៩៥ | ២០៣២ | - | 6 | 6 | ១១៥៦ |
| ១៩០០ | ២៣០០ | ១៧៥ | ៩.៥ | ៩.៥ | - | ២២០៤ | ៨១៥០ | ២៣៧០០ | 90 | ១១៥ | លេខ ១៨/១៩០០ | ឆ្នាំ ១៩៣៤ | ២១៩៤ | - | ២២៦៦ | ២២១៩ | 8 | 8 | ១៤៨០ |











