បាល់គ្រីស្តាល់ម្ជុលរឹងដែលមានអង្កត់ផ្ចិតរង្វង់ 63-390mm
ការពិពណ៌នាខ្លី៖
សូមស្វាគមន៍មកកាន់ DEMY BEARING សូមស្វាគមន៍មកកាន់រោងចក្ររបស់យើង
| វិមាត្រព្រំដែន (មម) | ការកំណត់បន្ទុក (ន) | ការកំណត់បន្ទុក {គីឡូក្រាម/ហ្វីត} | ល្បឿនកំណត់ (rpm) | លេខទ្រទ្រង់ | វិមាត្រព្រំដែន (មម) | វិមាត្រនៃគ្រឹះ និង fillet (មម) | ម៉ាស (គីឡូក្រាម) (ប្រហាក់ប្រហែល) | |||||||||||
| Fw | D | C | r (នាទី) | Cr | កូ | Cr | កូ | ខ្លាញ់ | ប្រេង | ដោយគ្មានចិញ្ចៀនខាងក្នុង | ជាមួយចិញ្ចៀនខាងក្នុង | d | B | da (នាទី) | Da (អតិបរមា) | ra (អតិបរមា) | ដោយគ្មានចិញ្ចៀនខាងក្នុង | ជាមួយចិញ្ចៀនខាងក្នុង |
| 63 | 80 | 25 | ១ | ៥៣៥០០ | ៨៧៥០០ | ៥៤៥០ | ៨៩៥០ | ៤០០០ | ៦៧០០ | RNA ៤៩១១ | NA ៤៩១១ | 55 | 25 | 60 | 75 | ១ | ០,២៦ | ០,៤០ |
| 63 | 80 | 34 | ១ | ៧៣៥០០ | ១៣៣០០០ | ៧៥០០ | ១៣៦០០ | ៤០០០ | ៦៧០០ | RNA 5911 | NA 5911 | 55 | 34 | 60 | 75 | ១ | ០.៣៧ | ០.៥៦ |
| 63 | 80 | 45 | ១ | ៩៣៥០០ | ១៨១០០០ | ៩៥៥០ | ១៨៥០០ | ៤០០០ | ៦៧០០ | RNA ៦៩១១ | NA 6911 | 55 | 45 | 60 | 75 | ១ | ០,៤៧៥ | ០,៧៣ |
| 68 | 85 | 25 | ១ | ៥៦០០០ | ៩៥៥០០ | ៥៧០០ | ៩៧៥០ | ៣៨០០ | ៦៣០០ | RNA ៤៩១២ | NA ៤៩១២ | 60 | 25 | 65 | 80 | ១ | ០,២៨ | ០.៤៣៥ |
| 68 | 85 | 34 | ១ | ៧៧៥០០ | ១៤៥០០០ | ៧៩០០ | ១៤៨០០ | ៣៨០០ | ៦៣០០ | RNA 5912 | NA 5912 | 60 | 34 | 65 | 80 | ១ | ០.៤១៥ | ០.៦២៥ |
| 68 | 85 | 45 | ១ | ៩៨០០០ | ១៩៧០០០ | ១០០០០ | ឆ្នាំ 20100 | ៣៨០០ | ៦៣០០ | RNA ៦៩១២ | NA 6912 | 60 | 45 | 65 | 80 | ១ | ០.៤៨៥ | ០,៧៦ |
| 72 | 90 | 25 | ១ | ៥៨៥០០ | ១០៣០០០ | ៥៩៥០ | ១០៥០០ | ៣៦០០ | ៥៦០០ | RNA ៤៩១៣ | NA ៤៩១៣ | 65 | 25 | 70 | 85 | ១ | ០,៣២ | ០.៤៦៥ |
| 72 | 90 | 34 | ១ | ៨១០០០ | ១៥៧០០០ | ៨២៥០ | ១៦០០០ | ៣៦០០ | ៥៦០០ | RNA 5913 | NA 5913 | 65 | 34 | 70 | 85 | ១ | ០,៤៨ | ០,៦៧៥ |
| 72 | 90 | 45 | ១ | ១០៣០០០ | ២១៣០០០ | ១០៥០០ | ២១៨០០ | ៣៦០០ | ៥៦០០ | RNA ៦៩១៣ | NA 6913 | 65 | 45 | 70 | 85 | ១ | ០.៥៣ | ០,៧៩ |
| 80 | ១០០ | 30 | ១ | ៨០៥០០ | ១៤៣០០០ | ៨២០០ | ១៤៦០០ | ៣២០០ | ៥៣០០ | RNA ៤៩១៤ | NA ៤៩១៤ | 70 | 30 | 75 | 95 | ១ | ០,៤៧ | ០,៧៤ |
| 80 | ១០០ | 40 | ១ | ១០៧០០០ | ២០៦០០០ | ១០៩០០ | ២១០០០ | ៣២០០ | ៥៣០០ | RNA 5914 | NA 5914 | 70 | 40 | 75 | 95 | ១ | ០,៦៩ | ១.០៥ |
| 80 | ១០០ | 54 | ១ | ១៤៣០០០ | ២៩៨០០០ | ១៤៥០០ | ៣០៥០០ | ៣២០០ | ៥៣០០ | RNA ៦៩១៤ | NA 6914 | 70 | 54 | 75 | 95 | ១ | ០,៨៩ | ១.៤ |
| 85 | ១០៥ | 30 | ១ | ៨៤០០០ | ១៥៥០០០ | ៨៦០០ | ១៥៨០០ | ៣០០០ | ៥០០០ | RNA ៤៩១៥ | NA ៤៩១៥ | 75 | 30 | 80 | ១០០ | ១ | ០.៥ | ០,៧៩ |
| 85 | ១០៥ | 40 | ១ | ១១២០០០ | ២២២០០០ | ១១៤០០ | ២២៧០០ | ៣០០០ | ៥០០០ | RNA 5915 | NA 5915 | 75 | 40 | 80 | ១០០ | ១ | ០.៧៣៥ | ១.១ |
| 85 | ១០៥ | 54 | ១ | ១៤៩០០០ | ៣២៥០០០ | ១៥២០០ | ៣៣០០០ | ៣០០០ | ៥០០០ | RNA ៦៩១៥ | NA 6915 | 75 | 54 | 80 | ១០០ | ១ | ០,៩៦ | ១.៥ |
| 90 | ១១០ | 30 | ១ | ៨៧៥០០ | ១៦៦០០០ | ៨៩៥០ | ១៧០០០ | ២៨០០ | ៤៥០០ | RNA ៤៩១៦ | NA ៤៩១៦ | 80 | 30 | 85 | ១០៥ | ១ | ០.៥៣ | ០.៨៣៥ |
| 90 | ១១០ | 40 | ១ | ១១៦០០០ | ២៣៩០០០ | ១១៩០០ | ២៤៤០០ | ២៨០០ | ៤៥០០ | RNA 5916 | NA 5916 | 80 | 40 | 85 | ១០៥ | ១ | ០,៧៥ | ១.១៥ |
| 90 | ១១០ | 54 | ១ | ១៥៧០០០ | ៣៥០០០០ | ១៦០០០ | ៣៦០០០ | ២៨០០ | ៤៥០០ | RNA ៦៩១៦ | NA 6916 | 80 | 54 | 85 | ១០៥ | ១ | ០,៩៩ | ១.៥៥ |
| ១០០ | ១២០ | 35 | ១.១ | ១០៤០០០ | ២១៤០០០ | ១០៦០០ | ២១៨០០ | ២៦០០ | ៤០០០ | RNA ៤៩១៧ | NA ៤៩១៧ | 85 | 35 | ៩១.៥ | ១១៣.៥ | ១ | ០,៦៨ | ១.២៥ |
| ១០០ | ១២០ | 46 | ១.១ | ១៣៨០០០ | ៣១០០០០ | ១៤១០០ | ៣១៥០០ | ២៦០០ | ៤០០០ | RNA 5917 | NA 5917 | 85 | 46 | ៩១.៥ | ១១៣.៥ | ១ | ០,៩៩ | ១.៧៥ |
| ១០០ | ១២០ | 63 | ១.១ | ១៧៤០០០ | ៤១៥០០០ | ១៧៨០០ | ៤២៥០០ | ២៦០០ | ៤០០០ | RNA ៦៩១៧ | NA 6917 | 85 | 63 | ៩១.៥ | ១១៣.៥ | ១ | ១.២ | ២.២៥ |
| ១០៥ | ១២៥ | 35 | ១.១ | ១០៨០០០ | ២២៨០០០ | ១១០០០ | ២៣៣០០ | ២៤០០ | ៤០០០ | RNA ៤៩១៨ | NA ៤៩១៨ | 90 | 35 | ៩៦.៥ | ១១៨.៥ | ១ | ០,៧២ | ១.៣៥ |
| ១០៥ | ១២៥ | 46 | ១.១ | ១៤៣០០០ | ៣៣០០០០ | ១៤៦០០ | ៣៣៥០០ | ២៤០០ | ៤០០០ | RNA 5918 | NA 5918 | 90 | 46 | ៩៦.៥ | ១១៨.៥ | ១ | ១.០៥ | ១.៨៥ |
| ១០៥ | ១២៥ | 63 | ១.១ | ១៨១០០០ | ៤៤៥០០០ | ១៨៤០០ | ៤៥០០០ | ២៤០០ | ៤០០០ | RNA ៦៩១៨ | NA 6918 | 90 | 63 | ៩៦.៥ | ១១៨.៥ | ១ | ១.៣៥ | ២.៤៥ |
| ១១០ | ១៣០ | 35 | ១.១ | ១១១០០០ | ២៤២០០០ | ១១៤០០ | ២៤៧០០ | ២២០០ | ៣៨០០ | RNA ៤៩១៩ | NA ៤៩១៩ | 95 | 35 | ១០១.៥ | ១២៣.៥ | ១ | ០,៧៤ | ១.៤ |
| ១១០ | ១៣០ | 46 | ១.១ | ១៤៨០០០ | ៣៥០០០០ | ១៥១០០ | ៣៥៥០០ | ២២០០ | ៣៨០០ | RNA 5919 | NA 5919 | 95 | 46 | ១០១.៥ | ១២៣.៥ | ១ | ១.១៥ | ២.០ |
| ១១០ | ១៣០ | 63 | ១.១ | ១៨៧០០០ | ៤៧០០០០ | ១៩១០០ | ៤៨០០០ | ២២០០ | ៣៨០០ | RNA ៦៩១៩ | NA 6919 | 95 | 63 | ១០១.៥ | ១២៣.៥ | ១ | ១.៥ | ២.៦៥ |
| ១១៥ | ១៤០ | 40 | ១.១ | ១៤៤០០០ | ២៩៥០០០ | ១៤៧០០ | ៣០០០០ | ២២០០ | ៣៦០០ | RNA ៤៩២០ | NA ៤៩២០ | ១០០ | 40 | ១០៦.៥ | ១៣៣.៥ | ១ | ១.១៥ | ១.៩៥ |
| ១១៥ | ១៤០ | 54 | ១.១ | ១៩៣០០០ | ៤៣០០០០ | ១៩៧០០ | ៤៣៥០០ | ២២០០ | ៣៦០០ | RNA 5920 | NA 5920 | ១០០ | 54 | ១០៦.៥ | ១៣៣.៥ | ១ | ១.៨ | ២.៨៥ |
| ១២០ | ១៤០ | 30 | ១ | ៩៩៥០០ | ២១៤០០០ | ១០១០០ | ២១៩០០ | ឆ្នាំ២០០០ | ៣៤០០ | RNA ៤៨២២ | NA ៤៨២២ | ១១០ | 30 | ១១៥ | ១៣៥ | ១ | ០,៦៧ | ១.១ |
| ១២៥ | ១៥០ | 40 | ១.១ | ១៤៩០០០ | ៣១៥០០០ | ១៥២០០ | ៣២៥០០ | ឆ្នាំ២០០០ | ៣២០០ | RNA ៤៩២២ | NA ៤៩២២ | ១១០ | 40 | ១១៦.៥ | ១៤៣.៥ | ១ | ១.២៥ | ២.១ |
| ១២៥ | ១៥០ | 54 | ១.១ | ២០០០០០ | ៤៦០០០០ | ២០៣០០ | ៤៧០០០ | ឆ្នាំ២០០០ | ៣២០០ | RNA 5922 | NA 5922 | ១១០ | 54 | ១១៦.៥ | ១៤៣.៥ | ១ | ១.៩៥ | ៣.០៥ |
| ១៣០ | ១៥០ | 30 | ១ | ១០៥០០០ | ២៣៨០០០ | ១០៧០០ | ២៤៣០០ | ១៩០០ | ៣២០០ | RNA ៤៨២៤ | NA ៤៨២៤ | ១២០ | 30 | ១២៥ | ១៤៥ | ១ | ០,៧១ | ១.១៥ |
| ១៣៥ | ១៦៥ | 45 | ១.១ | ១៩២០០០ | ៣៩៥០០០ | ១៩៦០០ | ៤០៥០០ | ១៩០០ | ៣០០០ | RNA ៤៩២៤ | NA ៤៩២៤ | ១២០ | 45 | ១២៦.៥ | ១៥៨.៥ | ១ | ១.៩ | ២.៩ |
| ១៣៥ | ១៦៥ | 60 | ១.១ | ២៥៣០០០ | ៥៦៥០០០ | ២៥៨០០ | ៥៨០០០ | ១៩០០ | ៣០០០ | RNA 5924 | NA 5924 | ១២០ | 60 | ១២៦.៥ | ១៥៨.៥ | ១ | ២.៧ | ៤.០៥ |
| ១៤៥ | ១៦៥ | 35 | ១.១ | ១២៧០០០ | ៣១៥០០០ | ១២៩០០ | ៣២០០០ | ១៧០០ | ២៨០០ | RNA ៤៨២៦ | NA ៤៨២៦ | ១៣០ | 35 | ១៣៦.៥ | ១៥៨.៥ | ១ | ០,៩២ | ១.៨ |
| ១៥០ | ១៨០ | 50 | ១.៥ | ២២៨០០០ | ៥១៥០០០ | ២៣២០០ | ៥២៥០០ | ១៧០០ | ២៨០០ | RNA ៤៩២៦ | NA ៤៩២៦ | ១៣០ | 50 | ១៣៨ | ១៧២ | ១.៥ | ២.៣ | ៤.០ |
| ១៥០ | ១៨០ | 67 | ១.៥ | ២៩៩០០០ | ៧២៥០០០ | ៣០៥០០ | ៧៤០០០ | ១៧០០ | ២៨០០ | RNA 5926 | NA 5926 | ១៣០ | 67 | ១៣៨ | ១៧២ | ១.៥ | ៣.៣ | ៥.៥៥ |
| ១៥៥ | ១៧៥ | 35 | ១.១ | ១៣៣០០០ | ៣៤០០០០ | ១៣៦០០ | ៣៥០០០ | ១៦០០ | ២៦០០ | RNA ៤៨២៨ | NA ៤៨២៨ | ១៤០ | 35 | ១៤៦.៥ | ១៦៨.៥ | ១ | ០,៩៨ | ១.៩ |
| ១៦០ | ១៩០ | 50 | ១.៥ | ២៣៥០០០ | ៥៤៥០០០ | ២៤០០០ | ៥៥៥០០ | ១៦០០ | ២៦០០ | RNA ៤៩២៨ | NA ៤៩២៨ | ១៤០ | 50 | ១៤៨ | ១៨២ | ១.៥ | ២.៤៥ | ៤.២៥ |
| ១៦០ | ១៩០ | 67 | ១.៥ | ៣១០០០០ | ៧៧៥០០០ | ៣១៥០០ | ៧៩០០០ | ១៦០០ | ២៦០០ | RNA 5928 | NA 5928 | ១៤០ | 67 | ១៤៨ | ១៨២ | ១.៥ | ៣.៥៥ | ៦.០ |
| ១៦៥ | ១៩០ | 40 | ១.១ | ១៨០០០០ | ៤៤០០០០ | ១៨៣០០ | ៤៥០០០ | ១៥០០ | ២៤០០ | RNA ៤៨៣០ | NA ៤៨៣០ | ១៥០ | 40 | ១៥៦.៥ | ១៨៣.៥ | ១ | ១.៦ | ២.៧៥ |
| ១៧៥ | ២០០ | 40 | ១.១ | ១៨៤០០០ | ៤៦៥០០០ | ១៨៧០០ | ៤៧០០០ | ១៤០០ | ២២០០ | RNA ៤៨៣២ | NA ៤៨៣២ | ១៦០ | 40 | ១៦៦.៥ | ១៩៣.៥ | ១ | ១.៧៥ | ២.៩៥ |
| ១៨៥ | ២១៥ | 45 | ១ 1 | ២២៤០០០ | ៥៤០០០០ | ២២៩០០ | ៥៥០០០ | ១៤០០ | ២២០០ | RNA ៤៨៣៤ | NA ៤៨៣៤ | ១៧០ | 45 | ១៧៦.៥ | ២០៨.៥ | ១ | ២.៥៥ | ៤.០ |
| ១៩៥ | ២២៥ | 45 | ១.១ | ២៣០០០០ | ៥៧០០០០ | ២៣៥០០ | ៥៨០០០ | ១៣០០ | ឆ្នាំ២០០០ | RNA ៤៨៣៦ | NA ៤៨៣៦ | ១៨០ | 45 | ១៨៦.៥ | ២១៨.៥ | ១ | ២.៦៥ | ៤.២ |
| ២១០ | ២៤០ | 50 | ១.៥ | ២៦៨០០០ | ៧០៥០០០ | ២៧៣០០ | ៧២០០០ | ១២០០ | ១៩០០ | RNA ៤៨៣៨ | NA ៤៨៣៨ | ១៩០ | 50 | ១៩៨ | ២៣២ | ១.៥ | ៣.២ | ៥.៦ |
| ២២០ | ២៥០ | 50 | ១.៥ | ២៧៤០០០ | ៧៤០០០០ | ២៧៩០០ | ៧៥៥០០ | ១១០០ | ១៨០០ | RNA ៤៨៤០ | NA ៤៨៤០ | ២០០ | 50 | ២០៨ | ២៤២ | ១.៥ | ៣.៣៥ | ៥.៩ |
| ២៤០ | ២៧០ | 50 | ១.៥ | ២៨៦០០០ | ៨០៥០០០ | ២៩១០០ | ៨២០០០ | ១០០០ | ១៧០០ | RNA ៤៨៤៤ | NA ៤៨៤៤ | ២២០ | 50 | ២២៨ | ២៦២ | ១.៥ | ៣.៦៥ | ៦.៤៥ |
| ២៦៥ | ៣០០ | 60 | 2 | ៣៧៥០០០ | ១០៧០០០០ | ៣៨៥០០ | ១០៩០០០ | ៩៥០ | ១៥០០ | RNA ៤៨៤៨ | NA ៤៨៤៨ | ២៤០ | 60 | ២៤៩ | ២៩១ | 2 | ៥.៤៥ | 10 |
| ២៨៥ | ៣២០ | 60 | 2 | ៣៩៥០០០ | ១១៦០០០០ | ៤០០០០ | ១១៨០០០ | ៩០០ | ១៤០០ | RNA ៤៨៥២ | NA ៤៨៥២ | ២៦០ | 60 | ២៦៩ | ៣១១ | 2 | ៥.៩ | 11 |
| ៣០៥ | ៣៥០ | 69 | 2 | ៥១០០០០ | ១៣៩០០០០ | ៥២០០០ | ១៤២០០០ | ៨០០ | ១៣០០ | RNA ៤៨៥៦ | NA ៤៨៥៦ | ២៨០ | 69 | ២៨៩ | ៣៤១ | 2 | ៩.៥ | ១៥.៥ |
| ៣៣០ | ៣៨០ | 80 | ២.១ | ៦៦០០០០ | ១៨១០០០០ | ៦៧៥០០ | ១៨៥០០០ | ៧៥០ | ១២០០ | RNA ៤៨៦០ | NA ៤៨៦០ | ៣០០ | 80 | ៣១១ | ៣៦៩ | 2 | 13 | 22 |
| ៣៥០ | ៤០០ | 80 | ២.១ | ៦៧៥០០០ | ១៩០០០០០ | ៦៩០០០ | ១៩៤០០០ | ៧១០ | ១១០០ | RNA ៤៨៦៤ | NA ៤៨៦៤ | ៣២០ | 80 | ៣៣១ | ៣៨៩ | 2 | ១៣.៥ | ២៣.៥ |
| ៣៧០ | ៤២០ | 80 | ២.១ | ៦៩០០០០ | ១៩៩០០០ | ៧០៥០០ | ២០៣០០០ | ៦៧០ | ១១០០ | RNA ៤៨៦៨ | NA ៤៨៦៨ | ៣៤០ | 80 | ៣៥១ | ៤០៩ | 2 | 14 | ២៤.៥ |
| ៣៩០ | ៤៤០ | 80 | ២.១ | ៧០៥០០០ | ២០៨០០០០ | ៧២០០០ | ២១២០០០ | ៦៣០ | ១០០០ | RNA ៤៨៧២ | NA ៤៨៧២ | ៣៦០ | 80 | ៣៧១ | ៤២៩ | 2 | 15 | 26 |








