ഡീപ് ഗ്രൂവ് ബോൾ ബെയറിംഗ് D 1250-1700mm
ഹൃസ്വ വിവരണം:
ഡെമി ബെയറിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം, ഞങ്ങളുടെ ഫാക്ടറി സന്ദർശിക്കാൻ സ്വാഗതം.
| അടിസ്ഥാന അളവുകൾ (മില്ലീമീറ്റർ) | അടിസ്ഥാന ലോഡ് റേറ്റിംഗ് (kN) | വേഗത റേറ്റിംഗ് (r/min) | നമ്പർ | ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് അളവുകൾ (മില്ലീമീറ്റർ) | ഭാരം kg | |||||||
| d | D | B | ആർസ്മിൻ | Cr | കോർ | ഗ്രീസ് | എണ്ണ | ഡിസെ(മിനിറ്റ്) | ഡിഎച്ച്(പരമാവധി) | ആർ(പരമാവധി) | ||
| 1180 (1180) | 1540 | 160 | 7.5 | 1115 | 3630 മെയിൻ | 210 अनिका | 270 अनिक | 619/1180 | 1209 മെക്സിക്കോ | 1513 | 6 | 765 |
| 1240 മേരിലാൻഡ് | 1480 മെക്സിക്കോ | 112 | 6 | 930 (930) | 2660 മെയിൻ | 300 ഡോളർ | 340 (340) | 618/1240X1 | 1266 മെക്സിക്കോ | 1454 മെക്സിക്കോ | 5 | 356 - അമേച്വർ |
| 1250 പിആർ | 1500 ഡോളർ | 112 | 6 | 830 (830) | 2740 മെയിൻ തുറ | 210 अनिका | 270 अनिक | 618/1250 | 1274 മെക്സിക്കോ | 1479 മെക്സിക്കോ | 5 | 390 (390) |
| 1280 മേരിലാൻഡ് | 1560 | 150 മീറ്റർ | 6 | 939 - अनिक्षि� | 2750 പിആർ | 220 (220) | 280 (280) | 66/1280F1/C9 | 1306 മെക്സിക്കോ | 1534 | 5 | 606-ൽ നിന്ന് |
| 1320 മെക്സിക്കോ | 1600 മദ്ധ്യം | 150 മീറ്റർ | 6 | 956 | 2830, ഓൾഡ്വെയർ | 200 മീറ്റർ | 260 प्रवानी | 618/1320X2F1/C9 | 1343 | 1577 | 5 | 520 |
| 1320 മെക്സിക്കോ | 1600 മദ്ധ്യം | 122 (അഞ്ചാം പാദം) | 6 | 955 | 2830, ഓൾഡ്വെയർ | 200 മീറ്റർ | 260 प्रवानी | 618/1320 എഫ് 3 | 1343 | 1377 മെക്സിക്കോ | 5 | 512 अनुक्षित |
| 1320 മെക്സിക്കോ | 1720 | 128 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 7.5 | 1180 (1180) | 4060 - | 190 (190) | 230 (230) | 609/1320 | 1348 മെക്സിക്കോ | 1691 | 6 | 835 |
| 1320 മെക്സിക്കോ | 1720 | 175 | 7.5 | 1140 | 3500 ഡോളർ | 360 360 अनिका अनिका अनिका 360 | 450 മീറ്റർ | 619/1320F3/YB2 | 1348 മെക്സിക്കോ | 1692 | 6 | 1112 മെക്സിക്കോ |
| 1400 (1400) | 1700 മദ്ധ്യസ്ഥൻ | 132 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 7.5 | 1070 - അൾജീരിയ | 3980 - | 190 (190) | 230 (230) | 618/1400 | 1427 മെക്സിക്കോ | 1672 | 6 | 620 - |
| 1400 (1400) | 1820 | 185 (അൽബംഗാൾ) | 9.5 समान | 1550 | 5520 - | 180 (180) | 230 (230) | 619/1400 | 1434 (കറുത്തത്) | 1777 | 8 | 1260 മേരിലാൻഡ് |
| 1500 ഡോളർ | 1820 | 140 (140) | 7.5 | 1190 - | 4310,20, 4320, 43 | 170 | 210 अनिका | 618/1500 | 1528 | 1791 | 6 | 695 |
| 1500 ഡോളർ | 1950 | 195 | 9.5 समान | 1680 | 6220 - | 160 | 190 (190) | 619/1500 | 1535 | 1915 | 8 | 1515 |
| 1600 മദ്ധ്യം | 1950 | 155 | 7.5 | 1240 മേരിലാൻഡ് | 4750 പിആർ | 150 മീറ്റർ | 180 (180) | 618/1600 | 1627 | 1923 | 6 | 975 |
| 1600 മദ്ധ്യം | 2060 | 200 മീറ്റർ | 9.5 समान | 1820 | 6300 - | 260 प्रवानी | 300 ഡോളർ | 619/1600 | 1634 | 2026 | 8 | 1711 |
| 1600 മദ്ധ്യം | 2060 | 200 മീറ്റർ | 9.5 समान | 1820 | 6300 - | 260 प्रवानी | 300 ഡോളർ | 619/1600 എഫ് 3 | 1634 | 2026 | 8 | 1681 |
| 1700 മദ്ധ്യസ്ഥൻ | 2060 | 160 | 7.5 | 1240 മേരിലാൻഡ് | 4950 പിആർ | 130 (130) | 160 | 618/1700 | 1729 | 2032 ഏപ്രിലിൽ | 6 | 1110 (1110) |
| 1700 മദ്ധ്യസ്ഥൻ | 2180 - ഓൾഡ് വൈഡ് 2180 | 212 अनिका | 9.5 समान | 1950 | 7680 - अन्या का प्रिव | 120 | 150 മീറ്റർ | 619/1700 | 1735 | 2145 | 8 | 1930 |







