ന്യൂറ്റർ സീരീസ് ന്യൂറ്റർ സീരീസ്
ഹൃസ്വ വിവരണം:
ഡെമി ബെയറിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം, ഞങ്ങളുടെ ഫാക്ടറി സന്ദർശിക്കാൻ സ്വാഗതം.
| പുറം വ്യാസം(മില്ലീമീറ്റർ) | ബെയറിംഗ് നമ്പർ | അളവുകൾ | അടിസ്ഥാന ലോഡ് റേറ്റിംഗ് | ലിമിറ്റിംഗ് സ്പീഡ് (n1greas≈ min-1) | |||||||||||
| d | D | B | C | d1 | മിനിറ്റ് | മിനിറ്റ് | സിആർ ഡൈനാമിക് | കോർ സ്റ്റാറ്റിക് | സപ്പോർട്ട് വീൽ Cr | സപ്പോർട്ട് വീൽ കോർ | ഫാ. പെർം | ഫാ. പെർം | |||
| 35 | ന്യൂട്രൽ 15 | 15 | 35 | 19 | 18 | 20 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.3 | 23000 ഡോളർ | 27000 ഡോളർ | 16000 ഡോളർ | 18300 | 8300 - | 16400 മെയിൻ | 6500 ഡോളർ |
| 40 | ന്യൂട്രൽ 17 | 17 | 40 | 21 | 20 | 22 | 1 | 0.3 | 24800 പി.ആർ. | 31000 ഡോളർ | 18500 മേരിലാൻഡ് | 22800 പി.ആർ. | 13200, अनिक्षिक स्तुत्र, अनु | 22800 പി.ആർ. | 5500 ഡോളർ |
| 42 | ന്യൂട്രൽ 15 | 15 | 42 | 19 | 18 | 20 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.3 | 23000 ഡോളർ | 27000 ഡോളർ | 19400 | 23800 പി.ആർ. | 23900 പിആർ | 23900 പിആർ | 6500 ഡോളർ |
| 47 | ന്യൂട്രൽ 17 | 17 | 47 | 21 | 20 | 22 | 1 | 0.3 | 24800 പി.ആർ. | 31000 ഡോളർ | 21300, स्त्रीया, स्त्र� | 28000 ഡോളർ | 28000 ഡോളർ | 28000 ഡോളർ | 5500 ഡോളർ |
| 47 | ന്യൂട്രൽ 20 | 20 | 47 | 25 | 24 | 27 | 1 | 0.3 | 39000 ഡോളർ | 50000 ഡോളർ | 28000 ഡോളർ | 35000 ഡോളർ | 16500 പിആർ | 33000 ഡോളർ | 4200 പിആർ |
| 52 | ന്യൂട്രൽ 20 | 20 | 52 | 25 | 24 | 27 | 1 | 0.3 | 39000 ഡോളർ | 50000 ഡോളർ | 31500 പിആർ | 41000 ഡോളർ | 38500 പിആർ | 41000 ഡോളർ | 4200 പിആർ |
| 52 | ന്യൂട്രൽ 25 | 25 | 52 | 25 | 24 | 31 | 1 | 0.3 | 43500 പിആർ | 60000 ഡോളർ | 29000 ഡോളർ | 37500 പിആർ | 17300 | 34500 പിആർ | 3400 പിആർ |
| 62 | ന്യൂട്രൽ 25 | 25 | 62 | 25 | 24 | 31 | 1 | 0.3 | 43500 പിആർ | 60000 ഡോളർ | 35500 ഡോളർ | 50000 ഡോളർ | 50000 ഡോളർ | 50000 ഡോളർ | 3400 പിആർ |
| 62 | ന്യൂട്രൽ 30 | 30 | 62 | 29 | 28 | 38 | 1 | 0.3 | 59000 ഡോളർ | 79000 ഡോളർ | 40000 ഡോളർ | 51000 ഡോളർ | 23600, प्रकारक, प्रकालेंरक, प्र� | 47000 ഡോളർ | 2600 പി.ആർ.ഒ. |
| 72 | ന്യൂട്രൽ 30 | 30 | 72 | 29 | 28 | 38 | 1 | 0.3 | 59000 ഡോളർ | 79000 ഡോളർ | 48000 ഡോളർ | 65000 രൂപ | 65000 രൂപ | 65000 രൂപ | 2600 പി.ആർ.ഒ. |
| 72 | ന്യൂട്രൽ 35 | 35 | 72 | 29 | 28 | 44 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 65000 രൂപ | 93000 - വില | 45000 ഡോളർ | 61000 ഡോളർ | 32000 ഡോളർ | 61000 ഡോളർ | 2100, |
| 80 | ന്യൂട്രൽ 35 | 35 | 80 | 29 | 28 | 44 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 65000 രൂപ | 93000 - വില | 51000 ഡോളർ | 72000 രൂപ | 72000 രൂപ | 72000 രൂപ | 2100, |
| 80 | ന്യൂട്രൽ 40 | 40 | 80 | 32 | 30 | 51 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 90000 ഡോളർ | 134000, अंगिर, अनु | 56000 ഡോളർ | 76000 ഡോളർ | 30500 - വില | 60000 ഡോളർ | 1600 മദ്ധ്യം |
| 85 | ന്യൂട്രൽ 45 | 45 | 85 | 32 | 30 | 55 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 95000 ഡോളർ | 147000 ഡോളർ | 56000 ഡോളർ | 79000 ഡോളർ | 31500 പിആർ | 61000 ഡോളർ | 1400 (1400) |
| 90 | ന്യൂട്രൽ 40 | 40 | 90 | 32 | 30 | 51 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 90000 ഡോളർ | 134000, अंगिर, अनु | 66000 ഡോളർ | 96000 - വില | 84000 പിആർ | 96000 - വില | 1600 മദ്ധ്യം |
| 90 | ന്യൂട്രൽ 50 | 50 | 90 | 32 | 30 | 60 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 100000 | 161000 പേർ | 57000 ഡോളർ | 81000 പിആർ | 32000 ഡോളർ | 63000 ഡോളർ | 1300 മ |
| 100 100 कालिक | ന്യൂട്രൽ 45 | 45 | 100 100 कालिक | 32 | 30 | 55 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 95000 ഡോളർ | 147000 ഡോളർ | 72000 രൂപ | 10800 - | 106000 പിആർ | 108000 - വില | 1400 (1400) |
| 110 (110) | ന്യൂട്രൽ 50 | 50 | 110 (110) | 32 | 30 | 60 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 100000 | 161000 പേർ | 76000 ഡോളർ | 121000, अनिक समान क� | 121000, अनिक समान क� | 121000, अनिक समान क� | 1300 മ |






