Natr Natv මාලාව
කෙටි විස්තරය:
ඩෙමි බෙයාරිං වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු, අපගේ කර්මාන්ත ශාලාව නැරඹීමට සාදරයෙන් පිළිගනිමු.
| පිටත විෂ්කම්භය(මි.මී.) | දරණ අංකය | මානයන් | මූලික පැටවුම් ශ්රේණිගත කිරීම | වේගය සීමා කිරීම | |||||||||
| අභ්යන්තර වළල්ල නොමැතිව | අභ්යන්තර වළල්ල සහිත | D | d | C | E | rs මිනි | Cr ගතිකය | හර ස්ථිතික | Cr ගතිකය | හර ස්ථිතික | |||
| 16 | NATR 5 | NATR 5 පීපී | 5 | 16 | 12 | 11 | 0.15 | 12 | 3800 කි | 3750 ආර්. | 3150 | 3300 කි | *22000/- කවුන්ටරය |
| - | NATV 5 | NATV 5 පීපී | 5 | 16 | 12 | 11 | 0.15 | 12 | 6400 කි | 8500 කි | 4850 ආර්.එම්. | 6500 රූබල් | 8500 කි |
| 19 | NATR 6 | NATR 6 පීපී | 6 | 19 | 12 | 11 | 0.15 | 14 | 4250 ආර්. | 4600 ආර්. | 3500/- ක මිල | 3900 කි | *20000 |
| - | NATV 6 | NATV 6 පීපී | 6 | 19 | 12 | 11 | 0.15 | 14 | 7300 කි | 10800 ශ්රේණිය | 5500/- කවුන්ටරය | 7900 කි | 7000 ක් |
| 24 | NATR 8 | NATR 8 පීපී | 8 | 24 | 15 | 14 | 0.3 | 19 | 6800 ආර්. | 7700 කි | 5500/- කවුන්ටරය | 6400 කි | *15000/- කවුන්ටරය |
| - | NATV 8 | NATV 8 පීපී | 8 | 24 | 15 | 14 | 0.3 | 19 | 10400 ශ්රේණිය | 15600 ආර්. | 7800 කි | 11400 ආර්. | 5500/- කවුන්ටරය |
| 30 | NATR 10 (NATR 10) යනු කුමක්ද? | NATR 10 පීපී | 10 | 30 | 15 | 14 | 0.6 ශ්රේණිය | 23 | 8100 කි | 9700 යි | 6800 ආර්. | 8400 කි | *11000/- කවුන්ටරය |
| - | NATV 10 | NATV 10 පීපී | 10 | 30 | 15 | 14 | 0.6 ශ්රේණිය | 23 | 12200 (මි.මී.) | 19000 වසර | 9500 (රු. 9500) | 14600 ආර්. | 4500 රූබල් |
| 32 | NATR 12 | NATR 12 පීපී | 12 | 32 | 15 | 14 | 0.6 ශ්රේණිය | 25 | 8700 කි | 11000 (රු. 11000) | 6900 ආර්. | 8800 කි | 9000 ක් |
| - | NATV 12 | NATV 12 පීපී | 12 | 32 | 15 | 14 | 0.6 ශ්රේණිය | 25 | 13200 (මි.මී. 13200) | 21700 ආර්. | 9700 යි | 15400 ආර්. | 3900 කි |
| 35 | NATR 15 | NATR 15 පීපී | 15 | 35 | 19 | 18 | 0.6 ශ්රේණිය | 27 | 12900 (මි.මී.) | 19000 වසර | 9700 යි | 14100 (මි.මී. 14100) | 7000 ක් |
| - | NATV 15 | NATV 15 පීපී | 15 | 35 | 19 | 18 | 0.6 ශ්රේණිය | 27 | 18300 | 35000 ක් | 12800 ආර්. | 23000/- ක මිල | 3400 යි |
| 40 | NATR 17 (NATR 17) යනු කුමක්ද? | NATR 17 පීපී | 17 | 40 | 21 | 20 | 1 යි | 32 | 14200 (මි.මී.) | 20400 යනු කුමක්ද? | 10900 ශ්රේණිය | 15500 (රු. 15500) | 6000 ක් |
| - | NATV 17 | NATV 17 පීපී | 17 | 40 | 21 | 20 | 1 යි | 32 | 21000 ට වැඩි | 39500/- කවුන්ටරය | 14800 ආර්. | 26500 රූ. | 2900 ආර්. |
| 47 | NATR 20 යනු කුමක්ද? | NATR 20 පීපී | 20 | 47 | 25 | 24 | 1 යි | 37 | 19500 | 32000 ක් | 15500 (රු. 15500) | 25500/- ක මිල | 4900 ආර්. |
| - | NATV 20 | NATV 20 පීපී | 20 | 47 | 25 | 24 | 1 යි | 37 | 28000 ක් | 59000 ක් | 20600 ශ්රේණිය | 42000 ක් | 2600 ආර්. |
| 52 | NATR 25 | NATR 25 පීපී | 25 | 52 | 25 | 24 | 1 යි | 42 | 21200 (මි.මී. 21200) | 38000 ක් | 15400 ආර්. | 26500 රූ. | 3600 ට වැඩි |
| - | NATV 25 | NATV 25 පීපී | 25 | 52 | 25 | 24 | 1 යි | 42 | 31000 ක් | 72000 ක් | 20500 (ජූලි 20500) | 44000 ක් | 2100 යි |
| 62 | NATR 30 යනු කුමක්ද? | NATR 30 පීපී | 30 | 62 | 29 | 28 | 1 යි | 51 | 34000 ක් | 59000 ක් | 23600 ආර්. | 38500 ට වැඩි | 2600 ආර්. |
| - | NATV 30 | NATV 30 පීපී | 30 | 62 | 29 | 28 | 1 යි | 51 | 48500 ට වැඩි | 108000 ට වැඩි | 30500/- මිල | 63000 ක් | 1700 යි |
| 72 | NATR 35 | NATR 35 පීපී | 35 | 72 | 29 | 28 | 1.1 ශ්රේණිය | 58 | 37000 ක් | 69000 ක් | 25500/- ක මිල | 44500 ට වැඩි | 2000 වසර |
| - | NATV 35 | NATV 35 පීපී | 35 | 72 | 29 | 28 | 1.1 ශ්රේණිය | 58 | 53000 ක් | 127000 ක් | 33000 ක් | 73000 ක් | 1400 යි |
| 80 | NATR 40 (NATR 40) යනු කුමක්ද? | NATR 40 පීපී | 40 | 80 | 32 | 30 | 1.1 ශ්රේණිය | 66 | 49000 ක් | 94000 ට වැඩි | 33000 ක් | 59000 ක් | 1700 යි |
| - | NATV 40 | NATV 40 පීපී | 40 | 80 | 32 | 30 | 1.1 ශ්රේණිය | 66 | 66000 ට වැඩි | 159000 (රු. 159000) | 41000 ක් | 90000 ක් | 1300 යි |
| 85 | NATR 45 | NATR 45 පීපී | 45 | 85 | 32 | 30 | 1.1 ශ්රේණිය | 72 | 51000 ක් | 101000 (රු. 101000) | 32500/- ක මිල | 59000 ක් | 1500 |
| 90 | NATR 50 (NATR 50) | NATR 50 පීපී | 50 | 90 | 32 | 30 | 1.1 ශ්රේණිය | 76 | 52000 ක් | 108000 ට වැඩි | 32000 ක් | 59000 ක් | 1300 යි |
| - | NATV 50 | NATV 50 පීපී | 50 | 90 | 32 | 30 | 1.1 ශ්රේණිය | 76 | 72000 ක් | 191000 ආර්. | 40500 (මිල ගණන්) | 93000 ක් | 1000 යි |






