Taxanaha PC ee Kubadda Sidda ee Xidhiidhka xagal Safka ah

Sharaxaad Gaaban:


KU SOO DHAWOOW DEMY BARIING, KU SOO DHAWEEYA SI AAD U SOO BOOQOTO WARSHADEENA


Faahfaahinta Alaabta

Tags Product

cabbirada aasaasiga ah
(mm)
Nambarada Dhalmada Hadallo Qiimaynta rarista
KN
Miisaanka
kg
d D C B Cr Kor
25 52 12 12 PC25520012CS - 6700 6400 0.018
25 62 11.3 11.3 PC256200113CS - 6930 7000 0.021
28 52 9 9 PC28520009CS - 5800 5760 0.088
30 45 18 18 PC30450018CS - 10200 8730 0.08
30 45 23 23 PC30450023CS 30BG04S23G-2DL 10200 8700 0.101
30 46 16 18 PC30460018/16CS 336-2001 10200 8730 0.09
30 47 18 18 PC30470018CS 30BG04S8G-2DS 10100 8750 0.094
30 47 18 21 PC30470021/18CS 30BG04S39G-2DL 10100 8750 0.101
30 47 22 22 PC30470022CS 30BG04S13 10100 8750 0.116
30 47 20 20 PC30470020CS 30BD4720 10100 8750 0.106
30 50 20 20 PC30500020CS 30BD5020 14200 11300 0.136
30 52 22 22 PC30520022CS 30BG05S2G-2DS 15100 11700 0.157
30 52 20 20 PC30520020CS 101.007 15100 11700 0.144
30 55 26 26 PC30550026CS DAC3055CRK 18900kii 14650 0.224
30 55 23 23 PC30550023CS 30BG05S5G-2DS 18900kii 14650 0.2
30 62 11.3 11.3 PC306200113CS - 700 7300 0.171
30 62 27 27 PC30620027CS 30BGS1 21000 16800 0.339
30 62 24 24 PC30620024CS 30BG06S24G-2DL 21000 16800 0.302
32 47 18 18 PC32470018CS 32BG04S3G-2DL 10100 8800 0.081
32 52 18 20 PC32520020/18CS 320-2001 14100 11500 0.135
32 55 23 23 PC32550023CS 32BG05S1-2DST 15900 13000 0.188
35 52 20 20 PC35520020CS 35BG05S12G-2DST 10800 10100 0.118
35 52 22 22 PC35520022CS 35BD5222DUM18A 10800 10100 0.129
35 50 20 20 PC35500020CS 35BG05S7G-2DL 10450 9500 0.098
cabbirada aasaasiga ah
(mm)
Nambarada Dhalmada Hadallo Qiimaynta rarista
KN
Miisaanka
kg
d D C B Cr Kor
- - - - - 35BG05S7G-2DS 10450 9500 0.098
35 55 20 20 PC35550020CSR1 35BG05S10G-2DL 14700 12550 0.143
35 52 23 23 PC35520023CS 35DG05S6G 10800 10100 0.135
35 62 21 21 PC35620021CS - 19650kii 16360 0.202
35 62 27.7 27.7 PC356200277CS 35BD210DDU 22760 18100 0.309
38 54 17 17 PC38540017CS 38BG05S6G-2DST 11100 10760 0.101
38 62 24 24 PC38620024CS 101.008 17160kii 15500 0.251
40 54 17 17 PC40540017CS 38BG05S6G 11100 10730 0.088
40 55 24 24 PC405520024CS 40BGS40G 11060 10700 0.131
40 57 24 24 PC40570024CS 40BG05S2G-2D 11430 11330 0.158
40 57 20 24 PC405770024/20CS 40BG05S1G 11430 11330 0.133
40 62 20.625 20.625 PC406200206CS - 17100 15500 0.19
40 62 20.64 20.64 PC4062002064CS 907257 17100 15500 0.214
40 62 24 24 PC40620024CS 40BGS11G-2DS 17100 15500 0.211
40 62 20.625 24 PC40620024/206CS 40BGS12G-2DS 17100 15500 0.195
40 66 24 24 PC40660024CS 40BGS39G-2DL 22400 18500 0.258
40 68 30 30 PC40680030CS 40BG06S30G-2DS 23750 20200 0.392
45 75 32 32 PC45750032CS - 24600 22300 0.985
50 72 20 20 PC50720020CS - 18000 18000 0.214
75 130 50 50 PC751300050CS - 75200 73300 2.51
  • Hore:
  • Xiga:
  • Alaabooyinka La Xiriira

    WhatsApp Online chat!