ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมสองแถว รุ่น RM ZZ และ 2RS
คำอธิบายโดยย่อ:
ยินดีต้อนรับสู่เดมี่ แบร์ริ่ง และยินดีต้อนรับสู่การเยี่ยมชมโรงงานของเรา
| ขนาดพื้นฐาน (มม.) | หมายเลขแบริ่ง | พิกัดรับน้ำหนัก KN | น้ำหนัก kg | |||||||
| d | D | B | A1 | A | หมายเลขพื้นฐาน | ประเภทป้องกัน | ชนิดปิดผนึก | Cr | คอร์ | |
| 4.763 | 19.56 | 7.87 | 7.93 | 11.86 | 1 ริงกิตมาเลเซีย | ZZ | 2RS | 1650 | 1140 | 0.012 |
| 9.525 | 30.73 | 11.1 | 12.7 | 18.24 | 2 ริงกิตมาเลเซีย | ZZ | 2RS | 8260 | 2650 | 0.004 |
| 11.999 | 45.72 | 15.88 | 19.05 | 26.98 | 3 ริงกิตมาเลเซีย | ZZ | 2RS | 5530 | 5200 | 0.136 |
| 15.001 | 59.94 | 19.05 | 25.4 | 34.93 | 4 ริงกิตมาเลเซีย | ZZ | 2RS | 16250 | 9200 | 0.285 |






