কৌণিক সংযোগ বল বিয়ারিং D110-380mm
সংক্ষিপ্ত বিবরণ:
ডেমি বেয়ারিং-এ আপনাকে স্বাগতম, আমাদের কারখানা পরিদর্শনে আপনাকে স্বাগত জানাই।
| সীমানার মাত্রা (মিমি) | লোড রেটিং (kN) | সীমিত গতি (আর/মিনিট) | বিয়ারিং নম্বর | লোড কেন্দ্র mm | সীমিত গতি (সম্মিলিত) | সংখ্যা | অ্যাবুটমেন্ট এবং ফিলেটের মাত্রা (মিমি) | ওজন একক সারি (তথ্যসূত্র) (কেজি) | |||||||||||||||
| d | D | B | r1,2 মিনিট | আর৩,৪ মিনিট | Cr | গ্রীস | তেল | Cr | কোর | তেল | পরপর ব্যবস্থা DB | মুখোমুখি ব্যবস্থা DF | ট্যান্ডেম ব্যবস্থা DT(r/min) | da মিনিট | Da সর্বোচ্চ | Db সর্বোচ্চ | ra সর্বোচ্চ | rb সর্বোচ্চ | |||||
| ১১০ | ২৪০ | 50 | ৩.০ | ১.১০ | ২৫৪.০ | ২৫২.০ | ৫০০০ | ৬৭০০ | ৭৩২২এসি | ৬৬.০ | ৪১৩.০ | ৫০৪.০ | ৩৯০০ | ৫২০০ | ৭৩২২এসি/ডিবি | ৭৩২২এসি/ডিএফ | ৭৩২২এসি/ডিটি | ১২৪ | ২২৬ | ২৩৩.০ | ২.৫ | ১.০০ | ১০,০০০ |
| ১১০ | ২৪০ | 50 | ৩.০ | ১.১০ | ২২৫.০ | ২২৪.০ | ২০০০ | ৩০০০ | ৭৩২২বিটিএন | ৯৯.০ | ৩৬৬.০ | ৪৪৮.০ | ১৬০০ | ২৩০০ | ৭৩২২বিটিএন/ডিবি | ৭৩২২বিটিএন/ডিএফ | ৭৩২২বিটিএন/ডিটি | ১২৪ | ২২৬ | - | ২.৫ | - | ৯.৮০০০ |
| ১২০ | ১৮০ | 28 | ২.০ | ১.০০ | ১০৬.০ | ১১১.০ | ৬৩০০ | ৮৫০০ | ৭০২৪সি | ৩৪.০ | ১৭২.০ | ২২২.০ | ৪৯০০ | ৬৭০০ | ৭০২৪সি/ডিবি | ৭০২৪সি/ডিএফ | ৭০২৪সি/ডিটি | ১৩০ | ১৭০ | ১৭৪.০ | ২.০ | ১.০০ | ২.০৭০০ |
| ১২০ | ১৮০ | 28 | ২.০ | ১.০০ | ১০২.০ | ১০৫.০ | ৫৬০০ | ৭৫০০ | ৭০২৪এসি | ৪৯.০ | ১৬৬.০ | ২১০.০ | ৪৪০০ | ৫৯০০ | ৭০২৪এসি/ডিবি | ৭০২৪এসি/ডিএফ | ৭০২৪এসি/ডিটি | ১৩০ | ১৭০ | ১৭৪.০ | ২.০ | ১.০০ | ২.০৭০০ |
| ১২০ | ২১৫ | 40 | ২.১ | ১.১০ | ১৯০.০ | ১৭৯.০ | ৫৬০০ | ৭৫০০ | ৭২২৪সি | ৪৩.০ | ৩০৯.০ | ৩৫৮.০ | ৪৩০০ | ৫৮০০ | ৭২২৪সি/ডিবি | ৭২২৪সি/ডিএফ | ৭২২৪সি/ডিটি | ১৩২ | ২০৩ | ২০৮.০ | ২.০ | ১.০০ | ৫.৩৮০০ |
| ১২০ | ২১৫ | 40 | ২.১ | ১.১০ | ১৮১.০ | ১৬৯.০ | ৪৮০০ | ৬৩০০ | ৭২২৪এসি | ৬০.০ | ২৯৪.০ | ৩৩৮.০ | ৩৭০০ | ৪৯০০ | ৭২২৪এসি/ডিবি | ৭২২৪এসি/ডিএফ | ৭২২৪এসি/ডিটি | ১৩২ | ২০৩ | ২০৮.০ | ২.০ | ১.০০ | ৫.৩৮০০ |
| ১২০ | ২৬০ | 55 | ৩.০ | ১.১০ | ২৮৩.০ | ২৮০.০ | ৫০০০ | ৬৫০০ | ৭৩২৪সি | ৭৮.০ | ৪৬০.০ | ৫৬০.০ | ৩৮০০ | ৫০০০ | ৭৩২৪সি/ডিবি | ৭৩২৪সি/ডিএফ | ৭৩২৪সি/ডিটি | ১৩৪ | ২৪৬ | ২৫৩.০ | ২.৫ | ১.০০ | ১১.৮০০ |
| ১২০ | ২৬০ | 55 | ৩.০ | ১.১০ | ২৭০.০ | ২৬৩.০ | ৪৬০০ | ৬০০০ | ৭৩২৪এসি | ১১৬.০ | ৪৩৯.০ | ৫২৬.০ | ৩৬০০ | ৪৬০০ | ৭৩২৪এসি/ডিবি | ৭৩২৪এসি/ডিএফ | ৭৩২৪এসি/ডিটি | ১৩৪ | ২৪৬ | ২৫৩.০ | ২.৫ | ১.০০ | ১১.৮০০ |
| ১৩০ | ২০০ | 33 | ২.০ | ১.০০ | ১৩০.০ | ১১৬.০ | ৫৬০০ | ৭৫০০ | ৭০২৬সি | ৩৯.০ | ২১১.০ | ২৩২.০ | ৪৩০০ | ৫৮০০ | ৭০২৬সি/ডিবি | ৭০২৬সি/ডিএফ | ৭০২৬সি/ডিটি | ১৪০ | ১৯০ | ১৯৪.০ | ২.০ | ১.০০ | ৩.২০০০ |
| ১৩০ | ২০০ | 33 | ২.০ | ১.০০ | ১২৪.০ | ১১০.০ | ৫০০০ | ৬৭০০ | ৭০২৬এসি | ৫৫.০ | ২০১.০ | ২২০.০ | ৩৯০০ | ৫২০০ | ৭০২৬এসি/ডিবি | ৭০২৬এসি/ডিএফ | ৭০২৬এসি/ডিটি | ১৪০ | ১৯০ | ১৯৪.০ | ২.০ | ১.০০ | ৩.২০০০ |
| ১৩০ | ২৩০ | 40 | ৩.০ | ১.১০ | ২১২.০ | ১৯০.০ | ৫০০০ | ৬৭০০ | ৭২২৬সি | ৪৪.০ | ৩৪৩.০ | ৩৮০.০ | ৩৯০০ | ৫২০০ | ৭২২৬সি/ডিবি | ৭২২৬সি/ডিএফ | ৭২২৬সি/ডিটি | ১৪৪ | ২১৬ | ২২৩.০ | ২.৫ | ১.০০ | ৬.২৫০০ |
| ১৩০ | ২৩০ | 40 | ৩.০ | ১.১০ | ২০৩.০ | ১৭৬.০ | ৪৫০০ | ৬০০০ | ৭২২৬এসি | ৬৩.০ | ৩২৯.০ | ৩৫২.০ | ৩৫০০ | ৪৭০০ | ৭২২৬এসি/ডিবি | ৭২২৬এসি/ডিএফ | ৭২২৬এসি/ডিটি | ১৪৪ | ২১৬ | ২২৩.০ | ২.৫ | ১.০০ | ৬.২৫০০ |
| ১৩০ | ২৮০ | 58 | ৪.০ | ১.৫০ | ৩০৭.০ | ২৮৯.০ | ৪৭০০ | ৬২০০ | ৭৩২৬সি | ৮৪.০ | ৪৯৯.০ | ৫৭৮.০ | ৩৬০০ | ৪৮০০ | ৭৩২৬সি/ডিবি | ৭৩২৬সি/ডিএফ | ৭৩২৬সি/ডিটি | ১৪৬ | ২৬৪ | ২৭১.০ | ৩.০ | ১.০০ | ১৩.৬০০০ |
| ১৩০ | ২৮০ | 58 | ৪.০ | ১.৫০ | ২৯৩.০ | ২৭১.০ | ৪৩০০ | ৫৭০০ | ৭৩২৬এসি | ১২৫.০ | ৪৭৬.০ | ৫৪২.০ | ৩৩০০ | ৪৪০০ | ৭৩২৬এসি/ডিবি | ৭৩২৬এসি/ডিএফ | ৭৩২৬এসি/ডিটি | ১৪৬ | ২৬৪ | ২৭১.০ | ৩.০ | ১.০০ | ১৩.৬০০০ |
| ১৪০ | ২১০ | 33 | ২.০ | ১.০০ | ১৩৩.০ | ১২০.০ | ৫৩০০ | ৭০০০ | ৭০২৮সি | ৪০.০ | ২১৬.০ | ২৪০.০ | ৪১০০ | ৫৪০০ | ৭০২৮সি/ডিবি | ৭০২৮সি/ডিএফ | ৭০২৮সি/ডিটি | ১৫০ | ২০০ | ২০৪.০ | ২.০ | ১.০০ | ৩.৪০০০ |
| ১৪০ | ২১০ | 33 | ২.০ | ১.০০ | ১২৫.০ | ১১৪.০ | ৪৮০০ | ৬৩০০ | ৭০২৮এসি | ৫৮.০ | ২০৩.০ | ২২৮.০ | ৩৭০০ | ৪৯০০ | ৭০২৮এসি/ডিবি | ৭০২৮এসি/ডিএফ | ৭০২৮এসি/ডিটি | ১৫০ | ২০০ | ২০৪.০ | ২.০ | ১.০০ | ৩.৪০০০ |
| ১৪০ | ২৫০ | 42 | ৩.০ | ১.১০ | ২৩৭.০ | ২০১.০ | ৪৭০০ | ৬১০০ | ৭২২৮সি | ৭৩.০ | ৩৮৫.০ | ৪০২.০ | ৩৬০০ | ৪৭০০ | ৭২২৮সি/ডিবি | ৭২২৮সি/ডিএফ | ৭২২৮সি/ডিটি | ১৫৪ | ২৩৬ | ২৪৩.০ | ২.৫ | ১.০০ | ৭.২০০০ |
| ১৪০ | ২৫০ | 42 | ৩.০ | ১.১০ | ২২৬.০ | ১৮৮.০ | ৪২০০ | ৫৬০০ | ৭২২৮এসি | ১১২.০ | ৩৬৭.০ | ৩৭৬.০ | ৩২০০ | ৪৩০০ | ৭২২৮এসি/ডিবি | ৭২২৮এসি/ডিএফ | ৭২২৮এসি/ডিটি | ১৫৪ | ২৩৬ | ২৪৩.০ | ২.৫ | ১.০০ | ৭.২০০০ |
| ১৫০ | ২২৫ | 35 | ২.১ | ১.১০ | ১৫১.০ | ১২৯.০ | ৫০০০ | ৬৭০০ | ৭০৩০সি | ৪৩.০ | ২৪৫.০ | ২৫৮.০ | ৩৯০০ | ৫২০০ | ৭০৩০সি/ডিবি | ৭০৩০সি/ডিএফ | ৭০৩০সি/ডিটি | ১৬২ | ২১৩ | ২১৯.০ | ২.০ | ১.০০ | ৪.১০০০ |
| ১৫০ | ২২৫ | 35 | ২.১ | ১.১০ | ১৪৩.০ | ১২০.০ | ৪৩০০ | ৫৬০০ | ৭০৩০এসি | ৬২.০ | ২৩২.০ | ২৪০.০ | ৩৩০০ | ৪৩০০ | ৭০৩০এসি/ডিবি | ৭০৩০এসি/ডিএফ | ৭০৩০এসি/ডিটি | ১৬২ | ২১৩ | ২১৯.০ | ২.০ | ১.০০ | ৪.১০০০ |
| ১৫০ | ২৭০ | 45 | ৩.০ | ১.১০ | ২৪৭.০ | ২১৩.০ | ৪২০০ | ৫৬০০ | ৭২৩০সি | ৭৯.০ | ৪০১.০ | ৪২৬.০ | ৩২০০ | ৪২০০ | ৭২৩০সি/ডিবি | ৭২৩০সি/ডিএফ | ৭২৩০সি/ডিটি | ১৬৪ | ২৫৬ | ২৬৩.০ | ২.৫ | ১.০০ | ৮.১২০০ |
| ১৫০ | ২৭০ | 45 | ৩.০ | ১.১০ | ২৩৬.০ | ২০০.০ | ৩৬০০ | ৫০০০ | ৭২৩০এসি | ১২০.০ | ৩৮৩.০ | ৪০০.০ | ২৮০০ | ৩৯০০ | ৭২৩০এসি/ডিবি | ৭২৩০এসি/ডিএফ | ৭২৩০এসি/ডিটি | ১৬৪ | ২৫৬ | ২৬৩.০ | ২.৫ | ১.০০ | ৮.১২০০ |
| ১৬০ | ২৪০ | 38 | ২.১ | ১.১০ | ১৭২.০ | ১৪৬.০ | ৪৫০০ | ৬৩০০ | ৭০৩২সি | ৪৬.০ | ২৭৯.০ | ২৯২.০ | ৩৫০০ | ৪৭০০ | ৭০৩২সি/ডিবি | ৭০৩২সি/ডিএফ | ৭০৩২সি/ডিটি | ১৭২ | ২২৮ | ২৩৪.০ | ২.০ | ১.০০ | ৫.১০০০ |
| ১৬০ | ২৪০ | 38 | ২.১ | ১.১০ | ১৬৩.০ | ১৪০.০ | ৪০০০ | ৫৩০০ | ৭০৩২এসি | ৬৬.০ | ২৬৫.০ | ২৮০.০ | ৩১০০ | ৪১০০ | ৭০৩২এসি/ডিবি | ৭০৩২এসি/ডিএফ | ৭০৩২এসি/ডিটি | ১৭২ | ২২৮ | ২৩৪.০ | ২.০ | ১.০০ | ৫.১০০০ |
| সীমানার মাত্রা (মিমি) | লোড রেটিং (kN) | সীমিত গতি (আর/মিনিট) | বিয়ারিং নম্বর | লোড কেন্দ্র mm | সীমিত গতি (সম্মিলিত) | সংখ্যা | অ্যাবুটমেন্ট এবং ফিলেটের মাত্রা (মিমি) | ওজন একক সারি (তথ্যসূত্র) (কেজি) | |||||||||||||||
| d | D | B | r1,2 মিনিট | আর৩,৪ মিনিট | Cr | গ্রীস | তেল | Cr | কোর | তেল | পরপর ব্যবস্থা DB | মুখোমুখি ব্যবস্থা DF | ট্যান্ডেম ব্যবস্থা DT(r/min) | da মিনিট | Da সর্বোচ্চ | Db সর্বোচ্চ | ra সর্বোচ্চ | rb সর্বোচ্চ | |||||
| ১৬০ | ২৯০ | 48 | ৩.০ | ১.১০ | ২৫৯.০ | ২২৫.০ | ৩৬০০ | ৫২০০ | ৭২৩২সি | ৮৪.০ | ৮২১.০ | ৪৫০.০ | ২৮০০ | ৪০০০ | ৭২৩২সি/ডিবি | ৭২৩২সি/ডিএফ | ৭২৩২সি/ডিটি | ১৭৪ | ২৭৬ | ২৮৩.০ | ২.৫ | ১.০০ | ৯.২০০০ |
| ১৬০ | ২৯০ | 48 | ৩.০ | ১.১০ | ২৪৭.০ | ২১১.০ | ২৯০০ | ৪৫০০ | ৭২৩২এসি | ১২৯.০ | ৪০১.০ | ৪২২.০ | ২২০০ | ৩৫০০ | ৭২৩২এসি/ডিবি | ৭২৩২এসি/ডিএফ | ৭২৩২এসি/ডিটি | ১৭৪ | ২৭৬ | ২৮৩.০ | ২.৫ | ১.০০ | ৯.২০০০ |
| ১৭০ | ২৬০ | 42 | ২.১ | ১.১ | ১৫৩.০ | ২২৭.০ | ২০০০ | ২৬০০ | ৭০৩৪এসিকিউ১ | ৭১.১ | - | - | - | - | - | - | - | ১৮২ | ২৪৮ | - | ২.০ | - | ৮.২৭০০ |
| ১৭০ | ২৬০ | 42 | ২.১ | ১.১ | ১৫৩.০ | ২২৭.০ | ২০০০ | ২৬০০ | ৭০৩৪এসি | ৭১.১ | - | - | - | - | - | - | - | ১৮২ | ২৪৮ | - | ২.০ | - | ৭.৯৮০০ |
| ১৭০ | ৩১০ | 52 | ৪.০ | ১.৫ | ২৪৭.০ | ৩৮৯.০ | ২৮০০ | ৩৪০০ | ৭২৩৪সি | ৫৮.২ | - | - | - | - | - | - | - | ১৮৮ | ২৯২ | - | ৩.০ | - | ১৭.২০০০ |
| ১৭০ | ৩১০ | 52 | ৪.০ | ১.৫ | ২৩৫.০ | ৩৭১.০ | ১৮০০ | ২৪০০ | ৭২৩৪এসি | ৮২.০ | - | - | - | - | - | - | - | ১৮৮ | ২৯২ | - | ৩.০ | - | ১৭.২০০০ |
| ১৭০ | ৩১০ | 52 | ৪.০ | ১.৫ | ২১৭.০ | ৩৪৩.০ | ১৫০০ | ১৯০০ | বি৭২৩৪এসি | ৮২.০ | ৩৫৫.০ | ৩৬৮.০ | ২৯০০ | ৩৯০০ | B7234AC/DB | - | - | ১৮৮ | ২৯২ | ৩০১ | ৩.০ | ১.৫ | ১৭.৪০০০ |
| ১৮০ | ৩২০ | 52 | ৪.০ | ১.৫ | ২৫৬.০ | ৪১৮.০ | ২৭০০ | ৩২০০ | ৭২৩৬সি | ৫৯.৫ | - | - | - | - | - | - | - | ১৯৮ | ৩০২ | - | ৩.০ | - | ১৭.৯০০০ |
| ১৮০ | ৩২০ | 52 | ৪.০ | ১.৫ | ২৪৪.০ | ৩৯৯.০ | ১৭০০ | ২২০০ | ৭২৩৬এসি | ৮৪.৩ | - | - | - | - | - | - | - | ১৯৮ | ৩০২ | - | ৩.০ | - | ১৭.৯০০০ |
| ১৮০ | ৩৮০ | 75 | ৪.০ | ১.৫ | ৩১১.০ | ৫৩৬.০ | ১৩০০ | ১৮০০ | ৭৩৩৬বি | ১৫৫.০ | - | - | - | - | - | - | - | ১৯৮ | ৩৬২ | - | ৩.০ | - | ৩৭.০০০০ |
| ১৯০ | ২৯০ | 46 | ২.১ | ১.১ | ১৬৫.০ | ২৬৩.০ | ১৮০০ | ২৪০০ | ৭০৩৮এসি | ৭৯.০ | ২৬৭.০ | ৫২৬.০ | ২৬০০ | ৩৪০০ | - | - | ৭০৩৮এসি/ডিটি | ২০২ | ২৭৮ | ২৮৩ | ২.০ | ১.০ | ১০.৭০০০ |
| ২০০ | ৩১০ | 51 | ২.১ | ১.১ | ২০৩.০ | ৩৩১.০ | ১৭০০ | ২২০০ | ৭০৪০এসি | ৮৫.০ | ৪৩০.০ | ৯২৪.০ | ২২০০ | ৩০০০ | - | ৭০৪০এসি/ডিএফ | - | ২১২ | ২৯৮ | ৩৫১ | ২.০ | ১.৫ | ১৪.৯০০০ |
| ২০০ | ৩১০ | 51 | ২.১ | ১.১ | ২০৩.০ | ৩৩১.০ | ১৭০০ | ২২০০ | ৭০৪০এসিএন১ | ৮৫.০ | - | - | - | - | - | - | - | ২১২ | ২৯৮ | - | ২.০ | - | ১৪.৮০০০ |
| ২০০ | ৩৬০ | 58 | ৪.০ | ১.৫ | ২৭৯.০ | ৪৮৭.০ | ২৫০০ | ৩০০০ | ৭২৪০সি | ৬৬.৫ | ৪৫৩.০ | ৯৭৪.০ | ২২০০ | ৩০০০ | - | ৭২৪০এসি/ডিএফ | - | ২১৮ | ৩৪২ | ৩৫১ | ৩.০ | ১.৫ | ২৫.২০০০ |
| ২০০ | ৩৬০ | 58 | ৪.০ | ১.৫ | ২৬৫.০ | ৪৬২.০ | ১৫০০ | ২০০০ | ৭২৪০এসি | ৯৪.৩ | - | - | - | - | - | - | - | ২১৮ | ৩৪২ | - | ৩.০ | ১.৫ | ২৫.২০০০ |
| ২০০ | ৩৬০ | 58 | ৪.০ | ১.৫ | ২৩৮.০ | ৪১৭.০ | ১৩০০ | ১৮০০ | ৭২৪০বি | ১৪৬.৫ | ৩৮৭.০ | ৮৩৪.০ | ২২০০ | ৩০০০ | ৭২৪০বি/ডিবি | - | - | ২১৮ | ৩৪২ | ৩৫১ | ৩.০ | ১.৫ | ২৫.৮০০০ |
| ২২০ | ৪০০ | 65 | ৪.০ | ১.৫ | ৩২৫.০ | ৬০৫.০ | ১১০০ | ১৬০০ | ৭২৪৪এসি | ১০৪.৭ | - | - | - | - | - | - | - | ২৩৮ | ৩৮২ | - | ৩.০ | - | ৩৬.১০০০ |
| ২৪০ | ৩২০ | 48 | ২.১ | ১.১ | ১৪২.০ | ২৫০.০ | ১০০০ | ১৫০০ | ৭২৯৪৮এসি | ৮৯.৩ | - | - | - | - | - | - | - | ২৫২ | ৩০৮ | - | ২.০ | - | ১০.০০০০ |
| ২৪০ | ৪৪০ | 72 | ৪.০ | ১.৫ | ৩২২.০ | ৬২৬.০ | ১০০০ | ১৫০০ | ৭২৪৮বি | ১৭৮.৫ | - | - | - | - | - | - | - | ২৫৮ | ৪১১ | - | ৩.০ | - | ৫০.৯০০০ |
| ২৬০ | ৩৬০ | 46 | ২.১ | ১.১ | ২০০.০ | ৩৮০.০ | ৯০০ | ১৪০০ | ৭১৯৫২এসি | ৯৫.৩ | - | - | - | - | - | - | - | ২৭২ | ৩৪৮ | - | ২.০ | - | ১৩.৮০০০ |
| ২৮০ | ৩৮০ | 46 | ২.১ | ১.১ | ২০৬.০ | ৪০৫.০ | ৮০০ | ১৩০০ | ৭১৯৫৬এসি | ৯৯.৯ | - | - | - | - | - | - | - | ২৯২ | ৩৬৮ | - | ২.০ | - | ১৫.৭ |
| ২৮৫ | ৩৮০ | 46 | ২.১ | ১.১ | ১৮৮.০ | ৩৬৬.০ | ৮০০ | ১৩০০ | ৭১৯৫৭Y | ১১৯.০ | - | - | - | - | - | - | - | ২৯৭ | ৩৬৮ | - | ২.০ | - | ১৪.৭ |
| ৩৬০ | ৫৪০ | 82 | ৫.০ | ১.৩ | ৪০৯.০ | ৯৬৫.০ | ৬০০ | ১০০০ | ৭০৭২সিএফ৩ | ১০১.৩ | - | - | - | - | - | - | - | ৩৮২ | ৫১৮ | - | ৪.০ | - | ৬৫.৩ |
| ৩৮০ | ৫২০ | 65 | ৪.০ | ১.৫ | ২৭৩.০ | ৬৩০.০ | ৫০০ | ৮০০ | ৭১৯৭৬বি | ২২১.৪ | - | ||||||||||||









