সিরামিক বিয়ারিং কৌণিক যোগাযোগ বল বিয়ারিং
সংক্ষিপ্ত বিবরণ:
ডেমি বেয়ারিং-এ আপনাকে স্বাগতম, আমাদের কারখানা পরিদর্শনে আপনাকে স্বাগত জানাই।
| মৌলিক মাত্রা | মৌলিক লোড রেটিং (কেএন) | বিয়ারিং নম্বর | সীমিত গতি (আর/মিনিট) | লোড কেন্দ্র | ওজন (আনুমানিক) (কেজি) | ||||||
| d(মিমি) | ডি(মিমি) | বি(মিমি) | আর১২মিনিট | ৩৪ মিনিট | Cr | কোর | গ্রীস | তেল | a | ||
| 25 | 62 | 17 | ১.১ | ০.৬ | 19 | 14 | 7305B/HQ1 | ৯০০০ | ১৩০০০ | ২৭.২ | ০.২৭৭ |
| 30 | 72 | 19 | ১.১ | ০.৬ | 23 | 18 | ৭৩০৬বি/এইচকিউ১ | ৮০০০ | ১১০০০ | ৩০.৯ | ০.৩৭১ |
| 35 | 72 | 17 | ১.১ | ০.৬ | 25 | 22 | ৭২০৭সি/এইচকিউ১ | ৯০০০ | ১২০০০ | ১৫.৭ | ০.৩০৪ |
| 35 | 72 | 17 | ১.১ | ০.৬ | 20 | 17 | ৭২০৭বি/এইচকিউ১ | ৮০০০ | ১১০০০ | ৩০.৯ | ০.৩২৮ |
| 35 | 80 | 21 | ১.৫ | ০.৬ | 25 | 23 | ৭৩০৭এসি/এইচকিউ১ | ৭৫০০ | ১০০০০ | ২৪.৬ | ০.৫৫১ |
| 35 | 80 | 21 | ১.৫ | ০.৬ | 30 | 25 | 7307B/HQ1 | ৭৫০০ | ১০০০০ | 35 | ০.৫৫১ |
| 40 | 80 | 18 | ১.১ | ০.৬ | 26 | 24 | ৭২০৮এসি/এইচকিউ১ | ৮০০০ | ১১০০০ | ১৬.৭ | ০.৩৬৪ |
| 40 | 80 | 18 | ১.১ | ০.৬ | 28 | 25 | ৭২০৮সি/এইচকিউ১ | ৮০০০ | ১১০০০ | 17 | ০.৩৬৪ |
| 40 | 80 | 18 | ১.১ | ০.৬ | ৩৬.৩ | ২১.৫ | ৭২০৮CTN1/HQ1 | ৮০০০ | ১১০০০ | 17 | ০.৩১২ |
| 40 | 90 | 23 | ১.৫ | ০.৬ | 36 | 30 | ৭৩০৮বি/এইচকিউ১ | ৬৩০০ | ৮৫০০ | ৩৮.৮ | ০.৭১১ |
| 45 | 85 | 19 | ১.১ | ০.৬ | 31 | 29 | ৭২০৯সি/এইচকিউ১ | ১২০০০ | ১৭০০০ | ১৮.২ | ০.৪০৩ |
| 50 | 90 | 20 | ১.১ | ০.৬ | 33 | 32 | ৭২১০সি/এইচকিউ১ | ৭৬০০ | ১০০০০ | ১৯.৪ | ০.৪৫৮ |
| 50 | 90 | 20 | ১.১ | ০.৬ | 29 | 29 | ৭২১০বি/এইচকিউ১ | ৪৪৮০ | ৬৪০০ | ৩৯.৪ | ০.৪৮৭ |
| 50 | ১১০ | 27 | 2 | 1 | 55 | 49 | ৭৩১০এসি/এইচকিউ১ | ৫৬০০ | ৭৫০০ | ৩২.২ | ১.১৬ |
| 50 | ১১০ | 27 | 2 | 1 | 50 | 44 | ৭৩১০বি/এইচকিউ১ | ৫০০০ | ৬৭০০ | ৪৭.১ | ১.১৬ |
| 50 | ১১০ | 27 | 2 | 1 | 58 | 51 | ৭৩১০সি/এইচকিউ১ | ৭০০০ | ৮৭০০ | ২৪.২ | ১.১৬ |
| 55 | 90 | 18 | ১.১ | ০.৬ | 24 | 26 | ৭০১১এসি/এইচকিউ১ | ১০০০০ | ১২০০০ | ২৫.৯ | ০.৩৮৫ |
| 55 | ১০০ | 21 | ১.৫ | ০.৬ | 39 | 38 | ৭২১১এসি/এইচকিউ১ | ৭১০০ | ১০০০০ | ২৮.৬ | ০.৫৯৯ |
| 55 | ১০০ | 21 | ১.৫ | ০.৬ | 41 | 40 | ৭২১১সি/এইচকিউ১ | ১০০০০ | ১৪০০০ | ২০.৯ | ০.৬৯৮ |
| 55 | ১২০ | 29 | 2 | 1 | 71 | 65 | ৭৩১১সি/এইচকিউ১ | ৭০০০ | ৮৭০০ | ২৬.২ | ১.৬৫ |
| 55 | ১২০ | 29 | 2 | 1 | 68 | 63 | ৭৩১১এসি/এইচকিউ১ | ৫০০০ | ৬৭০০ | ৩৪.৯ | ১.৬৫ |
| 55 | ১২০ | 29 | 2 | 1 | 61 | 56 | ৭৩১১বি/এইচকিউ১ | ৪৫০০ | ৬৩০০ | ৫১.২ | ১.৬১ |
| 60 | 95 | 18 | ১.১ | ০.৬ | 27 | 30 | ৭০১২এসি/এইচকিউ১ | ৭১০০ | ১০০০০ | ২৭.১ | ০.৩৯২ |
| 60 | ১১০ | 22 | ১.৫ | ০.৬ | 43 | 43 | ৭২১২এসি/এইচকিউ১ | ৬৭০০ | ৯০০০ | ৩০.৮ | ০.৭৮৬ |
| 60 | ১১০ | 22 | ১.৫ | ০.৬ | 45 | 45 | ৭২১২সি/এইচকিউ১ | ৯৫০০ | ১৩০০০ | ২২.৪ | ০.৭৮৬ |
| 60 | ১৩০ | 31 | ২.১ | ১.১ | 73 | 67 | ৭৩১২এসি/এইচকিউ১ | ৪৮০০ | ৬৩০০ | ৩৭.৭ | ২.০২ |
| 60 | ১৩০ | 31 | ২.১ | ১.১ | 65 | 60 | ৭৩১২বি/এইচকিউ১ | ৪৩০০ | ৫৬০০ | ৫৫.৪ | ২.০৮ |
| 65 | ১০০ | 18 | ১.১ | ০.৬ | 26 | 31 | ৭০১৩এসি/এইচকিউ১ | ৬৭০০ | ৯৫০০ | ২৮.২ | ০.৪১৪ |
| 65 | ১২০ | 23 | ১.৫ | ০.৬ | 56 | 59 | ৭২১৩সি/এইচকিউ১ | ৯০০০ | ১২০০০ | ২৩.৯ | ১.০১৫ |
| 65 | ১২০ | 23 | ১.৫ | ০.৬ | 54 | 56 | ৭২১৩এসি/এইচকিউ১ | ৬০০০ | ৮৫০০ | ৩৩.১ | ১.১৬ |
| 65 | ১২০ | 23 | ১.৫ | ০.৬ | 56 | 59 | ৭২১৩সি/এইচকিউ১ | ৯০০০ | ১২০০০ | ২৩.৯ | ১.১৬ |
| 65 | ১৪০ | 33 | ২.১ | ১.১ | 92 | 88 | ৭৩১৩সি/এইচকিউ১ | ৮০০০ | ১০০০০ | ৩০.২ | ২.৬ |
| 65 | ১৪০ | 33 | ২.১ | ১.১ | 88 | 84 | ৭৩১৩এসি/এইচকিউ১ | ৪৩০০ | ৬০০০ | ৪০.৪ | ২.৬১ |
| 65 | ১৪০ | 33 | ২.১ | ১.১ | 78 | 75 | ৭৩১৩বি/এইচকিউ১ | ৩৮০০ | ৫৩০০ | ৫৯.৫ | ২.৪৮ |


