සෙරමික් ෙබයාරිං ෙකෝණික සම්බන්ධතා ෙබෝල ෙබයාරිං
කෙටි විස්තරය:
ඩෙමි බෙයාරිං වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු, අපගේ කර්මාන්ත ශාලාව නැරඹීමට සාදරයෙන් පිළිගනිමු.
| මූලික මානයන් | මූලික පැටවුම් ශ්රේණිගත කිරීම (කේඑන්) | දරණ අංකය | වේගය සීමා කිරීම (විනාඩියකට/වයසට) | පැටවුම් මධ්යස්ථානය | බර (ආසන්න වශයෙන්) (kg) | ||||||
| ඈ(මි.මී.) | ඩී(මි.මී.) | බී(මි.මී.) | මිනිත්තු 12 | විනාඩි 34 | Cr | කොරි | ග්රීස් | තෙල් | a | ||
| 25 | 62 | 17 | 1.1 ශ්රේණිය | 0.6 ශ්රේණිය | 19 | 14 | 7305B/HQ1 හඳුන්වා දීම | 9000 ක් | 13000 (රු. 13000) | 27.2 ශ්රේණිය | 0.277 යනු |
| 30 | 72 | 19 | 1.1 ශ්රේණිය | 0.6 ශ්රේණිය | 23 | 18 | 7306B/HQ1 හඳුන්වා දීම | 8000 ක් | 11000 (රු. 11000) | 30.9 ශ්රේණිය | 0.371 යනු |
| 35 | 72 | 17 | 1.1 ශ්රේණිය | 0.6 ශ්රේණිය | 25 | 22 | 7207C/HQ1 හි නිෂ්පාදන විස්තර | 9000 ක් | 12000 යි | 15.7 ශ්රේණිය | 0.304 යනු කුමක්ද? |
| 35 | 72 | 17 | 1.1 ශ්රේණිය | 0.6 ශ්රේණිය | 20 | 17 | 7207B/HQ1 හඳුන්වා දීම | 8000 ක් | 11000 (රු. 11000) | 30.9 ශ්රේණිය | 0.328 කි |
| 35 | 80 | 21 | 1.5 මාලා | 0.6 ශ්රේණිය | 25 | 23 | 7307AC/HQ1 | 7500/- ක මිල | 10000 ක් | 24.6 ශ්රේණිය | 0.551 යනු කුමක්ද? |
| 35 | 80 | 21 | 1.5 මාලා | 0.6 ශ්රේණිය | 30 | 25 | 7307B/HQ1 හඳුන්වා දීම | 7500/- ක මිල | 10000 ක් | 35 | 0.551 යනු කුමක්ද? |
| 40 | 80 | 18 | 1.1 ශ්රේණිය | 0.6 ශ්රේණිය | 26 | 24 | 7208AC/HQ1 | 8000 ක් | 11000 (රු. 11000) | 16.7 ශ්රේණිය | 0.364 යනු කුමක්ද? |
| 40 | 80 | 18 | 1.1 ශ්රේණිය | 0.6 ශ්රේණිය | 28 | 25 | 7208C/HQ1 හි ප්රධාන විධායක නිලධාරී | 8000 ක් | 11000 (රු. 11000) | 17 | 0.364 යනු කුමක්ද? |
| 40 | 80 | 18 | 1.1 ශ්රේණිය | 0.6 ශ්රේණිය | 36.3 | 21.5 ශ්රේණිය | 7208CTN1/HQ1 හඳුන්වා දීම | 8000 ක් | 11000 (රු. 11000) | 17 | 0.312 |
| 40 | 90 | 23 | 1.5 මාලා | 0.6 ශ්රේණිය | 36 | 30 | 7308B/HQ1 හඳුන්වා දීම | 6300 කි | 8500 කි | 38.8 යි | 0.711 යනු 0.711 කි. |
| 45 | 85 | 19 | 1.1 ශ්රේණිය | 0.6 ශ්රේණිය | 31 | 29 | 7209C/HQ1 හි ප්රධාන විධායක නිලධාරී | 12000 යි | 17000 යි | 18.2 | 0.403 යනු |
| 50 | 90 | 20 | 1.1 ශ්රේණිය | 0.6 ශ්රේණිය | 33 | 32 | 7210C/HQ1 හි ප්රධාන විධායක නිලධාරී | 7600 කි | 10000 ක් | 19.4 ශ්රේණිය | 0.458 යනු කුමක්ද? |
| 50 | 90 | 20 | 1.1 ශ්රේණිය | 0.6 ශ්රේණිය | 29 | 29 | 7210B/HQ1 හි නිෂ්පාදන විස්තර | 4480 ආර්. | 6400 කි | 39.4 ශ්රේණිය | 0.487 යනු |
| 50 | 110 (110) | 27 | 2 | 1 | 55 | 49 | 7310AC/HQ1 | 5600 (5600) යනු කුමක්ද? | 7500/- ක මිල | 32.2 32.2 | 1.16 මාත්රාව |
| 50 | 110 (110) | 27 | 2 | 1 | 50 | 44 | 7310B/HQ1 හඳුන්වා දීම | 5000 ක් | 6700 යි | 47.1 | 1.16 මාත්රාව |
| 50 | 110 (110) | 27 | 2 | 1 | 58 | 51 | 7310C/HQ1 හි ප්රධාන විධායක නිලධාරී | 7000 ක් | 8700 කි | 24.2 ශ්රේණිය | 1.16 මාත්රාව |
| 55 | 90 | 18 | 1.1 ශ්රේණිය | 0.6 ශ්රේණිය | 24 | 26 | 7011AC/HQ1 | 10000 ක් | 12000 යි | 25.9 ශ්රේණිය | 0.385 |
| 55 | 100 යි | 21 | 1.5 මාලා | 0.6 ශ්රේණිය | 39 | 38 | 7211AC/HQ1 | 7100 කි. | 10000 ක් | 28.6 ශ්රේණිය | 0.599 කි |
| 55 | 100 යි | 21 | 1.5 මාලා | 0.6 ශ්රේණිය | 41 | 40 | 7211C/HQ1 හි ප්රධාන විධායක නිලධාරී | 10000 ක් | 14000 යි | 20.9 ශ්රේණිය | 0.698 කි |
| 55 | 120 (120) | 29 | 2 | 1 | 71 | 65 | 7311C/HQ1 හි නිෂ්පාදන විස්තර | 7000 ක් | 8700 කි | 26.2 ශ්රේණිය | 1.65 මාපකය |
| 55 | 120 (120) | 29 | 2 | 1 | 68 | 63 | 7311AC/HQ1 | 5000 ක් | 6700 යි | 34.9 ට | 1.65 මාපකය |
| 55 | 120 (120) | 29 | 2 | 1 | 61 | 56 | 7311B/HQ1 හඳුන්වා දීම | 4500 රූබල් | 6300 කි | 51.2 ශ්රේණිය | 1.61 යනු |
| 60 | 95 | 18 | 1.1 ශ්රේණිය | 0.6 ශ්රේණිය | 27 | 30 | 7012AC/HQ1 | 7100 කි. | 10000 ක් | 27.1 යි | 0.392 යනු |
| 60 | 110 (110) | 22 | 1.5 මාලා | 0.6 ශ්රේණිය | 43 | 43 | 7212AC/HQ1 | 6700 යි | 9000 ක් | 30.8 ශ්රේණිය | 0.786 ක් |
| 60 | 110 (110) | 22 | 1.5 මාලා | 0.6 ශ්රේණිය | 45 | 45 | 7212C/HQ1 හි ප්රධාන විධායක නිලධාරී | 9500 (මිල ගණන්) | 13000 (රු. 13000) | 22.4 ශ්රේණිය | 0.786 ක් |
| 60 | 130 යි | 31 | 2.1 ශ්රේණිය | 1.1 ශ්රේණිය | 73 | 67 | 7312AC/HQ1 | 4800 ආර්. | 6300 කි | 37.7 ශ්රේණිය | 2.02 (අංක 2.02) |
| 60 | 130 යි | 31 | 2.1 ශ්රේණිය | 1.1 ශ්රේණිය | 65 | 60 | 7312B/HQ1 හි නිෂ්පාදන විස්තර | 4300 කි | 5600 (5600) යනු කුමක්ද? | 55.4 යනු කුමක්ද? | 2.08 ශ්රේණිය |
| 65 | 100 යි | 18 | 1.1 ශ්රේණිය | 0.6 ශ්රේණිය | 26 | 31 | 7013AC/HQ1 | 6700 යි | 9500 (මිල ගණන්) | 28.2 ශ්රේණිය | 0.414 යනු කුමක්ද? |
| 65 | 120 (120) | 23 | 1.5 මාලා | 0.6 ශ්රේණිය | 56 | 59 | 7213C/HQ1 හි නිෂ්පාදන විස්තර | 9000 ක් | 12000 යි | 23.9 | 1.015 යනු කුමක්ද? |
| 65 | 120 (120) | 23 | 1.5 මාලා | 0.6 ශ්රේණිය | 54 | 56 | 7213AC/HQ1 | 6000 ක් | 8500 කි | 33.1. | 1.16 මාත්රාව |
| 65 | 120 (120) | 23 | 1.5 මාලා | 0.6 ශ්රේණිය | 56 | 59 | 7213C/HQ1 හි නිෂ්පාදන විස්තර | 9000 ක් | 12000 යි | 23.9 | 1.16 මාත්රාව |
| 65 | 140 (140) | 33 | 2.1 ශ්රේණිය | 1.1 ශ්රේණිය | 92 | 88 | 7313C/HQ1 හඳුන්වා දීම | 8000 ක් | 10000 ක් | 30.2 යි | 2.6 යි |
| 65 | 140 (140) | 33 | 2.1 ශ්රේණිය | 1.1 ශ්රේණිය | 88 | 84 | 7313AC/HQ1 | 4300 කි | 6000 ක් | 40.4 ශ්රේණිය | 2.61 යි |
| 65 | 140 (140) | 33 | 2.1 ශ්රේණිය | 1.1 ශ්රේණිය | 78 | 75 | 7313B/HQ1 හඳුන්වා දීම | 3800 ට වැඩි | 5300 කි | 59.5 ශ්රේණිය | 2.48 යි |


