দ্বি-সারি সিলিন্ডার আকৃতির রোলার বিয়ারিং ডি ৯০-১৭০ মিমি
সংক্ষিপ্ত বিবরণ:
ডেমি বেয়ারিং-এ আপনাকে স্বাগতম, আমাদের কারখানা পরিদর্শনে আপনাকে স্বাগত জানাই।
| ৯০ | ১৪০ | 70 | 70 | ১.৫ | ১.১ | ১০৫.০ | ১২৩.০ | ৬.৫ | 4 | এফসি১৮২৮৭০ | ২৩০ | ৪২৫ | ৩.৭৮ | - |
| ১০০ | ১৪০ | 70 | 70 | ১.৫ | ১.১ | ১১১.০ | ১২৫.৪ | - | - | 672820Y* | ১৯০ | ৪৩৫ | ৩.১০ | - |
| ১০০ | ১৪০ | 70 | 70 | ১.৫ | ১.১ | ১১১.০ | ১২৫.৯ | - | - | 592820Y* | ২০৭ | ৪৩৫ | ৩.০৮ | - |
| ১০০ | ১৪০ | ১০৪ | ১০৪ | ১.৫ | ১.১ | ১১১.০ | ১২৫.৪ | ৮.০ | 4 | ৬৭২৭২০* | ৩০০ | ৭৭৫ | ৪.৯৯ | - |
| ১১০ | ১৭০ | 90 | 90 | ২.০ | ২.০ | ১২৭.০ | ১৫৫.০ | - | - | এফসি২২৩৪৯০ | ৪২৮ | ৬৯২ | ৭.৪০ | - |
| ১২০ | ১৬৫ | 87 | 87 | ১.১ | ১.১ | ১৩৪.৫ | ১৫৪.৫ | - | - | এফসি২৪৩৩৮৭ | ৩৭৪ | ৭৪৫ | ৫.৬০ | - |
| ১২০ | ১৮০ | ১০৫ | ১০৫ | ২.০ | ২.০ | ১৪৯.০ | ১৬০.০ | ৬.৫ | 4 | ৬৭২৭২৪* | ৩৭৫ | ৭৭০ | ৯.১৩ | - |
| ১৩০ | ২০০ | ১২৫ | ১২৫ | ২.০ | ২.০ | ১৪৯.০ | ১৭৪.০ | ৬.৫ | 4 | FC2640125 | ৫৩০ | ১২০০ | ১৪.৬০ | - |
| ১৪০ | ২১০ | ১২৫ | ১২৫ | ২.০ | ২.০ | ১৫৮.০ | ১৮৮.০ | ৯.৫ | 5 | ৬৭২৭২৮* | ৫৪০ | ১১৬০ | ১৪.৭০ | - |
| ১৪০ | ২১০ | ১৫৫ | ১৫৫ | ২.০ | ২.০ | ১৬৬.০ | ১৯০.৯ | - | - | 172828U* | ৬৩০ | ১৬১০ | ১৮.১০ | - |
| ১৪৫ | ২১০ | ১৫৫ | ১৫৫ | ২.০ | ২.০ | ১৬৬.০ | ১৯০.৯ | - | - | ৬৭২৮২৯* | ৬৩০ | ১৬১০ | ১৮.৩০ | *ͬFC |








