দ্বি-সারি নলাকার রোলার বিয়ারিং প্রকার
সংক্ষিপ্ত বিবরণ:
ডেমি বেয়ারিং-এ আপনাকে স্বাগতম, আমাদের কারখানা পরিদর্শনে আপনাকে স্বাগত জানাই।
| ১৭০ | ২৫০ | ১৭০ | ১৭০ | ২.১ | ২.১ | ১৯২.০ | ২২৫.০ | ৯.৫ | 5 | FC3450170Q1/HG2YA4 | ১০২০ | ২৫৯০ | ২৮.৯ | - |
| ১৭০ | ২৬০ | ১২০ | ১২০ | ২.১ | ২.১ | ১৯৫.০ | ২২৮.০ | ৯.৫ | 5 | FC3452120 | ৬৬০ | ১৭৯০ | ২৪.৬ | - |
| ১৮০ | ২৫০ | ১৫৬ | ১৫৬ | ২.০ | ২.০ | ২০০.০ | ২৩৪.০ | - | - | FC3650156 | ১০৫০ | ২২০০ | ২৩.৩ | - |
| ১৮০ | ২৬০ | ১২৪ | ১২৪ | ২.১ | ২.১ | ২০২.০ | ২৩৪.৮ | ৯.৫ | 5 | এফসি৩৬৫২১২৪ | ৭৩৫ | ১৭৩০ | ২১.৭ | - |
| ১৮০ | ২৬০ | ১৬৮ | ১৬৮ | ২.১ | ২.১ | ২০২.০ | ২৩৪.৮ | ১২.০ | 6 | FC3652168 | ১০৭০ | ২৭৯০ | ৩০.২ | - |
| ১৮০ | ২৬০ | ১৬৮ | ১৬৮ | ২.১ | ২.১ | ২০২.০ | ২৩৪.৮ | ১২.০ | 6 | FC3652168/YA3 | ১০৭০ | ২৭৯০ | ৩০.১ | - |
| ১৮০ | ২৬০ | ১৬৮ | ১৬৮ | ২.১ | ২.১ | ২০২.০ | ২৩৪.৮ | ৯.৫ | 5 | FC3652168Q1/HG2YA4 | ১৩৯০ | ২৭৯০ | ৩০.৬ | - |
| ১৮০ | ২৬০ | ১৮০ | ১৮০ | ২.১ | ২.১ | ২০২.০ | ২৩৪.৮ | ১২.০ | 6 | এফসি৩৬৫২১৮০ | ১১৪০ | ৩০০০ | ৩১.৫ | - |
| ১৯০ | ২৬০ | ১৬৮ | ১৬৮ | ২.১ | ২.১ | ২১২.০ | ২৩৮.৬ | ৯.৫ | 5 | ৬৭২৮৩৮* | ৮৮০ | ২৫৭০ | ২২.৬ | - |
| ১৯০ | ২৭০ | ১৬৮ | ১৬৮ | ২.১ | ২.১ | ২১২.০ | ২৪৫.২ | ৯.৫ | 5 | FC3854168 | ৯৫০ | ২৪৩০ | ৩০.২ | - |
| ১৯০ | ২৭০ | ১৬৮ | ১৬৮ | ২.১ | ২.১ | ২১২.০ | ২৪৫.২ | ৯.৫ | 5 | FC3854168/YA3 | ৯৫০ | ২৪৩০ | ২৯.৯ | - |
| ১৯০ | ২৭০ | ১৬৮ | ১৬৮ | ২.১ | ২.১ | ২১২.০ | ২৪৫.২ | ৯.৫ | 5 | FC3854168Q1/HG2C9YC4 | ১০৪৫ | ২৪৩০ | ৩০.৮ | - |
| ১৯০ | ২৭০ | ১৭০ | ১৭০ | ২.১ | ২.১ | ২১২.০ | ২৪৫.২ | ৯.৫ | 5 | FC3854170/YA3 | ৯৫০ | ২৪৩০ | ৩০.২ | - |
| ১৯০ | ২৭০ | ২০০ | ২০০ | ২.১ | ২.১ | ২১২.০ | ২৪৫.২ | ১৫.০ | 7 | ৬৭২৭৩৮ | ১১৭০ | ৩১৮০ | ৩৫.০ | - |
| ২০০ | ২৭০ | ১৭০ | ১৭০ | ২.১ | ২.১ | ২২২.০ | ২৪৬.৫ | ৯.৫ | 5 | FC4054170Q1/YA3 | ৭৮৫ | ২২৭০ | ২৮.৭ | *?এফসি?? |
| ২০০ | ২৭০ | ১৭০ | ১৭০ | ২.১ | ২.১ | ২২২.০ | ২৪৬.৫ | - | - | FC4054170Q1/HG2C4Y | ৭৮৫ | ২২৭০ | ২৮.৭ | (??????) |
| ২০০ | ২৮০ | ১৮৮ | ১৮৮ | ২.১ | ২.১ | ২২২.০ | ২৫৫.০ | ৯.৫ | 5 | FC4056188 | ৯৮৫ | ২৫৮০ | ৩৫.৭ | - |
| ২০০ | ২৮০ | ২০০ | ২০০ | ২.০ | ২.০ | ২২২.০ | ২৬২ | - | - | FC4056200 | ১৪৫০ | ৩০৯০ | ৩৭.৭ | - |
| ২০০ | ২৯০ | ১৯২ | ১৯২ | ২.১ | ২.১ | ২২৬.০ | ২৬২ | ১৫.০ | 6 | FC4058192 | ১২৪০ | ৩২৫০ | ৪০.৯ | - |
| ২১০ | ৩০০ | ২১০ | ২১০ | ২.১ | ২.১ | ২৩৪.০ | ২৭১ | ৯.৫ | 5 | ৬৭২৭৪২* | ১৪২০ | ৩৯৫০ | ৪৮.৩ | - |
| ২১০ | ৩০০ | ২১০ | ২১০ | ২.১ | ২.১ | ২৩৪.০ | ২৭১ | ৯.৫ | 5 | 672742U* | ১৪২০ | ৩৯৫০ | ৪৮.৩ | - |
| ২২০ | ৩০০ | ১৫০ | ১৫০ | ২.১ | ২.১ | ২৪০.০ | ২৮০ | - | - | FC4460150 | ১২১০ | ২৫০০ | ৩০.৭ | - |
| ২২০ | ৩১০ | ১৯২ | ১৯২ | ২.১ | ২.১ | ২৪৬.০ | ২৮২.৫ | ১৫.০ | 6 | FC4462192/YA3 | ১৩০০ | ১৯১০ | ৪৫.৮ | - |
| ২২০ | ৩১০ | ১৯২ | ১৯২ | ২.১ | ২.১ | ২৪৬.০ | ২৮২.৫ | ১৫.০ | 6 | FC4462192 | ১৩০০ | ১৯১০ | ৪৫.৮ | - |
| ২২০ | ৩১০ | ২২৫ | ২২৫ | ০.৬ | ২.১ | ২৪৪.০ | ২৮০.০ | - | - | এফসি৪৪৬২২২৫ | ১৪৫০ | ৪০৫০ | ৫৩.৯ | - |
| ২২০ | ৩২০ | ২১০ | ২১০ | ২.১ | ২.১ | ২৪৮.০ | ২৮৭.০ | - | - | 672844Y* | ১৪৩০ | ৩৮০০ | ৫৬.৫ | - |
| ২২০ | ৩৪০ | ২০০ | ২০০ | ৪.০ | ৪.০ | ২৫০.০ | ৩০৮.৩ | ১৫.০ | 6 | FC4468200/YB2 | ১৬৩০ | ৩৫৫০ | ৬৩.৪ | - |
| ২৩০ | ৩৩০ | ২০৬ | ২০৬ | ২.১ | ২.১ | ২৬০.০ | ২৯৬.০ | ৯.৫ | 5 | FC4666206/YA3 | ১৩৫০ | ৩৮০০ | ৫৬.৫ | - |
| ২৩০ | ৩৪০ | ২৬০ | ২৬০ | ৩.০ | ৩.০ | ২৬১.০ | ৩১৩.০ | - | - | এফসি৪৬৬৮২৬০ | ২৩১০ | ৪৯০০ | ৮১.২ | - |
| ২৪০ | ৩৩০ | ২২০ | ২২০ | ২.১ | ২.১ | ২৬৪.০ | ৩০১.০ | ৯.৫ | 5 | FC4866220/YA3 | ১৬২০ | ৪৮৫০ | ৫৬.৫ | - |
| ২৪০ | ৩৩০ | ২২০ | ২২০ | ২.১ | ২.১ | ২৬৪.০ | ৩০১.০ | - | - | FC4866220 | ১৬২০ | ৪৮৫০ | ৫৬.৭ | - |
| ২৪০ | ৩৪০ | ১৯২ | ১৯২ | ২.১ | ২.১ | ২৬৫.০ | ৩০৮.০ | ৯.৫ | 5 | FC4868192A | ১৩১০ | ৩৩৮০ | ৫২.৮ | - |
| ২৪০ | ৩৬০ | ২০০ | ২০০ | ২.১ | ২.১ | ২৭২.০ | ৩১৮.০ | ১২.০ | 6 | এফসি৪৮৭২২২০ | ১৭০০ | ৪৪১০ | ৭৮.০ | - |
| ২৪০ | ৩৬০ | ২২০ | ২২০ | ২.৫ | ২.৫ | ২৭২.০ | ৩২০.০ | - | - | FC4872220A/C4YA3 | ১৭০০ | ৪৪১০ | ৭৮.০ | - |
| ২৪০ | ৩৬০ | ২২০ | ২২০ | ২.১ | ২.১ | ২৭২.০ | ৩২০.০ | ৯.৫ | 5 | FC4872220Q1/HG2YA4 | ২২১০ | ৪৪১০ | ৭৮.৪ | - |
| ২৫০ | ৩৫০ | ২২০ | ২২০ | ৩.০ | ৩.০ | ২৭৮.০ | ৩২৬.০ | - | - | FC5070220 | ১৯৩০ | ৪২০০ | ৬৪.৬ | - |
| ২৫০ | ৩৬০ | ২২০ | ২২০ | ৩.০ | ৩.০ | ২৮২.০ | ৩২০.০ | ৯.৫ | 5 | FC5072220/YA3 | ১৫০০ | ৪২৫০ | ৭৬.৯ | - |
| ২৬০ | ৩৬০ | ২০০ | ২০০ | ৩.০ | ৩.০ | ২৮৮.০ | ৩২৮.০ | ৯.৫ | 5 | FC5272200/YA3B2 | ১৬১০ | ৪৬৫০ | ৬৩.০ | - |
| ২৬০ | ৩৬০ | ২৬০ | ২৬০ | ২.১ | ২.১ | ২৮৭.০ | ৩৩৫.০ | - | - | FC5272260 | ২৩০০ | ৫৩২০ | ৮০.০ | - |
| ২৬০ | ৪০০ | ৩৩৫ | ৩৩৫ | ১.০ | ৩.০ | ২৯৪.০ | ৩৭০.০ | - | - | FC5280335 | ৩৭৫০ | ৭৩৪০ | ১৪৯.০ | - |
| ২৬০ | ৩৭০ | ২০০ | ২০০ | ৩.০ | ৩.০ | ২৯২.০ | ৩৩৫.২ | ১৫.০ | 6 | FC5274200 | ১৫৭০ | ৪২৫০ | ৭৩.০ | - |
| ২৬০ | ৩৭০ | ২২০ | ২২০ | ৩.০ | ৩.০ | ২৯২.০ | ৩৩৫.৫ | ৯.৫ | 5 | FC5274220/YA3 | ১৭৬০ | ৪৯০০ | ৭৯.২ | *?এফসি?? |
| ২৬০ | ৩৭০ | ২২০ | ২২০ | ৩.০ | ৩.০ | ২৯২.০ | ৩৩৫.৫ | ৯.৫ | 5 | FC5274220 | ১৭৬০ | ৪৯০০ | ৮০.০ | (??????) |
| ২৭০ | ৩৮০ | ২৩০ | ২৩০ | ৩.০ | ৩.০ | ২৯৮.০ | ৩৪৬.০ | ৯.৫ | 5 | FC5476230/YA3 | ১৭২০ | ৪৮০০ | ৮০.২ | - |
| ২৭০ | ৩৯০ | ২৩৬ | ২৩৬ | ৩.০ | ৩.০ | ৩১২.০ | ৩৫২.০ | ৯.৫ | 5 | FC5478236 | ২১০০ | ৫৯৫০ | ৯৭.৮ | - |
| ২৮০ | ৩৮০ | ১৭০ | ১৭০ | ২.১ | ২.১ | ৩০৬.০ | ৩৫৬.০ | - | - | FC5676170 | ১৭১০ | ৩৫৯০ | ৫৫.০ | - |
| ২৮০ | ৩৯০ | ২২০ | ২২০ | ৩.০ | ৩.০ | ৩১২.০ | ৩৫৫.৫ | ১২.০ | 6 | FC5678220 | ১৭৯০ | ৫১৫০ | ৮৬.৫ | - |
| ২৮০ | ৩৯০ | ২৭৫ | ২৭৫ | ১.৫ | ১.১ | ৩০৮.০ | ৩৫৪.২ | ৯.৫ | 5 | FCDP5678275 | ২২০০ | ৬২৫০ | ১০২.০ | - |
| ২৮০ | ৪১০ | ৩০০ | ৩০০ | ৪.০ | ৪.০ | ৩১৩.০ | ৩৬৭.০ | - | - | 572856W* | ২৮৪০ | ৭৭২০ | ১৩২.০ | - |
| ৩০০ | ৪২০ | ২৪০ | ২৪০ | ৪.০ | ৪.০ | ৩৩২.০ | ৩৮২.০ | ১৫.০ | 8 | ৬৭২৭৬০* | ২২০০ | ৬৩০০ | ১১১.০ | - |
| ৩০০ | ৪২০ | ২৪০ | ২৪০ | ৪.০ | ৪.০ | ৩৩২.০ | ৩৮২.০ | ১৫.০ | 8 | 672760Y* | ২২০০ | ৬৩০০ | ১১১.০ | - |
| ৩০০ | ৪২০ | ৩০০ | ৩০০ | ৩.০ | ৩.০ | ৩৩২.০ | ৩৯৪.০ | - | - | FC60B4300 | ৩২৫০ | ৭২৭০ | ১২৭.০ | - |
| ৩২০ | ৪৫০ | ২৪০ | ২৪০ | ৪.০ | ৪.০ | ৩৫৫.০ | ৪১২.০ | ১২.০ | 6 | FC6490240/YA3 | ২৪৬০ | ৬৭২০ | ১১৯.০ | - |
| ৩২০ | ৪৬০ | ৩৪০ | ৩৪০ | ৩.০ | ৩.০ | ৩৬০.০ | ৪২৮.০ | ১২.০ | 6 | FC6492340 | ৩৮৬০ | ৮৭৩০ | ১৮৭.০ | - |
| ৩৩০ | ৪৬০ | ৩৪০ | ৩৪০ | ৩.০ | ৩.০ | ৩৬০.০ | ৪২৮.০ | - | - | এফসি৬৬৯২৩৪০ | ৩৮৬০ | ৯১৫০ | ১৭২.০ | - |
| ৩৪০ | ৪৫০ | ২৫০ | ২৫০ | ২.১ | ২.১ | ৩৬৮.০ | ৪২৪.০ | - | - | FC6890250 | ২৭৫০ | ৬৪৮০ | ১০৬.০ | - |
| ৩৫০ | ৫০০ | ৩৮০ | ৩৮০ | ৬.০ | ৩.০ | ৩৮৮.০ | ৪৫০.০ | ১২.০ | 6 | ৯৭২৭৭০কে* | ৩৫৫০ | ১০২০০ | ২২৫.০ | - |
| ৩৬০ | ৪৮০ | ২৯০ | ২৯০ | ৩.০ | ৩.০ | ৩৯২.০ | ৪৫২.০ | - | - | FCD72102370 | ৩৮৫০ | ১১৪০০ | ২২০.০ | - |
| ৩৬০ | ৫১০ | ৩৭০ | ৩৭০ | ৪.০ | ৪.০ | ৩৯৭.০ | ৪৬০.০ | ১২.০ | 6 | FC7296290 | ৩৪৭০ | ৮৫১০ | ১৪৫.০ | - |
| ৩৭০ | ৫২০ | ৩৮০ | ৩৮০ | ১.৫ | ১.৫ | ৪০৯.০ | ৪৭৪.০ | ১২.০ | 6 | FCDP74104380 | ৩৯০০ | ১২০০০ | ২৯৬.০ | - |
| ৩৭০ | ৫২০ | ৪০০ | ৪০০ | ৫.০ | ৫.০ | ৪১৩.০ | ৪৮১.০ | ১২.০ | 6 | FCD7480400 | ৪৭৪০ | ১১৯০০ | ২৬৮.০ | - |
| ৩৮০ | ৫৪০ | ৪০০ | ৪০০ | ৫.০ | ৫.০ | ৪২৪.০ | ৫০৪.০ | - | - | FC76108400 | ৫২০০ | ১২১০০ | ২৮৭.০ | - |
| ৩৯০ | ৫৫০ | ৪০০ | ৪০০ | ৫.০ | ৫.০ | ৪৩৪.০ | ৫১০.০ | - | - | FCD78110400 | ৫১৩০ | ১২৪০০ | ২৯৬.০ | *?এফসি?? |
| ৪০০ | ৫৫০ | ৩০০ | ৩০০ | ৫.০ | ৫.০ | ৪৪২.০ | ৫০২.০ | ১২.০ | 6 | ৬৭২৭৮০* | ৩২০০ | ৫০৫০ | ২২৩.০ | (??????) |
| ৪০০ | ৫৬০ | ৪১০ | ৪১০ | ২.০ | ৫.০ | ৪৪৫.০ | ৫২৫.০ | ১২.০ | 6 | FCD80112410 | ৬৩৩০ | ১৫৮০০ | ৩১৫.০ | - |
| ৪২০ | ৫৬০ | ২৮০ | ২৮০ | ৪.০ | ৪.০ | ৪৫৭.০ | ৫২৭.০ | - | - | FC84112280 | ৩৯৩০ | ৯৪০০ | ১৮৯.০ | - |
| ৪৪০ | ৬২০ | ৪৫০ | ৪৫০ | ৫.০ | ৫.০ | ৪৮৭.০ | ৫৬৩.০ | ১৫.০ | 8 | FCDP88124450 | ৫২০০ | ১৫৮০০ | ৪৫২.০ | - |
| ৪৪০ | ৬২০ | ৪৫০ | ৪৫০ | ৫.০ | ৫.০ | ৪৮৭.০ | ৫৬৩.০ | ১৫.০ | 8 | FCDP88124450/YA6 | ৫২০০ | ১৫৮০০ | ৪৫২.০ | - |
| ৪৫০ | ৬৩০ | ৪৫০ | ৪৫০ | ৪.০ | ৪.০ | ৫০০.০ | ৫৯০.০ | - | - | FCD90126450 | ৬৮২০ | ১৬৬০০ | ৪৩৩.০ | - |
| ৪৬০ | ৬২০ | ৪০০ | ৪০০ | ৪.০ | ৪.০ | ৫০২.০ | ৫৮২.০ | - | - | FCDP92124400 | ৬৫১০ | ১৭০০০ | ৩৫০.০ | - |
| ৪৬০ | ৬৫০ | ৪৭০ | ৪৭০ | ৬.০ | ৬.০ | ৫০৯.০ | ৬০৯.০ | - | - | FCDP92130470 | ৮৯৯০ | ২২২০০ | ৪৯৪.০ | - |
| ৪৮০ | ৬৫০ | ৪৫০ | ৪৫০ | ৬.০ | ৬.০ | ৫২৫.০ | ৫৯৩.০ | ১৫.০ | 8 | FCD96130450 | ৪৭৫০ | ১৫৪০০ | ৪১৯.০ | - |
| ৪৮০ | ৬৮০ | ৪৬০ | ৪৬০ | ৫.০ | ৫.০ | ৫৩২.০ | ৬৩২.০ | - | - | FCDP96136460 | ৮৬২০ | ২১৩০০ | ৫৪৫.০ | - |
| ৪৮০ | ৬৮০ | ৫০০ | ৫০০ | ৫.০ | ৫.০ | ৫৩৪.০ | ৬৪২.০ | - | - | FCD96136500 | ৮৬২০ | ২২০০০ | ৫৮০.০ | - |
| ৫০০ | ৬৭০ | ৪৫০ | ৪৫০ | ৬.০ | ৬.০ | ৫৪০.০ | ৬১৫.০ | ১৫.০ | 7 | FC100134450/P69 | ৬১০০ | ২০১০ | ৪৪৬.০ | - |
| ৫০০ | ৬৭০ | ৪৫০ | ৪৫০ | ৬.০ | ৬.০ | ৫৪০.০ | ৬১৭.০ | ১৫.০ | 8 | FCD100134450/P69HCYA3 | ৭৮৫০ | ২৩৭০০ | ৪৬০.০ | - |
| ৫০০ | ৬৯০ | ৫১০ | ৫১০ | ৫.০ | ৫.০ | ৫৫২.০ | ৬৪২.০ | - | - | FCD100138510 | ৯০১০ | ২৪৬০০ | ৫৯০.০ | - |
| ৫২০ | ৭৩৫ | ৫৩৫ | ৫৩৫ | ৫.০ | ৫.০ | ৫৭৪.৫ | ৬৮০.৫ | - | - | FCD104147535 | ১০৫০০ | ২৭২০০ | ৭৩৮.০ | - |
| ৫৩০ | ৭৮০ | ৫৭০ | ৫৭০ | ৬.০ | ৬.০ | ৫৯৫.০ | ৭১৯.০ | - | - | FCD106B0570 | ১২৫০০ | ৩০৬০০ | ৯৫২.০ | - |
| ৫৬০ | ৮০০ | ৬০০ | ৬০০ | ৭.৫ | ৭.৫ | ৬২০.০ | ৭৪০.০ | - | - | FCD112160600 | ১৩০০০ | ৩৩৪০০ | ১০১০.০ | - |
| ৫৭০ | ৭৫০ | ৫৩০ | ৫৩০ | ৬.০ | ৬.০ | ৬২২.০ | ৬৯০.০ | - | 8 | ৬৭২৭/৫৭০* | ৭০০০ | ২৬৬০০ | ৬২৫.০ | - |
| ৫৭০ | ৮১৫ | ৫৯৪ | ৫৯৪ | ৬.০ | ৬.০ | ৬২৮.০ | ৭৫৮.০ | - | - | FCDP114163594 | ১৩১০০ | ৩২১০০ | ১০১০.০ | - |
| ৬১০ | ৮৭০ | ৬৬০ | ৬৬০ | ৬.০ | ৬.০ | ৬৮০.০ | ৮০৮.০ | - | - | FCDP122174660 | ১৫২০০ | ৪০৩০০ | ১৩১০.০ | - |
| ৬৩০ | ৯২০ | ৫১৫ | ৫১৫ | ৭.৫ | ৭.৫ | ৭০০.০ | ৮২৫.০ | ২৫.০ | 12 | ৬৬৭২১/৬৩০কে* | ১০৭০০ | ১৭১৬০ | ১১৮২.০ | *?এফসি?? |
| ৬৫০ | ৯২০ | ৬৯০ | ৬৯০ | ৭.৫ | ৭.৫ | ৭২৪.০ | ৮৫৬.০ | ২৫.০ | 12 | FCDP130184690 | ১৬৭০০ | ৪৫৫০০ | ১৪৯০.০ | (??????) |
| ৭০০ | ৯৮০ | ৭০০ | ৭০০ | ৬.০ | ৬.০ | ৭৭৪.০ | ৯১৪.০ | - | - | FCDP140196700 | ১৭৮০০ | ৪৮২০০ | ১৬৮০.০ | - |
| ৭২৫ | ১০০০ | ৭০০ | ৭০০ | ৬.০ | ৬.০ | ৭৯৬.০ | ৯৩৬.০ | - | - | FCDP145200700 | ১৮১০০ | ৪৯৭০০ | ১৭৪০.০ | - |
| ৮০০ | ১০৮০ | ৭০০ | ৭০০ | ৩.০ | ৩.০ | ৮৭৮.০ | ৯৮২.০ | ২৩.৫ | 12 | FCDP160216700/HC | ১২৬০০ | ৪৮৫০০ | ১৮৫০.০ | - |
| ৮০০ | ১০৮০ | ৭৫০ | ৮৮০ | ৬.০ | ৬.০ | - | ১০১০.০ | ২৩.৫ | 12 | FCDP160216750 | ১৮৪০০ | ৫৫০০০ | ২০২০.০ | - |
| ৮৫০ | ১১৮০ | ৮৫০ | ৮৫০ | ৭.৫ | ৭.৫ | ৯৪০.০ | ১১০৪.০ | - | - | FCDP170236850 | ২৫৪০০ | ৭২৭০০ | ২৯০০.০ | - |
| ৯৫০ | ১৩০০ | ৮৫০ | ৮৫০ | ৭.৫ | ৭.৫ | ১০৪৪.০ | ১১৮২.০ | ৩০.০ | 14 | FCDP190260850/C9HCYA3 | ২৩০০০ | ৮৫০০০ | ৩৩৯০.০ | - |
| ৯৫০ | ১৩০০ | ৮৫০ | ৮৫০ | ১০.০ | ১০.০ | ১০৪৪.০ | ১১৮২.০ | ৩০.০ | 16 | ৬৭২৭/৯৫০* | ২১৫০০ | ৮০৫০০ | ৩৩৯০.০ | - |
| ৯৫০ | ১৩০০ | ৮৫০ | ৮৫০ | ১০.০ | ১০.০ | ১০৪৪.০ | ১১৮৬.৮ | ৩২.০ | 12 | E6727/950K* | ১৭৯০০ | ৬৪০০০ | ৩৩৬০.০ | - |
| ১০৩০ | ১৩৮০ | ৮৫০ | ৮৫০ | ৭.৫ | ৭.৫ | ১১২৪.০ | ১২৯৬.০ | - | - | FCDP206276850 | ২৯৮০০ | ৯০৯০০ | ৩৬৮০.০ | - |







