نوع بلبرینگ استوانهای دو ردیفه
شرح مختصر:
به بلبرینگ دمی خوش آمدید، به بازدید از کارخانه ما خوش آمدید
| ۱۷۰ | ۲۵۰ | ۱۷۰ | ۱۷۰ | ۲.۱ | ۲.۱ | ۱۹۲.۰ | ۲۲۵.۰ | ۹.۵ | 5 | FC3450170Q1/HG2YA4 | ۱۰۲۰ | ۲۵۹۰ عدد | ۲۸.۹ | - |
| ۱۷۰ | ۲۶۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۲.۱ | ۲.۱ | ۱۹۵.۰ | ۲۲۸.۰ | ۹.۵ | 5 | FC3452120 | ۶۶۰ | ۱۷۹۰ | ۲۴.۶ | - |
| ۱۸۰ | ۲۵۰ | ۱۵۶ | ۱۵۶ | ۲.۰ | ۲.۰ | ۲۰۰.۰ | ۲۳۴.۰ | - | - | FC3650156 | ۱۰۵۰ | ۲۲۰۰ | ۲۳.۳ | - |
| ۱۸۰ | ۲۶۰ | ۱۲۴ | ۱۲۴ | ۲.۱ | ۲.۱ | ۲۰۲.۰ | ۲۳۴.۸ | ۹.۵ | 5 | FC3652124 | ۷۳۵ عدد | ۱۷۳۰ | ۲۱.۷ | - |
| ۱۸۰ | ۲۶۰ | ۱۶۸ | ۱۶۸ | ۲.۱ | ۲.۱ | ۲۰۲.۰ | ۲۳۴.۸ | ۱۲.۰ | 6 | FC3652168 | ۱۰۷۰ | ۲۷۹۰ | ۳۰.۲ | - |
| ۱۸۰ | ۲۶۰ | ۱۶۸ | ۱۶۸ | ۲.۱ | ۲.۱ | ۲۰۲.۰ | ۲۳۴.۸ | ۱۲.۰ | 6 | FC3652168/YA3 | ۱۰۷۰ | ۲۷۹۰ | ۳۰.۱ | - |
| ۱۸۰ | ۲۶۰ | ۱۶۸ | ۱۶۸ | ۲.۱ | ۲.۱ | ۲۰۲.۰ | ۲۳۴.۸ | ۹.۵ | 5 | FC3652168Q1/HG2YA4 | ۱۳۹۰ | ۲۷۹۰ | ۳۰.۶ | - |
| ۱۸۰ | ۲۶۰ | ۱۸۰ | ۱۸۰ | ۲.۱ | ۲.۱ | ۲۰۲.۰ | ۲۳۴.۸ | ۱۲.۰ | 6 | FC3652180 | ۱۱۴۰ | ۳۰۰۰ | ۳۱.۵ | - |
| ۱۹۰ | ۲۶۰ | ۱۶۸ | ۱۶۸ | ۲.۱ | ۲.۱ | ۲۱۲.۰ | ۲۳۸.۶ | ۹.۵ | 5 | ۶۷۲۸۳۸* | ۸۸۰ | ۲۵۷۰ عدد | ۲۲.۶ | - |
| ۱۹۰ | ۲۷۰ | ۱۶۸ | ۱۶۸ | ۲.۱ | ۲.۱ | ۲۱۲.۰ | ۲۴۵.۲ | ۹.۵ | 5 | FC3854168 | ۹۵۰ | ۲۴۳۰ | ۳۰.۲ | - |
| ۱۹۰ | ۲۷۰ | ۱۶۸ | ۱۶۸ | ۲.۱ | ۲.۱ | ۲۱۲.۰ | ۲۴۵.۲ | ۹.۵ | 5 | FC3854168/YA3 | ۹۵۰ | ۲۴۳۰ | ۲۹.۹ | - |
| ۱۹۰ | ۲۷۰ | ۱۶۸ | ۱۶۸ | ۲.۱ | ۲.۱ | ۲۱۲.۰ | ۲۴۵.۲ | ۹.۵ | 5 | FC3854168Q1/HG2C9YC4 | ۱۰۴۵ عدد | ۲۴۳۰ | ۳۰.۸ | - |
| ۱۹۰ | ۲۷۰ | ۱۷۰ | ۱۷۰ | ۲.۱ | ۲.۱ | ۲۱۲.۰ | ۲۴۵.۲ | ۹.۵ | 5 | FC3854170/YA3 | ۹۵۰ | ۲۴۳۰ | ۳۰.۲ | - |
| ۱۹۰ | ۲۷۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲.۱ | ۲.۱ | ۲۱۲.۰ | ۲۴۵.۲ | ۱۵.۰ | 7 | ۶۷۲۷۳۸ | ۱۱۷۰ | ۳۱۸۰ | ۳۵.۰ | - |
| ۲۰۰ | ۲۷۰ | ۱۷۰ | ۱۷۰ | ۲.۱ | ۲.۱ | ۲۲۲.۰ | ۲۴۶.۵ | ۹.۵ | 5 | FC4054170Q1/YA3 | ۷۸۵ عدد | ۲۲۷۰ | ۲۸.۷ | *?باشگاه فوتبال?? |
| ۲۰۰ | ۲۷۰ | ۱۷۰ | ۱۷۰ | ۲.۱ | ۲.۱ | ۲۲۲.۰ | ۲۴۶.۵ | - | - | FC4054170Q1/HG2C4Y | ۷۸۵ عدد | ۲۲۷۰ | ۲۸.۷ | (؟؟؟؟؟؟) |
| ۲۰۰ | ۲۸۰ | ۱۸۸ | ۱۸۸ | ۲.۱ | ۲.۱ | ۲۲۲.۰ | ۲۵۵.۰ | ۹.۵ | 5 | FC4056188 | ۹۸۵ | ۲۵۸۰ | ۳۵.۷ | - |
| ۲۰۰ | ۲۸۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲.۰ | ۲.۰ | ۲۲۲.۰ | ۲۶۲ | - | - | FC4056200 | ۱۴۵۰ | 3090 | ۳۷.۷ | - |
| ۲۰۰ | ۲۹۰ | ۱۹۲ | ۱۹۲ | ۲.۱ | ۲.۱ | ۲۲۶.۰ | ۲۶۲ | ۱۵.۰ | 6 | FC4058192 | ۱۲۴۰ | ۳۲۵۰ | ۴۰.۹ | - |
| ۲۱۰ | ۳۰۰ | ۲۱۰ | ۲۱۰ | ۲.۱ | ۲.۱ | ۲۳۴.۰ | ۲۷۱ | ۹.۵ | 5 | ۶۷۲۷۴۲* | ۱۴۲۰ | ۳۹۵۰ عدد | ۴۸.۳ | - |
| ۲۱۰ | ۳۰۰ | ۲۱۰ | ۲۱۰ | ۲.۱ | ۲.۱ | ۲۳۴.۰ | ۲۷۱ | ۹.۵ | 5 | ۶۷۲۷۴۲یو* | ۱۴۲۰ | ۳۹۵۰ عدد | ۴۸.۳ | - |
| ۲۲۰ | ۳۰۰ | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۲.۱ | ۲.۱ | ۲۴۰.۰ | ۲۸۰ | - | - | FC4460150 | ۱۲۱۰ | ۲۵۰۰ | ۳۰.۷ | - |
| ۲۲۰ | ۳۱۰ | ۱۹۲ | ۱۹۲ | ۲.۱ | ۲.۱ | ۲۴۶.۰ | ۲۸۲.۵ | ۱۵.۰ | 6 | FC4462192/YA3 | ۱۳۰۰ | ۱۹۱۰ | ۴۵.۸ | - |
| ۲۲۰ | ۳۱۰ | ۱۹۲ | ۱۹۲ | ۲.۱ | ۲.۱ | ۲۴۶.۰ | ۲۸۲.۵ | ۱۵.۰ | 6 | FC4462192 | ۱۳۰۰ | ۱۹۱۰ | ۴۵.۸ | - |
| ۲۲۰ | ۳۱۰ | ۲۲۵ | ۲۲۵ | ۰.۶ | ۲.۱ | ۲۴۴.۰ | ۲۸۰.۰ | - | - | FC4462225 | ۱۴۵۰ | ۴۰۵۰ | ۵۳.۹ | - |
| ۲۲۰ | ۳۲۰ | ۲۱۰ | ۲۱۰ | ۲.۱ | ۲.۱ | ۲۴۸.۰ | ۲۸۷.۰ | - | - | ۶۷۲۸۴۴Y* | ۱۴۳۰ | ۳۸۰۰ | ۵۶.۵ | - |
| ۲۲۰ | ۳۴۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۴.۰ | ۴.۰ | ۲۵۰.۰ | ۳۰۸.۳ | ۱۵.۰ | 6 | FC4468200/YB2 | ۱۶۳۰ | ۳۵۵۰ | ۶۳.۴ | - |
| ۲۳۰ | ۳۳۰ | ۲۰۶ | ۲۰۶ | ۲.۱ | ۲.۱ | ۲۶۰.۰ | ۲۹۶.۰ | ۹.۵ | 5 | FC4666206/YA3 | ۱۳۵۰ | ۳۸۰۰ | ۵۶.۵ | - |
| ۲۳۰ | ۳۴۰ | ۲۶۰ | ۲۶۰ | ۳.۰ | ۳.۰ | ۲۶۱.۰ | ۳۱۳.۰ | - | - | FC4668260 | ۲۳۱۰ عدد | ۴۹۰۰ | ۸۱.۲ | - |
| ۲۴۰ | ۳۳۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۲.۱ | ۲.۱ | ۲۶۴.۰ | ۳۰۱.۰ | ۹.۵ | 5 | FC4866220/YA3 | ۱۶۲۰ | ۴۸۵۰ | ۵۶.۵ | - |
| ۲۴۰ | ۳۳۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۲.۱ | ۲.۱ | ۲۶۴.۰ | ۳۰۱.۰ | - | - | FC4866220 | ۱۶۲۰ | ۴۸۵۰ | ۵۶.۷ | - |
| ۲۴۰ | ۳۴۰ | ۱۹۲ | ۱۹۲ | ۲.۱ | ۲.۱ | ۲۶۵.۰ | ۳۰۸.۰ | ۹.۵ | 5 | FC4868192A | ۱۳۱۰ | ۳۳۸۰ عدد | ۵۲.۸ | - |
| ۲۴۰ | ۳۶۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲.۱ | ۲.۱ | ۲۷۲.۰ | ۳۱۸.۰ | ۱۲.۰ | 6 | FC4872220 | ۱۷۰۰ | ۴۴۱۰ عدد | ۷۸.۰ | - |
| ۲۴۰ | ۳۶۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۲.۵ | ۲.۵ | ۲۷۲.۰ | ۳۲۰.۰ | - | - | FC4872220A/C4YA3 | ۱۷۰۰ | ۴۴۱۰ عدد | ۷۸.۰ | - |
| ۲۴۰ | ۳۶۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۲.۱ | ۲.۱ | ۲۷۲.۰ | ۳۲۰.۰ | ۹.۵ | 5 | FC4872220Q1/HG2YA4 | ۲۲۱۰ | ۴۴۱۰ عدد | ۷۸.۴ | - |
| ۲۵۰ | ۳۵۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۳.۰ | ۳.۰ | ۲۷۸.۰ | ۳۲۶.۰ | - | - | FC5070220 | ۱۹۳۰ | ۴۲۰۰ | ۶۴.۶ | - |
| ۲۵۰ | ۳۶۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۳.۰ | ۳.۰ | ۲۸۲.۰ | ۳۲۰.۰ | ۹.۵ | 5 | FC5072220/YA3 | ۱۵۰۰ | ۴۲۵۰ | ۷۶.۹ | - |
| ۲۶۰ | ۳۶۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۳.۰ | ۳.۰ | ۲۸۸.۰ | ۳۲۸.۰ | ۹.۵ | 5 | FC5272200/YA3B2 | ۱۶۱۰ | ۴۶۵۰ عدد | ۶۳.۰ | - |
| ۲۶۰ | ۳۶۰ | ۲۶۰ | ۲۶۰ | ۲.۱ | ۲.۱ | ۲۸۷.۰ | ۳۳۵.۰ | - | - | FC5272260 | ۲۳۰۰ | ۵۳۲۰ عدد | ۸۰.۰ | - |
| ۲۶۰ | ۴۰۰ | ۳۳۵ | ۳۳۵ | ۱.۰ | ۳.۰ | ۲۹۴.۰ | ۳۷۰.۰ | - | - | FC5280335 | ۳۷۵۰ | 7340 | ۱۴۹.۰ | - |
| ۲۶۰ | ۳۷۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۳.۰ | ۳.۰ | ۲۹۲.۰ | ۳۳۵.۲ | ۱۵.۰ | 6 | FC5274200 | ۱۵۷۰ | ۴۲۵۰ | ۷۳.۰ | - |
| ۲۶۰ | ۳۷۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۳.۰ | ۳.۰ | ۲۹۲.۰ | ۳۳۵.۵ | ۹.۵ | 5 | FC5274220/YA3 | ۱۷۶۰ | ۴۹۰۰ | ۷۹.۲ | *?باشگاه فوتبال?? |
| ۲۶۰ | ۳۷۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۳.۰ | ۳.۰ | ۲۹۲.۰ | ۳۳۵.۵ | ۹.۵ | 5 | FC5274220 | ۱۷۶۰ | ۴۹۰۰ | ۸۰.۰ | (؟؟؟؟؟؟) |
| ۲۷۰ | ۳۸۰ | ۲۳۰ | ۲۳۰ | ۳.۰ | ۳.۰ | ۲۹۸.۰ | ۳۴۶.۰ | ۹.۵ | 5 | FC5476230/YA3 | ۱۷۲۰ | ۴۸۰۰ | ۸۰.۲ | - |
| ۲۷۰ | ۳۹۰ | ۲۳۶ | ۲۳۶ | ۳.۰ | ۳.۰ | ۳۱۲.۰ | ۳۵۲.۰ | ۹.۵ | 5 | FC5478236 | ۲۱۰۰ | ۵۹۵۰ عدد | ۹۷.۸ | - |
| ۲۸۰ | ۳۸۰ | ۱۷۰ | ۱۷۰ | ۲.۱ | ۲.۱ | ۳۰۶.۰ | ۳۵۶.۰ | - | - | FC5676170 | ۱۷۱۰ | ۳۵۹۰ عدد | ۵۵.۰ | - |
| ۲۸۰ | ۳۹۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۳.۰ | ۳.۰ | ۳۱۲.۰ | ۳۵۵.۵ | ۱۲.۰ | 6 | FC5678220 | ۱۷۹۰ | ۵۱۵۰ | ۸۶.۵ | - |
| ۲۸۰ | ۳۹۰ | ۲۷۵ | ۲۷۵ | ۱.۵ | ۱.۱ | ۳۰۸.۰ | ۳۵۴.۲ | ۹.۵ | 5 | FCDP5678275 | ۲۲۰۰ | ۶۲۵۰ | ۱۰۲.۰ | - |
| ۲۸۰ | ۴۱۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۴.۰ | ۴.۰ | ۳۱۳.۰ | ۳۶۷.۰ | - | - | ۵۷۲۸۵۶ وات* | ۲۸۴۰ | 7720 | ۱۳۲.۰ | - |
| ۳۰۰ | ۴۲۰ | ۲۴۰ | ۲۴۰ | ۴.۰ | ۴.۰ | ۳۳۲.۰ | ۳۸۲.۰ | ۱۵.۰ | 8 | ۶۷۲۷۶۰* | ۲۲۰۰ | ۶۳۰۰ | ۱۱۱.۰ | - |
| ۳۰۰ | ۴۲۰ | ۲۴۰ | ۲۴۰ | ۴.۰ | ۴.۰ | ۳۳۲.۰ | ۳۸۲.۰ | ۱۵.۰ | 8 | ۶۷۲۷۶۰ی* | ۲۲۰۰ | ۶۳۰۰ | ۱۱۱.۰ | - |
| ۳۰۰ | ۴۲۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۳.۰ | ۳.۰ | ۳۳۲.۰ | ۳۹۴.۰ | - | - | FC60B4300 | ۳۲۵۰ | 7270 | ۱۲۷.۰ | - |
| ۳۲۰ | ۴۵۰ | ۲۴۰ | ۲۴۰ | ۴.۰ | ۴.۰ | ۳۵۵.۰ | ۴۱۲.۰ | ۱۲.۰ | 6 | FC6490240/YA3 | ۲۴۶۰ عدد | ۶۷۲۰ عدد | ۱۱۹.۰ | - |
| ۳۲۰ | ۴۶۰ | ۳۴۰ | ۳۴۰ | ۳.۰ | ۳.۰ | ۳۶۰.۰ | ۴۲۸.۰ | ۱۲.۰ | 6 | FC6492340 | ۳۸۶۰ عدد | ۸۷۳۰ | ۱۸۷.۰ | - |
| ۳۳۰ | ۴۶۰ | ۳۴۰ | ۳۴۰ | ۳.۰ | ۳.۰ | ۳۶۰.۰ | ۴۲۸.۰ | - | - | FC6692340 | ۳۸۶۰ عدد | ۹۱۵۰ | ۱۷۲.۰ | - |
| ۳۴۰ | ۴۵۰ | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۲.۱ | ۲.۱ | ۳۶۸.۰ | ۴۲۴.۰ | - | - | FC6890250 | ۲۷۵۰ | ۶۴۸۰ عدد | ۱۰۶.۰ | - |
| ۳۵۰ | ۵۰۰ | ۳۸۰ | ۳۸۰ | ۶.۰ | ۳.۰ | ۳۸۸.۰ | ۴۵۰.۰ | ۱۲.۰ | 6 | ۹۷۲۷۷۰کیلوگرم* | ۳۵۵۰ | ۱۰۲۰۰ | ۲۲۵.۰ | - |
| ۳۶۰ | ۴۸۰ | ۲۹۰ | ۲۹۰ | ۳.۰ | ۳.۰ | ۳۹۲.۰ | ۴۵۲.۰ | - | - | FCD72102370 | ۳۸۵۰ | ۱۱۴۰۰ | ۲۲۰.۰ | - |
| ۳۶۰ | ۵۱۰ | ۳۷۰ | ۳۷۰ | ۴.۰ | ۴.۰ | ۳۹۷.۰ | ۴۶۰.۰ | ۱۲.۰ | 6 | FC7296290 | ۳۴۷۰ عدد | ۸۵۱۰ عدد | ۱۴۵.۰ | - |
| ۳۷۰ | ۵۲۰ | ۳۸۰ | ۳۸۰ | ۱.۵ | ۱.۵ | ۴۰۹.۰ | ۴۷۴.۰ | ۱۲.۰ | 6 | FCDP74104380 | ۳۹۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۲۹۶.۰ | - |
| ۳۷۰ | ۵۲۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۵.۰ | ۵.۰ | ۴۱۳.۰ | ۴۸۱.۰ | ۱۲.۰ | 6 | FCD7480400 | ۴۷۴۰ عدد | ۱۱۹۰۰ | ۲۶۸.۰ | - |
| ۳۸۰ | ۵۴۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۵.۰ | ۵.۰ | ۴۲۴.۰ | ۵۰۴.۰ | - | - | FC76108400 | ۵۲۰۰ | ۱۲۱۰۰ | ۲۸۷.۰ | - |
| ۳۹۰ | ۵۵۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۵.۰ | ۵.۰ | ۴۳۴.۰ | ۵۱۰.۰ | - | - | FCD78110400 | ۵۱۳۰ | ۱۲۴۰۰ | ۲۹۶.۰ | *?باشگاه فوتبال?? |
| ۴۰۰ | ۵۵۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۵.۰ | ۵.۰ | ۴۴۲.۰ | ۵۰۲.۰ | ۱۲.۰ | 6 | ۶۷۲۷۸۰* | ۳۲۰۰ | ۵۰۵۰ | ۲۲۳.۰ | (؟؟؟؟؟؟) |
| ۴۰۰ | ۵۶۰ | ۴۱۰ | ۴۱۰ | ۲.۰ | ۵.۰ | ۴۴۵.۰ | ۵۲۵.۰ | ۱۲.۰ | 6 | FCD80112410 | 6330 | ۱۵۸۰۰ | ۳۱۵.۰ | - |
| ۴۲۰ | ۵۶۰ | ۲۸۰ | ۲۸۰ | ۴.۰ | ۴.۰ | ۴۵۷.۰ | ۵۲۷.۰ | - | - | FC84112280 | ۳۹۳۰ عدد | ۹۴۰۰ | ۱۸۹.۰ | - |
| ۴۴۰ | ۶۲۰ | ۴۵۰ | ۴۵۰ | ۵.۰ | ۵.۰ | ۴۸۷.۰ | ۵۶۳.۰ | ۱۵.۰ | 8 | FCDP88124450 | ۵۲۰۰ | ۱۵۸۰۰ | ۴۵۲.۰ | - |
| ۴۴۰ | ۶۲۰ | ۴۵۰ | ۴۵۰ | ۵.۰ | ۵.۰ | ۴۸۷.۰ | ۵۶۳.۰ | ۱۵.۰ | 8 | FCDP88124450/YA6 | ۵۲۰۰ | ۱۵۸۰۰ | ۴۵۲.۰ | - |
| ۴۵۰ | ۶۳۰ | ۴۵۰ | ۴۵۰ | ۴.۰ | ۴.۰ | ۵۰۰.۰ | ۵۹۰.۰ | - | - | FCD90126450 | ۶۸۲۰ عدد | ۱۶۶۰۰ | ۴۳۳.۰ | - |
| ۴۶۰ | ۶۲۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۴.۰ | ۴.۰ | ۵۰۲.۰ | ۵۸۲.۰ | - | - | FCDP92124400 | ۶۵۱۰ عدد | ۱۷۰۰۰ | ۳۵۰.۰ | - |
| ۴۶۰ | ۶۵۰ | ۴۷۰ | ۴۷۰ | ۶.۰ | ۶.۰ | ۵۰۹.۰ | ۶۰۹.۰ | - | - | FCDP92130470 | ۸۹۹۰ | ۲۲۲۰۰ | ۴۹۴.۰ | - |
| ۴۸۰ | ۶۵۰ | ۴۵۰ | ۴۵۰ | ۶.۰ | ۶.۰ | ۵۲۵.۰ | ۵۹۳.۰ | ۱۵.۰ | 8 | FCD96130450 | ۴۷۵۰ عدد | ۱۵۴۰۰ | ۴۱۹.۰ | - |
| ۴۸۰ | ۶۸۰ | ۴۶۰ | ۴۶۰ | ۵.۰ | ۵.۰ | ۵۳۲.۰ | ۶۳۲.۰ | - | - | FCDP96136460 | ۸۶۲۰ عدد | ۲۱۳۰۰ | ۵۴۵.۰ | - |
| ۴۸۰ | ۶۸۰ | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۵.۰ | ۵.۰ | ۵۳۴.۰ | ۶۴۲.۰ | - | - | FCD96136500 | ۸۶۲۰ عدد | ۲۲۰۰۰ | ۵۸۰.۰ | - |
| ۵۰۰ | ۶۷۰ | ۴۵۰ | ۴۵۰ | ۶.۰ | ۶.۰ | ۵۴۰.۰ | ۶۱۵.۰ | ۱۵.۰ | 7 | FC100134450/P69 | ۶۱۰۰ | ۲۰۱۰۰ | ۴۴۶.۰ | - |
| ۵۰۰ | ۶۷۰ | ۴۵۰ | ۴۵۰ | ۶.۰ | ۶.۰ | ۵۴۰.۰ | ۶۱۷.۰ | ۱۵.۰ | 8 | FCD100134450/P69HCYA3 | 7850 | ۲۳۷۰۰ | ۴۶۰.۰ | - |
| ۵۰۰ | ۶۹۰ | ۵۱۰ | ۵۱۰ | ۵.۰ | ۵.۰ | ۵۵۲.۰ | ۶۴۲.۰ | - | - | FCD100138510 | ۹۰۱۰ | ۲۴۶۰۰ | ۵۹۰.۰ | - |
| ۵۲۰ | ۷۳۵ عدد | ۵۳۵ | ۵۳۵ | ۵.۰ | ۵.۰ | ۵۷۴.۵ | ۶۸۰.۵ | - | - | FCD104147535 | ۱۰۵۰۰ | ۲۷۲۰۰ | ۷۳۸.۰ | - |
| ۵۳۰ | ۷۸۰ | ۵۷۰ | ۵۷۰ | ۶.۰ | ۶.۰ | ۵۹۵.۰ | ۷۱۹.۰ | - | - | FCD106B0570 | ۱۲۵۰۰ | ۳۰۶۰۰ | ۹۵۲.۰ | - |
| ۵۶۰ | ۸۰۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۷.۵ | ۷.۵ | ۶۲۰.۰ | ۷۴۰.۰ | - | - | FCD112160600 | ۱۳۰۰۰ | ۳۳۴۰۰ | ۱۰۱۰.۰ | - |
| ۵۷۰ | ۷۵۰ | ۵۳۰ | ۵۳۰ | ۶.۰ | ۶.۰ | ۶۲۲.۰ | ۶۹۰.۰ | - | 8 | ۶۷۲۷/۵۷۰* | ۷۰۰۰ | ۲۶۶۰۰ | ۶۲۵.۰ | - |
| ۵۷۰ | ۸۱۵ عدد | ۵۹۴ | ۵۹۴ | ۶.۰ | ۶.۰ | ۶۲۸.۰ | ۷۵۸.۰ | - | - | FCDP114163594 | ۱۳۱۰۰ | ۳۲۱۰۰ | ۱۰۱۰.۰ | - |
| ۶۱۰ | ۸۷۰ | ۶۶۰ | ۶۶۰ | ۶.۰ | ۶.۰ | ۶۸۰.۰ | ۸۰۸.۰ | - | - | FCDP122174660 | ۱۵۲۰۰ | ۴۰۳۰۰ | ۱۳۱۰.۰ | - |
| ۶۳۰ | ۹۲۰ | ۵۱۵ | ۵۱۵ | ۷.۵ | ۷.۵ | ۷۰۰.۰ | ۸۲۵.۰ | ۲۵.۰ | 12 | ۶۶۷۲۱/۶۳۰ کیلوبایت* | ۱۰۷۰۰ | ۱۷۱۶۰ | ۱۱۸۲.۰ | *?باشگاه فوتبال?? |
| ۶۵۰ | ۹۲۰ | ۶۹۰ | ۶۹۰ | ۷.۵ | ۷.۵ | ۷۲۴.۰ | ۸۵۶.۰ | ۲۵.۰ | 12 | FCDP130184690 | ۱۶۷۰۰ | ۴۵۵۰۰ | ۱۴۹۰.۰ | (؟؟؟؟؟؟) |
| ۷۰۰ | ۹۸۰ | ۷۰۰ | ۷۰۰ | ۶.۰ | ۶.۰ | ۷۷۴.۰ | ۹۱۴.۰ | - | - | FCDP140196700 | ۱۷۸۰۰ | ۴۸۲۰۰ | ۱۶۸۰.۰ | - |
| ۷۲۵ عدد | ۱۰۰۰ | ۷۰۰ | ۷۰۰ | ۶.۰ | ۶.۰ | ۷۹۶.۰ | ۹۳۶.۰ | - | - | FCDP145200700 | ۱۸۱۰۰ | ۴۹۷۰۰ | ۱۷۴۰.۰ | - |
| ۸۰۰ | ۱۰۸۰ | ۷۰۰ | ۷۰۰ | ۳.۰ | ۳.۰ | ۸۷۸.۰ | ۹۸۲.۰ | ۲۳.۵ | 12 | FCDP160216700/HC | ۱۲۶۰۰ | ۴۸۵۰۰ | ۱۸۵۰.۰ | - |
| ۸۰۰ | ۱۰۸۰ | ۷۵۰ | ۸۸۰ | ۶.۰ | ۶.۰ | - | ۱۰۱۰.۰ | ۲۳.۵ | 12 | FCDP160216750 | ۱۸۴۰۰ | ۵۵۰۰۰ | ۲۰۲۰.۰ | - |
| ۸۵۰ | ۱۱۸۰ | ۸۵۰ | ۸۵۰ | ۷.۵ | ۷.۵ | ۹۴۰.۰ | ۱۱۰۴.۰ | - | - | FCDP170236850 | ۲۵۴۰۰ | ۷۲۷۰۰ | ۲۹۰۰.۰ | - |
| ۹۵۰ | ۱۳۰۰ | ۸۵۰ | ۸۵۰ | ۷.۵ | ۷.۵ | ۱۰۴۴.۰ | ۱۱۸۲.۰ | ۳۰.۰ | 14 | FCDP190260850/C9HCYA3 | ۲۳۰۰۰ | ۸۵۰۰۰ | ۳۳۹۰.۰ | - |
| ۹۵۰ | ۱۳۰۰ | ۸۵۰ | ۸۵۰ | ۱۰.۰ | ۱۰.۰ | ۱۰۴۴.۰ | ۱۱۸۲.۰ | ۳۰.۰ | 16 | ۶۷۲۷/۹۵۰* | ۲۱۵۰۰ | ۸۰۵۰۰ | ۳۳۹۰.۰ | - |
| ۹۵۰ | ۱۳۰۰ | ۸۵۰ | ۸۵۰ | ۱۰.۰ | ۱۰.۰ | ۱۰۴۴.۰ | ۱۱۸۶.۸ | ۳۲.۰ | 12 | E6727/950K* | ۱۷۹۰۰ | ۶۴۰۰۰ | ۳۳۶۰.۰ | - |
| ۱۰۳۰ | ۱۳۸۰ | ۸۵۰ | ۸۵۰ | ۷.۵ | ۷.۵ | ۱۱۲۴.۰ | ۱۲۹۶.۰ | - | - | FCDP206276850 | ۲۹۸۰۰ | ۹۰۹۰۰ | ۳۶۸۰.۰ | - |








