بلبرینگ موتور
شرح مختصر:
به بلبرینگ دمی خوش آمدید، به بازدید از کارخانه ما خوش آمدید
| بلبرینگهای شیار عمیق (بلبرینگهای دینام/استارت خودرو) | |||||||||||
| ابعاد مرزی | امتیاز بار | محدود کردن سرعت | شماره بلبرینگ | شکایت شد.روشن | |||||||
| گریس | نفت | بلبرینگهای شیار عمیق | |||||||||
| d | D | B | ر-سمین | Cr | کور | غیرتماسی | تماس | مرجع.ON | YJ | ||
| 17 | 47 | 18 | ۱.۰ | ۱۳۵۸۰ | ۶۵۹۰ عدد | ۱۵۰۰۰ | ۱۱۰۰۰ | ۱۸۰۰۰ | B17-107D | B17-107D-2RS | دینامها |
| 47 | 19 | ۱ | ۱۳.۶ | ۶.۶۵ | ۱۶۰۰۰ | ۱۱۰۰۰ | ۱۹۰۰۰ | ۶۲۳۰۳-۲RS | ۶۲۳۰۳-۲RS | ||
| 52 | 15 | ۱.۱ | ۱۵۹۳۰ | 7875 | ۱۴۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۱۷۰۰۰ | B17-52D | B17-52D-2RS | ||
| 52 | 16 | ۱.۱ | ۱۵۹۳۰ | 7875 | ۱۴۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۱۷۰۰۰ | ۳۳۳ | ۳۳۳-۲RS | ||
| 52 | 17 | ۱.۱ | ۱۵۹۳۰ | 7875 | ۱۴۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۱۷۰۰۰ | B17-99D | B17-99D-2RS | ||
| 52 | 18 | ۱.۱ | ۱۵۹۳۰ | 7875 | ۱۴۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۱۷۰۰۰ | B17-116D | B17-116D-2RS | ||
| 52 | 21 | ۱.۱ | ۱۵.۹ | ۷.۹۰ | ۱۴۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۱۷۰۰۰ | ۶۲۳۰۴-۱۷-۲RS | ۶۲۳۰۴-۱۷-۲RS | ||
| 62 | ۱۷.۶ | ۱.۱ | ۲۱.۲ | ۱۰.۹ | ۱۲۰۰۰ | ۸۰۰۰ | ۱۴۰۰۰ | B17-126D | B17-126D-2RS | ||
| 62 | 20 | ۱.۱ | ۲۱.۲ | ۱۰.۹ | ۱۲۰۰۰ | ۸۰۰۰ | ۱۴۰۰۰ | B17-127D | B17-127D-2RS | ||
| 20 | 42 | 16 | ۰.۶ | ۹.۴۰ | ۵.۰۰ | ۱۸۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ | ۶۳۰۰۴-۲RS | ۶۳۰۰۴-۲RS | دینامها |
| 42 | 12 | ۰.۶ | ۹.۴۰ | ۵.۰۰ | ۱۸۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ | 6004d2-2RS | 6004d2-2RS | ||
| 47 | 14 | ۱ | ۱۲.۸ | ۶.۶۰ | ۱۶۰۰۰ | ۱۱۰۰۰ | ۱۸۰۰۰ | EC6204-2RS | EC6204-2RS | ||
| 30 | 47 | 9 | ۰.۳ | ۷.۲۵ | ۵.۰۰ | ۱۴۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۱۷۰۰۰ | 6906d2-2RS | 6906d2-2RS | دینامها |
| 25 | 62 | ۲۵.۴ | ۱.۱ | ۲۱.۲ | ۱۰.۹ | ۱۲۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۱۴۰۰۰ | ۶۳۳۰۵-۲RS | ۶۳۳۰۵-۲RS | |
| ۱۵.۸ | 35 | 10 | ۰.۳ | ۶.۰۰ | ۳.۲۵ | ۲۰۰۰۰ | ۱۴۰۰۰ | ۲۴۰۰۰ | 6003DW-2RS | 6003DW-2RS | دینامها |
| ۱۸.۸ | 37 | 9 | ۰.۳ | ۶.۴۰ | ۳.۷۰ | ۱۹۰۰۰ | ۱۳۰۰۰ | ۲۳۰۰۰ | ۶۹۰۴DW-2RS | ۶۹۰۴DW-2RS | |
| 42 | 12 | ۰.۶ | ۹.۴۰ | ۵.۰۰ | ۱۸۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ | 6004DW-2RS | 6004DW-2RS | ||
| 47 | 14 | ۱ | ۱۲.۸ | ۶.۶۰ | ۱۶۰۰۰ | ۱۱۰۰۰ | ۱۸۰۰۰ | 6204DW-2RS | 6204DW-2RS | ||
