મોટર બેરિંગ
ટૂંકું વર્ણન:
ડેમી બેરિંગમાં આપનું સ્વાગત છે, અમારી ફેક્ટરીની મુલાકાત લેવા આપનું સ્વાગત છે
| ડીપ ગ્રુવ બોલ બેરિંગ્સ (ઓટોમોબાઇલ અલ્ટરનેટર / સ્ટાર્ટર બેરિંગ્સ) | |||||||||||
| સીમાના પરિમાણો | લોડ રેટિંગ | ગતિ મર્યાદિત કરવી | બેરિંગ નંબરો | દાવો માંડ્યો.ON | |||||||
| ગ્રીસ | તેલ | ડીપ ગ્રુવ બોલ બેરિંગ્સ | |||||||||
| d | D | B | ર સ્મિન | Cr | કોર | સંપર્ક વિનાનું | સંપર્ક કરો | સંદર્ભ ચાલુ | YJ | ||
| 17 | 47 | 18 | ૧.૦ | ૧૩૫૮૦ | ૬૫૯૦ | ૧૫૦૦૦ | ૧૧૦૦૦ | ૧૮૦૦૦ | બી17-107ડી | B17-107D-2RS નો પરિચય | અલ્ટરનેટર્સ |
| 47 | 19 | ૧ | ૧૩.૬ | ૬.૬૫ | ૧૬૦૦૦ | ૧૧૦૦૦ | ૧૯૦૦૦ | 62303-2RS નો પરિચય | 62303-2RS નો પરિચય | ||
| 52 | 15 | ૧.૧ | ૧૫૯૩૦ | ૭૮૭૫ | ૧૪૦૦૦ | ૧૦૦૦૦ | ૧૭૦૦૦ | બી૧૭-૫૨ડી | B17-52D-2RS નો પરિચય | ||
| 52 | 16 | ૧.૧ | ૧૫૯૩૦ | ૭૮૭૫ | ૧૪૦૦૦ | ૧૦૦૦૦ | ૧૭૦૦૦ | ૩૩૩ | 333-2RS નો પરિચય | ||
| 52 | 17 | ૧.૧ | ૧૫૯૩૦ | ૭૮૭૫ | ૧૪૦૦૦ | ૧૦૦૦૦ | ૧૭૦૦૦ | બી૧૭-૯૯ડી | B17-99D-2RS નો પરિચય | ||
| 52 | 18 | ૧.૧ | ૧૫૯૩૦ | ૭૮૭૫ | ૧૪૦૦૦ | ૧૦૦૦૦ | ૧૭૦૦૦ | બી૧૭-૧૧૬ડી | B17-116D-2RS નો પરિચય | ||
| 52 | 21 | ૧.૧ | ૧૫.૯ | ૭.૯૦ | ૧૪૦૦૦ | ૧૦૦૦૦ | ૧૭૦૦૦ | 62304-17-2RS નો પરિચય | 62304-17-2RS નો પરિચય | ||
| 62 | ૧૭.૬ | ૧.૧ | ૨૧.૨ | ૧૦.૯ | ૧૨૦૦૦ | ૮૦૦૦ | ૧૪૦૦૦ | બી૧૭-૧૨૬ડી | B17-126D-2RS નો પરિચય | ||
| 62 | 20 | ૧.૧ | ૨૧.૨ | ૧૦.૯ | ૧૨૦૦૦ | ૮૦૦૦ | ૧૪૦૦૦ | બી૧૭-૧૨૭ડી | B17-127D-2RS નો પરિચય | ||
| 20 | 42 | 16 | ૦.૬ | ૯.૪૦ | ૫.૦૦ | ૧૮૦૦૦ | ૧૨૦૦૦ | ૨૧૦૦૦ | 63004-2RS નો પરિચય | 63004-2RS નો પરિચય | અલ્ટરનેટર્સ |
| 42 | 12 | ૦.૬ | ૯.૪૦ | ૫.૦૦ | ૧૮૦૦૦ | ૧૨૦૦૦ | ૨૧૦૦૦ | 6004d2-2RS નો પરિચય | 6004d2-2RS નો પરિચય | ||
| 47 | 14 | ૧ | ૧૨.૮ | ૬.૬૦ | ૧૬૦૦૦ | ૧૧૦૦૦ | ૧૮૦૦૦ | EC6204-2RS નો પરિચય | EC6204-2RS નો પરિચય | ||
| 30 | 47 | 9 | ૦.૩ | ૭.૨૫ | ૫.૦૦ | ૧૪૦૦૦ | ૧૦૦૦૦ | ૧૭૦૦૦ | 6906d2-2RS નો પરિચય | 6906d2-2RS નો પરિચય | અલ્ટરનેટર્સ |
| 25 | 62 | ૨૫.૪ | ૧.૧ | ૨૧.૨ | ૧૦.૯ | ૧૨૦૦૦ | ૧૦૦૦૦ | ૧૪૦૦૦ | 63305-2RS નો પરિચય | 63305-2RS નો પરિચય | |
| ૧૫.૮ | 35 | 10 | ૦.૩ | ૬.૦૦ | ૩.૨૫ | ૨૦૦૦૦ | ૧૪૦૦૦ | ૨૪૦૦૦ | 6003DW-2RS નો પરિચય | 6003DW-2RS નો પરિચય | અલ્ટરનેટર્સ |
| ૧૮.૮ | 37 | 9 | ૦.૩ | ૬.૪૦ | ૩.૭૦ | ૧૯૦૦૦ | ૧૩૦૦૦ | ૨૩૦૦૦ | 6904DW-2RS નો પરિચય | 6904DW-2RS નો પરિચય | |
| 42 | 12 | ૦.૬ | ૯.૪૦ | ૫.૦૦ | ૧૮૦૦૦ | ૧૨૦૦૦ | ૨૧૦૦૦ | 6004DW-2RS નો પરિચય | 6004DW-2RS નો પરિચય | ||
| 47 | 14 | ૧ | ૧૨.૮ | ૬.૬૦ | ૧૬૦૦૦ | ૧૧૦૦૦ | ૧૮૦૦૦ | 6204DW-2RS નો પરિચય | 6204DW-2RS નો પરિચય | ||
