غلتک مخروطی سری اینچی (تک ردیفه) D 215.900-1016mm
شرح مختصر:
به بلبرینگ دمی خوش آمدید، به بازدید از کارخانه ما خوش آمدید
| ابعاد مرزی | رتبهبندی بار پایه KN | محدود کردن سرعت دور در دقیقه | شماره بلبرینگ | ضرایب بار محوری | وزن kg | ||||||||||||||||
| د (میلی متر) | د (اینچ) | د (میلی متر) | د (اینچ) | تی (میلیمتر) | تی (اینچ) | ب (میلی متر) | ب (اینچ) | سانتیمتر (میلیمتر) | سانتیمتر (اینچ) | آرمین | رمین | Cr | کور | گریس | نفت | e | Y | Yo | a | ||
| ۲۱۶.۴۰۸ | ۸.۵۲ | ۲۸۵.۷۵۰ | ۱۱.۲۵ | ۴۶.۰۳۸ | ۱.۸۱۲۵ | ۴۶.۰۳۸ | ۱.۸۱۲۵ | ۳۴.۹۲۴ | ۱.۳۷۵ | ۳.۳ | ۳.۵ | ۳۷۵ | ۸۴۰ | ۱۰۰۰ | ۱۵۰۰ | LM742747/LM742710 | ۰.۴۸ | ۱.۲۵ | ۰.۷ | 60 | ۷.۹۵ |
| ۲۱۶.۷۱۳ | ۸.۵۳۲ | ۲۸۵.۷۵۰ | ۱۱.۲۵ | ۴۶.۰۳۸ | ۱.۸۱۲۵ | ۴۶.۰۳۸ | ۱.۸۱۲۵ | ۳۴.۹۲۴ | ۱.۳۷۵ | ۳.۳ | ۳.۵ | ۳۷۵ | ۸۴۰ | ۱۰۰۰ | ۱۵۰۰ | LM742747A/LM742710 | ۰.۴۸ | ۱.۲۵ | ۰.۷ | 60 | ۷.۹۵ |
| ۲۲۰.۶۶۲ | ۸.۶۸۷۵ | ۳۱۴.۳۲۵ | ۱۲.۳۷۵ | ۶۱.۹۱۲ | ۲.۴۳۷۵ | ۶۱.۹۱۲ | ۲.۴۳۷۵ | ۴۹.۲۱۲ | ۱.۹۳۷۵ | ۳.۳ | ۶.۴ | ۶۲۰ | ۱۲۲۰ | ۱۰۰۰ | ۱۵۰۰ | KM244249/KM244210 | ۰.۳۳ | ۱.۸۸ | ۰.۹۹ | 58 | ۱۴.۹ |
| ۲۲۸.۶ | 9 | ۳۵۸.۷۷۵ | ۱۴.۱۲۵ | ۷۱.۴۳۸ | ۲.۸۱۲۵ | ۷۱.۴۳۸ | ۲.۸۱۲۵ | ۵۳.۹۷۵ | ۲.۱۲۵ | ۳.۳ | ۳.۵ | ۷۵۰ | ۱۵۰۰ | ۹۵۰ ولت | ۱۳۰۰ | KM249732/KM249710-1 | ۰.۳۳ | ۱.۸ | ۰.۹۹ | 65 | ۲۷.۲ |
| ۲۲۸.۶ | 9 | ۴۸۸.۹۵ | ۱۹.۲۵ | ۱۲۳.۸۲۵ | ۴.۸۷۵ | ۱۱۱.۱۲۵ | ۴.۳۷۵ | ۷۳.۰۲۵ | ۲.۸۷۵ | ۶.۴ | ۶.۴ | ۱۸۲۰ | ۲۴۹۰ | ۷۵۰ | ۱۰۰۰ | HH949549/HH949510 | ۰.۹۴ | ۰.۶۴ | ۰.۳۵ | ۱۷۴ | ۱۰۱ |
| ۲۳۰.۱۸۸ | ۹.۰۶۲۵ | ۳۱۷.۵ | ۱۲.۵ | ۴۷.۶۲۵ | ۱.۸۷۵ | ۵۲.۳۸۸ | ۲.۰۶۲۵ | ۳۶.۵۱۲ | ۱.۴۳۷۵ | ۳.۳ | ۳.۳ | ۵۲۰ | ۹۸۵ | ۹۰۰ | ۱۲۰۰ | LM245846/LM245810 | ۰.۳۱ | ۱.۹ | ۱.۱ | 49 | ۱۰.۶ |
| ۲۳۱.۷۷۵ | ۹.۱۲۵ | ۳۰۰.۰۳۸ | ۱۱.۸۱۲۵ | ۳۳.۳۳۸ | ۱.۳۱۲۵ | ۳۱.۷۵۰ | ۱.۲۵ | ۲۳.۸۱۲ | ۰.۹۳۷۵ | ۳.۳ | ۳.۳ | ۲۱۲ | ۴۲۰ | ۹۵۰ | ۱۳۰۰ | ۵۴۴۰۹۱/۵۴۴۱۱۸A | ۰.۴ | ۱.۵ | ۰.۸ | 49 | ۵.۴۰ |
| ۲۳۱.۷۷۵ | ۹.۱۲۵ | ۳۱۷.۵ | ۱۲.۵ | ۴۷.۶۲۵ | ۱.۸۷۵ | ۵۲.۳۸۸ | ۲.۰۶۲۵ | ۳۶.۵۱۲ | ۱.۴۳۷۵ | ۳.۳ | ۳.۳ | ۵۲۰ | ۹۸۵ | ۹۰۰ | ۱۲۰۰ | LM245848/LM245810 | ۰.۳۱ | ۱.۹ | ۱.۱ | 49 | ۱۰.۶ |
| ۲۳۱.۷۷۵ | ۹.۱۲۵ | ۳۳۶.۵۵ | ۱۳.۲۵ | ۶۵.۰۸۸ | ۲.۵۶۲۵ | ۶۵.۰۸۸ | ۲.۵۶۲۵ | ۵۰.۸ | 2 | ۳.۳ | ۶.۴ | ۶۴۰ | ۱۳۶۰ | ۸۵۰ | ۱۲۰۰ | KM246942/KM246910 | ۰.۳۳ | ۱.۸ | ۰.۹۹ | 61 | ۱۸.۵ |
| ۲۳۴.۹۵ | ۹.۲۵ | ۳۸۴.۱۷۵ | ۱۵.۱۲۵ | ۱۱۲.۷۱۲ | ۴.۴۳۷۵ | ۱۱۲.۷۱۲ | ۴.۴۳۷۵ | ۹۰.۴۸۸ | ۳.۵۶۲۵ | ۶.۴ | ۶.۴ | ۱۳۶۰ | ۲۵۴۰ | ۷۵۰ | ۱۰۰۰ | KH247549/KH247510 | ۰.۳۳ | ۱.۸۸ | ۰.۹۹ | 84 | ۵۰.۰ |
| ۲۳۷.۳۳ | ۹.۳۴۳۷ | ۳۳۶.۵۵ | ۱۳.۲۵ | ۶۵.۰۸۸ | ۲.۵۶۲۵ | ۶۵.۰۸۸ | ۲.۵۶۲۵ | ۵۰.۸ | 2 | ۳.۳ | ۶.۴ | ۶۴۰ | ۱۳۶۰ | ۸۵۰ | ۱۲۰۰ | KM246949/KM246910 | ۰.۳۳ | ۱.۸ | ۰.۹۹ | 61 | ۱۷.۵ |
| ۲۴۱.۳ | ۹.۵ | ۴۴۴.۵ | ۱۷.۵ | ۱۰۱.۶ | 4 | ۱۰۰.۰۱۲ | ۳.۹۳۷۵ | ۷۶.۲ | 3 | ۴.۸ | ۶.۴ | ۱۳۴۰ | ۲۰۰۰ | ۷۵۰ | ۱۰۰۰ | KEE923095/K923175 | ۰.۳۴ | ۱.۷۸ | ۰.۹۸ | 83 | ۶۵.۹ |
| ۲۴۱.۳ | ۹.۵ | ۵۰۸ | 20 | ۱۱۷.۴۷۵ | ۴.۶۲۵ | ۹۵.۲۵ | ۳.۷۵ | ۷۳.۰۲۵ | ۲.۸۷۵ | ۶.۴ | ۶.۴ | ۱۳۴۰ | ۲۰۶۰ | ۶۷۰ | ۹۰۰ | KEE390095/K390200 | ۰.۹۴ | ۰.۶۴ | ۰.۳۵ | ۱۳۲ | ۹۶.۴ |
| ۲۴۷.۶۵ | ۹.۷۵ | ۳۴۶.۰۷۵ | ۱۳.۶۲۵ | ۶۳.۵ | ۲.۵ | ۶۳.۵ | ۲.۵ | ۵۰.۸ | 2 | ۶.۴ | ۶.۴ | ۶۷۰ | ۱۳۱۰ | ۸۵۰ | ۱۲۰۰ | KM348449/KM348410 | ۰.۳۴ | ۱.۷۵ | ۰.۹۶ | 61 | ۱۷.۴ |
| ۲۴۷.۶۵ | ۹.۷۵ | ۴۰۶.۴ | 16 | ۱۱۵.۸۸۸ | ۴.۵۶۲۵ | ۱۱۷.۴۷۵ | ۴.۶۲۵ | ۹۳.۶۶۲ | ۳.۶۸۷۵ | ۶.۴ | ۶.۴ | ۱۶۹۰ | ۳۲۰۰ | ۷۵۰ | ۱۰۰۰ | HH249949/HH249910 | ۰.۳۳ | ۱.۸ | ۰.۹۹ | 87 | ۵۸.۰ |
| ۲۵۴* | 10 | ۳۲۴.۹۷۵* | ۱۲.۷۹۴۳ | 39 | – | ۴۱.۵ | – | 28 | – | ۳.۳ | ۱.۵ | ۳۴۵ | ۸۰۰ | ۸۵۰ | ۱۲۰۰ | ۱-۷۰۰۹ | ۰.۵۶ | ۱.۰۷ | ۰.۵۹ | 71 | ۸.۰۶ |
| ۲۵۴* | 10 | ۳۲۴.۹۷۵* | ۱۲.۷۹۴۳ | 39 | – | ۴۱.۵ | – | 28 | – | ۳.۳ | ۱.۵ | ۳۶۵ | ۸۰۰ | ۸۵۰ | ۱۲۰۰ | L848849SH/L848810SH | ۰.۵۶ | ۱.۰۷ | ۰.۵۹ | 71 | ۸.۰۶ |
| ۲۵۴* | 10 | ۵۳۳.۴ | 21 | ۱۳۳.۳۵ | ۵.۲۵ | ۱۲۰.۶۵ | ۴.۷۵ | ۷۷.۷۸۸ | ۳.۰۶۲۵ | ۶.۴ | ۶.۴ | ۳۶۵ | ۸۰۰ | ۸۵۰ | ۱۲۰۰ | HH953749/HH953710 | ۰.۹۴ | ۰.۶۴ | ۰.۳۵ | ۱۷۹ | ۱۲۹ |
| ۲۵۵.۶ | ۱۰.۰۶۳ | ۳۴۲.۹ | ۱۳.۵ | ۵۷.۱۵ | ۲.۲۵ | ۶۳.۵ | ۲.۵ | ۴۴.۴۵ | ۱.۷۵ | ۳.۳ | ۱.۵ | ۶۶۵ | ۱۳۳۰ | ۸۵۰ | ۱۲۰۰ | M349547SH/M349510SH | ۰.۳۵ | ۱.۷۳ | ۰.۹۵ | 59 | ۱۴.۴ |
| ۲۵۷.۱۷۵ | ۱۰.۱۲۵ | ۳۴۲.۹ | ۱۳.۵ | ۵۷.۱۵ | ۲.۲۵ | ۵۷.۱۵ | ۲.۲۵ | ۴۴.۴۵ | ۱.۷۵ | ۳.۳ | ۶.۴ | ۷۲۵ عدد | ۸۸۰ | ۸۵۰ | ۱۲۰۰ | KM349549/KM349510 | ۰.۳۵ | ۱.۷۳ | ۰.۹۵ | 80 | ۱۴.۰ |
| ۲۵۷.۱۷۵ | ۱۰.۱۲۵ | ۳۵۸.۷۷۵ | ۱۴.۱۲۵ | ۷۱.۴۳۸ | ۲.۸۱۲۵ | ۷۶.۲ | 3 | ۵۳.۹۷۵ | ۲.۱۲۵ | ۳.۳ | ۱.۵ | ۷۵۰ | ۱۵۲۰ | ۸۵۰ | ۱۲۰۰ | M249747SH/M249710SH | ۰.۳۳ | ۱.۸ | ۰.۹۹ | 64 | ۲۱.۷ |
| ۲۶۰.۳۵ | ۱۰.۲۵ | ۴۲۲.۲۷۵ | ۱۶.۶۲۵ | ۸۶.۱۲۱ | ۳.۳۹۰۶ | ۷۹.۷۷۱ | ۳.۱۴۰۶ | ۶۶.۶۷۵ | ۲.۶۲۵ | ۳.۳ | ۶.۸ | ۱۱۰۰ | ۱۸۰۰ | ۹۰۰ | ۱۳۰۰ | HM252348/HM252310 | ۰.۳۳ | ۱.۸ | ۰.۹۹ | 78 | ۴۲.۸ |
| ۲۶۳.۵۲۵ | ۱۰.۳۷۵ | ۳۲۵.۴۳۸ | ۱۲.۸۱۲۵۲۸.۵۷۵ | – | ۱.۱۲۵ | ۲۸.۵۷۵ | ۱.۱۲۵ | ۲۵.۴۰۰ | 1 | ۱.۵ | ۱.۵ | ۱۲۸۰ | ۱۷۹۰ | ۱۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۳۸۸۸۰/۳۸۸۲۰ | ۰.۳۷ | ۱.۶ | ۰.۹ | 49 | ۵۴.۲ |
| ۲۶۶.۷ | ۱۰.۵ | ۳۵۵.۶ | 14 | ۵۷.۱۵ | ۲.۲۵ | ۵۷.۱۵ | ۲.۲۵ | ۴۴.۴۵ | ۱.۷۵ | ۳.۳ | ۳.۵ | 15 | ۸۰۰ | ۸۵۰ | ۱۲۰۰ | KLM451349/KLM451310 | ۰.۳۶ | ۱.۶۷ | ۰.۹۲ | 62 | ۱۵.۱ |
| ابعاد مرزی | رتبهبندی بار پایه KN | محدود کردن سرعت دور در دقیقه | شماره بلبرینگ | ضرایب بار محوری | وزن kg | ||||||||||||||||
| د (میلی متر) | د (اینچ) | د (میلی متر) | د (اینچ) | تی (میلیمتر) | تی (اینچ) | ب (میلی متر) | ب (اینچ) | سانتیمتر (میلیمتر) | سانتیمتر (اینچ) | آرمین | رمین | Cr | کور | گریس | نفت | e | Y | Yo | a | ||
| ۲۶۶.۷ | ۱۰.۵ | ۳۹۳.۷ | ۱۵.۵ | ۷۳.۸۱۷ | ۵.۱۲۵ | ۶۹.۸۵ | ۲.۷۵ | ۵۰.۰۰۵ | ۱.۹۶۸۷ | ۶.۴ | ۶.۴ | ۷۷۰ | ۱۴۶۰ | ۷۵۰ | ۱۰۰۰ | KEE275105/K275155 | ۰.۴ | ۱.۴۹ | ۰.۸۲ | 75 | ۲۷.۸ |
| ۲۶۶.۷ | – | ۴۴۴.۵ | ۱۷.۵ | ۱۲۰.۶۵ | ۴.۷۵ | ۱۱۷.۴۷۵ | ۴.۶۲۵ | ۸۸.۹ | ۳.۵ | ۶.۴ | ۶.۴ | ۱۶۱۰ | 3050 | ۶۷۰ | ۹۰۰ | KH852849/KH852810 | ۰.۵۸ | ۱.۰۴ | ۰.۵۷ | ۱۲۱ | ۷۳.۱ |
| ۲۷۳.۰۵ | ۱۰.۷۵ | ۳۹۳.۷ | ۱۵.۵ | ۷۳.۸۱۷ | ۵.۱۲۵ | ۶۹.۸۵ | ۲.۷۵ | ۵۰.۰۰۵ | ۱.۹۶۸۷ | ۶.۴ | ۶.۴ | ۷۷۰ | ۱۴۶۰ | ۷۵۰ | ۱۰۰۰ | KEE275108/K275155 | ۰.۴ | ۱.۴۹ | ۰.۸۲ | 75 | ۲۶.۳ |
| ۲۸۸.۹۲۵ | ۱۱.۳۷۵ | ۴۰۶.۴ | 16 | ۷۷.۷۸۸ | ۳.۰۶۲۵ | ۷۷.۷۸۸ | ۳.۰۶۲۵ | ۶۰.۳۲۵ | ۲.۳۷۵ | ۳.۳ | ۶.۴ | ۱۲۵۰ | ۱۹۰۰ | ۶۷۰ | ۹۰۰ | M255449/M255410 | ۰.۳۴ | ۱.۷۸ | ۰.۹۸ | 72 | ۳۰.۵ |
| ۲۹۲.۱۰۰ | ۱۱.۵ | ۳۷۴.۶۵۰ | ۱۴.۷۵ | ۴۷.۶۲۵ | ۱.۸۷۵ | ۴۷.۶۲۵ | ۱.۸۷۵ | ۳۴.۹۲۵ | ۱.۳۷۵ | ۳.۳ | ۳.۵ | ۱۰۸۰ | ۱۵۹۰ | ۷۸۰ | ۱۰۵۰ | L555249/L555210 | ۰.۴ | ۱.۵ | ۰.۸ | 65 | ۱۲.۲ |
| ۳۰۴.۸ | 12 | ۳۹۳.۷ | ۱۵.۵ | ۵۰.۸ | 2 | ۵۰.۸ | 2 | ۳۸.۱ | ۱.۵ | ۳.۳ | ۶.۴ | ۵۸۰ | ۱۲۱۰ | ۶۷۰ | ۹۰۰ | KL357049/KL357010 | ۰.۳۶ | ۱.۶۸ | ۰.۹۲ | 64 | ۱۴.۶ |
| ۳۰۴.۸ | 12 | ۴۰۶.۴ | 16 | ۶۳.۵ | ۲.۵ | ۶۳.۵ | ۲.۵ | ۴۷.۶۲۵ | ۱.۸۷۵ | ۳.۳ | ۶.۴ | ۲۲۰۰ | ۲۸۰۰ | ۶۷۰ | ۹۰۰ | LM757049/LM757010 | ۰.۴۴ | ۱.۳۸ | ۰.۷۶ | 79 | ۲۱.۲ |
| ۳۱۷.۵ | ۱۲.۵ | ۴۴۷.۶۷۵ | ۱۷.۶۲۵ | ۸۵.۷۲۵ | ۳.۳۷۵ | ۸۵.۷۲۵ | ۳.۳۷۵ | ۶۸.۲۶۲ | ۲.۶۸۷۵ | ۳.۳ | ۳.۵ | ۹۶۰ | ۲۳۳۰ | ۶۷۰ | ۹۰۰ | HM259048/HM259010 | ۰.۳۳ | ۱.۸ | ۰.۹۹ | 80 | ۴۱.۳ |
| ۳۳۰.۲ | 13 | ۴۱۵.۹۲۵ | ۱۶.۳۷۵ | ۴۷.۶۲۵ | ۱.۸۷۵ | ۴۷.۶۲۵ | ۱.۸۷۵ | ۳۴.۹۲۵ | ۱.۳۷۵ | ۳.۳ | ۳.۵ | ۴۷۵ | ۱۱۴۰ | ۶۷۰ | ۹۰۰ | KL860049/KL860010 | ۰.۵ | ۱.۲ | ۰.۷ | 83 | ۱۴.۳ |
| ۳۳۰.۲ | 13 | ۴۸۲.۶۰۰ | 19 | ۸۵.۷۲۵ | ۳.۳۷۵ | ۸۰.۱۶۷ | ۳.۱۵۶۲ | ۶۰.۳۲۵ | ۲.۳۷۵ | ۳.۵ | ۶.۴ | ۱۲۰۰ | ۲۴۸۰ | ۶۰۰ | ۸۳۰ | EE526130/526190 | ۰.۴ | ۱.۵ | ۰.۸ | 90 | ۴۹.۲ |
| ۳۳۳.۳۷۵ | ۱۳.۱۲۵ | ۴۶۹.۹۰۰ | ۱۸.۵ | ۹۰.۴۸۸ | ۳.۵۶۲۵ | ۹۰.۴۸۸ | ۳.۵۶۲۵ | ۷۱.۴۳۸ | ۲.۸۱۲۵ | ۳.۳ | ۶.۴ | ۱۳۲۰ | ۲۸۲۰ | ۶۰۰ | ۸۳۰ | HM261049/HM261010 | ۰.۳۳ | ۱.۸ | 1 | 85 | ۴۷.۶ |
| ۳۴۳.۱۵۴ | ۱۳.۵۱ | ۴۵۰.۸۵۰ | ۱۷.۷۵ | ۶۶.۶۷۵ | ۲.۶۲۵ | ۶۶.۶۷۵ | ۲.۶۲۵ | ۵۲.۳۸۸ | ۲.۰۶۲۵ | ۳.۵ | ۸.۵ | ۹۳۰ | ۲۱۸۰ | ۶۵۰ | ۸۵۰ | LM361649A/LM361610 | ۰.۳۵ | ۱.۷ | ۰.۹ | 75 | ۲۸.۳ |
| ۳۴۶.۰۷۵ | ۱۳.۶۲۵ | ۴۸۸.۹۵۰ | ۱۹.۲۵ | ۹۵.۲۵۰ | ۳.۷۵ | ۹۵.۲۵۰ | ۳.۷۵ | ۷۴.۶۱۲ | ۲.۹۳۷۵ | ۳.۳ | ۶.۴ | ۸۴۵ عدد | ۱۱۸۰ | ۶۰۰ | ۸۳۰ | HM262749/HM262710 | ۰.۳۳ | ۱.۸ | 1 | 88 | ۵۵.۸ |
| ۳۵۵.۶ | 14 | ۴۸۲.۶ | 19 | ۶۰.۳۲۰ | ۲.۳۷۴۸ | ۵۵.۵۶۰ | ۲.۱۸۷۴ | ۳۸.۱ | ۱.۵ | 7 | 7 | ۵۶۵ | ۱۱۸۰ | ۶۰۰ | ۸۳۰ | ۳۰۶/۳۵۵.۶-۱ | ۰.۴۸ | ۱.۲۷ | ۰.۷ | 92 | ۲۶.۶ |
| ۳۷۱.۵ | ۱۴.۶۲۶ | ۶۲۲.۳ | ۲۴.۵ | ۱۴۷.۶۳۸ | ۵.۸۱۲۵ | ۱۳۱.۷۶۲ | ۵.۱۸۷۵ | ۸۲.۵۵ | ۳.۲۵ | ۱۲.۷ | ۱۴.۳ | ۲۳۰۰ | ۳۶۰۰ | ۴۲۰ | ۵۸۰ | H961649/H961610 | ۰.۹۴ | ۰.۶۴ | ۰.۳۵ | ۲۱۰ | ۱۸۰ |
| ۳۷۷.۸۲۵ | ۱۴.۸۷۵ | ۵۲۲.۲۸۸ | ۲۰.۵۶۲۵ | ۸۵.۷۲۵ | ۳.۳۷۵ | ۸۴.۱۳۸ | ۳.۳۱۲۵ | ۶۱.۹۱۲ | ۲.۴۳۷۵ | ۳.۳ | ۶.۴ | ۱۱۷۰ | ۲۵۸۰ | ۶۷۰ | ۹۰۰ | KLM565946/KLM565910 | ۰.۳۸ | ۱.۵۶ | ۰.۸۶ | 93 | ۵۱.۹ |
| ۳۸۰.۱ | ۱۴.۹۶۴۶ | ۴۸۰ | ۱۸.۸۹۷۶ | 50 | ۱.۹۶۸۵ | ۴۸.۰۸ | ۱.۸۹۲۹ | ۳۵.۰۸ | ۱.۳۸۱۱ | 4 | 6 | ۵۹۰ | ۱۴۹۰ | ۵۶۰ | ۷۵۰ | ۳۰۶/۳۸۰.۱ | ۰.۵ | ۱.۲ | ۰.۷ | 93 | ۲۰.۸ |
| ۳۸۱ | 15 | ۴۷۹.۴۲۵ | ۱۸.۸۷۵ | ۴۹.۲۱۲ | ۱.۹۳۷۵ | ۴۷.۶۲۵ | ۱.۸۷۵ | ۳۴.۹۲۵ | ۱.۳۷۵ | ۳.۳ | ۶.۴ | ۵۹۰ | ۱۴۹۰ | ۵۶۰ | ۷۵۰ | L865547/L865512 | ۰.۵ | ۱.۲ | ۰.۷ | 92 | ۲۰.۴ |
| ۳۸۱ | 15 | ۵۲۲.۲۸۸ | ۲۰.۵۶۲۵ | ۸۵.۷۲۵ | ۳.۳۷۵ | ۸۴.۱۳۸ | ۳.۳۱۲۵ | ۶۱.۹۱۲ | ۲.۴۳۷۵ | ۳.۳ | ۶.۴ | ۱۱۷۰ | ۲۵۸۰ | ۶۵۰ | ۸۷۰ | KLM565949/KLM565910 | ۰.۳۸ | ۱.۵۶ | ۰.۸۶ | 93 | ۵۱.۲ |
| ۳۸۴.۱۷۵ | ۱۵.۱۲۵ | ۵۴۶.۱۰۰ | ۲۱.۵ | ۱۰۴.۷۷۵ | ۴.۱۲۵ | ۱۰۴.۷۷۵ | ۴.۱۲۵ | ۸۲.۵۵۰ | ۳.۲۵ | ۶.۴ | ۶.۴ | ۱۸۵۰ میلادی | ۴۱۵۰ | ۵۳۰ | ۷۰۰ | HM266449/HM266410 | ۰.۳۳ | ۱.۸ | 1 | 96 | ۷۷.۶ |
| ۴۰۳.۲۲۵ | ۱۵.۸۷۵ | ۴۶۰.۳۷۵ | ۱۸.۱۲۵ | ۲۸.۵۷۵ | ۱.۱۲۵ | ۲۸.۵۷۵ | ۱.۱۲۵ | ۲۰.۶۳۸ | ۰.۸۱۲۵ | ۳.۳ | ۳.۵ | ۲۴۰ | ۷۶۰ | ۵۶۰ | ۷۵۰ | LL566848/LL566810 | ۰.۴ | ۱.۵ | ۰.۸ | 70 | ۶.۷۳ |
| ۴۰۶.۴ | 16 | ۵۴۶.۱ | ۲۱.۵ | ۷۶.۲ | 3 | ۶۱.۱۲ | ۲.۴۰۶۳ | ۵۵.۵۶۲ | ۲.۱۸۷۵ | ۶.۴ | ۶.۴ | ۸۴۰ | ۱۸۳۰ میلادی | ۶۳۰ | ۸۵۰ | KEE234160/K234215 | ۰.۴۸ | ۱.۲۶ | ۰.۶۹ | ۱۰۷ | ۴۱.۸ |
| ۴۰۶.۴ | 16 | ۵۴۹.۲۷۵ | ۲۱.۶۲۵ | ۸۵.۷۲۵ | ۳.۳۷۵ | ۸۴.۱۳۸ | ۳.۳۱۲۵ | ۶۱.۹۶۲ | ۲.۴۳۹۴ | ۳.۳ | ۶.۴ | ۱۳۵۰ | ۳۰۰۰ | ۶۰۰ | ۸۰۰ | LM567949/LM567910 | ۰.۴ | ۱.۵ | ۰.۸ | ۱۰۰ | ۵۴.۰ |
| ۴۰۶.۴ | 16 | ۵۷۴.۶۲۵ | ۲۲.۶۲۳ | ۷۶.۲ | 3 | ۶۷.۸۶۶ | ۲.۶۷۱۹ | ۵۰.۸ | 2 | ۳.۳ | ۶.۸ | ۹۲۰ | ۲۰۳۰ | ۵۰۰ | ۶۵۰ | EE285160/EE285226 | ۰.۵ | ۱.۲ | ۰.۷ | ۱۱۴ | ۵۴.۲ |
| ابعاد مرزی | رتبهبندی بار پایه KN | محدود کردن سرعت دور در دقیقه | شماره بلبرینگ | ضرایب بار محوری | وزن kg | ||||||||||||||||
| د (میلی متر) | د (اینچ) | د (میلی متر) | د (اینچ) | تی (میلیمتر) | تی (اینچ) | ب (میلی متر) | ب (اینچ) | سانتیمتر (میلیمتر) | سانتیمتر (اینچ) | آرمین | رمین | Cr | کور | گریس | نفت | e | Y | Yo | a | ||
| ۴۰۶.۴ | 16 | ۷۶۲ عدد | 30 | ۱۸۰.۹۷۵ | ۷.۱۲۵ | ۱۶۱.۹۲۵ | ۶.۳۷۵ | ۱۰۷.۹۵۰ | ۴.۲۵ | ۱۲.۷ | ۱۲.۷ | ۳۶۵۰ | 6050 | ۳۵۰ | ۴۸۰ | H969249/H969210 | ۰.۹۴ | ۰.۶۴ | ۰.۳۵ | ۲۵۰ | ۳۲۲ |
| ۴۱۵.۹۲۵ | ۱۶.۳۷۵ | ۵۹۰.۵۵ | ۲۳.۲۵ | ۱۱۴.۳ | ۴.۵ | ۱۱۴.۳ | ۴.۵ | ۸۸.۹ | ۳.۵ | ۶.۴ | ۶.۴ | ۱۸۱۰ | ۴۰۳۰ | ۴۸۰ | ۶۵۰ | M268749/M268710 | ۰.۳۳ | ۱.۸ | ۰.۹۹ | ۱۰۴ | ۹۶.۶ |
| ۴۳۰.۲۱۲ | ۱۶.۹۳۷۵ | ۶۰۳.۲۵۰ | ۲۳.۷۵ | ۷۶.۲ | 3 | ۷۳.۰۲۵ | ۲.۸۷۵ | ۵۰.۸ | 2 | ۶.۴ | ۶.۴ | ۱۰۵۰ | ۲۳۰۰ | ۴۸۰ | ۶۵۰ | EE241693/242375 | ۰.۵۲ | ۱.۱۵ | ۰.۶ | ۱۲۲ | ۵۸.۶ |
| ۴۴۷.۶۲۵ | ۱۷.۶۲۳ | ۶۳۵ عدد | 25 | ۱۲۰.۶۵۰ | ۴.۷۵ | ۱۲۰.۶۵۰ | ۴.۷۵ | ۹۵.۲۵۰ | ۳.۷۵ | ۶.۴ | ۶.۴ | ۲۳۰۰ | ۵۴۵۰ | ۴۳۰ | ۵۶۰ | M270749/M270710 | ۰.۳۳ | ۱.۸ | 1 | ۱۱۱ | ۱۲۱ |
| ۴۵۷.۲ | 18 | ۵۷۳.۰۸۸ | ۲۲.۵۶۲۵ | ۷۴.۶۱۲ | ۲.۹۳۷۵ | ۷۴.۶۱۲ | ۲.۹۳۷۵ | ۵۷.۱۵۰ | ۲.۲۵ | ۶.۴ | ۶.۴ | ۱۱۰۰ | ۲۹۸۰ عدد | ۴۸۰ | ۶۳۰ | L570649/L570610 | ۰.۴ | ۱.۵ | ۰.۸ | ۱۰۱ | ۴۳.۸ |
| ۴۵۷.۲ | 18 | ۶۰۳.۲۵۰ | ۲۳.۷۵ | ۸۵.۷۲۵ | ۳.۳۷۵ | ۸۴.۱۳۸ | ۳.۳۱۲۵ | ۶۰.۳۲۵ | ۲.۳۷۵ | ۳.۳ | ۶.۴ | ۱۴۲۰ | ۳۳۹۰ عدد | ۴۵۰ | ۶۰۰ | LM770949/LM770910 | ۰.۴۶ | ۱.۳ | ۰.۷ | ۱۱۵ | ۶۲.۰ |
| ۴۵۷.۲ | 18 | ۶۱۵.۹۵۰ | ۲۴.۲۵ | ۸۵.۷۲۵ | ۳.۳۷۵ | ۸۵.۷۲۵ | ۳.۳۷۵ | ۶۶.۶۷۵ | ۲.۶۲۵ | ۶.۴ | ۶.۴ | ۱۴۵۰ | ۳۷۵۰ | ۴۲۰ | ۵۸۰ | LM272235/LM272210 | ۰.۳۳ | ۱.۸ | 1 | 98 | ۷۳.۲ |
| ۴۵۷.۲ | 18 | ۶۶۰.۴۰۰ | 26 | ۹۱.۲۸۰ | ۳.۵۹۳۷ | ۸۵.۷۲۵ | ۳.۳۷۵ | ۶۲.۷۰۵ | ۲.۴۶۸۷ | ۶.۴ | ۱۰.۵ | ۱۷۵۰ | ۳۶۰۰ | ۴۲۰ | ۵۸۰ | EE737181/737260 | ۰.۳۷ | ۱.۶ | ۰.۹ | ۱۰۷ | ۹۱.۵ |
