بلبرینگ تماس زاویه ای تک ردیفه، بلبرینگ تماس زاویه ای تک ردیفه
شرح مختصر:
به بلبرینگ دمی خوش آمدید، به بازدید از کارخانه ما خوش آمدید
| شماره بلبرینگ | ابعاد پایه (میلیمتر) | امتیاز بار (KN) | محدود کردن سرعت (r/min) | وزن kg | ||||
| d | D | B | Cr | کور | گریس | نفت | ||
| ۷۳۰۲ | 15 | 42 | 13 | ۱۳۰۰۰ | ۶۷۰۰ | ۱۵۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۰.۰۸ |
| ۷۳۰۳ | 17 | 47 | 14 | ۱۵۹۰۰ | ۸۳۰۰ | ۱۳۰۰۰ | ۱۸۰۰۰ | ۰.۱۱ |
| ۷۳۰۴ عدد | 20 | 52 | 15 | ۱۹۰۰۰ | ۱۰۴۰۰ | ۱۱۰۰۰ | ۱۶۰۰۰ | ۰.۱۴ |
| 7305 | 25 | 62 | 17 | ۲۶۰۰۰ | ۱۵۶۰۰ | ۹۰۰۰ | ۱۳۰۰۰ | ۰.۲۳ |
| ۷۳۰۶ | 30 | 72 | 19 | ۳۴۵۰۰ | ۲۱۲۰۰ | ۸۰۰۰ | ۱۱۰۰۰ | ۰.۳۴ |
| ۷۳۰۷ عدد | 35 | 80 | 21 | ۳۹۰۰۰ | ۲۴۵۰۰ | ۷۵۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۰.۴۵ |
| ۷۳۰۸ عدد | 40 | 90 | 23 | ۴۹۴۰۰ | ۳۳۵۰۰ | ۶۷۰۰ | ۹۰۰۰ | ۰.۶۳ |
| ۷۳۰۹ عدد | 45 | ۱۰۰ | 25 | ۶۰۵۰۰ | ۴۱۵۰۰ | ۶۰۰۰ | ۸۰۰۰ | ۰.۸۵ |
| 7310 | 50 | ۱۱۰ | 27 | ۷۴۱۰۰ | ۵۱۰۰۰ | ۵۳۰۰ | ۷۰۰۰ | ۱.۱ |
| ۷۳۱۱ عدد | 55 | ۱۲۰ | 29 | ۸۵۲۰۰ | ۶۰۰۰۰ | ۴۸۰۰ | ۶۳۰۰ | ۱.۴ |
| ۷۳۱۲ عدد | 60 | ۱۳۰ | 31 | ۹۵۶۰۰ | ۶۹۵۰۰ | ۴۵۰۰ | ۶۰۰۰ | ۱.۷۵ |
| 7313 | 65 | ۱۴۰ | 33 | ۱۰۸۰۰۰ | ۸۰۰۰۰ | ۴۳۰۰ | ۵۶۰۰ | ۲.۱۵ |
| 7314 | 70 | ۱۵۰ | 35 | ۱۱۹۰۰۰ | ۹۰۰۰۰ | ۳۸۰۰ | ۵۰۰۰ | ۲.۶۵ |
| 7315 | 75 | ۱۶۰ | 37 | ۱۳۳۰۰۰ | ۱۰۶۰۰۰ | ۳۶۰۰ | ۴۸۰۰ | ۳.۲ |
| 7316 | 80 | ۱۷۰ | 39 | ۱۴۳۰۰۰ | ۱۱۸۰۰۰ | ۳۴۰۰ | ۴۵۰۰ | ۳.۸ |
| 7317 | 85 | ۱۸۰ | 41 | ۱۵۳۰۰۰ | ۱۳۲۰۰۰ | ۳۲۰۰ | ۴۳۰۰ | ۴.۴۵ |
| 7318 | 90 | ۱۹۰ | 43 | ۱۶۵۰۰۰ | ۱۴۶۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۵.۲ |
| 7319 | 95 | ۲۰۰ | 45 | ۱۷۸۰۰۰ | ۱۶۳۰۰۰ | ۲۸۰۰ | ۳۸۰۰ | ۶.۰۵ |
| 7320 | ۱۰۰ | ۲۱۵ | 47 | ۲۰۳۰۰۰ | ۱۹۰۰۰۰ | ۲۶۰۰ | ۳۶۰۰ | ۷.۵ |
| ۷۲۰۰ | 10 | 30 | 9 | 7020 | ۳۳۵۰ | ۱۹۰۰۰ | ۲۸۰۰۰ | ۰.۰۳ |
| ۷۲۰۱ | 12 | 32 | 10 | 7610 | ۳۸۰۰ | ۱۸۰۰۰ | ۲۶۰۰۰ | ۰.۰۳۶ |
| ۷۲۰۲ | 15 | 35 | 11 | ۸۸۴۰ | ۴۸۰۰ | ۱۷۰۰۰ | ۲۴۰۰۰ | ۰.۰۴۵ |
| ۷۲۰۳ | 17 | 40 | 12 | ۱۱۱۰۰ | ۶۱۰۰ | ۱۵۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۰.۰۶۵ |
| ۷۲۰۴ عدد | 20 | 47 | 14 | ۱۴۰۰۰ | ۸۳۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۱۷۰۰۰ | ۰.۱۱ |
| شماره بلبرینگ | ابعاد پایه (میلیمتر) | امتیاز بار (KN) | محدود کردن سرعت (r/min) | وزن kg | ||||
| d | D | B | Cr | کور | گریس | نفت | ||
| ۷۲۰۵ عدد | 25 | 52 | 15 | ۱۵۶۰۰ | ۱۰۲۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰ | ۰.۱۳ |
| ۷۲۰۶ | 30 | 62 | 16 | ۲۳۸۰۰ | ۱۵۶۰۰ | ۸۵۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۰.۲ |
| ۷۲۰۷ | 35 | 72 | 17 | ۳۰۷۰۰ | ۲۰۸۰۰ | ۸۰۰۰ | ۱۱۰۰۰ | ۰.۲۸ |
| ۷۲۰۸ | 40 | 80 | 18 | ۳۶۴۰۰ | ۲۶۰۰۰ | ۷۰۰۰ | ۹۵۰۰ | ۰.۳۷ |
| ۷۲۰۹ عدد | 45 | 85 | 19 | ۳۷۷۰۰ | ۲۸۰۰۰ | ۶۷۰۰ | ۹۰۰۰ | ۰.۴۲ |
| ۷۲۱۰ عدد | 50 | 90 | 20 | ۳۹۰۰۰ | ۳۰۵۰۰ | ۶۰۰۰ | ۸۰۰۰ | ۰.۴۷ |
| ۷۲۱۱ عدد | 55 | ۱۰۰ | 21 | ۴۸۸۰۰ | ۳۸۰۰۰ | ۵۶۰۰ | ۷۵۰۰ | ۰.۶۲ |
| ۷۲۱۲ عدد | 60 | ۱۱۰ | 22 | ۵۷۲۰۰ | ۴۵۵۰۰ | ۵۰۰۰ | ۶۷۰۰ | ۰. ۸۰۰ |
| ۷۲۱۳ عدد | 65 | ۱۲۰ | 23 | ۶۶۳۰۰ | ۵۴۰۰۰ | ۴۵۰۰ | ۶۰۰۰ | 1 |
| ۷۲۱۴ عدد | 70 | ۱۲۵ | 24 | ۷۱۵۰۰ | ۶۰۰۰۰ | ۴۳۰۰ | ۵۶۰۰ | ۱.۱ |
| ۷۲۱۵ عدد | 75 | ۱۳۰ | 25 | ۷۲۸۰۰ | ۶۴۰۰۰ | ۴۳۰۰ | ۵۶۰۰ | ۱.۲ |
| ۷۲۱۶ عدد | 80 | ۱۴۰ | 26 | ۸۳۲۰۰ | ۷۳۵۰۰ | ۳۸۰۰ | ۵۰۰۰ | ۱.۴۵ |
| ۷۲۱۷ عدد | 85 | ۱۵۰ | 28 | ۹۵۶۰۰ | ۸۳۰۰۰ | ۳۶۰۰ | ۴۸۰۰ | ۱.۸۵ |
| ۷۲۱۸ عدد | 90 | ۱۶۰ | 30 | ۱۰۸۰۰ | ۹۶۵۰۰ | ۳۴۰۰ | ۴۵۰۰ | ۲.۳ |
| ۷۲۱۹ عدد | 95 | ۱۷۰ | 32 | ۱۲۴۰۰۰ | ۱۰۸۰۰۰ | ۳۲۰۰ | ۴۳۰۰ | ۲.۷ |
| ۷۲۲۰ عدد | ۱۰۰ | ۱۸۰ | 34 | ۱۳۵۰۰۰ | ۱۲۲۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۳.۳ |






