Մեկ տող անկյունային կոնտակտային գնդիկավոր մի շարք անկյունային կոնտակտային գնդակ

Կարճ նկարագրություն:


ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ DEMY BEARING, ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ ԱՅՑԵԼԵԼ ՄԵՐ ԳՈՐԾԱՐԱՆ


Ապրանքի մանրամասն

Ապրանքի պիտակներ

Կրող թվեր Հիմնական չափերը
(մմ)
Բեռնվածության վարկանիշ
(KN)
Սահմանափակող արագություն (r/min) Քաշը
kg
d D B Cr Կորնթ Քսուք Յուղ
7302 15 42 13 13000 թ 6700 թ 15000 20000 թ 0,08
7303 17 47 14 15900 թ 8300 թ 13000 թ 18000 թ 0.11
7304 20 52 15 19000 թ 10400 թ 11000 16000 թ 0.14
7305 25 62 17 26000 15600 թ 9000 13000 թ 0,23
7306 30 72 19 34500 21200 թ 8000 11000 0,34
7307 35 80 21 39000 24500 7500 10000 0,45
7308 40 90 23 49400 33500 6700 թ 9000 0,63
7309 թ 45 100 25 60500 41500 6000 8000 0,85
7310 թ 50 110 27 74100 51000 5300 թ 7000 1.1
7311 թ 55 120 29 85200 60000 4800 թ 6300 թ 1.4
7312 60 130 31 95600 69500 4500 թ 6000 1.75
7313 թ 65 140 33 108000 80000 4300 թ 5600 թ 2.15
7314 թ 70 150 35 119000 90000 3800 թ 5000 2.65
7315 թ 75 160 37 133000 106000 3600 թ 4800 թ 3.2
7316 թ 80 170 39 143000 118000 3400 թ 4500 թ 3.8
7317 թ 85 180 թ 41 153000 132000 3200 թ 4300 թ 4.45
7318 թ 90 190 թ 43 165000 146000 3000 4000 5.2
7319 թ 95 200 թ 45 178000 163000 2800 թ 3800 թ 6.05
7320 թ 100 215 47 203000 թ 190000 2600 թ 3600 թ 7.5
7200 թ 10 30 9 7020 թ 3350 թ 19000 թ 28000 0.03
7201 թ 12 32 10 7610 թ 3800 թ 18000 թ 26000 0,036
7202 թ 15 35 11 8840 թ 4800 թ 17000 թ 24000 0,045
7203 թ 17 40 12 11100 թ 6100 թ 15000 20000 թ 0,065
7204 թ 20 47 14 14000 թ 8300 թ 12000 թ 17000 թ 0.11
Կրող թվեր Հիմնական չափերը
(մմ)
Բեռնվածության վարկանիշ
(KN)
Սահմանափակող արագություն (r/min) Քաշը
kg
d D B Cr Կորնթ Քսուք Յուղ
7205 թ 25 52 15 15600 թ 10200 թ 10000 15000 0.13
7206 թ 30 62 16 23800 15600 թ 8500 թ 12000 թ 0.2
7207 թ 35 72 17 30700 20800 թ 8000 11000 0,28
7208 թ 40 80 18 36400 26000 7000 9500 թ 0,37
7209 թ 45 85 19 37700 28000 6700 թ 9000 0.42
7210 թ 50 90 20 39000 30500 6000 8000 0,47
7211 թ 55 100 21 48800 38000 5600 թ 7500 0,62
7212 թ 60 110 22 57200 45500 5000 6700 թ 0. 800
7213 թ 65 120 23 66300 54000 4500 թ 6000 1
7214 թ 70 125 24 71500 60000 4300 թ 5600 թ 1.1
7215 թ 75 130 25 72800 64000 4300 թ 5600 թ 1.2
7216 թ 80 140 26 83200 73500 3800 թ 5000 1.45
7217 թ 85 150 28 95600 83000 3600 թ 4800 թ 1.85
7218 թ 90 160 30 10800 թ 96500 3400 թ 4500 թ 2.3
7219 թ 95 170 32 124000 108000 3200 թ 4300 թ 2.7
7220 թ 100 180 թ 34 135000 122000 3000 4000 3.3
  • Նախորդը:
  • Հաջորդը:
  • Առնչվող ապրանքներ

    WhatsApp առցանց զրույց!