સિંગલ રો કોણીય સંપર્ક બોલ બેરિંગ સિંગલ રો કોણીય સંપર્ક બોલ
ટૂંકું વર્ણન:
ડેમી બેરિંગમાં આપનું સ્વાગત છે, અમારી ફેક્ટરીની મુલાકાત લેવા આપનું સ્વાગત છે
| બેરિંગ નંબરો | મૂળભૂત પરિમાણો (મીમી) | લોડ રેટિંગ (કેએન) | મર્યાદિત ગતિ (r/મિનિટ) | વજન kg | ||||
| d | D | B | Cr | કોર | ગ્રીસ | તેલ | ||
| ૭૩૦૨ | 15 | 42 | 13 | ૧૩૦૦૦ | ૬૭૦૦ | ૧૫૦૦૦ | ૨૦૦૦૦ | ૦.૦૮ |
| ૭૩૦૩ | 17 | 47 | 14 | ૧૫૯૦૦ | ૮૩૦૦ | ૧૩૦૦૦ | ૧૮૦૦૦ | ૦.૧૧ |
| ૭૩૦૪ | 20 | 52 | 15 | ૧૯૦૦૦ | ૧૦૪૦૦ | ૧૧૦૦૦ | ૧૬૦૦૦ | ૦.૧૪ |
| ૭૩૦૫ | 25 | 62 | 17 | ૨૬૦૦૦ | ૧૫૬૦૦ | ૯૦૦૦ | ૧૩૦૦૦ | ૦.૨૩ |
| ૭૩૦૬ | 30 | 72 | 19 | ૩૪૫૦૦ | ૨૧૨૦૦ | ૮૦૦૦ | ૧૧૦૦૦ | ૦.૩૪ |
| ૭૩૦૭ | 35 | 80 | 21 | ૩૯૦૦૦ | ૨૪૫૦૦ | ૭૫૦૦ | ૧૦૦૦૦ | ૦.૪૫ |
| ૭૩૦૮ | 40 | 90 | 23 | ૪૯૪૦૦ | ૩૩૫૦૦ | ૬૭૦૦ | ૯૦૦૦ | ૦.૬૩ |
| ૭૩૦૯ | 45 | ૧૦૦ | 25 | ૬૦૫૦૦ | ૪૧૫૦૦ | ૬૦૦૦ | ૮૦૦૦ | ૦.૮૫ |
| ૭૩૧૦ | 50 | ૧૧૦ | 27 | ૭૪૧૦૦ | ૫૧૦૦૦ | ૫૩૦૦ | ૭૦૦૦ | ૧.૧ |
| ૭૩૧૧ | 55 | ૧૨૦ | 29 | ૮૫૨૦૦ | ૬૦૦૦૦ | ૪૮૦૦ | ૬૩૦૦ | ૧.૪ |
| ૭૩૧૨ | 60 | ૧૩૦ | 31 | ૯૫૬૦૦ | ૬૯૫૦૦ | ૪૫૦૦ | ૬૦૦૦ | ૧.૭૫ |
| ૭૩૧૩ | 65 | ૧૪૦ | 33 | ૧૦૮૦૦૦ | ૮૦૦૦૦ | ૪૩૦૦ | ૫૬૦૦ | ૨.૧૫ |
| ૭૩૧૪ | 70 | ૧૫૦ | 35 | ૧૧૯૦૦૦ | ૯૦૦૦૦ | ૩૮૦૦ | ૫૦૦૦ | ૨.૬૫ |
| ૭૩૧૫ | 75 | ૧૬૦ | 37 | ૧૩૩૦૦૦ | ૧૦૬૦૦૦ | ૩૬૦૦ | ૪૮૦૦ | ૩.૨ |
| ૭૩૧૬ | 80 | ૧૭૦ | 39 | ૧૪૩૦૦૦ | ૧૧૮૦૦૦ | ૩૪૦૦ | ૪૫૦૦ | ૩.૮ |
| ૭૩૧૭ | 85 | ૧૮૦ | 41 | ૧૫૩૦૦૦ | ૧૩૨૦૦૦ | ૩૨૦૦ | ૪૩૦૦ | ૪.૪૫ |
| ૭૩૧૮ | 90 | ૧૯૦ | 43 | ૧૬૫૦૦૦ | ૧૪૬૦૦૦ | ૩૦૦૦ | ૪૦૦૦ | ૫.૨ |
| ૭૩૧૯ | 95 | ૨૦૦ | 45 | ૧૭૮૦૦૦ | ૧૬૩૦૦૦ | ૨૮૦૦ | ૩૮૦૦ | ૬.૦૫ |
| ૭૩૨૦ | ૧૦૦ | ૨૧૫ | 47 | ૨૦૩૦૦૦ | ૧૯૦૦૦ | ૨૬૦૦ | ૩૬૦૦ | ૭.૫ |
| ૭૨૦૦ | 10 | 30 | 9 | ૭૦૨૦ | ૩૩૫૦ | ૧૯૦૦૦ | ૨૮૦૦૦ | ૦.૦૩ |
| ૭૨૦૧ | 12 | 32 | 10 | ૭૬૧૦ | ૩૮૦૦ | ૧૮૦૦૦ | ૨૬૦૦૦ | ૦.૦૩૬ |
| ૭૨૦૨ | 15 | 35 | 11 | ૮૮૪૦ | ૪૮૦૦ | ૧૭૦૦૦ | ૨૪૦૦૦ | ૦.૦૪૫ |
| ૭૨૦૩ | 17 | 40 | 12 | ૧૧૧૦૦ | ૬૧૦૦ | ૧૫૦૦૦ | ૨૦૦૦૦ | ૦.૦૬૫ |
| ૭૨૦૪ | 20 | 47 | 14 | ૧૪૦૦૦ | ૮૩૦૦ | ૧૨૦૦૦ | ૧૭૦૦૦ | ૦.૧૧ |
| બેરિંગ નંબરો | મૂળભૂત પરિમાણો (મીમી) | લોડ રેટિંગ (કેએન) | મર્યાદિત ગતિ (r/મિનિટ) | વજન kg | ||||
| d | D | B | Cr | કોર | ગ્રીસ | તેલ | ||
| ૭૨૦૫ | 25 | 52 | 15 | ૧૫૬૦૦ | ૧૦૨૦૦ | ૧૦૦૦૦ | ૧૫૦૦૦ | ૦.૧૩ |
| ૭૨૦૬ | 30 | 62 | 16 | ૨૩૮૦૦ | ૧૫૬૦૦ | ૮૫૦૦ | ૧૨૦૦૦ | ૦.૨ |
| ૭૨૦૭ | 35 | 72 | 17 | ૩૦૭૦૦ | ૨૦૮૦૦ | ૮૦૦૦ | ૧૧૦૦૦ | ૦.૨૮ |
| ૭૨૦૮ | 40 | 80 | 18 | ૩૬૪૦૦ | ૨૬૦૦૦ | ૭૦૦૦ | ૯૫૦૦ | ૦.૩૭ |
| ૭૨૦૯ | 45 | 85 | 19 | ૩૭૭૦૦ | ૨૮૦૦૦ | ૬૭૦૦ | ૯૦૦૦ | ૦.૪૨ |
| ૭૨૧૦ | 50 | 90 | 20 | ૩૯૦૦૦ | ૩૦૫૦૦ | ૬૦૦૦ | ૮૦૦૦ | ૦.૪૭ |
| ૭૨૧૧ | 55 | ૧૦૦ | 21 | ૪૮૮૦૦ | ૩૮૦૦૦ | ૫૬૦૦ | ૭૫૦૦ | ૦.૬૨ |
| ૭૨૧૨ | 60 | ૧૧૦ | 22 | ૫૭૨૦૦ | ૪૫૫૦૦ | ૫૦૦૦ | ૬૭૦૦ | ૦.૮૦૦ |
| ૭૨૧૩ | 65 | ૧૨૦ | 23 | ૬૬૩૦૦ | ૫૪૦૦૦ | ૪૫૦૦ | ૬૦૦૦ | 1 |
| ૭૨૧૪ | 70 | ૧૨૫ | 24 | ૭૧૫૦૦ | ૬૦૦૦૦ | ૪૩૦૦ | ૫૬૦૦ | ૧.૧ |
| ૭૨૧૫ | 75 | ૧૩૦ | 25 | ૭૨૮૦૦ | ૬૪૦૦૦ | ૪૩૦૦ | ૫૬૦૦ | ૧.૨ |
| ૭૨૧૬ | 80 | ૧૪૦ | 26 | ૮૩૨૦૦ | ૭૩૫૦૦ | ૩૮૦૦ | ૫૦૦૦ | ૧.૪૫ |
| ૭૨૧૭ | 85 | ૧૫૦ | 28 | ૯૫૬૦૦ | ૮૩૦૦૦ | ૩૬૦૦ | ૪૮૦૦ | ૧.૮૫ |
| ૭૨૧૮ | 90 | ૧૬૦ | 30 | ૧૦૮૦૦ | ૯૬૫૦૦ | ૩૪૦૦ | ૪૫૦૦ | ૨.૩ |
| ૭૨૧૯ | 95 | ૧૭૦ | 32 | ૧૨૪૦૦૦ | ૧૦૮૦૦૦ | ૩૨૦૦ | ૪૩૦૦ | ૨.૭ |
| ૭૨૨૦ | ૧૦૦ | ૧૮૦ | 34 | ૧૩૫૦૦૦ | ૧૨૨૦૦૦ | ૩૦૦૦ | ૪૦૦૦ | ૩.૩ |






