एकल पङ्क्ति कोणीय सम्पर्क बल असर एकल पङ्क्ति कोणीय सम्पर्क बल
छोटो विवरण:
डेमी बियरिङमा स्वागत छ, हाम्रो कारखाना भ्रमण गर्न स्वागत छ
| असर नम्बरहरू | आधारभूत आयामहरू (मिमी) | लोड मूल्याङ्कन (KN) | गति सीमित (r/min) | वजन kg | ||||
| d | D | B | Cr | कोर | ग्रीस | तेल | ||
| ७३०२ | 15 | 42 | 13 | १३००० | ६७०० | १५००० | 20000 | ०.०८ |
| ७३०३ | 17 | 47 | 14 | १५९०० | ८३०० | १३००० | १८००० | ०.११ |
| ७३०४ | 20 | 52 | 15 | 19000 | १०४०० | 11000 | १६००० | ०.१४ |
| ७३०५ | 25 | 62 | 17 | 26000 | १५६०० | ९००० | १३००० | ०.२३ |
| ७३०६ | 30 | 72 | 19 | ३४५०० | २१२०० | ८००० | 11000 | ०.३४ |
| ७३०७ | 35 | 80 | 21 | ३९००० | २४५०० | 7500 | 10000 | ०.४५ |
| ७३०८ | 40 | 90 | 23 | ४९४०० | ३३५०० | ६७०० | ९००० | ०.६३ |
| ७३०९ | 45 | १०० | 25 | ६०५०० | ४१५०० | ६००० | ८००० | ०.८५ |
| ७३१० | 50 | ११० | 27 | ७४१०० | ५१००० | ५३०० | ७००० | १.१ |
| ७३११ | 55 | १२० | 29 | ८५२०० | 60000 | ४८०० | ६३०० | १.४ |
| ७३१२ | 60 | 130 | 31 | ९५६०० | ६९५०० | ४५०० | ६००० | १.७५ |
| ७३१३ | 65 | १४० | 33 | 108000 | 80000 | ४३०० | ५६०० | २.१५ |
| ७३१४ | 70 | १५० | 35 | 119000 | 90000 | ३८०० | ५००० | २.६५ |
| ७३१५ | 75 | 160 | 37 | १३३००० | 106000 | ३६०० | ४८०० | ३.२ |
| ७३१६ | 80 | १७० | 39 | 143000 | 118000 | ३४०० | ४५०० | ३.८ |
| ७३१७ | 85 | १८० | 41 | १५३००० | १३२००० | ३२०० | ४३०० | ४.४५ |
| ७३१८ | 90 | १९० | 43 | 165000 | 146000 | 3000 | ४००० | ५.२ |
| ७३१९ | 95 | २०० | 45 | १७८००० | १६३००० | २८०० | ३८०० | ६.०५ |
| ७३२० | १०० | २१५ | 47 | 203000 | 190000 | २६०० | ३६०० | ७.५ |
| ७२०० | 10 | 30 | 9 | 7020 | ३३५० | 19000 | 28000 | ०.०३ |
| ७२०१ | 12 | 32 | 10 | ७६१० | ३८०० | १८००० | 26000 | ०.०३६ |
| ७२०२ | 15 | 35 | 11 | ८८४० | ४८०० | १७००० | 24000 | ०.०४५ |
| ७२०३ | 17 | 40 | 12 | १११०० | ६१०० | १५००० | 20000 | ०.०६५ |
| ७२०४ | 20 | 47 | 14 | 14000 | ८३०० | १२००० | १७००० | ०.११ |
| असर नम्बरहरू | आधारभूत आयामहरू (मिमी) | लोड मूल्याङ्कन (KN) | गति सीमित (r/min) | वजन kg | ||||
| d | D | B | Cr | कोर | ग्रीस | तेल | ||
| ७२०५ | 25 | 52 | 15 | १५६०० | १०२०० | 10000 | १५००० | ०.१३ |
| ७२०६ | 30 | 62 | 16 | २३८०० | १५६०० | ८५०० | १२००० | ०.२ |
| ७२०७ | 35 | 72 | 17 | ३०७०० | २०८०० | ८००० | 11000 | ०.२८ |
| ७२०८ | 40 | 80 | 18 | ३६४०० | 26000 | ७००० | ९५०० | ०.३७ |
| ७२०९ | 45 | 85 | 19 | ३७७०० | 28000 | ६७०० | ९००० | ०.४२ |
| ७२१० | 50 | 90 | 20 | ३९००० | ३०५०० | ६००० | ८००० | ०.४७ |
| ७२११ | 55 | १०० | 21 | ४८८०० | ३८००० | ५६०० | 7500 | ०.६२ |
| ७२१२ | 60 | ११० | 22 | ५७२०० | ४५५०० | ५००० | ६७०० | ०. ८०० |
| ७२१३ | 65 | १२० | 23 | ६६३०० | ५४००० | ४५०० | ६००० | 1 |
| ७२१४ | 70 | १२५ | 24 | ७१५०० | 60000 | ४३०० | ५६०० | १.१ |
| ७२१५ | 75 | 130 | 25 | ७२८०० | ६४००० | ४३०० | ५६०० | १.२ |
| ७२१६ | 80 | १४० | 26 | ८३२०० | ७३५०० | ३८०० | ५००० | १.४५ |
| ७२१७ | 85 | १५० | 28 | ९५६०० | ८३००० | ३६०० | ४८०० | १.८५ |
| ७२१८ | 90 | 160 | 30 | १०८०० | ९६५०० | ३४०० | ४५०० | २.३ |
| ७२१९ | 95 | १७० | 32 | १२४००० | 108000 | ३२०० | ४३०० | २.७ |
| ७२२० | १०० | १८० | 34 | १३५००० | 122000 | 3000 | ४००० | ३.३ |






