نوع D دوجداره 10-70 میلیمتر
شرح مختصر:
به بلبرینگ دمی خوش آمدید، به بازدید از کارخانه ما خوش آمدید
| ابعاد مرزی (میلیمتر) | امتیاز بار (kN) | امتیاز سرعت (r/min) | شماره بلبرینگ | ابعاد نصب (میلیمتر) | ضرایب بار محوری | وزن (مرجع) (کیلوگرم) | ||||||||||
| d | D | B | r1،2 دقیقه | Cr | کور | گریس | سوراخ استوانهای | سوراخ مخروطی | da دقیقه | Da حداکثر | ra حداکثر | e | Y1 | Y2 | Y0 | |
| 10 | 30 | 14 | ۰.۶ | ۵.۵۳ | ۱.۱۸ | ۱۷۰۰۰ | 2200A-2RS1TN | – | ۱۴.۰ | ۲۶.۰ | ۰.۶ | ۰.۳۳ | ۱.۹ | ۳.۰ | ۲.۰ | ۰.۰۴۸ |
| 12 | 32 | 14 | ۰.۶ | ۶.۲۴ | ۱.۴۳ | ۱۶۰۰۰ | ۲۲۰۱A-2RS1TN | – | ۱۵.۰ | ۲۸.۰ | ۰.۶ | ۰.۳۳ | ۱.۹ | ۳.۰ | ۲.۰ | ۰.۰۵۳ |
| 15 | 35 | 14 | ۰.۶ | ۷.۴۱ | ۱.۷۶ | ۱۴۰۰۰ | ۲۲۰۲A-2RS1TN | – | ۱۹.۰ | ۳۱.۰ | ۰.۶ | ۰.۳۳ | ۱.۹ | ۳.۰ | ۲.۰ | ۰.۰۵۸ |
| 15 | 42 | 17 | ۱.۰ | ۱۰.۸۰ | ۲.۶۰ | ۱۲۰۰۰ | ۲۳۰۲A-۲RS۱TN | – | ۲۰.۰ | ۳۷.۰ | ۱.۰ | ۰.۳۱ | ۲.۰ | ۳.۱ | ۲.۲ | ۰.۱۱۰ |
| 17 | 40 | 16 | ۰.۶ | ۸.۸۴ | ۲.۲۰ | ۱۲۰۰۰ | ۲۲۰۳A-۲RS۱TN | – | ۲۱.۰ | ۳۶.۰ | ۰.۶ | ۰.۳۱ | ۲.۰ | ۳.۱ | ۲.۲ | ۰.۰۸۹ |
| 17 | 47 | 19 | ۱.۰ | ۱۲.۷۰ | ۳.۴۰ | ۱۱۰۰۰ | ۲۳۰۳A-۲RS۱TN | – | ۲۲.۰ | ۴۲.۰ | ۱.۰ | ۰.۳۰ | ۲.۱ | ۳.۳ | ۲.۲ | ۰.۱۶۰ |
| 20 | 47 | 18 | ۱.۰ | ۱۲.۷۰ | ۳.۴۰ | ۱۰۰۰۰ | ۲۲۰۴A-۲RS۱TN | ۲۲۰۴AK-2RS1TN | ۲۵.۰ | ۴۲.۰ | ۱.۰ | ۰.۳۰ | ۲.۱ | ۳.۳ | ۲.۲ | ۰.۱۴۰ |
| 20 | 52 | 21 | ۱.۱ | ۱۴:۳۰ | ۴.۰۰ | ۹۵۰۰ | ۲۳۰۴A-۲RS۱TN | – | ۲۶.۰ | ۴۵.۵ | ۱.۰ | ۰.۲۸ | ۲.۲ | ۳.۵ | ۲.۵ | ۰.۲۱۰ |
| 25 | 52 | 18 | ۱.۰ | ۱۴:۳۰ | ۴.۰۰ | ۹۰۰۰ | ۲۲۰۵A-۲RS۱TN | ۲۲۰۵AK-2RS1TN | ۳۰.۰ | ۴۷.۰ | ۱.۰ | ۰.۲۸ | ۲.۲ | ۳.۵ | ۲.۵ | ۰.۱۶۰ |
| 25 | 62 | 24 | ۱.۱ | ۱۹.۰۰ | ۵.۴۰ | ۷۵۰۰ | ۲۳۰۵A-۲RS۱TN | – | ۳۱.۵ | ۵۵.۵ | ۱.۱ | ۰.۲۸ | ۲.۲ | ۳.۵ | ۲.۵ | ۰.۳۴۰ |
| 30 | 62 | 20 | ۱.۰ | ۱۵.۶۰ | ۴.۶۵ | ۷۵۰۰ | ۲۲۰۶A-۲RS۱ | 2206AK-2RS1 | ۳۵.۰ | ۵۷.۰ | ۱.۰ | ۰.۲۵ | ۲.۵ | ۳.۹ | ۲.۵ | ۰.۲۶۰ |
| 30 | 62 | 20 | ۱.۰ | ۱۵.۶۰ | ۴.۶۵ | ۷۵۰۰ | ۲۲۰۶A-۲RS۱TN | 2206AK-2RS1TN | ۳۵.۰ | ۵۷.۰ | ۱.۰ | ۰.۲۵ | ۲.۵ | ۳.۹ | ۲.۵ | ۰.۲۶۰ |
| 30 | 72 | 27 | ۱.۱ | ۲۲.۵۰ | ۶.۸۰ | ۶۷۰۰ | ۲۳۰۶A-۲RS۱ | – | ۳۶.۵ | ۶۵.۵ | ۱.۰ | ۰.۲۵ | ۲.۵ | ۳.۹ | ۲.۵ | ۰.۵۱۰ |
| 30 | 72 | 27 | ۱.۱ | ۲۲.۵۰ | ۶.۸۰ | ۶۷۰۰ | ۲۳۰۶A-۲RS۱TN | – | ۳۶.۵ | ۶۵.۵ | ۱.۰ | ۰.۲۵ | ۲.۵ | ۳.۹ | ۲.۵ | ۰.۵۱۰ |
| 35 | 72 | 23 | ۱.۱ | ۱۹.۰۰ | ۶.۰۰ | ۶۳۰۰ | ۲۲۰۷A-۲RS۱ | ۲۲۰۷AK-2RS1 | ۴۱.۵ | ۶۵.۵ | ۱.۰ | ۰.۲۳ | ۲.۷ | ۴.۲ | ۲.۸ | ۰.۴۱۰ |
| 35 | 72 | 23 | ۱.۱ | ۱۹.۰۰ | ۶.۰۰ | ۶۳۰۰ | ۲۲۰۷A-۲RS۱TN | ۲۲۰۷AK-2RS1TN | ۴۱.۵ | ۶۵.۵ | ۱.۰ | ۰.۲۳ | ۲.۷ | ۴.۲ | ۲.۸ | ۰.۴۱۰ |
| 35 | 80 | 31 | ۱.۵ | ۲۶.۵۰ | ۸.۵۰ | ۵۶۰۰ | ۲۳۰۷A-۲RS۱ | – | ۴۳.۰ | ۷۲.۰ | ۱.۵ | ۰.۲۵ | ۲.۵ | ۳.۹ | ۲.۵ | ۰.۷۰۰ |
| 35 | 80 | 31 | ۱.۵ | ۲۶.۵۰ | ۸.۵۰ | ۵۶۰۰ | ۲۳۰۷A-۲RS۱TN | – | ۴۳.۰ | ۷۲.۰ | ۱.۵ | ۰.۲۵ | ۲.۵ | ۳.۹ | ۲.۵ | ۰.۷۰۰ |
| 40 | 80 | 23 | ۱.۱ | ۱۹.۹۰ | ۶.۹۵ | ۵۶۰۰ | ۲۲۰۸A-2RS1 | ۲۲۰۸AK-2RS1 | ۴۶.۵ | ۷۳.۵ | ۱.۰ | ۰.۲۲ | ۲.۹ | ۴.۵ | ۲.۸ | ۰.۵۰۰ |
| 40 | 80 | 23 | ۱.۱ | ۱۹.۹۰ | ۶.۹۵ | ۵۶۰۰ | ۲۲۰۸A-2RS1TN | ۲۲۰۸AK-2RS1TN | ۴۶.۵ | ۷۳.۵ | ۱.۰ | ۰.۲۲ | ۲.۹ | ۴.۵ | ۲.۸ | ۰.۵۰۰ |
| 40 | 90 | 33 | ۱.۵ | ۳۳.۸۰ | ۱۱.۲۰ | ۵۰۰۰ | ۲۳۰۸A-2RS1 | – | ۴۸.۰ | ۸۲.۰ | ۱.۵ | ۰.۲۳ | ۲.۷ | ۴.۲ | ۲.۸ | ۰.۹۶۰ |
| 40 | 90 | 33 | ۱.۵ | ۳۳.۸۰ | ۱۱.۲۰ | ۵۰۰۰ | ۲۳۰۸A-۲RS۱TN | – | ۴۸.۰ | ۸۲.۰ | ۱.۵ | ۰.۲۳ | ۲.۷ | ۴.۲ | ۲.۸ | ۰.۹۶۰ |
| 45 | 85 | 23 | ۱.۱ | ۲۲.۹۰ | ۷.۸۰ | ۵۳۰۰ | ۲۲۰۹A-2RS1 | ۲۲۰۹AK-2RS1 | ۵۱.۵ | ۷۸.۵ | ۱.۰ | ۰.۲۱ | ۳.۰ | ۴.۶ | ۳.۲ | ۰.۵۳۰ |
| 45 | 85 | 23 | ۱.۱ | ۲۲.۹۰ | ۷.۸۰ | ۵۳۰۰ | ۲۲۰۹A-۲RS۱TN | ۲۲۰۹AK-2RS1TN | ۵۱.۵ | ۷۸.۵ | ۱.۰ | ۰.۲۱ | ۳.۰ | ۴.۶ | ۳.۲ | ۰.۵۳۰ |
| ابعاد مرزی (میلیمتر) | امتیاز بار (kN) | امتیاز سرعت (r/min) | شماره بلبرینگ | ابعاد نصب (میلیمتر) | ضرایب بار محوری | وزن (مرجع) (کیلوگرم) | ||||||||||
| d | D | B | r1،2 دقیقه | Cr | کور | گریس | سوراخ استوانهای | سوراخ مخروطی | da دقیقه | Da حداکثر | ra حداکثر | e | Y1 | Y2 | Y0 | |
| 45 | ۱۰۰ | 36 | ۱.۵ | ۳۹.۰۰ | ۱۳.۴۰ | ۴۵۰۰ | ۲۳۰۹A-۲RS۱ | – | ۵۳.۰ | ۹۲.۰ | ۱.۵ | ۰.۲۳ | ۲.۷ | ۴.۲ | ۲.۸ | ۱.۳۰۰ |
| 45 | ۱۰۰ | 36 | ۱.۵ | ۳۹.۰۰ | ۱۳.۴۰ | ۴۵۰۰ | ۲۳۰۹A-۲RS۱TN | – | ۵۳.۰ | ۹۲.۰ | ۱.۵ | ۰.۲۳ | ۲.۷ | ۴.۲ | ۲.۸ | ۱.۳۰۰ |
| 50 | 90 | 23 | ۱.۱ | ۲۲.۹۰ | ۸.۱۵ | ۴۸۰۰ | ۲۲۱۰A-2RS1 | ۲۲۱۰AK-2RS1 | ۵۶.۵ | ۸۳.۵ | ۱.۰ | ۰.۲۰ | ۳.۲ | ۴.۹ | ۳.۲ | ۰.۵۷۰ |
| 50 | 90 | 23 | ۱.۱ | ۲۲.۹۰ | ۸.۱۵ | ۴۸۰۰ | ۲۲۱۰A-۲RS۱TN | ۲۲۱۰AK-2RS1TN | ۵۶.۵ | ۸۳.۵ | ۱.۰ | ۰.۲۰ | ۳.۲ | ۴.۹ | ۳.۲ | ۰.۵۷۰ |
| 50 | ۱۱۰ | 40 | ۲.۰ | ۴۳.۶۰ | ۱۴.۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۳۱۰A-۲RS۱ | – | ۵۹.۰ | ۱۰۱.۰ | ۲.۰ | ۰.۲۴ | ۲.۶ | ۴.۱ | ۲.۸ | ۱.۶۵۰ |
| 50 | ۱۱۰ | 40 | ۲.۰ | ۴۳.۶۰ | ۱۴.۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۳۱۰A-۲RS۱TN | – | ۵۹.۰ | ۱۰۱.۰ | ۲.۰ | ۰.۲۴ | ۲.۶ | ۴.۱ | ۲.۸ | ۱.۶۵۰ |
| 55 | ۱۰۰ | 25 | ۱.۵ | ۲۷.۶۰ | ۱۰.۶۰ | ۴۳۰۰ | ۲۲۱۱A-۲RS۱ | ۲۲۱۱AK-2RS1 | ۶۳.۰ | ۹۲.۰ | ۱.۵ | ۰.۱۹ | ۳.۳ | ۵.۱ | ۳.۶ | ۰.۷۹۰ |
| 55 | ۱۰۰ | 25 | ۱.۵ | ۲۷.۶۰ | ۱۰.۶۰ | ۴۳۰۰ | ۲۲۱۱A-۲RS۱TN | ۲۲۱۱AK-2RS1TN | ۶۳.۰ | ۹۲.۰ | ۱.۵ | ۰.۱۹ | ۳.۳ | ۵.۱ | ۳.۶ | ۰.۷۹۰ |
| 60 | ۱۱۰ | 28 | ۱.۵ | ۳۱.۲۰ | ۱۲.۲۰ | ۳۸۰۰ | ۲۲۱۲A-2RS1 | – | ۶۸.۰ | ۱۰۲.۰ | ۱.۵ | ۰.۱۹ | ۳.۳ | ۵.۱ | ۳.۶ | ۱.۰۵۰ |
| 60 | ۱۱۰ | 28 | ۱.۵ | ۳۱.۲۰ | ۱۲.۲۰ | ۳۸۰۰ | ۲۲۱۲A-2RS1TN | – | ۶۸.۰ | ۱۰۲.۰ | ۱.۵ | ۰.۱۹ | ۳.۳ | ۵.۱ | ۳.۶ | ۱.۰۵۰ |
| 65 | ۱۲۰ | 31 | ۱.۵ | ۳۵.۱۰ | ۱۴.۰۰ | ۳۶۰۰ | ۲۲۱۳A-۲RS۱ | – | ۷۳.۰ | ۱۱۲.۰ | ۱.۵ | ۰.۱۸ | ۳.۵ | ۵.۴ | ۳.۶ | ۱.۴۰۰ |
| 65 | ۱۲۰ | 31 | ۱.۵ | ۳۵.۱۰ | ۱۴.۰۰ | ۳۶۰۰ | ۲۲۱۳A-۲RS۱TN | – | ۷۳.۰ | ۱۱۲.۰ | ۱.۵ | ۰.۱۸ | ۳.۵ | ۵.۴ | ۳.۶ | ۱.۴۰۰ |
| 70 | ۱۲۵ | 31 | ۱.۵ | ۳۴.۵۰ | ۱۳.۷۰ | ۳۴۰۰ | ۲۲۱۴A-۲RS۱ | – | ۷۸.۰ | ۱۱۷.۰ | ۱.۵ | ۰.۱۸ | ۳.۵ | ۵.۴ | ۳.۶ | ۱.۵۰۰ |
| 70 | ۱۲۵ | 31 | ۱.۵ | ۳۴.۵۰ | ۱۳.۷۰ | ۳۴۰۰ | ۲۲۱۴A-۲RS۱TN | – | ۷۸.۰ | ۱۱۷.۰ | ۱.۵ | ۰.۱۸ | ۳.۵ | ۵.۴ | ۳.۶ | ۱.۵۰۰ |










