بلبرینگ تماس زاویه ای دو ردیفه سایر 45-300 میلی متر
شرح مختصر:
به بلبرینگ دمی خوش آمدید، به بازدید از کارخانه ما خوش آمدید
| ابعاد مرزی (میلیمتر) | رتبهبندی بار پایه (KN) | محدود کردن سرعت (r/min) | شماره بلبرینگ | مرکز بار mm | ابعاد تکیهگاه و فیله (میلیمتر) | وزن (مرجع) (کیلوگرم) | |||||||
| d | D | B | r1،2 دقیقه | Cr | کور | گریس | نفت | da حداکثر | Da حداکثر | ra حداکثر | |||
| 45 | 85 | ۳۰.۲ | ۱.۱ | 39 | 46 | ۵۰۰۰ | ۶۷۰۰ | ۳۲۰۹ م | ۵۳.۷ | 52 | 78 | 1 | ۰.۷۱۹ |
| 60 | ۱۱۰ | ۳۶.۵ | ۱.۵ | ۶۳.۵ | ۸۱.۰ | ۳۸۰۰ | ۵۰۰۰ | ۳۲۱۲م | ۷۰.۰ | 69 | ۱۰۱ | ۱.۵ | ۱.۴۷ |
| 65 | ۱۲۰ | ۳۸.۱ | ۱.۵ | 70 | 96 | ۳۶۰۰ | ۴۵۰۰ | ۳۲۱۳YM | ۶۴.۹ | 74 | ۱۱۱ | ۱.۵ | ۱.۸۴ |
| 65 | ۱۴۰ | ۵۸.۷۴ | ۲.۱ | ۱۲۶ | ۱۵۰ | ۳۲۰۰ | ۴۳۰۰ | ۳۳۱۳دی وای ام | ۷۹.۷ | 77 | ۱۲۸ | 2 | ۴.۸۹ |
| 75 | ۱۳۰ | ۴۱.۳ | ۱.۵ | 85 | ۱۱۹ | ۳۲۰۰ | ۴۳۰۰ | ۳۲۱۵DYM | ۷۰.۹ | 84 | ۱۲۱ | ۱.۵ | ۲.۸۱ |
| 75 | ۱۳۰ | ۴۱.۳ | ۱.۵ | 82 | ۱۱۵ | ۳۲۰۰ | ۴۳۰۰ | ۳۲۱۵ عدد | ۸۲.۶ | 84 | ۱۲۱ | ۱.۵ | ۲.۰۹ |
| 75 | ۱۶۰ | ۶۸.۳ | ۲.۱ | ۱۶۰ | ۱۹۷ | ۳۰۰۰ | ۴۱۰۰ | ۳۳۱۵DYM | ۹۱.۸ | 87 | ۱۴۸ | 2 | ۶.۸۲ |
| 75 | ۱۶۰ | ۶۸.۳ | ۲.۱ | ۱۵۶ | ۱۹۱ | ۳۰۰۰ | ۴۱۰۰ | ۳۳۱۵ عدد | ۱۰۴.۵ | 87 | ۱۴۸ | 2 | ۶.۲۷ |
| 80 | ۱۷۰ | ۶۸.۳ | ۲.۱ | ۱۷۰ | ۲۱۶ | ۲۸۰۰ | ۳۶۰۰ | ۳۳۱۶ م | ۱۰۶ | 92 | ۱۵۸ | 2 | ۷.۲۱ |
| ۱۰۰ | ۱۸۰ | ۶۰.۳ | ۲.۱ | ۱۵۲ | ۲۱۵ | ۲۰۰۰ | ۲۷۰۰ | ۳۲۲۰YM | ۱۳۰.۲ | ۱۱۲ | ۱۶۸ | 2 | ۶.۴۶ |
| ۱۱۰ | ۲۴۰ | ۹۲.۱ | 3 | ۲۷۵ | ۴۲۹ | ۱۸۰۰ | ۲۴۰۰ | ۳۳۲۲م | ۱۵۲ | ۱۲۴ | ۲۲۶ | ۲.۵ | ۱۹.۹ |
| ۱۶۰ | ۲۴۰ | 80 | ۲.۱ | ۱۶۱ | ۲۸۹ | ۱۹۰ | ۲۵۰۰ | ۴۰۳۲DM | ۲۴۰.۸ | ۱۷۲ | ۲۲۸ | 2 | ۱۲.۲ |
| ۱۸۰ | ۲۵۹.۵ | 66 | ۲.۱ | ۲۱۶ | ۳۱۳ | ۱۴۰۰ | ۱۸۰۰ | ۴۹۳۶X3DM | ۲۵۳.۸ | ۱۹۲ | ۲۴۸ | 2 | ۱۰.۸ |
| ۱۸۰ | ۲۵۹.۵ | 66 | ۲.۱ | ۲۱۶ | ۳۱۳ | ۱۴۰۰ | ۱۸۰۰ | ۴۹۳۶X3DM/W34 | ۲۵۳.۸ | ۱۹۲ | ۲۴۸ | 2 | ۱۰.۷ |
| ۱۹۰ | ۲۶۹.۵ | 66 | ۲.۱ | ۱۶۹ | ۳۲۴ | ۱۳۵۰ | ۱۷۰۰ | ۴۹۳۸X3DM | ۲۶۳.۶ | ۲۰۲ | ۲۵۸ | 2 | ۱۱.۵ |
| ۱۹۰ | ۲۶۹.۵ | 66 | ۲.۱ | ۱۶۹ | ۳۲۴ | ۱۳۵۰ | ۱۷۰۰ | ۴۹۳۸X3DM/W34 | ۲۶۳.۶ | ۲۰۲ | ۲۵۸ | 2 | ۱۱.۵ |
| ۲۰۰ | ۳۱۰ | ۱۰۹ | ۲.۱ | ۲۶۴ | ۵۳۸ | ۱۲۰۰ | ۱۶۰۰ | 4040DM/W34 | ۳۱۰.۷ | ۲۱۲ | ۲۹۸ | 2 | ۲۸.۰ |
| ۲۲۰ | ۳۰۹.۵ | 76 | ۲.۱ | ۱۹۲ | ۳۸۱ | ۱۱۰۰ | ۱۵۰۰ | ۴۹۴۴X3DM | ۳۰۱.۹ | ۲۳۲ | ۲۹۸ | 2 | ۱۸.۰ |
| ۲۲۰ | ۳۴۰ | ۱۱۸ | 3 | ۲۷۶ | ۵۹۶ عدد | ۱۰۰۰ | ۱۴۰۰ | 4044DM/W34 | ۳۴۰.۲ | ۲۳۴ | ۳۲۶ | ۲.۵ | ۳۸.۸ |
| ۲۴۰ | ۳۵۹.۵ | ۱۱۸ | 3 | ۲۸۹ | ۶۴۸ | ۹۰۰ | ۱۲۵۰ | 4048X1DM/W34 | ۳۶۰.۲ | ۲۵۴ | ۳۴۶ | ۲.۵ | ۴۴.۹ |
| ۲۶۰ | ۳۶۹.۵ | 92 | 4 | ۲۸۷ | ۶۶۰ | ۸۰۰ | ۱۲۰۰ | ۴۹۵۲X۳DM/W۳۴ | ۳۶۲.۲ | ۲۷۸ | ۳۵۲ | 3 | ۲۴.۳ |
| ۲۸۰ | ۳۸۹.۵ | 92 | 4 | ۲۹۰ | ۶۸۳ | ۷۵۰ | ۱۱۰۰ | 4956X3DM/W34-1 | ۳۸۲.۲ | ۲۹۸ | ۳۷۲ | 3 | ۳۴.۰ |
| ۳۰۰ | ۴۱۹.۵ | ۱۱۲ | ۲.۱ | ۳۲۵ | ۷۹۱ | ۷۰۰ | ۱۰۰۰ | ۴۹۶۰X3DM | ۴۱۷.۳ | ۳۴۲ | ۴۰۸ | 2 | ۴۳.۰ |
| ۳۰۰ | ۴۶۰ | ۱۶۰ | 4 | ۴۳۸ | ۱۱۴۹ | ۶۴۰ | ۹۶۰ | 4060DYM | ۴۰۰ | ۳۴۸ | ۴۴۲ | 3 | ۹۷.۹ |







