بلبرینگ تماس زاویهای به صورت جفت D 30-1320 میلیمتر
شرح مختصر:
به بلبرینگ دمی خوش آمدید، به بازدید از کارخانه ما خوش آمدید
| شماره بلبرینگ | ||||||||||||||||||
| d | D | 2B | آر۱۲ | آر۳۴ | Cr | کور | گریس | نفت | ترتیب پشت سر هم DB | هماهنگی حضوری DF | آرایش سری (DT) | دا (دقیقه) | دا (حداکثر) | دسیبل (حداکثر) | حداکثر (Ra) | rb (حداکثر) | ||
| 30 | 62 | 32 | 1 | ۰.۳ | 30 | ۲۴.۵ | ۷۳۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۷۲۰۶بیام/دیتی | – | – | ۲۷.۳ | ۳۵.۶ | ۵۶.۵ | – | 1 | – | ۰.۴۹۷ |
| 35 | 72 | 34 | ۱.۱ | ۰.۶ | ۴۸.۱ | 38 | ۶۳۰۰ | ۸۴۰۰ | ۷۲۰۷BTNT/DB | ۶۱.۹ | – | – | 42 | – | ۶۷.۵ | 1 | ۰.۶ | ۰.۵۷۱ |
| 35 | 72 | 34 | ۱.۱ | ۰.۶ | ۴۱.۵ | 34 | ۶۳۰۰ | ۸۴۰۰ | ۷۲۰۷بیام/دیتی | – | – | 31 | 42 | 65 | – | 1 | – | ۰.۶۵۶ |
| 35 | 80 | 42 | ۱.۵ | ۰.۶ | ۶۳.۱ | 50 | ۱۱۰۰۰ | ۱۸۰۰۰ | ۷۳۰۷AC/DBA | ۴۷.۸ | – | – | ۴۳.۵ | – | ۷۴.۵ | ۱.۵ | ۰.۶ | ۰.۹۰۷ |
| 35 | 80 | 42 | ۱.۵ | – | ۶۲.۴ | 49 | ۱۱۰۰۰ | ۱۵۰۰۰ | ۷۳۰۷بیام/DFYA3 | – | ۲۸.۱ | – | ۴۳.۵ | – | ۷۴.۵ | ۱.۵ | – | ۱.۱۰ |
| 35 | 80 | 42 | ۱.۵ | ۰.۶ | 62 | 49 | ۶۰۰۰ | ۸۰۰۰ | ۷۳۰۷بیام/دیتی | – | – | 35 | ۴۳.۵ | ۷۱.۵ | – | ۱.۵ | – | ۱.۱ |
| 45 | 85 | 38 | ۱.۱ | ۰.۶ | 56 | 49 | ۶۰۰۰ | ۷۴۰۰ | ۷۲۰۹بیام/دیتی | – | – | ۳۶.۸ | 52 | 78 | – | 1 | – | ۱.۹۷ |
| 45 | ۱۰۰ | 50 | ۱.۵ | ۰.۶ | ۱۰۸ | 88 | ۹۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۷۳۰۹ACM/DB | ۵۸.۸ | – | – | 54 | – | 94 | ۱.۵ | 1 | ۲.۰۳ |
| 45 | ۱۰۰ | 50 | ۱.۵ | ۰.۶ | ۹۷.۵ | 79 | ۹۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۷۳۰۹بیام/اچایدیبی | ۸۵.۸ | – | – | 54 | – | 94 | ۱.۵ | 1 | ۲.۰۳ |
| 45 | ۱۰۰ | 50 | ۱.۵ | ۰.۶ | 75 | 80 | ۹۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۷۳۰۹BT/DB | ۸۵.۸ | – | – | 54 | – | 94 | ۱.۵ | 1 | ۱.۸۳ |
| 50 | 90 | 40 | ۱.۱ | ۰.۶ | ۵۸۰ | ۵۳.۵ | ۴۸۰۰ | ۶۳۰۰ | ۷۲۱۰بیام/دیتی | – | – | ۳۹.۴ | 57 | 83 | – | 1 | – | ۱.۱۷ |
| 50 | ۱۱۰ | 54 | 2 | 1 | ۱۱۷ | 98 | ۸۲۰۰ | ۱۱۰۰۰ | ۷۳۱۰ACM/DB | ۶۴.۳ | – | – | 60 | – | ۱۰۴ | 2 | 1 | ۲.۳۲ |
| 50 | ۱۱۰ | 54 | 2 | 1 | ۱۱۳ | 88 | ۸۲۰۰ | ۱۱۰۰۰ | ۷۳۱۰بیام/دیبی | ۹۴.۱ | – | – | 60 | – | ۱۰۴ | 2 | 1 | ۲.۳۲ |
| 50 | ۱۱۰ | 54 | 2 | – | ۱۱۳ | 88 | ۸۲۰۰ | ۱۱۰۰۰ | ۷۳۱۰بیام/DFYA3 | – | ۴۰.۱ | – | 60 | ۱۰۰ | – | 2 | – | ۲.۳۲ |
| 50 | ۱۱۰ | 54 | 2 | – | ۱۲۲ | ۱۰۲ | ۸۲۰۰ | ۱۱۰۰۰ | ۷۳۱۰ سانتیمتر/دیاف | – | -۵.۶ | – | 60 | ۱۰۰ | – | 2 | – | ۲.۳۲ |
| 55 | 90 | 36 | ۱.۱ | ۰.۶ | ۵۰.۷ | 51 | ۹۲۰۰ | ۱۲۰۰ | 7011ACQ5/DB | ۵۱.۸ | – | – | 62 | – | 85 | 1 | ۰.۶ | ۰.۹۴۷ |
| 55 | ۱۰۰ | 42 | ۱.۵ | ۰.۶ | 82 | 76 | ۴۳۰۰ | ۵۶۰۰ | ۷۲۱۱ACM/DB | ۵۷.۱ | – | – | 64 | – | 91 | ۱.۵ | 1 | ۱.۴ |
| 55 | ۱۰۰ | 42 | ۱.۵ | ۰.۶ | ۸۰.۵ | 78 | ۹۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۷۲۱۱CHA/P4ADBA | ۴۱.۸ | – | – | 64 | – | 91 | ۱.۵ | 1 | ۱.۲۶ |
| 55 | ۱۲۰ | 58 | 2 | 1 | ۱۴۳ | ۱۲۶ | ۴۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۷۳۱۱ACM/DB | ۶۹.۸ | – | – | 66 | – | ۱۰۹ | 2 | 1 | ۳.۳ |
| 55 | ۱۲۰ | 58 | 2 | 1 | ۱۲۷ | ۱۱۳ | ۷۵۰۰ | ۹۹۰۰ | ۷۳۱۱بیام/دیبی | ۱۰۲.۴ | – | – | 65 | – | ۱۱۴ | 2 | 1 | ۱۳.۵۵ |
| 60 | ۱۱۰ | 44 | ۱.۵ | ۰.۶ | ۷۲.۵ | ۹۸.۸ | ۷۷۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۷۲۱۲سی/دیتی | – | – | 22 | 69 | ۱۰۱ | – | ۱.۵ | – | ۱.۵۷ |
| 60 | ۱۱۰ | 44 | ۱.۵ | ۰.۶ | ۸۹.۵ | 86 | ۷۷۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۷۲۱۲ACM/DB | ۶۱.۶ | – | – | 69 | – | ۱۰۱ | ۱.۵ | 1 | ۱.۹ |
| 60 | ۱۳۰ | 62 | ۲.۱ | – | ۱۵۴ | ۱۳۴ | ۴۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۷۳۱۲ACM/DF | – | ۱۳.۳ | – | 72 | ۱۱۸ | – | 2 | – | ۴.۰۵ |
| 60 | ۱۳۰ | 62 | ۲.۱ | ۱.۱ | ۱۰۶ | ۱۳۸ | ۵۶۰۰ | ۷۸۰۰ | ۷۳۱۲BT/DB | ۱۱۱ | – | – | 69 | – | ۱۲۷ | 2 | 1 | ۱.۸۳ |
| شماره بلبرینگ | ||||||||||||||||||
| d | D | 2B | آر۱۲ | آر۳۴ | Cr | کور | گریس | نفت | ترتیب پشت سر هم DB | هماهنگی حضوری DF | آرایش سری (DT) | دا (دقیقه) | دا (حداکثر) | دسیبل (حداکثر) | حداکثر (Ra) | rb (حداکثر) | ||
| 60 | ۱۳۰ | 62 | ۲.۱ | ۱.۱ | ۱۵۵ | ۱۳۵ | ۶۹۰۰ | ۹۲۰۰ | ۷۳۱۲AC/DB | ۷۵.۳ | – | – | 72 | – | ۱۲۳ | 2 | 1 | ۳.۶۱ |
| 65 | ۱۰۰ | 36 | ۱.۱ | ۰.۶ | ۵۴.۶ | 62 | ۷۸۰۰ | ۱۰۰۰۰ | 7013AC/DT | – | – | ۲۸.۲ | 72 | 93 | – | 1 | – | ۰.۸۲۸ |
| 65 | ۱۲۰ | 46 | ۱.۵ | ۰.۶ | ۱۱۸ | ۱۱۷ | ۷۱۰۰ | ۹۵۰۰ | ۷۲۱۳ACQ5/DBYA3 | ۶۶.۱ | – | – | 74 | – | ۱۱۴ | ۱.۵ | 1 | ۲.۴۳ |
| 65 | ۱۴۰ | 66 | ۲.۱ | ۱.۱ | ۱۸۶ | ۱۶۹ | ۶۴۰۰ | ۸۵۰۰ | ۷۳۱۳ACM/DB | ۸۰.۸ | – | – | 77 | – | ۱۳۳ | 2 | 1 | ۵.۲۲ |
| 70 | ۱۱۰ | 40 | ۱.۱ | ۱.۱ | ۵۸.۵ | 86 | ۶۹۰۰ | ۹۲۰۰ | 7014CM/P5DB | 62 | – | – | 77 | – | ۱۰۲ | 1 | 1 | ۱.۴۵ |
| 70 | ۱۲۵ | 48 | ۱.۵ | ۰.۶ | ۱۲۴ | ۱۲۳ | ۳۳۰۰ | ۴۶۰۰ | ۷۲۱۴ACM/DB | ۶۹.۵ | – | – | 79 | – | ۱۱۶ | ۱.۵ | 1 | ۲.۵۲ |
| 70 | ۱۲۵ | 48 | ۱.۵ | ۰.۶ | ۱۰۸ | ۱۰۸ | ۳۳۰۰ | ۴۶۰۰ | ۷۲۱۴بیام/دیتی | – | – | ۵۲.۹ | 79 | ۱۱۶ | – | ۱.۵ | – | ۲.۵۴ |
| 70 | ۱۵۰ | 70 | ۲.۱ | ۱.۱ | ۲۰۹ | ۱۹۳ | ۵۹۰۰ | ۷۹۰۰ | ۷۳۱۴ACM/DB | ۸۶.۳ | – | – | 82 | – | ۱۴۳ | 2 | 1 | ۶.۲۰ |
| 70 | ۱۵۰ | 70 | ۲.۱ | – | ۲۰۹ | ۱۹۳ | ۵۹۰۰ | ۷۹۰۰ | ۷۳۱۴ACM/DF | – | ۱۶.۳ | – | 82 | ۱۳۸ | – | 2 | – | ۶.۱۴ |
| 70 | ۱۵۰ | 70 | ۲.۱ | ۱.۱ | ۱۸۶ | ۱۷۳ | ۳۸۰۰ | ۵۰۰۰ | ۷۳۱۴بیام/دیبی | ۱۲۷.۳ | – | – | 82 | – | ۱۴۳ | 2 | 1 | ۶.۴۰ |
| 70 | ۱۵۰ | 70 | ۲.۱ | – | ۱۸۵ | ۱۷۱ | ۳۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۷۳۱۴بیام/دیتی | – | – | 64 | 82 | ۱۳۸ | – | 2 | – | ۶.۴۰ |
| 75 | ۱۳۰ | 50 | ۱.۵ | ۰.۶ | ۱۱۲ | ۱۱۶ | ۶۲۰۰ | ۸۲۰۰ | ۷۲۱۵بیام/دیبی | ۱۱۱ | – | – | 84 | – | ۱۲۴ | ۱.۵ | 1 | ۲.۶۳ |
| 75 | ۱۶۰ | 74 | ۲.۱ | ۱.۱ | ۲۲۸ | ۲۱۸ | ۵۵۰۰ | ۷۴۰۰ | ۷۳۱۵ACM/DB | ۹۱.۸ | – | – | 87 | – | ۱۵۳ | 2 | 1 | ۷.۱۴ |
| 75 | ۱۶۰ | 74 | ۲.۱ | ۱.۱ | ۲۲۸ | ۲۱۸ | ۵۵۰۰ | ۷۴۰۰ | ۷۳۱۵ACM/DT | – | – | ۴۵.۹ | 87 | ۱۴۸ | – | 2 | – | ۷.۱۴ |
| 75 | ۱۶۰ | 74 | ۲.۱ | ۱.۱ | ۲۲۸ | ۲۱۸ | ۵۵۰۰ | ۷۴۰۰ | ۷۳۱۵ACQ1/DT | – | – | ۴۵.۹ | 87 | ۱۴۸ | – | 2 | – | ۷.۰۴ |
| 75 | ۱۶۰ | 74 | ۲.۱ | ۱.۱ | ۲۰۳ | ۱۹۴ | ۳۶۰۰ | ۴۸۰۰ | ۷۳۱۵B/DT | – | – | ۶۷.۸ | 87 | ۱۴۸ | – | 2 | – | ۶.۵۱ |
| 75 | ۱۶۰ | 74 | ۲.۱ | ۱.۱ | ۲۰۳ | ۱۹۴ | ۳۶۰۰ | ۴۸۰۰ | ۷۳۱۵BQ1/P6DTGAS0 | – | – | ۶۷.۸ | 87 | ۱۴۸ | – | 2 | – | ۷.۴۱ |
| 80 | ۱۲۵ | 44 | ۱.۱ | ۰.۶ | ۸۹.۷ | ۱۰۵ | ۶۴۰۰ | ۸۵۰۰ | 7016ACM/DB | ۶۹.۸ | – | – | 87 | – | ۱۲۰ | 1 | ۰.۶ | ۱.۹۷ |
| 80 | ۱۴۰ | 52 | 2 | 1 | ۱۵۰ | ۱۵۸ | – | – | ۷۲۱۶ACQ5/DBYA3 | ۷۷.۵ | – | – | 90 | – | ۱۳۴ | 2 | 1 | ۳.۲۶ |
| 80 | ۱۴۰ | 52 | 2 | 1 | ۱۵۰ | ۱۵۸ | ۳۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۷۲۱۶ACM/DB | ۷۷.۵ | – | – | 91 | – | ۱۲۹ | 2 | 1 | ۳.۴۶ |
| 80 | ۱۷۰ | 78 | ۲.۱ | ۱.۱ | ۲۱۸ | ۲۱۸ | ۳۴۰۰ | ۴۵۰۰ | ۷۳۱۶بیام/دیتی | – | – | ۷۱.۹ | 92 | ۱۵۸ | – | 2 | – | ۸.۵۰ |
| 80 | ۱۷۰ | 78 | ۲.۱ | ۱.۱ | ۲۴۶ | ۲۴۵ | ۲۵۰۰ | ۳۶۰۰ | ۷۳۱۶ACM/DB | ۹۷.۳ | – | – | 92 | – | ۱۵۸ | 2 | 1 | ۸.۴۱ |
| 80 | ۲۰۰ | 96 | 3 | ۱.۱ | ۳۲۰ | ۳۳۹ | ۴۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۷۴۱۶AC/DT | – | – | ۵۶.۷ | 94 | ۱۸۶ | – | ۲.۵ | – | ۱۴.۴ |
| 85 | ۱۵۰ | 56 | 2 | 1 | ۱۴۸ | ۱۵۱ | ۵۴۰۰ | ۷۲۰۰ | ۷۲۱۷بیام/دیبی | ۱۲۶.۷ | – | – | 95 | – | ۱۴۴ | 2 | 1 | ۴.۴۷ |
| شماره بلبرینگ | ||||||||||||||||||
| d | D | 2B | آر۱۲ | آر۳۴ | Cr | کور | گریس | نفت | ترتیب پشت سر هم DB | هماهنگی حضوری DF | آرایش سری (DT) | دا (دقیقه) | دا (حداکثر) | دسیبل (حداکثر) | حداکثر (Ra) | rb (حداکثر) | ||
| 85 | ۱۸۰ | 82 | 3 | ۱.۱ | ۲۶۵ | ۲۷۳ | ۴۹۰۰ | ۶۵۰۰ | ۷۳۱۷ACM/DB | ۱۰۲.۸ | – | – | 99 | – | ۱۷۳ | ۲.۵ | 1 | ۹.۹۵ |
| 85 | ۱۸۰ | 82 | 3 | – | ۲۶۵ | ۲۷۳ | ۴۹۰۰ | ۶۵۰۰ | ۷۳۱۷ACM/DF | – | ۲۰.۸ | – | 99 | ۱۶۶ | – | ۲.۵ | – | ۹.۹۷ |
| 90 | ۱۹۰ | 86 | 3 | ۱.۱ | ۲۸۶ | ۳۰۵ | ۴۵۰۰ | ۶۳۰۰ | ۷۳۱۸ACM/DB | ۱۰۸.۲ | – | – | ۱۰۴ | – | ۱۷۳ | ۲.۵ | 1 | ۱۲.۴ |
| 95 | ۱۷۰ | 64 | ۲.۱ | – | ۲۱۵ | ۲۲۹ | ۴۸۰۰ | ۶۴۰۰ | ۷۲۱۹ACQ5/DF | – | ۲۹.۸ | – | ۱۰۷ | ۱۵۸ | – | 2 | – | ۵.۹۵ |
| 95 | ۲۰۰ | 90 | 3 | ۱.۱ | ۳۰۶ | ۳۳۵ | ۴۳۰۰ | ۵۸۰۰ | ۷۳۱۹ACM/DB | ۱۱۳.۸ | – | – | ۱۰۹ | – | ۱۹۳ | ۲.۵ | 1 | ۱۳.۳ |
| 95 | ۲۰۰ | 90 | 3 | – | ۳۰۵ | ۳۳۵ | ۲۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۷۳۱۹ACM/DF | – | ۲۳.۸ | – | ۱۰۹ | ۱۸۶ | – | ۲.۵ | – | ۱۳.۳ |
| 95 | ۲۰۰ | 90 | 3 | – | ۳۵۵ | ۳۰۰ | ۴۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۷۳۱۹بیام/دیاف | – | ۷۸.۸ | – | ۱۰۹ | ۱۸۶ | – | ۲.۵ | – | ۱۳.۴ |
| ۱۰۰ | ۱۸۰ | 68 | ۲.۱ | ۱.۱ | ۲۴۲ | ۲۶۰ | ۴۶۰۰ | ۶۱۰۰ | ۷۲۲۰ACM/DB | ۹۹.۳ | – | – | ۱۱۲ | – | ۱۷۳ | 2 | 1 | ۷.۴۸ |
| ۱۰۰ | ۲۱۵ | 94 | 3 | – | ۳۴۵ | ۳۹۵ | ۱۹۰۰ | ۲۸۰۰ | ۷۳۲۰ACM/DF | – | ۲۶.۵ | – | ۱۱۴ | ۲۰۱ | – | 2 | – | ۱۹.۲ |
| ۱۰۰ | ۲۱۵ | 94 | 3 | – | ۳۰۵ | ۳۵۵ | ۱۹۰۰ | ۲۸۰۰ | ۷۳۲۰بیام/دیاف | – | ۸۵.۲ | – | ۱۱۴ | ۲۰۱ | – | 2 | – | ۱۶.۸ |
| ۱۰۰ | ۲۱۵ | 94 | 3 | ۱.۱ | ۳۰۹ | ۳۵۴ | ۴۱۰۰ | ۵۵۰۰ | ۷۳۲۰BT/DT | – | – | ۸۹.۶ | ۱۱۴ | ۲۰۱ | – | ۲.۵ | – | ۱۵.۲ |
| ۱۱۰ | ۲۰۰ | 76 | ۲.۱ | ۱.۱ | ۲۹۹ | ۳۴۲ | ۴۱۰۰ | ۵۵۰۰ | ۷۲۲۲ سانتیمتر/دسیبل | ۷۹.۵ | – | – | ۱۲۲ | – | ۱۸۸ | 2 | 1 | ۱۰.۰ |
| ۱۱۰ | ۲۰۰ | 76 | ۲.۱ | ۱.۱ | ۲۸۶ | ۳۲۵ | ۲۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۷۲۲۲ACM/DB | ۱۰۳.۳ | – | – | ۱۲۲ | – | ۱۸۸ | 2 | 1 | ۹.۸۴ |
| ۱۱۰ | ۲۰۰ | 76 | ۲.۱ | ۱.۱ | ۲۵۰ | ۲۸۹ | ۴۰۰۰ | ۶۰۰۰ | 7222BM/P5DBCB | ۱۶۷.۹ | – | – | ۱۲۲ | – | ۱۸۸ | 2 | 1 | ۷.۹۲ |
| ۱۱۰ | ۲۴۰ | ۱۰۰ | 3 | ۱.۱ | ۳۸۹ | ۴۶۳ | ۳۷۰۰ | ۵۰۰۰ | ۷۳۲۲ACM/DT | – | – | ۶۵.۸ | ۱۲۴ | ۲۲۶ | – | ۲.۵ | – | ۱۹.۸ |
| ۱۱۰ | ۲۴۰ | ۱۰۰ | 3 | – | ۳۸۹ | ۴۶۳ | ۳۷۰۰ | ۵۰۰۰ | ۷۳۲۲ACM/DF | – | ۳۱.۶ | – | ۱۲۴ | ۲۲۶ | – | ۲.۵ | – | ۱۹.۹ |
| ۱۱۰ | ۲۴۰ | ۱۰۰ | 3 | ۱.۱ | ۳۴۷ | ۴۲۵ | ۳۷۰۰ | ۵۰۰۰ | ۷۳۲۲بیام/دیبی | ۱۹۸.۵ | – | – | ۱۲۴ | – | ۲۳۳ | ۲.۵ | 1 | ۲۲.۹ |
| ۱۱۰ | ۲۴۰ | ۱۰۰ | 3 | – | ۳۴۷ | ۴۲۵ | ۳۷۰۰ | ۵۰۰۰ | ۷۳۲۲بیام/دیاف | – | ۹۸.۵ | – | ۱۲۴ | ۲۲۶ | – | ۲.۵ | – | ۲۳.۵ |
| ۱۲۰ | ۱۸۰ | 56 | 2 | – | ۱۶۴ | ۲۱۴ | ۴۲۰۰ | ۵۶۰۰ | 7024AC/DF | – | 42 | – | ۱۳۰ | ۱۷۰ | – | 2 | – | ۴.۶۲ |
| ۱۲۰ | ۱۸۰ | 56 | 2 | 1 | ۱۴۰ | ۱۸۵ | ۲۰۰۰ | ۲۹۰۰ | 7024BM/DT | – | – | 77 | ۱۳۰ | ۱۷۰ | – | 2 | – | – |
| ۱۲۰ | ۲۱۵ | 80 | ۲.۱ | ۱.۱ | ۳۰۷ | ۳۶۷ | ۳۸۰۰ | ۵۰۰۰ | ۷۲۲۴ACQ5/DB | ۱۱۸.۱ | – | – | ۱۳۲ | – | ۲۰۸ | 2 | 1 | ۱۳.۱ |
| ۱۲۰ | ۲۶۰ | ۱۱۰ | 3 | – | ۴۰۰ | ۵۴۰ | ۳۳۰۰ | ۴۵۰۰ | ۷۳۲۴AC/DF | – | ۳۳.۶ | – | ۱۳۴ | ۲۴۶ | – | ۲.۵ | – | ۲۷.۴ |
| ۱۲۰ | ۲۶۰ | ۱۱۰ | 3 | ۱.۱ | ۴۱۰ | ۵۲۵ | ۳۳۰۰ | ۴۵۰۰ | ۷۳۲۴B/DT | – | – | ۱۰۷.۲ | ۱۳۴ | ۲۴۶ | – | ۲.۵ | – | ۲۹.۲ |
| ۱۳۰ | ۲۳۰ | 80 | 3 | ۱.۱ | ۲۷۸ | ۳۵۰ | ۱۸۰۰ | ۲۶۰۰ | 7226BM/P5DBCB | ۱۹۱ | – | – | ۱۴۴ | – | ۲۱۶ | ۲.۵ | 1 | ۱۵.۱ |
| شماره بلبرینگ | ||||||||||||||||||
| d | D | 2B | آر۱۲ | آر۳۴ | Cr | کور | گریس | نفت | ترتیب پشت سر هم DB | هماهنگی حضوری DF | آرایش سری (DT) | دا (دقیقه) | دا (حداکثر) | دسیبل (حداکثر) | حداکثر (Ra) | rb (حداکثر) | ||
| ۱۳۰ | ۲۸۰ | ۱۱۶ | 4 | – | ۴۰۳ | ۵۳۷ | ۳۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۷۳۲۶بی/دیاف | – | ۱۱۴ | – | ۱۴۸ | ۲۶۲ | – | 3 | – | ۳۵.۹ |
| ۱۳۰ | ۲۸۰ | ۱۱۶ | 4 | ۱.۵ | ۴۰۳ | ۵۳۷ | ۳۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۷۳۲۶B/DT | – | – | ۱۱۵.۱ | ۱۴۸ | ۲۶۲ | – | 3 | – | ۳۵.۹ |
| ۱۴۰ | ۲۱۰ | 66 | 2 | – | ۲۰۳ | ۲۷۵ | ۳۶۰۰ | ۴۸۰۰ | 7028AC/DF | – | ۴۸.۶ | – | ۱۵۰ | ۲۰۰ | – | 2 | – | ۶.۹۲ |
| ۱۴۰ | ۲۵۰ | 84 | 3 | ۱.۱ | ۳۰۹ | ۴۱۴ | ۳۲۰۰ | ۴۲۰۰ | ۷۲۲۸بیام/دیبی | ۲۰۵.۸ | – | – | ۱۵۴ | – | ۲۴۳ | ۲.۵ | 1 | ۱۷.۲ |
| ۱۴۰ | ۲۵۰ | 84 | 3 | ۱.۱ | ۳۱۰ | ۴۱۵ | ۱۷۰۰ | ۲۳۰۰ | 7228BM/P5DBCB | ۲۰۵.۶ | – | – | ۱۵۴ | – | ۲۴۳ | ۲.۵ | 1 | ۱۷.۲ |
| ۱۴۰ | ۳۰۰ | ۱۲۴ | 4 | ۱.۵ | ۴۴۷ | ۶۱۶ عدد | ۲۸۰۰ | ۳۸۰۰ | ۷۳۲۸B/DT | – | – | ۱۲۳.۲ | ۱۵۸ | ۲۸۲ | – | 3 | – | ۴۲.۳ |
| ۱۴۰ | ۳۰۰ | ۱۲۴ | 4 | ۱.۵ | ۴۴۵ عدد | ۶۰۰ | ۲۹۰۰ | ۳۹۰۰ | ۷۳۲۸BA/DT | – | – | ۱۲۳ | ۱۵۸ | ۲۸۲ | – | 3 | – | ۴۲.۳ |
| ۱۵۰ | ۲۲۵ | 70 | ۲.۱ | ۱.۱ | ۲۱۳ | ۲۹۴ | ۱۷۰۰ | ۲۳۰۰ | 7030BM/DB | ۱۹۲.۳ | – | – | ۱۶۰ | – | ۲۱۵ | 2 | 1 | ۹.۶۱ |
| ۱۵۰ | ۲۷۰ | 90 | 3 | – | ۳۱۰ | ۴۳۰ | ۱۶۰۰ | ۲۰۰۰ | ۷۲۳۰بی/دیاف | – | ۱۳۲ | – | ۱۶۵ | ۲۵۶ | – | ۲.۵ | – | 22 |
| ۱۵۰ | ۳۲۰ | ۱۳۰ | 4 | – | ۵۸۲ | ۸۵۷ عدد | ۲۶۰۰ | ۳۶۰۰ | ۷۳۳۰AC/DF | – | ۴۵.۳ | – | ۱۶۸ | ۳۰۲ | – | 3 | – | ۵۱.۶ |
| ۱۵۰ | ۳۲۰ | ۱۳۰ | 4 | – | ۵۸۲ | ۸۵۶ عدد | ۲۶۰۰ | ۳۶۰۰ | ۷۳۳۰بی/دیاف | – | ۱۳۲ | – | ۱۶۸ | ۳۰۲ | – | 3 | – | ۵۲.۳ |
| ۱۶۰ | ۲۴۰ | 76 | ۲.۱ | ۱.۱ | ۲۲۵ | ۳۱۵ | ۳۱۰۰ | ۴۱۰۰ | 7032BM/DB | ۲۰۵.۸ | – | – | ۱۷۲ | – | ۲۳۳ | 2 | 1 | ۱۲.۶ |
| ۱۶۰ | ۲۹۰ | 96 | 3 | ۱.۱ | ۳۴۰ | ۵۰۰ | ۱۴۰۰ | ۱۹۰۰ | ۷۲۳۲B/DB | ۲۳۶.۸ | – | – | ۱۷۴ | – | ۲۷۶ | ۲.۵ | 1 | ۲۷.۸ |
| ۱۶۰ | ۳۴۰ | ۱۳۶ | 4 | – | ۵۴۷ | ۸۱۹ | ۲۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۷۳۳۲بی/دیاف | – | ۱۴۱.۸ | – | ۱۷۸ | ۳۲۲ | – | 3 | – | ۶۱.۶ |
| ۱۷۰ | ۲۲۹.۵ | 56 | 2 | – | ۱۴۷ | ۲۲۵ | ۳۶۰۰ | ۴۸۰۰ | ۷۱۹۳۴X1B/DFYA3 | – | ۱۳۹ | – | ۱۶۸ | ۲۲۵ | – | ۱.۵ | – | ۷.۰۴ |
| ۱۷۰ | ۲۶۰ | 84 | ۲.۱ | ۱.۱ | ۳۱۰ | ۴۳۵ | ۱۵۰۰ | ۲۰۰۰ | 7034A/C2DB | ۱۶۶.۲ | – | – | ۱۸۱ | – | ۲۴۹ | 2 | 1 | ۱۵.۶ |
| ۱۷۰ | ۲۶۰ | 84 | ۲.۱ | ۱.۱ | ۲۷۲ | ۳۸۰ | ۱۵۰۰ | ۲۰۰۰ | 7034B/DB | ۲۲۲.۶ | – | – | ۱۸۱ | – | ۲۴۹ | 2 | 1 | ۱۶.۶ |
| ۱۷۰ | ۳۱۰ | ۱۰۴ | 4 | ۱.۵ | ۴۶۲ | ۶۸۵ | ۲۹۰۰ | ۳۹۰۰ | B7234AC/DT | – | – | 82 | ۱۸۱ | ۲۴۹ | – | 3 | – | ۳۴.۸ |
| ۱۷۰ | ۳۱۰ | ۱۰۴ | 4 | ۱.۵ | ۴۹۵ | ۷۴۰ | ۱۸۰۰ | ۲۵۰۰ | ۷۲۳۴AC/DT | – | – | 82 | ۱۸۱ | ۲۴۹ | – | 3 | – | ۳۴.۵ |
| ۱۷۰ | ۳۶۰ | ۱۴۴ | 4 | ۱.۵ | ۵۷۰ | ۹۰۵ | ۱۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۷۳۳۴بی/دیبی | ۲۹۴ | – | – | ۱۸۸ | – | ۳۵۱.۵ | 3 | ۱.۵ | ۶۹.۸ |
| ۱۸۰ | ۲۸۰ | 92 | ۲.۱ | ۱.۱ | ۳۱۰ | ۴۸۵ | ۱۲۰۰ | ۱۷۰۰ | 7036B/DT | – | – | ۱۱۹ | ۱۹۲ | ۲۶۹ | – | 2 | – | 21 |
| ۱۸۰ | ۳۲۰ | ۱۰۴ | 4 | – | ۴۰۰ | ۶۴۵ عدد | ۱۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۷۲۳۶بی/دیاف | – | ۱۵۸ | – | ۱۹۸ | ۳۰۴ | – | 3 | – | 35 |
| ۱۸۰ | ۳۸۰ | ۱۵۰ | 4 | 2 | ۵۹۰ | ۹۷۰ | ۱۰۰۰ | ۱۴۰۰ | ۷۳۳۶B/DT | – | – | ۱۵۶ | ۱۹۸ | ۳۶۲ | – | 3 | – | 81 |
