ប្រភេទបិទជិតពីរជាន់ D 10-70mm
ការពិពណ៌នាខ្លី៖
សូមស្វាគមន៍មកកាន់ DEMY BEARING សូមស្វាគមន៍មកកាន់រោងចក្ររបស់យើង
| វិមាត្រព្រំដែន (មម) | កម្រិតផ្ទុក (គីឡូណាត់) | ការវាយតម្លៃល្បឿន (r/min) | លេខទ្រទ្រង់ | វិមាត្រម៉ោន (មម) | កត្តាផ្ទុកអ័ក្ស | ទម្ងន់ (ឯកសារយោង) (គីឡូក្រាម) | ||||||||||
| d | D | B | r១,២ នាទី | Cr | កូ | ខ្លាញ់ | រន្ធរាងស៊ីឡាំង | រន្ធរាងសាជី | da នាទី | Da អតិបរមា | ra អតិបរមា | e | Y1 | Y2 | Y0 | |
| 10 | 30 | 14 | ០.៦ | ៥.៥៣ | ១.១៨ | ១៧០០០ | 2200A-2RS1TN | – | ១៤.០ | ២៦.០ | ០.៦ | ០.៣៣ | ១.៩ | ៣.០ | ២.០ | ០.០៤៨ |
| 12 | 32 | 14 | ០.៦ | ៦.២៤ | ១.៤៣ | ១៦០០០ | ២២០១A-២RS១TN | – | ១៥.០ | ២៨.០ | ០.៦ | ០.៣៣ | ១.៩ | ៣.០ | ២.០ | ០.០៥៣ |
| 15 | 35 | 14 | ០.៦ | ៧.៤១ | ១.៧៦ | ១៤០០០ | ២២០២A-២RS១TN | – | ១៩.០ | ៣១.០ | ០.៦ | ០.៣៣ | ១.៩ | ៣.០ | ២.០ | ០.០៥៨ |
| 15 | 42 | 17 | ១.០ | ១០.៨០ | ២.៦០ | ១២០០០ | ២៣០២A-២RS១TN | – | ២០.០ | ៣៧.០ | ១.០ | ០.៣១ | ២.០ | ៣.១ | ២.២ | ០.១១០ |
| 17 | 40 | 16 | ០.៦ | ៨.៨៤ | ២.២០ | ១២០០០ | ២២០៣A-២RS១TN | – | ២១.០ | ៣៦.០ | ០.៦ | ០.៣១ | ២.០ | ៣.១ | ២.២ | ០.០៨៩ |
| 17 | 47 | 19 | ១.០ | ១២.៧០ | ៣.៤០ | ១១០០០ | ២៣០៣A-២RS១TN | – | ២២.០ | ៤២.០ | ១.០ | ០.៣០ | ២.១ | ៣.៣ | ២.២ | ០.១៦០ |
| 20 | 47 | 18 | ១.០ | ១២.៧០ | ៣.៤០ | ១០០០០ | ២២០៤A-២RS១TN | ២២០៤AK-២RS១TN | ២៥.០ | ៤២.០ | ១.០ | ០.៣០ | ២.១ | ៣.៣ | ២.២ | ០.១៤០ |
| 20 | 52 | 21 | ១.១ | ១៤:៣០ | ៤.០០ | ៩៥០០ | ២៣០៤A-២RS១TN | – | ២៦.០ | ៤៥.៥ | ១.០ | ០,២៨ | ២.២ | ៣.៥ | ២.៥ | ០.២១០ |
| 25 | 52 | 18 | ១.០ | ១៤:៣០ | ៤.០០ | ៩០០០ | ២២០៥A-២RS១TN | ២២០៥AK-២RS១TN | ៣០.០ | ៤៧.០ | ១.០ | ០,២៨ | ២.២ | ៣.៥ | ២.៥ | ០.១៦០ |
| 25 | 62 | 24 | ១.១ | ១៩.០០ | ៥.៤០ | ៧៥០០ | ២៣០៥A-២RS១TN | – | ៣១.៥ | ៥៥.៥ | ១.១ | ០,២៨ | ២.២ | ៣.៥ | ២.៥ | ០.៣៤០ |
| 30 | 62 | 20 | ១.០ | ១៥.៦០ | ៤.៦៥ | ៧៥០០ | ២២០៦អេ-២RS១ | 2206AK-2RS1 | ៣៥.០ | ៥៧.០ | ១.០ | ០.២៥ | ២.៥ | ៣.៩ | ២.៥ | ០.២៦០ |
| 30 | 62 | 20 | ១.០ | ១៥.៦០ | ៤.៦៥ | ៧៥០០ | ២២០៦A-២RS១TN | ២២០៦AK-២RS១TN | ៣៥.០ | ៥៧.០ | ១.០ | ០.២៥ | ២.៥ | ៣.៩ | ២.៥ | ០.២៦០ |
| 30 | 72 | 27 | ១.១ | ២២.៥០ | ៦.៨០ | ៦៧០០ | 2306A-2RS1 | – | ៣៦.៥ | ៦៥.៥ | ១.០ | ០.២៥ | ២.៥ | ៣.៩ | ២.៥ | ០.៥១០ |
| 30 | 72 | 27 | ១.១ | ២២.៥០ | ៦.៨០ | ៦៧០០ | ២៣០៦A-២RS១TN | – | ៣៦.៥ | ៦៥.៥ | ១.០ | ០.២៥ | ២.៥ | ៣.៩ | ២.៥ | ០.៥១០ |
| 35 | 72 | 23 | ១.១ | ១៩.០០ | ៦.០០ | ៦៣០០ | 2207A-2RS1 | 2207AK-2RS1 | ៤១.៥ | ៦៥.៥ | ១.០ | ០.២៣ | ២.៧ | ៤.២ | ២.៨ | ០.៤១០ |
| 35 | 72 | 23 | ១.១ | ១៩.០០ | ៦.០០ | ៦៣០០ | ២២០៧អា-២RS១TN | 2207AK-2RS1TN | ៤១.៥ | ៦៥.៥ | ១.០ | ០.២៣ | ២.៧ | ៤.២ | ២.៨ | ០.៤១០ |
| 35 | 80 | 31 | ១.៥ | ២៦.៥០ | ៨.៥០ | ៥៦០០ | 2307A-2RS1 | – | ៤៣.០ | ៧២.០ | ១.៥ | ០.២៥ | ២.៥ | ៣.៩ | ២.៥ | ០.៧០០ |
| 35 | 80 | 31 | ១.៥ | ២៦.៥០ | ៨.៥០ | ៥៦០០ | ២៣០៧អា-២RS១TN | – | ៤៣.០ | ៧២.០ | ១.៥ | ០.២៥ | ២.៥ | ៣.៩ | ២.៥ | ០.៧០០ |
| 40 | 80 | 23 | ១.១ | ១៩.៩០ | ៦.៩៥ | ៥៦០០ | ២២០៨អេ-២RS១ | ២២០៨AK-២RS១ | ៤៦.៥ | ៧៣.៥ | ១.០ | ០.២២ | ២.៩ | ៤.៥ | ២.៨ | ០.៥០០ |
| 40 | 80 | 23 | ១.១ | ១៩.៩០ | ៦.៩៥ | ៥៦០០ | ២២០៨អេ-២RS១TN | ២២០៨AK-២RS១TN | ៤៦.៥ | ៧៣.៥ | ១.០ | ០.២២ | ២.៩ | ៤.៥ | ២.៨ | ០.៥០០ |
| 40 | 90 | 33 | ១.៥ | ៣៣.៨០ | ១១.២០ | ៥០០០ | ២៣០៨អេ-២RS១ | – | ៤៨.០ | ៨២.០ | ១.៥ | ០.២៣ | ២.៧ | ៤.២ | ២.៨ | ០.៩៦០ |
| 40 | 90 | 33 | ១.៥ | ៣៣.៨០ | ១១.២០ | ៥០០០ | ២៣០៨A-២RS១TN | – | ៤៨.០ | ៨២.០ | ១.៥ | ០.២៣ | ២.៧ | ៤.២ | ២.៨ | ០.៩៦០ |
| 45 | 85 | 23 | ១.១ | ២២.៩០ | ៧.៨០ | ៥៣០០ | ២២០៩អេ-២RS១ | ២២០៩AK-២RS១ | ៥១.៥ | ៧៨.៥ | ១.០ | ០.២១ | ៣.០ | ៤.៦ | ៣.២ | ០.៥៣០ |
| 45 | 85 | 23 | ១.១ | ២២.៩០ | ៧.៨០ | ៥៣០០ | ២២០៩អេ-២RS១TN | ២២០៩AK-២RS១TN | ៥១.៥ | ៧៨.៥ | ១.០ | ០.២១ | ៣.០ | ៤.៦ | ៣.២ | ០.៥៣០ |
| វិមាត្រព្រំដែន (មម) | កម្រិតផ្ទុក (គីឡូណាត់) | ការវាយតម្លៃល្បឿន (r/min) | លេខទ្រទ្រង់ | វិមាត្រម៉ោន (មម) | កត្តាផ្ទុកអ័ក្ស | ទម្ងន់ (ឯកសារយោង) (គីឡូក្រាម) | ||||||||||
| d | D | B | r១,២ នាទី | Cr | កូ | ខ្លាញ់ | រន្ធរាងស៊ីឡាំង | រន្ធរាងសាជី | da នាទី | Da អតិបរមា | ra អតិបរមា | e | Y1 | Y2 | Y0 | |
| 45 | ១០០ | 36 | ១.៥ | ៣៩.០០ | ១៣.៤០ | ៤៥០០ | ២៣០៩អេ-២RS១ | – | ៥៣.០ | ៩២.០ | ១.៥ | ០.២៣ | ២.៧ | ៤.២ | ២.៨ | ១.៣០០ |
| 45 | ១០០ | 36 | ១.៥ | ៣៩.០០ | ១៣.៤០ | ៤៥០០ | ២៣០៩A-២RS១TN | – | ៥៣.០ | ៩២.០ | ១.៥ | ០.២៣ | ២.៧ | ៤.២ | ២.៨ | ១.៣០០ |
| 50 | 90 | 23 | ១.១ | ២២.៩០ | ៨.១៥ | ៤៨០០ | ២២១០អា-២RS១ | ២២១០AK-២RS១ | ៥៦.៥ | ៨៣.៥ | ១.០ | ០.២០ | ៣.២ | ៤.៩ | ៣.២ | ០.៥៧០ |
| 50 | 90 | 23 | ១.១ | ២២.៩០ | ៨.១៥ | ៤៨០០ | ២២១០អា-២RS១TN | ២២១០AK-២RS១TN | ៥៦.៥ | ៨៣.៥ | ១.០ | ០.២០ | ៣.២ | ៤.៩ | ៣.២ | ០.៥៧០ |
| 50 | ១១០ | 40 | ២.០ | ៤៣.៦០ | ១៤.០០ | ៤០០០ | 2310A-2RS1 | – | ៥៩.០ | ១០១.០ | ២.០ | ០.២៤ | ២.៦ | ៤.១ | ២.៨ | ១.៦៥០ |
| 50 | ១១០ | 40 | ២.០ | ៤៣.៦០ | ១៤.០០ | ៤០០០ | 2310A-2RS1TN | – | ៥៩.០ | ១០១.០ | ២.០ | ០.២៤ | ២.៦ | ៤.១ | ២.៨ | ១.៦៥០ |
| 55 | ១០០ | 25 | ១.៥ | ២៧.៦០ | ១០.៦០ | ៤៣០០ | ២២១១អា-២RS១ | ២២១១AK-២RS១ | ៦៣.០ | ៩២.០ | ១.៥ | ០.១៩ | ៣.៣ | ៥.១ | ៣.៦ | ០.៧៩០ |
| 55 | ១០០ | 25 | ១.៥ | ២៧.៦០ | ១០.៦០ | ៤៣០០ | ២២១១អា-២RS១TN | ២២១១AK-២RS១TN | ៦៣.០ | ៩២.០ | ១.៥ | ០.១៩ | ៣.៣ | ៥.១ | ៣.៦ | ០.៧៩០ |
| 60 | ១១០ | 28 | ១.៥ | ៣១.២០ | ១២.២០ | ៣៨០០ | ២២១២អា-២RS១ | – | ៦៨.០ | ១០២.០ | ១.៥ | ០.១៩ | ៣.៣ | ៥.១ | ៣.៦ | ១.០៥០ |
| 60 | ១១០ | 28 | ១.៥ | ៣១.២០ | ១២.២០ | ៣៨០០ | ២២១២អា-២RS១TN | – | ៦៨.០ | ១០២.០ | ១.៥ | ០.១៩ | ៣.៣ | ៥.១ | ៣.៦ | ១.០៥០ |
| 65 | ១២០ | 31 | ១.៥ | ៣៥.១០ | ១៤.០០ | ៣៦០០ | ២២១៣អា-២RS១ | – | ៧៣.០ | ១១២.០ | ១.៥ | ០.១៨ | ៣.៥ | ៥.៤ | ៣.៦ | ១.៤០០ |
| 65 | ១២០ | 31 | ១.៥ | ៣៥.១០ | ១៤.០០ | ៣៦០០ | ២២១៣អា-២RS១TN | – | ៧៣.០ | ១១២.០ | ១.៥ | ០.១៨ | ៣.៥ | ៥.៤ | ៣.៦ | ១.៤០០ |
| 70 | ១២៥ | 31 | ១.៥ | ៣៤.៥០ | ១៣.៧០ | ៣៤០០ | ២២១៤អា-២RS១ | – | ៧៨.០ | ១១៧.០ | ១.៥ | ០.១៨ | ៣.៥ | ៥.៤ | ៣.៦ | ១.៥០០ |
| 70 | ១២៥ | 31 | ១.៥ | ៣៤.៥០ | ១៣.៧០ | ៣៤០០ | ២២១៤អា-២RS១TN | – | ៧៨.០ | ១១៧.០ | ១.៥ | ០.១៨ | ៣.៥ | ៥.៤ | ៣.៦ | ១.៥០០ |










