បាល់ទ្រនាប់ជ្រុងជួរពីរ
ការពិពណ៌នាខ្លី៖
សូមស្វាគមន៍មកកាន់ DEMY BEARING សូមស្វាគមន៍មកកាន់រោងចក្ររបស់យើង
| វិមាត្រមូលដ្ឋាន (មម) | លេខទ្រទ្រង់ | ការវាយតម្លៃបន្ទុក KN | ទម្ងន់ kg | |||||
| d | D | B | លេខមូលដ្ឋាន | ប្រភេទការពារ | ប្រភេទបិទជិត | Cr | កូ | |
| 10 | 30 | 14 | ៥២០០ | ZZ | 2RS | ៧៤១០ | ៤៣០០ | ០.០៥១ |
| - | 35 | 19 | ៥៣០០ | ZZ | 2RS | ១០១០០ | ៥៦០០ | ០.០៩២ |
| 12 | 32 | ១៥.៩ | ៥២០១ | ZZ | 2RS | ១០១០០ | ៥៦០០ | ០.០៥៨ |
| - | 37 | 19 | ៥៣០១ | ZZ | 2RS | ១៣០០០ | ៧៣០០ | ០.១០៩ |
| 15 | 35 | ១៥.៩ | ៥២០២ | ZZ | 2RS | ១១២០០ | ៦៨០០ | ០.០៦៦ |
| - | 42 | 19 | ៥៣០២ | ZZ | 2RS | ១៥១០០ | ៩១៥០ | ០.១៣ |
| 17 | 40 | ១៧.៥ | ៥២០៣ | ZZ | 2RS | ១៤០០០ | ៨៦៥០ | ០.០៩៦ |
| - | 47 | ២២.២ | ៥៣០៣ | ZZ | 2RS | ២១២០០ | ១២៥០០ | ០.១៨ |
| 20 | 47 | ២០.៦ | ៥២០៤ | ZZ | 2RS | ១៨៦០០ | ១២០០០ | ០.១៦ |
| - | 52 | ២២.២ | ៥៣០៤ | ZZ | 2RS | ២២១០០ | ១៤៣០០ | ០.២២ |
| 25 | 52 | ២០.៦ | ៥២០៥ | ZZ | 2RS | ២០៣០០ | ១៤០០០ | ០.១៨ |
| - | 62 | ២៥.៤ | ៥៣០៥ | ZZ | 2RS | ៣១២០០ | ២០៨០០ | ០.៣៥ |
| 30 | 62 | ២៣.៨ | ៥២០៦ | ZZ | 2RS | ២៨១០០ | ២០០០០ | ០,២៩ |
| - | 72 | ៣០.២ | ៥៣០៦ | ZZ | 2RS | ៤១០០០ | ២៨៥០០ | ០.៥៣ |
| 35 | 72 | 27 | ៥២០៧ | ZZ | 2RS | ៣៧១០០ | ២៧៥០០ | ០,៤៤ |
| - | 80 | ៣៤.៩ | ៥៣០៧ | ZZ | 2RS | ៤៨៨០០ | ៣៤០០០ | ០,៧៣ |
| 40 | 80 | ៣០.២ | ៥២០៨ | ZZ | 2RS | ៤៤៩០០ | ៣៣៥០០ | ០.៥៨ |
| - | 90 | ៣៦.៥ | ៥៣០៨ | ZZ | 2RS | ៥៩២០០ | ៤៣០០០ | ០,៩៥ |
| 45 | 85 | ៣០.២ | ៥២០៩ | ZZ | 2RS | ៤៧៥០០ | ៣៨០០០ | ០,៦៣ |
| - | ១០០ | ៣៩.៧ | ៥៣០៩ | ZZ | 2RS | ៧២១០០ | ៧៣៥០០ | ១.៤ |
| 50 | 90 | ៣០.២ | ៥២១០ | ZZ | 2RS | ៤៧៥០០ | ៣៩០០០ | ០,៦៦ |
| - | ១១០ | ៤៤.៤ | ៥៣១០ | ZZ | 2RS | ៨៨០០០ | ៩៦៥០០ | ១.៩៥ |
| 55 | ១០០ | ៣៣.៣ | ៥២១១ | ZZ | 2RS | ៥៧២០០ | ៦៧០០០ | ១.០៥ |
| - | ១២០ | ៤៩.២ | ៥៣១១ | ZZ | 2RS | ៩៥២០០ | ១០៨០០០ | ២.៥៥ |
| វិមាត្រមូលដ្ឋាន (មម) | លេខទ្រទ្រង់ | ការវាយតម្លៃបន្ទុក KN | ទម្ងន់ kg | |||||
| d | D | B | លេខមូលដ្ឋាន | ប្រភេទការពារ | ប្រភេទបិទជិត | Cr | កូ | |
| 60 | ១១០ | ៣៦.៥ | ៥២១២ | ZZ | 2RS | ៧២១០០ | ៨៥០០០ | ១.៤ |
| - | ១៣០ | 54 | ៥៣១២ | ZZ | 2RS | ១១២០០០ | ១២៧០០០ | ៣.២៥ |
| 65 | ១២០ | ៣៨.១ | ៥២១៣ | ZZ | 2RS | ៧៨១០០ | ៩៥០០០ | ១.៧៥ |
| - | ១៤០ | ៥៨.៧ | ៥៣១៣ | ZZ | 2RS | ១២៨០០០ | ១៥០០០០ | ៤.១ |
| 70 | ១២៥ | ៣៩.៧ | ៥២១៤ | ZZ | 2RS | ៧៦៥០០ | ៩៨០០០ | ១.៩ |
| - | ១៥០ | ៦៣.៥ | ៥៣១៤ | ZZ | 2RS | ១៤៧០០០ | ១៧៣០០០ | ៥.០៥ |
| 75 | ១៣០ | ៤១.៣ | ៥២១៥ | ZZ | 2RS | ៨៤២០០ | ១១០០០០ | ២.១ |
| 80 | ១៤០ | ៤៤.៤ | ៥២១៦ | ZZ | 2RS | ១០១០០០ | ១៣៤០០០ | ២.៦៥ |






