ಡಬಲ್ ರೋ ಕೋನೀಯ ಸಂಪರ್ಕ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್
ಸಣ್ಣ ವಿವರಣೆ:
ಡೆಮಿ ಬೇರಿಂಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಸ್ವಾಗತ.
| ಮೂಲ ಆಯಾಮಗಳು (ಮಿಮೀ) | ಬೇರಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು | ರೇಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ KN | ತೂಕ kg | |||||
| d | D | B | ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ | ರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಕಾರ | ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ | Cr | ಕೊರ್ | |
| 10 | 30 | 14 | 5200 (5200) | ZZ | 2ಆರ್.ಎಸ್. | 7410 समानिक | 4300 #4300 | 0.051 |
| - | 35 | 19 | 5300 #5300 | ZZ | 2ಆರ್.ಎಸ್. | 10100 #10100 | 5600 #5600 | 0.092 |
| 12 | 32 | 15.9 | 5201 ಕನ್ನಡ | ZZ | 2ಆರ್.ಎಸ್. | 10100 #10100 | 5600 #5600 | 0.058 |
| - | 37 | 19 | 5301 ಕನ್ನಡ | ZZ | 2ಆರ್.ಎಸ್. | 13000 | 7300 #33 | 0.109 |
| 15 | 35 | 15.9 | 5202 ಕನ್ನಡ | ZZ | 2ಆರ್.ಎಸ್. | 11200 #11200 | 6800 #1 | 0.066 (ಆಹಾರ) |
| - | 42 | 19 | 5302 स्तुत्रीय | ZZ | 2ಆರ್.ಎಸ್. | 15100 #15100 | 9150 | 0.13 |
| 17 | 40 | 17.5 | 5203 समानिक | ZZ | 2ಆರ್.ಎಸ್. | 14000 (ಶೇಕಡಾ 14000) | 8650 | 0.096 (ಆಯ್ಕೆ) |
| - | 47 | 22.2 | 5303 #3 | ZZ | 2ಆರ್.ಎಸ್. | 21200 | 12500 | 0.18 |
| 20 | 47 | ೨೦.೬ | 5204 समानिक | ZZ | 2ಆರ್.ಎಸ್. | 18600 | 12000 | 0.16 |
| - | 52 | 22.2 | 5304 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ | ZZ | 2ಆರ್.ಎಸ್. | 22100 | 14300 #1 | 0.22 |
| 25 | 52 | ೨೦.೬ | 5205 ರೀಬೂಟ್ | ZZ | 2ಆರ್.ಎಸ್. | 20300 | 14000 (ಶೇಕಡಾ 14000) | 0.18 |
| - | 62 | 25.4 (ಪುಟ 1) | 5305 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ | ZZ | 2ಆರ್.ಎಸ್. | 31200 | 20800 | 0.35 |
| 30 | 62 | 23.8 | 5206 ಕನ್ನಡ | ZZ | 2ಆರ್.ಎಸ್. | 28100 | 20000 | 0.29 |
| - | 72 | 30.2 | 5306 ಕನ್ನಡ | ZZ | 2ಆರ್.ಎಸ್. | 41000 (000) | 28500 | 0.53 |
| 35 | 72 | 27 | 5207 समानिक | ZZ | 2ಆರ್.ಎಸ್. | 37100 #37100 | 27500 | 0.44 (ಅನುಪಾತ) |
| - | 80 | 34.9 (ಕನ್ನಡ) | 5307 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ | ZZ | 2ಆರ್.ಎಸ್. | 48800 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ | 34000 (34000) | 0.73 |
| 40 | 80 | 30.2 | 5208 समानिक | ZZ | 2ಆರ್.ಎಸ್. | 44900 #44900 | 33500 | 0.58 |
| - | 90 | 36.5 | 5308 #5308 | ZZ | 2ಆರ್.ಎಸ್. | 59200 #59200 | 43000 | 0.95 |
| 45 | 85 | 30.2 | 5209 ಕನ್ನಡ | ZZ | 2ಆರ್.ಎಸ್. | 47500 | 38000 | 0.63 |
| - | 100 (100) | 39.7 (ಸಂಖ್ಯೆ 39.7) | 5309 #5309 | ZZ | 2ಆರ್.ಎಸ್. | 72100 | 73500 #1 | ೧.೪ |
| 50 | 90 | 30.2 | 5210 ಕನ್ನಡ | ZZ | 2ಆರ್.ಎಸ್. | 47500 | 39000 | 0.66 (0.66) |
| - | 110 (110) | 44.4 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | 5310 #5310 | ZZ | 2ಆರ್.ಎಸ್. | 88000 | 96500 | ೧.೯೫ |
| 55 | 100 (100) | 33.3 | 5211 ಕನ್ನಡ | ZZ | 2ಆರ್.ಎಸ್. | 57200 ರಷ್ಟು | 67000 | ೧.೦೫ |
| - | 120 (120) | 49.2 (ಸಂಖ್ಯೆ 49.2) | 5311 #1 | ZZ | 2ಆರ್.ಎಸ್. | 95200 | 108000 | ೨.೫೫ |
| ಮೂಲ ಆಯಾಮಗಳು (ಮಿಮೀ) | ಬೇರಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು | ರೇಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ KN | ತೂಕ kg | |||||
| d | D | B | ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ | ರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಕಾರ | ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ | Cr | ಕೊರ್ | |
| 60 | 110 (110) | 36.5 | 5212 ಕನ್ನಡ | ZZ | 2ಆರ್.ಎಸ್. | 72100 | 85000 | ೧.೪ |
| - | 130 (130) | 54 | 5312 ಕನ್ನಡ | ZZ | 2ಆರ್.ಎಸ್. | 112000 | 127000 | 3.25 |
| 65 | 120 (120) | 38.1 | 5213 #5213 | ZZ | 2ಆರ್.ಎಸ್. | 78100 | 95000 | ೧.೭೫ |
| - | 140 | 58.7 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | 5313 #3 | ZZ | 2ಆರ್.ಎಸ್. | 128000 | 150000 | 4.1 |
| 70 | 125 | 39.7 (ಸಂಖ್ಯೆ 39.7) | 5214 समानिक | ZZ | 2ಆರ್.ಎಸ್. | 76500 | 98000 | ೧.೯ |
| - | 150 | 63.5 | 5314 #5314 | ZZ | 2ಆರ್.ಎಸ್. | 147000 | 173000 | 5.05 |
| 75 | 130 (130) | 41.3 | 5215 ಕನ್ನಡ | ZZ | 2ಆರ್.ಎಸ್. | 84200 | 110000 | ೨.೧ |
| 80 | 140 | 44.4 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | 5216 ಕನ್ನಡ | ZZ | 2ಆರ್.ಎಸ್. | 101000 | 134000 | ೨.೬೫ |






