दुहेरी पंक्ती कोनीय संपर्क बॉल बेअरिंग
संक्षिप्त वर्णन:
डेमी बेअरिंगमध्ये आपले स्वागत आहे, आमच्या कारखान्याला भेट देण्यासाठी आपले स्वागत आहे
| मूलभूत परिमाणे (मिमी) | बेअरिंग नंबर | लोड रेटिंग KN | वजन kg | |||||
| d | D | B | मूळ संख्या | झाला प्रकार | सीलबंद प्रकार | Cr | कोर | |
| 10 | 30 | 14 | ५२०० | ZZ | 2RS | ७४१० | ४३०० | ०.०५१ |
| - | 35 | 19 | ५३०० | ZZ | 2RS | 10100 | ५६०० | ०.०९२ |
| 12 | 32 | १५.९ | ५२०१ | ZZ | 2RS | 10100 | ५६०० | ०.०५८ |
| - | 37 | 19 | ५३०१ | ZZ | 2RS | 13000 | ७३०० | ०.१०९ |
| 15 | 35 | १५.९ | ५२०२ | ZZ | 2RS | 11200 | ६८०० | ०.०६६ |
| - | 42 | 19 | ५३०२ | ZZ | 2RS | १५१०० | ९१५० | 0.13 |
| 17 | 40 | १७.५ | ५२०३ | ZZ | 2RS | 14000 | ८६५० | ०.०९६ |
| - | 47 | 22.2 | ५३०३ | ZZ | 2RS | 21200 | १२५०० | 0.18 |
| 20 | 47 | २०.६ | ५२०४ | ZZ | 2RS | १८६०० | 12000 | 0.16 |
| - | 52 | 22.2 | ५३०४ | ZZ | 2RS | 22100 | 14300 | 0.22 |
| 25 | 52 | २०.६ | ५२०५ | ZZ | 2RS | 20300 | 14000 | 0.18 |
| - | 62 | २५.४ | ५३०५ | ZZ | 2RS | ३१२०० | 20800 | 0.35 |
| 30 | 62 | २३.८ | ५२०६ | ZZ | 2RS | 28100 | 20000 | ०.२९ |
| - | 72 | ३०.२ | ५३०६ | ZZ | 2RS | ४१००० | 28500 | ०.५३ |
| 35 | 72 | 27 | ५२०७ | ZZ | 2RS | ३७१०० | 27500 | ०.४४ |
| - | 80 | ३४.९ | ५३०७ | ZZ | 2RS | ४८८०० | 34000 | ०.७३ |
| 40 | 80 | ३०.२ | ५२०८ | ZZ | 2RS | ४४९०० | ३३५०० | ०.५८ |
| - | 90 | ३६.५ | ५३०८ | ZZ | 2RS | ५९२०० | ४३००० | ०.९५ |
| 45 | 85 | ३०.२ | ५२०९ | ZZ | 2RS | ४७५०० | 38000 | ०.६३ |
| - | 100 | ३९.७ | ५३०९ | ZZ | 2RS | ७२१०० | 73500 | १.४ |
| 50 | 90 | ३०.२ | ५२१० | ZZ | 2RS | ४७५०० | 39000 | 0.66 |
| - | 110 | ४४.४ | ५३१० | ZZ | 2RS | 88000 | ९६५०० | १.९५ |
| 55 | 100 | ३३.३ | ५२११ | ZZ | 2RS | ५७२०० | 67000 | १.०५ |
| - | 120 | ४९.२ | ५३११ | ZZ | 2RS | ९५२०० | 108000 | २.५५ |
| मूलभूत परिमाणे (मिमी) | बेअरिंग नंबर | लोड रेटिंग KN | वजन kg | |||||
| d | D | B | मूळ संख्या | झाला प्रकार | सीलबंद प्रकार | Cr | कोर | |
| 60 | 110 | ३६.५ | ५२१२ | ZZ | 2RS | ७२१०० | 85000 | १.४ |
| - | 130 | 54 | ५३१२ | ZZ | 2RS | 112000 | 127000 | ३.२५ |
| 65 | 120 | ३८.१ | ५२१३ | ZZ | 2RS | 78100 | ९५००० | १.७५ |
| - | 140 | ५८.७ | ५३१३ | ZZ | 2RS | 128000 | 150000 | ४.१ |
| 70 | 125 | ३९.७ | ५२१४ | ZZ | 2RS | 76500 | ९८००० | १.९ |
| - | 150 | ६३.५ | ५३१४ | ZZ | 2RS | 147000 | 173000 | ५.०५ |
| 75 | 130 | ४१.३ | ५२१५ | ZZ | 2RS | 84200 | 110000 | २.१ |
| 80 | 140 | ४४.४ | ५२१६ | ZZ | 2RS | 101000 | 134000 | २.६५ |






