अँग्युलर कॉन्टॅक्ट बॉल बेअरिंग हाय स्पीड सिरीज डी ७०-१३० मिमी
संक्षिप्त वर्णन:
डेमी बेअरिंगमध्ये आपले स्वागत आहे, आमच्या कारखान्याला भेट देण्यासाठी आपले स्वागत आहे.
| सीमा परिमाणे (मिमी) | मूलभूत भार रेटिंग (केएन) | वेग मर्यादित करणे (r/min) | बेअरिंग क्रमांक | लोड सेंटर mm | भार रेटिंग (एकत्रित) (केएन) | बेअरिंग क्रमांक | वेग मर्यादित करणे (एकत्रित) | अबटमेंट आणि फिलेटची मापे (मिमी) | वजन एकच रांग (संदर्भ) (किलो) | ||||||||||||||
| d | D | B | आर१,२ किमान | आर३,४ किमान | Cr | कॉर | ग्रीस | तेल | Cr | कॉर | पाठोपाठ व्यवस्था DB | समोरासमोरची व्यवस्था DF | टँडम व्यवस्था डीटी(आर/मिनिट) | ग्रीस | तेल | da किमान | Da कमाल | Db कमाल | ra कमाल | rb कमाल | |||
| 70 | ११० | 20 | १.१ | ०.६० | ४९.९० | ४५.५० | १२००० | १९००० | ७०१४सीटीए | २२.० | ८१.१० | ९१.०० | ७०१४सीटीए/डीबी | ७०१४सीटीए/डीएफ | ७०१४सीटीए/डीटी | ९६०० | १५००० | ७७.० | १०३.० | १०६.० | १.० | ०.६० | ०.५९८ |
| 70 | ११० | 20 | १.१ | ०.६० | ४७.३० | ४३.३० | १०००० | १७००० | ७०१४एसीटीए | ३१.० | ७६.८० | ८६.६० | ७०१४एसीटीए/डीबी | ७०१४एसीटीए/डीएफ | ७०१४एसीटीए/डीटी | ८००० | १३००० | ७७.० | १०३.० | १०६.० | १.० | ०.६० | ०.५९८ |
| 70 | १२५ | 24 | १.५ | ०.६० | ६९.४० | ५८.४० | ११००० | १८००० | ७२१४सीटीए | २५.० | ११३.०० | ११७.०० | ७२१४सीटीए/डीबी | ७२१४सीटीए/डीएफ | ७२१४सीटीए/डीटी | ८८०० | १४००० | ७९.० | ११६.० | १२०.० | १.५ | ०.६० | १.११० |
| 70 | १२५ | 24 | १.५ | ०.६० | ६६.०० | ५५.७० | ९५०० | १६००० | ७२१४एसीटीए | ३५.० | १०७.०० | १११.०० | ७२१४एसीटीए/डीबी | ७२१४एसीटीए/डीएफ | ७२१४एसीटीए/डीटी | ७६०० | १२५०० | ७९.० | ११६.० | १२०.० | १.५ | ०.६० | १.११० |
| 75 | 95 | 10 | ०.६ | ०.३० | १४.८० | १६.७० | १२५०० | २०००० | ७१८१५सीटीए | १६.५ | २४.०० | ३३.४० | ७१८१५सीटीए/डीबी | ७१८१५सीटीए/डीएफ | ७१८१५सीटीए/डीटी | १०००० | १६००० | ८०.० | ९०.० | ९२.५ | ०.६ | ०.३० | ०.१३८ |
| 75 | 95 | 10 | ०.६ | ०.३० | १४.२० | १५.७० | १०५०० | १८००० | ७१८१५एसीटीए | २५.० | २३.१० | ३१.४० | ७१८१५एसीटीए/डीबी | ७१८१५एसीटीए/डीएफ | ७१८१५एसीटीए/डीटी | ८४०० | १४००० | ८०.० | ९०.० | ९२.५ | ०.६ | ०.३० | ०.१३८ |
| 75 | १०५ | 16 | १.० | ०.३० | २९.४० | ३०.३० | १२००० | १९००० | ७१९१५सीटीए | २०.० | ४७.८० | ६०.६० | ७१९१५सीटीए/डीबी | ७१९१५सीटीए/डीएफ | ७१९१५सीटीए/डीटी | ९६०० | १५००० | ८१.० | ९९.० | १०३.० | १.० | ०.३० | ०.३५६ |
| 75 | १०५ | 16 | १.० | ०.३० | २७.७० | २८.६० | १०००० | १७००० | ७१९१५एसीटीए | २९.० | ४५.०० | ५७.२० | ७१९१५एसीटीए/डीबी | ७१९१५एसीटीए/डीएफ | ७१९१५एसीटीए/डीटी | ८००० | १३००० | ८१.० | ९९.० | १०३.० | १.० | ०.३० | ०.३५६ |
| 75 | ११५ | 20 | १.१ | ०.६० | ५०.८० | ४८.४० | ११००० | १८००० | ७०१५सीटीए | २३.० | ८२.५० | ९६.८० | ७०१५सीटीए/डीबी | ७०१५सीटीए/डीएफ | ७०१५सीटीए/डीटी | ८८०० | १४००० | ८२.० | १०८.० | १११.० | १.० | ०.६० | ०.६३२ |
| 75 | ११५ | 20 | १.१ | ०.६० | ४८.४० | ४६.०० | ९५०० | १६००० | ७०१५एसीटीए | ३२.० | ७८.६० | ९२.०० | ७०१५एसीटीए/डीबी | ७०१५एसीटीए/डीएफ | ७०१५एसीटीए/डीटी | ७६०० | १२५०० | ८२.० | १०८.० | १११.० | १.० | ०.६० | ०.६३२ |
| 75 | १३० | 25 | १.५ | ०.६० | ७५.९० | ६४.४० | १०००० | १७००० | ७२१५सीटीए | २६.० | १२३.०० | १२९.०० | ७२१५सीटीए/डीबी | ७२१५सीटीए/डीएफ | ७२१५सीटीए/डीटी | ८००० | १३००० | ८४.० | १२१.० | १२५.० | १.५ | ०.६० | १.१९० |
| 75 | १३० | 25 | १.५ | ०.६० | ७२.०० | ६१.५० | ९००० | १५००० | ७२१५एसीटीए | ३७.० | ११७.०० | १२३.०० | ७२१५एसीटीए/डीबी | ७२१५एसीटीए/डीएफ | ७२१५एसीटीए/डीटी | ७२०० | १२००० | ८४.० | १२१.० | १२५.० | १.५ | ०.६० | १.१९० |
| 80 | १०० | 10 | ०.६ | ०.३० | १५.१० | १७.६० | ११५०० | १८००० | ७१८१६सीटीए | १७.० | २४.५० | ३५.२० | ७१८१६सीटीए/डीबी | ७१८१६सीटीए/डीएफ | ७१८१६सीटीए/डीटी | ९२०० | १४००० | ८५.० | ९५.० | ९७.५ | ०.६ | ०.३० | ०.१४६ |
| 80 | १०० | 10 | ०.६ | ०.३० | १४.४० | १६.५० | ११००० | १६५०० | ७१८१६एसीटीए | २६.० | २३.४० | ३३.०० | ७१८१६एसीटीए/डीबी | ७१८१६एसीटीए/डीएफ | ७१८१६एसीटीए/डीटी | ८८०० | १३२०० | ८५.० | ९५.० | ९७.५ | ०.६ | ०.३० | ०.१४६ |
| 80 | ११० | 16 | १.० | ०.३० | ३०.६० | ३२.८० | ११००० | १८००० | ७१९१६सीटीए | २१.० | ४९.७० | ६५.६० | ७१९१६सीटीए/डीबी | ७१९१६सीटीए/डीएफ | ७१९१६सीटीए/डीटी | ८८०० | १४००० | ८६.० | १०४.० | १०८.० | १.० | ०.३० | ०.३७६ |
| 80 | ११० | 16 | १.० | ०.३० | २८.७० | ३०.४० | ९५०० | १६००० | ७१९१६एसीटीए | ३०.० | ४६.६० | ६०.८० | ७१९१६एसीटीए/डीबी | ७१९१६एसीटीए/डीएफ | ७१९१६एसीटीए/डीटी | ७६०० | १२५०० | ८६.० | १०४.० | १०८.० | १.० | ०.३० | ०.३७६ |
| 80 | १२५ | 22 | १.१ | ०.६० | ५३.८० | ५२.०० | १०००० | १७००० | ७०१६सीटीए | २५.० | ८७.४० | १०४.०० | ७०१६सीटीए/डीबी | ७०१६सीटीए/डीएफ | ७०१६सीटीए/डीटी | ८००० | १३००० | ८७.० | ११८.० | १२१.० | १.० | ०.६० | ०.८६० |
| 80 | १२५ | 22 | १.१ | ०.६० | ५१.५० | ४९.३० | ९००० | १५००० | ७०१६एसीटीए | ३५.० | ८३.७० | ९८.६० | ७०१६एसीटीए/डीबी | ७०१६एसीटीए/डीएफ | ७०१६एसीटीए/डीटी | ७२०० | १२००० | ८७.० | ११८.० | १२१.० | १.० | ०.६० | ०.८६० |
| 80 | १४० | 26 | २.० | १.०० | ८९.६० | ७६.९० | ९५०० | १६००० | ७२१६सीटीए | २८.० | १४६.०० | १५४.०० | ७२१६सीटीए/डीबी | ७२१६सीटीए/डीएफ | ७२१६सीटीए/डीटी | ७६०० | १२५०० | ९०.० | १३०.० | १३४.० | २.० | १.०० | १.४५० |
| 80 | १४० | 26 | २.० | १.०० | ८५.०० | ७३.६० | ८५०० | १४००० | ७२१६एसीटीए | ३९.० | १३८.०० | १४७.०० | ७२१६एसीटीए/डीबी | ७२१६एसीटीए/डीएफ | ७२१६एसीटीए/डीटी | ६८०० | ११००० | ९०.० | १३०.० | १३४.० | २.० | १.०० | १.४५० |
| 85 | ११० | 13 | १.० | ०.६० | २२.१० | २४.७० | १०५०० | १७००० | ७१८१७सीटीए | १९.५ | ३५.९० | ४९.४० | ७१८१७सीटीए/डीबी | ७१८१७सीटीए/डीएफ | ७१८१७सीटीए/डीटी | ८४०० | १३००० | ९१.० | १०४.० | १०६.५ | १.० | ०.५० | ०.२५७ |
| 85 | ११० | 13 | १.० | ०.६० | २१.१० | २३.२० | ९५०० | १६००० | ७१८१७एसीटीए | २९.० | ३४.३० | ४६.४० | ७१८१७एसीटीए/डीबी | ७१८१७एसीटीए/डीएफ | ७१८१७एसीटीए/डीटी | ७६०० | १२५०० | ९१.० | १०४.० | १०६.५ | १.० | ०.५० | ०.२५७ |
| 85 | १२० | 18 | १.१ | ०.६० | ३९.९० | ४२.२० | १०००० | १७००० | ७१९१७सीटीए | २३.० | ६४.८० | ८४.४० | ७१९१७सीटीए/डीबी | ७१९१७सीटीए/डीएफ | ७१९१७सीटीए/डीटी | ८००० | १३००० | ९२.० | ११३.० | ११५.० | १.० | ०.६० | ०.५३२ |
| 85 | १२० | 18 | १.१ | ०.६० | ३७.७० | ३९.८० | ९००० | १५००० | ७१९१७एसीटीए | ३३.० | ६१.२० | ७९.६० | ७१९१७एसीटीए/डीबी | ७१९१७एसीटीए/डीएफ | ७१९१७एसीटीए/डीटी | ७२०० | १२००० | ९२.० | ११३.० | ११५.० | १.० | ०.६० | ०.५३२ |
| सीमा परिमाणे (मिमी) | मूलभूत भार रेटिंग (केएन) | वेग मर्यादित करणे (r/min) | बेअरिंग क्रमांक | लोड सेंटर mm | भार रेटिंग (एकत्रित) (केएन) | बेअरिंग क्रमांक | वेग मर्यादित करणे (एकत्रित) | अबटमेंट आणि फिलेटची मापे (मिमी) | वजन एकच रांग (संदर्भ) (किलो) | ||||||||||||||
| d | D | B | आर१,२ किमान | आर३,४ किमान | Cr | कॉर | ग्रीस | तेल | Cr | कॉर | पाठोपाठ व्यवस्था DB | समोरासमोरची व्यवस्था DF | टँडम व्यवस्था डीटी(आर/मिनिट) | ग्रीस | तेल | da किमान | Da कमाल | Db कमाल | ra कमाल | rb कमाल | |||
| 85 | १३० | 22 | १.१ | ०.६० | ६०.१० | ५८.६० | ९५०० | १६००० | ७०१७सीटीए | २६.० | ९७.६० | ११७.०० | ७०१७सीटीए/डीबी | ७०१७सीटीए/डीएफ | ७०१७सीटीए/डीटी | ७६०० | १२५०० | ९२.० | १२३.० | १२६.० | १.० | ०.६० | ०.८९० |
| 85 | १३० | 22 | १.१ | ०.६० | ५६.९० | ५५.५० | ८५०० | १४००० | ७०१७एसीटीए | ३६.० | ९२.४० | १११.०० | ७०१७एसीटीए/डीबी | ७०१७एसीटीए/डीएफ | ७०१७एसीटीए/डीटी | ६८०० | ११००० | ९२.० | १२३.० | १२६.० | १.० | ०.६० | ०.८९० |
| 85 | १५० | 28 | २.० | १.०० | ९६.५० | ८४.१० | ९००० | १५००० | ७२१७सीटीए | ३०.० | १५८.०० | १६८.०० | ७२१७सीटीए/डीबी | ७२१७सीटीए/डीएफ | ७२१७सीटीए/डीटी | ७२०० | १२००० | ९५.० | १४०.० | १४४.० | २.० | १.०० | १.८४० |
| 85 | १५० | 28 | २.० | १.०० | ९३.०० | ८०.३० | ८००० | १३००० | ७२१७एसीटीए | ४२.० | १५१.०० | १६१.०० | ७२१७एसीटीए/डीबी | ७२१७एसीटीए/डीएफ | ७२१७एसीटीए/डीटी | ७२०० | १०००० | ९५.० | १४०.० | १४४.० | २.० | १.०० | १.८४० |
| 90 | ११५ | 13 | १.० | ०.६० | २२.७० | २६.१० | ९९०० | १७००० | ७१८१८सीटीए | २०.० | ३६.९० | ५२.२० | ७१८१८सीटीए/डीबी | ७१८१८सीटीए/डीएफ | ७१८१८सीटीए/डीटी | ७९०० | १३००० | ९६.० | १०९.० | १११.५ | १.० | ०.५० | ०.२७० |
| 90 | ११५ | 13 | १.० | ०.६० | २१.७० | २४.५० | ८९०० | १५००० | ७१८१८एसीटीए | ३०.५ | ३५.३० | ४९.०० | ७१८१८एसीटीए/डीबी | ७१८१८एसीटीए/डीएफ | ७१८१८एसीटीए/डीटी | ७१०० | १२००० | ९६.० | १०९.० | १११.५ | १.० | ०.५० | ०.२७० |
| 90 | १२५ | 18 | १.१ | ०.६० | ४०.७० | ४४.०० | ९५०० | १६००० | ७१९१८सीटीए | २३.० | ६६.१० | ८८.०० | ७१९१८सीटीए/डीबी | ७१९१८सीटीए/डीएफ | ७१९१८सीटीए/डीटी | ७६०० | १२५०० | ९७.० | ११८.० | १२०.० | १.० | ०.६० | ०.५५५ |
| 90 | १२५ | 18 | १.१ | ०.६० | ३८.९० | ४१.३० | ८५०० | १४००० | ७१९१८एसीटीए | ३४.० | ६३.२० | ८२.६० | ७१९१८एसीटीए/डीबी | ७१९१८एसीटीए/डीएफ | ७१९१८एसीटीए/डीटी | ६८०० | ११००० | ९७.० | ११८.० | १२०.० | १.० | ०.६० | ०.५५५ |
| 90 | १४० | 24 | १.५ | ०.६० | ६६.६० | ६५.८० | ९००० | १५००० | ७०१८सीटीए | २८.० | १०८.०० | १३१.०० | ७०१८सीटीए/डीबी | ७०१८सीटीए/डीएफ | ७०१८सीटीए/डीटी | ७२०० | १२००० | ९९.० | १३१.० | १३५.० | १.५ | ०.६० | १.१७० |
| 90 | १४० | 24 | १.५ | ०.६० | ६२.९० | ६२.३० | ८००० | १३००० | ७०१८एसीटीए | ३९.० | १०२.०० | १२५.०० | ७०१८एसीटीए/डीबी | ७०१८एसीटीए/डीएफ | ७०१८एसीटीए/डीटी | ६४०० | १०००० | ९९.० | १३१.० | १३५.० | १.५ | ०.६० | १.१७० |
| 90 | १६० | 30 | २.० | १.०० | १२२.०० | १०५.०० | ८५०० | १४००० | ७२१८सीटीए | ३२.० | १९८.०० | २१०.०० | ७२१८सीटीए/डीबी | ७२१८सीटीए/डीएफ | ७२१८सीटीए/डीटी | ६८०० | ११००० | १००.० | १५०.० | १५४.० | २.० | १.०० | २.२३० |
| 90 | १६० | 30 | २.० | १.०० | ११७.०० | १०२.०० | ७५०० | १२००० | ७२१८एसीटीए | ४४.० | १९०.०० | २०४.०० | ७२१८एसीटीए/डीबी | ७२१८एसीटीए/डीएफ | ७२१८एसीटीए/डीटी | ६००० | ९६०० | १००.० | १५०.० | १५४.० | २.० | १.०० | २.२३० |
| 95 | १२० | 13 | १.० | ०.६० | २३.४० | २७.६० | ९३०० | १५३०० | ७१८१९सीटीए | २१.० | ३८.०० | ५५.२० | ७१८१९सीटीए/डीबी | ७१८१९सीटीए/डीएफ | ७१८१९सीटीए/डीटी | ७४०० | १२२०० | १०१.० | ११४.० | ११६.५ | १.० | ०.५० | ०.२८३ |
| 95 | १२० | 13 | १.० | ०.६० | २२.४० | २५.९० | ८८०० | १४३०० | ७१८१९एसीटीए | ३२.० | ३६.४० | ५१.८० | ७१८१९एसीटीए/डीबी | ७१८१९एसीटीए/डीएफ | ७१८१९एसीटीए/डीटी | ७००० | ११४०० | १०१.० | ११४.० | ११६.५ | १.० | ०.५० | ०.२८३ |
| 95 | १३० | 18 | १.१ | ०.६० | ४१.२० | ४५.८० | ९००० | १५००० | ७१९१९सीटीए | २४.० | ६६.९० | ९१.६० | ७१९१९सीटीए/डीबी | ७१९१९सीटीए/डीएफ | ७१९१९सीटीए/डीटी | ७२०० | १२००० | १०२.० | १२३.० | १२५.० | १.० | ०.६० | ०.५८० |
| 95 | १३० | 18 | १.१ | ०.६० | ३९.०० | ४२.६० | ८५०० | १४००० | ७१९१९एसीटीए | ३५.० | ६३.४० | ८५.२० | ७१९१९एसीटीए/डीबी | ७१९१९एसीटीए/डीएफ | ७१९१९एसीटीए/डीटी | ६८०० | ११००० | १०२.० | १२३.० | १२५.० | १.० | ०.६० | ०.५८० |
| 95 | १४५ | 24 | १.५ | ०.६० | ७४.१० | ७२.९० | ८५०० | १४००० | ७०१९सीटीए | २८.० | १२०.०० | १४५.०० | ७०१९सीटीए/डीबी | ७०१९सीटीए/डीएफ | ७०१९सीटीए/डीटी | ६८०० | ११००० | १०४.० | १३६.० | १४०.० | १.५ | ०.६० | १.२०० |
| 95 | १४५ | 24 | १.५ | ०.६० | ७०.९० | ६९.३० | ८००० | १३००० | ७०१९एसीटीए | ४०.० | ११५.०० | १३९.०० | ७०१९एसीटीए/डीबी | ७०१९एसीटीए/डीएफ | ७०१९एसीटीए/डीटी | ६४०० | १०००० | १०४.० | १३६.० | १४०.० | १.५ | ०.६० | १.२०० |
| 95 | १७० | 32 | २.१ | १.१० | १३८.०० | १२४.०० | ८००० | १३००० | ७२१९सीटीए | ३४.० | २२४.०० | २४८.०० | ७२१९सीटीए/डीबी | ७२१९सीटीए/डीएफ | ७२१९सीटीए/डीटी | ६४०० | १०००० | १०७.० | १५८.० | १६३.० | २.० | १.०० | २.७०० |
| 95 | १७० | 32 | २.१ | १.१० | १३३.०० | ११४.०० | ७५०० | १२००० | ७२१९एसीटीए | ४७.० | २१६.०० | २२८.०० | ७२१९एसीटीए/डीबी | ७२१९एसीटीए/डीएफ | ७२१९एसीटीए/डीटी | ६००० | ९६०० | १०७.० | १५८.० | १६३.० | २.० | १.०० | २.७०० |
| १०० | १२५ | 13 | १.० | ०.६० | २३.५० | २८.३० | ८८०० | १४५०० | ७१८२०सीटीए | २१.५ | ३८.२० | ५६.६० | ७१८२०सीटीए/डीबी | ७१८२०सीटीए/डीएफ | ७१८२०सीटीए/डीटी | ७००० | ११६०० | १०६.० | ११९.० | १२१.५ | १.० | ०.५० | ०.२९६ |






