অ্যাঙ্গুলার কন্টাক্ট বল বিয়ারিং হাই স্পিড সিরিজ ডি ৭০-১৩০ মিমি
সংক্ষিপ্ত বিবরণ:
ডেমি বেয়ারিং-এ আপনাকে স্বাগতম, আমাদের কারখানা পরিদর্শনে আপনাকে স্বাগত জানাই।
| সীমানার মাত্রা (মিমি) | মৌলিক লোড রেটিং (কেএন) | সীমিত গতি (আর/মিনিট) | বিয়ারিং নম্বর | লোড কেন্দ্র mm | লোড রেটিং (সম্মিলিত) (কেএন) | বিয়ারিং নম্বর | সীমিত গতি (সম্মিলিত) | অ্যাবুটমেন্ট এবং ফিলেটের মাত্রা (মিমি) | ওজন একক সারি (তথ্যসূত্র) (কেজি) | ||||||||||||||
| d | D | B | r1,2 মিনিট | আর৩,৪ মিনিট | Cr | কোর | গ্রীস | তেল | Cr | কোর | পরপর ব্যবস্থা DB | মুখোমুখি ব্যবস্থা DF | ট্যান্ডেম ব্যবস্থা DT(r/min) | গ্রীস | তেল | da মিনিট | Da সর্বোচ্চ | Db সর্বোচ্চ | ra সর্বোচ্চ | rb সর্বোচ্চ | |||
| 70 | ১১০ | 20 | ১.১ | ০.৬০ | ৪৯.৯০ | ৪৫.৫০ | ১২০০০ | ১৯০০০ | ৭০১৪সিটিএ | ২২.০ | ৮১.১০ | ৯১.০০ | ৭০১৪সিটিএ/ডিবি | ৭০১৪সিটিএ/ডিএফ | ৭০১৪সিটিএ/ডিটি | ৯৬০০ | ১৫০০০ | ৭৭.০ | ১০৩.০ | ১০৬.০ | ১.০ | ০.৬০ | ০.৫৯৮ |
| 70 | ১১০ | 20 | ১.১ | ০.৬০ | ৪৭.৩০ | ৪৩.৩০ | ১০০০০ | ১৭০০০ | ৭০১৪ACTA | ৩১.০ | ৭৬.৮০ | ৮৬.৬০ | ৭০১৪ACTA/DB | ৭০১৪ACTA/DF | ৭০১৪ACTA/DT | ৮০০০ | ১৩০০০ | ৭৭.০ | ১০৩.০ | ১০৬.০ | ১.০ | ০.৬০ | ০.৫৯৮ |
| 70 | ১২৫ | 24 | ১.৫ | ০.৬০ | ৬৯.৪০ | ৫৮.৪০ | ১১০০০ | ১৮০০০ | ৭২১৪সিটিএ | ২৫.০ | ১১৩.০০ | ১১৭.০০ | ৭২১৪সিটিএ/ডিবি | ৭২১৪সিটিএ/ডিএফ | ৭২১৪সিটিএ/ডিটি | ৮৮০০ | ১৪০০০ | ৭৯.০ | ১১৬.০ | ১২০.০ | ১.৫ | ০.৬০ | ১.১১০ |
| 70 | ১২৫ | 24 | ১.৫ | ০.৬০ | ৬৬.০০ | ৫৫.৭০ | ৯৫০০ | ১৬০০০ | ৭২১৪ACTA | ৩৫.০ | ১০৭.০০ | ১১১.০০ | ৭২১৪ACTA/DB | ৭২১৪ACTA/DF | ৭২১৪ACTA/DT | ৭৬০০ | ১২৫০০ | ৭৯.০ | ১১৬.০ | ১২০.০ | ১.৫ | ০.৬০ | ১.১১০ |
| 75 | 95 | 10 | ০.৬ | ০.৩০ | ১৪.৮০ | ১৬.৭০ | ১২৫০০ | ২০০০০ | ৭১৮১৫সিটিএ | ১৬.৫ | ২৪.০০ | ৩৩.৪০ | ৭১৮১৫সিটিএ/ডিবি | ৭১৮১৫সিটিএ/ডিএফ | ৭১৮১৫সিটিএ/ডিটি | ১০০০০ | ১৬০০০ | ৮০.০ | ৯০.০ | ৯২.৫ | ০.৬ | ০.৩০ | ০.১৩৮ |
| 75 | 95 | 10 | ০.৬ | ০.৩০ | ১৪.২০ | ১৫.৭০ | ১০৫০০ | ১৮০০০ | ৭১৮১৫ACTA | ২৫.০ | ২৩.১০ | ৩১.৪০ | ৭১৮১৫ACTA/DB | ৭১৮১৫ACTA/DF | ৭১৮১৫ACTA/DT | ৮৪০০ | ১৪০০০ | ৮০.০ | ৯০.০ | ৯২.৫ | ০.৬ | ০.৩০ | ০.১৩৮ |
| 75 | ১০৫ | 16 | ১.০ | ০.৩০ | ২৯.৪০ | ৩০.৩০ | ১২০০০ | ১৯০০০ | ৭১৯১৫সিটিএ | ২০.০ | ৪৭.৮০ | ৬০.৬০ | ৭১৯১৫সিটিএ/ডিবি | ৭১৯১৫সিটিএ/ডিএফ | ৭১৯১৫সিটিএ/ডিটি | ৯৬০০ | ১৫০০০ | ৮১.০ | ৯৯.০ | ১০৩.০ | ১.০ | ০.৩০ | ০.৩৫৬ |
| 75 | ১০৫ | 16 | ১.০ | ০.৩০ | ২৭.৭০ | ২৮.৬০ | ১০০০০ | ১৭০০০ | ৭১৯১৫ACTA | ২৯.০ | ৪৫.০০ | ৫৭.২০ | ৭১৯১৫ACTA/DB | ৭১৯১৫ACTA/DF | ৭১৯১৫ACTA/DT | ৮০০০ | ১৩০০০ | ৮১.০ | ৯৯.০ | ১০৩.০ | ১.০ | ০.৩০ | ০.৩৫৬ |
| 75 | ১১৫ | 20 | ১.১ | ০.৬০ | ৫০.৮০ | ৪৮.৪০ | ১১০০০ | ১৮০০০ | ৭০১৫সিটিএ | ২৩.০ | ৮২.৫০ | ৯৬.৮০ | ৭০১৫সিটিএ/ডিবি | ৭০১৫সিটিএ/ডিএফ | ৭০১৫সিটিএ/ডিটি | ৮৮০০ | ১৪০০০ | ৮২.০ | ১০৮.০ | ১১১.০ | ১.০ | ০.৬০ | ০.৬৩২ |
| 75 | ১১৫ | 20 | ১.১ | ০.৬০ | ৪৮.৪০ | ৪৬.০০ | ৯৫০০ | ১৬০০০ | ৭০১৫ACTA | ৩২.০ | ৭৮.৬০ | ৯২.০০ | ৭০১৫ACTA/DB | ৭০১৫ACTA/DF | ৭০১৫ACTA/DT | ৭৬০০ | ১২৫০০ | ৮২.০ | ১০৮.০ | ১১১.০ | ১.০ | ০.৬০ | ০.৬৩২ |
| 75 | ১৩০ | 25 | ১.৫ | ০.৬০ | ৭৫.৯০ | ৬৪.৪০ | ১০০০০ | ১৭০০০ | ৭২১৫সিটিএ | ২৬.০ | ১২৩.০০ | ১২৯.০০ | ৭২১৫সিটিএ/ডিবি | ৭২১৫সিটিএ/ডিএফ | ৭২১৫সিটিএ/ডিটি | ৮০০০ | ১৩০০০ | ৮৪.০ | ১২১.০ | ১২৫.০ | ১.৫ | ০.৬০ | ১.১৯০ |
| 75 | ১৩০ | 25 | ১.৫ | ০.৬০ | ৭২.০০ | ৬১.৫০ | ৯০০০ | ১৫০০০ | ৭২১৫ACTA | ৩৭.০ | ১১৭.০০ | ১২৩.০০ | ৭২১৫ACTA/DB | ৭২১৫ACTA/DF | ৭২১৫ACTA/DT | ৭২০০ | ১২০০০ | ৮৪.০ | ১২১.০ | ১২৫.০ | ১.৫ | ০.৬০ | ১.১৯০ |
| 80 | ১০০ | 10 | ০.৬ | ০.৩০ | ১৫.১০ | ১৭.৬০ | ১১৫০০ | ১৮০০০ | ৭১৮১৬সিটিএ | ১৭.০ | ২৪.৫০ | ৩৫.২০ | ৭১৮১৬সিটিএ/ডিবি | ৭১৮১৬সিটিএ/ডিএফ | ৭১৮১৬সিটিএ/ডিটি | ৯২০০ | ১৪০০০ | ৮৫.০ | ৯৫.০ | ৯৭.৫ | ০.৬ | ০.৩০ | ০.১৪৬ |
| 80 | ১০০ | 10 | ০.৬ | ০.৩০ | ১৪.৪০ | ১৬.৫০ | ১১০০০ | ১৬৫০০ | ৭১৮১৬ACTA | ২৬.০ | ২৩.৪০ | ৩৩.০০ | ৭১৮১৬ACTA/DB | ৭১৮১৬ACTA/DF | ৭১৮১৬ACTA/DT | ৮৮০০ | ১৩২০০ | ৮৫.০ | ৯৫.০ | ৯৭.৫ | ০.৬ | ০.৩০ | ০.১৪৬ |
| 80 | ১১০ | 16 | ১.০ | ০.৩০ | ৩০.৬০ | ৩২.৮০ | ১১০০০ | ১৮০০০ | ৭১৯১৬সিটিএ | ২১.০ | ৪৯.৭০ | ৬৫.৬০ | ৭১৯১৬সিটিএ/ডিবি | ৭১৯১৬সিটিএ/ডিএফ | ৭১৯১৬সিটিএ/ডিটি | ৮৮০০ | ১৪০০০ | ৮৬.০ | ১০৪.০ | ১০৮.০ | ১.০ | ০.৩০ | ০.৩৭৬ |
| 80 | ১১০ | 16 | ১.০ | ০.৩০ | ২৮.৭০ | ৩০.৪০ | ৯৫০০ | ১৬০০০ | ৭১৯১৬ACTA | ৩০.০ | ৪৬.৬০ | ৬০.৮০ | ৭১৯১৬ACTA/DB | ৭১৯১৬ACTA/DF | ৭১৯১৬ACTA/DT | ৭৬০০ | ১২৫০০ | ৮৬.০ | ১০৪.০ | ১০৮.০ | ১.০ | ০.৩০ | ০.৩৭৬ |
| 80 | ১২৫ | 22 | ১.১ | ০.৬০ | ৫৩.৮০ | ৫২.০০ | ১০০০০ | ১৭০০০ | ৭০১৬সিটিএ | ২৫.০ | ৮৭.৪০ | ১০৪.০০ | ৭০১৬সিটিএ/ডিবি | ৭০১৬সিটিএ/ডিএফ | ৭০১৬সিটিএ/ডিটি | ৮০০০ | ১৩০০০ | ৮৭.০ | ১১৮.০ | ১২১.০ | ১.০ | ০.৬০ | ০.৮৬০ |
| 80 | ১২৫ | 22 | ১.১ | ০.৬০ | ৫১.৫০ | ৪৯.৩০ | ৯০০০ | ১৫০০০ | ৭০১৬ACTA | ৩৫.০ | ৮৩.৭০ | ৯৮.৬০ | ৭০১৬ACTA/DB | ৭০১৬ACTA/DF | ৭০১৬ACTA/DT | ৭২০০ | ১২০০০ | ৮৭.০ | ১১৮.০ | ১২১.০ | ১.০ | ০.৬০ | ০.৮৬০ |
| 80 | ১৪০ | 26 | ২.০ | ১.০০ | ৮৯.৬০ | ৭৬.৯০ | ৯৫০০ | ১৬০০০ | ৭২১৬সিটিএ | ২৮.০ | ১৪৬.০০ | ১৫৪.০০ | ৭২১৬সিটিএ/ডিবি | ৭২১৬সিটিএ/ডিএফ | ৭২১৬সিটিএ/ডিটি | ৭৬০০ | ১২৫০০ | ৯০.০ | ১৩০.০ | ১৩৪.০ | ২.০ | ১.০০ | ১.৪৫০ |
| 80 | ১৪০ | 26 | ২.০ | ১.০০ | ৮৫.০০ | ৭৩.৬০ | ৮৫০০ | ১৪০০০ | ৭২১৬ACTA | ৩৯.০ | ১৩৮.০০ | ১৪৭.০০ | ৭২১৬ACTA/DB | ৭২১৬ACTA/DF | ৭২১৬ACTA/DT | ৬৮০০ | ১১০০০ | ৯০.০ | ১৩০.০ | ১৩৪.০ | ২.০ | ১.০০ | ১.৪৫০ |
| 85 | ১১০ | 13 | ১.০ | ০.৬০ | ২২.১০ | ২৪.৭০ | ১০৫০০ | ১৭০০০ | ৭১৮১৭সিটিএ | ১৯.৫ | ৩৫.৯০ | ৪৯.৪০ | ৭১৮১৭সিটিএ/ডিবি | ৭১৮১৭সিটিএ/ডিএফ | ৭১৮১৭সিটিএ/ডিটি | ৮৪০০ | ১৩০০০ | ৯১.০ | ১০৪.০ | ১০৬.৫ | ১.০ | ০.৫০ | ০.২৫৭ |
| 85 | ১১০ | 13 | ১.০ | ০.৬০ | ২১.১০ | ২৩.২০ | ৯৫০০ | ১৬০০০ | ৭১৮১৭ACTA | ২৯.০ | ৩৪.৩০ | ৪৬.৪০ | ৭১৮১৭ACTA/DB | ৭১৮১৭ACTA/DF | 71817ACTA/DT | ৭৬০০ | ১২৫০০ | ৯১.০ | ১০৪.০ | ১০৬.৫ | ১.০ | ০.৫০ | ০.২৫৭ |
| 85 | ১২০ | 18 | ১.১ | ০.৬০ | ৩৯.৯০ | ৪২.২০ | ১০০০০ | ১৭০০০ | ৭১৯১৭সিটিএ | ২৩.০ | ৬৪.৮০ | ৮৪.৪০ | ৭১৯১৭সিটিএ/ডিবি | ৭১৯১৭সিটিএ/ডিএফ | ৭১৯১৭সিটিএ/ডিটি | ৮০০০ | ১৩০০০ | ৯২.০ | ১১৩.০ | ১১৫.০ | ১.০ | ০.৬০ | ০.৫৩২ |
| 85 | ১২০ | 18 | ১.১ | ০.৬০ | ৩৭.৭০ | ৩৯.৮০ | ৯০০০ | ১৫০০০ | ৭১৯১৭ACTA | ৩৩.০ | ৬১.২০ | ৭৯.৬০ | ৭১৯১৭ACTA/DB | ৭১৯১৭ACTA/DF | 71917ACTA/DT | ৭২০০ | ১২০০০ | ৯২.০ | ১১৩.০ | ১১৫.০ | ১.০ | ০.৬০ | ০.৫৩২ |
| সীমানার মাত্রা (মিমি) | মৌলিক লোড রেটিং (কেএন) | সীমিত গতি (আর/মিনিট) | বিয়ারিং নম্বর | লোড কেন্দ্র mm | লোড রেটিং (সম্মিলিত) (কেএন) | বিয়ারিং নম্বর | সীমিত গতি (সম্মিলিত) | অ্যাবুটমেন্ট এবং ফিলেটের মাত্রা (মিমি) | ওজন একক সারি (তথ্যসূত্র) (কেজি) | ||||||||||||||
| d | D | B | r1,2 মিনিট | আর৩,৪ মিনিট | Cr | কোর | গ্রীস | তেল | Cr | কোর | পরপর ব্যবস্থা DB | মুখোমুখি ব্যবস্থা DF | ট্যান্ডেম ব্যবস্থা DT(r/min) | গ্রীস | তেল | da মিনিট | Da সর্বোচ্চ | Db সর্বোচ্চ | ra সর্বোচ্চ | rb সর্বোচ্চ | |||
| 85 | ১৩০ | 22 | ১.১ | ০.৬০ | ৬০.১০ | ৫৮.৬০ | ৯৫০০ | ১৬০০০ | ৭০১৭সিটিএ | ২৬.০ | ৯৭.৬০ | ১১৭.০০ | ৭০১৭সিটিএ/ডিবি | ৭০১৭সিটিএ/ডিএফ | ৭০১৭সিটিএ/ডিটি | ৭৬০০ | ১২৫০০ | ৯২.০ | ১২৩.০ | ১২৬.০ | ১.০ | ০.৬০ | ০.৮৯০ |
| 85 | ১৩০ | 22 | ১.১ | ০.৬০ | ৫৬.৯০ | ৫৫.৫০ | ৮৫০০ | ১৪০০০ | ৭০১৭ACTA | ৩৬.০ | ৯২.৪০ | ১১১.০০ | ৭০১৭ACTA/DB | ৭০১৭ACTA/DF | ৭০১৭ACTA/DT | ৬৮০০ | ১১০০০ | ৯২.০ | ১২৩.০ | ১২৬.০ | ১.০ | ০.৬০ | ০.৮৯০ |
| 85 | ১৫০ | 28 | ২.০ | ১.০০ | ৯৬.৫০ | ৮৪.১০ | ৯০০০ | ১৫০০০ | ৭২১৭সিটিএ | ৩০.০ | ১৫৮.০০ | ১৬৮.০০ | ৭২১৭সিটিএ/ডিবি | ৭২১৭সিটিএ/ডিএফ | ৭২১৭সিটিএ/ডিটি | ৭২০০ | ১২০০০ | ৯৫.০ | ১৪০.০ | ১৪৪.০ | ২.০ | ১.০০ | ১.৮৪০ |
| 85 | ১৫০ | 28 | ২.০ | ১.০০ | ৯৩.০০ | ৮০.৩০ | ৮০০০ | ১৩০০০ | ৭২১৭ACTA | ৪২.০ | ১৫১.০০ | ১৬১.০০ | ৭২১৭ACTA/DB | ৭২১৭ACTA/DF | ৭২১৭ACTA/DT | ৭২০০ | ১০০০০ | ৯৫.০ | ১৪০.০ | ১৪৪.০ | ২.০ | ১.০০ | ১.৮৪০ |
| 90 | ১১৫ | 13 | ১.০ | ০.৬০ | ২২.৭০ | ২৬.১০ | ৯৯০০ | ১৭০০০ | ৭১৮১৮সিটিএ | ২০.০ | ৩৬.৯০ | ৫২.২০ | 71818CTA/DB | ৭১৮১৮সিটিএ/ডিএফ | ৭১৮১৮সিটিএ/ডিটি | ৭৯০০ | ১৩০০০ | ৯৬.০ | ১০৯.০ | ১১১.৫ | ১.০ | ০.৫০ | ০.২৭০ |
| 90 | ১১৫ | 13 | ১.০ | ০.৬০ | ২১.৭০ | ২৪.৫০ | ৮৯০০ | ১৫০০০ | ৭১৮১৮ACTA | ৩০.৫ | ৩৫.৩০ | ৪৯.০০ | ৭১৮১৮ACTA/DB | ৭১৮১৮ACTA/DF | 71818ACTA/DT | ৭১০০ | ১২০০০ | ৯৬.০ | ১০৯.০ | ১১১.৫ | ১.০ | ০.৫০ | ০.২৭০ |
| 90 | ১২৫ | 18 | ১.১ | ০.৬০ | ৪০.৭০ | ৪৪.০০ | ৯৫০০ | ১৬০০০ | ৭১৯১৮সিটিএ | ২৩.০ | ৬৬.১০ | ৮৮.০০ | ৭১৯১৮সিটিএ/ডিবি | ৭১৯১৮সিটিএ/ডিএফ | ৭১৯১৮সিটিএ/ডিটি | ৭৬০০ | ১২৫০০ | ৯৭.০ | ১১৮.০ | ১২০.০ | ১.০ | ০.৬০ | ০.৫৫৫ |
| 90 | ১২৫ | 18 | ১.১ | ০.৬০ | ৩৮.৯০ | ৪১.৩০ | ৮৫০০ | ১৪০০০ | ৭১৯১৮ACTA | ৩৪.০ | ৬৩.২০ | ৮২.৬০ | 71918ACTA/DB | ৭১৯১৮ACTA/DF | 71918ACTA/DT | ৬৮০০ | ১১০০০ | ৯৭.০ | ১১৮.০ | ১২০.০ | ১.০ | ০.৬০ | ০.৫৫৫ |
| 90 | ১৪০ | 24 | ১.৫ | ০.৬০ | ৬৬.৬০ | ৬৫.৮০ | ৯০০০ | ১৫০০০ | ৭০১৮সিটিএ | ২৮.০ | ১০৮.০০ | ১৩১.০০ | ৭০১৮সিটিএ/ডিবি | ৭০১৮সিটিএ/ডিএফ | ৭০১৮সিটিএ/ডিটি | ৭২০০ | ১২০০০ | ৯৯.০ | ১৩১.০ | ১৩৫.০ | ১.৫ | ০.৬০ | ১.১৭০ |
| 90 | ১৪০ | 24 | ১.৫ | ০.৬০ | ৬২.৯০ | ৬২.৩০ | ৮০০০ | ১৩০০০ | ৭০১৮ACTA | ৩৯.০ | ১০২.০০ | ১২৫.০০ | ৭০১৮ACTA/DB | ৭০১৮ACTA/DF | ৭০১৮ACTA/DT | ৬৪০০ | ১০০০০ | ৯৯.০ | ১৩১.০ | ১৩৫.০ | ১.৫ | ০.৬০ | ১.১৭০ |
| 90 | ১৬০ | 30 | ২.০ | ১.০০ | ১২২.০০ | ১০৫.০০ | ৮৫০০ | ১৪০০০ | ৭২১৮সিটিএ | ৩২.০ | ১৯৮.০০ | ২১০.০০ | ৭২১৮সিটিএ/ডিবি | ৭২১৮সিটিএ/ডিএফ | ৭২১৮সিটিএ/ডিটি | ৬৮০০ | ১১০০০ | ১০০.০ | ১৫০.০ | ১৫৪.০ | ২.০ | ১.০০ | ২.২৩০ |
| 90 | ১৬০ | 30 | ২.০ | ১.০০ | ১১৭.০০ | ১০২.০০ | ৭৫০০ | ১২০০০ | ৭২১৮ACTA | ৪৪.০ | ১৯০.০০ | ২০৪.০০ | ৭২১৮ACTA/DB | ৭২১৮ACTA/DF | ৭২১৮ACTA/DT | ৬০০০ | ৯৬০০ | ১০০.০ | ১৫০.০ | ১৫৪.০ | ২.০ | ১.০০ | ২.২৩০ |
| 95 | ১২০ | 13 | ১.০ | ০.৬০ | ২৩.৪০ | ২৭.৬০ | ৯৩০০ | ১৫৩০০ | ৭১৮১৯সিটিএ | ২১.০ | ৩৮.০০ | ৫৫.২০ | ৭১৮১৯সিটিএ/ডিবি | ৭১৮১৯সিটিএ/ডিএফ | ৭১৮১৯সিটিএ/ডিটি | ৭৪০০ | ১২২০০ | ১০১.০ | ১১৪.০ | ১১৬.৫ | ১.০ | ০.৫০ | ০.২৮৩ |
| 95 | ১২০ | 13 | ১.০ | ০.৬০ | ২২.৪০ | ২৫.৯০ | ৮৮০০ | ১৪৩০০ | ৭১৮১৯ACTA | ৩২.০ | ৩৬.৪০ | ৫১.৮০ | ৭১৮১৯ACTA/DB | ৭১৮১৯ACTA/DF | 71819ACTA/DT | ৭০০০ | ১১৪০০ | ১০১.০ | ১১৪.০ | ১১৬.৫ | ১.০ | ০.৫০ | ০.২৮৩ |
| 95 | ১৩০ | 18 | ১.১ | ০.৬০ | ৪১.২০ | ৪৫.৮০ | ৯০০০ | ১৫০০০ | ৭১৯১৯সিটিএ | ২৪.০ | ৬৬.৯০ | ৯১.৬০ | 71919CTA/DB | ৭১৯১৯সিটিএ/ডিএফ | ৭১৯১৯সিটিএ/ডিটি | ৭২০০ | ১২০০০ | ১০২.০ | ১২৩.০ | ১২৫.০ | ১.০ | ০.৬০ | ০.৫৮০ |
| 95 | ১৩০ | 18 | ১.১ | ০.৬০ | ৩৯.০০ | ৪২.৬০ | ৮৫০০ | ১৪০০০ | ৭১৯১৯ACTA | ৩৫.০ | ৬৩.৪০ | ৮৫.২০ | 71919ACTA/DB | ৭১৯১৯ACTA/DF | 71919ACTA/DT | ৬৮০০ | ১১০০০ | ১০২.০ | ১২৩.০ | ১২৫.০ | ১.০ | ০.৬০ | ০.৫৮০ |
| 95 | ১৪৫ | 24 | ১.৫ | ০.৬০ | ৭৪.১০ | ৭২.৯০ | ৮৫০০ | ১৪০০০ | ৭০১৯সিটিএ | ২৮.০ | ১২০.০০ | ১৪৫.০০ | ৭০১৯সিটিএ/ডিবি | ৭০১৯সিটিএ/ডিএফ | ৭০১৯সিটিএ/ডিটি | ৬৮০০ | ১১০০০ | ১০৪.০ | ১৩৬.০ | ১৪০.০ | ১.৫ | ০.৬০ | ১.২০০ |
| 95 | ১৪৫ | 24 | ১.৫ | ০.৬০ | ৭০.৯০ | ৬৯.৩০ | ৮০০০ | ১৩০০০ | ৭০১৯ACTA | ৪০.০ | ১১৫.০০ | ১৩৯.০০ | ৭০১৯ACTA/DB | ৭০১৯ACTA/DF | ৭০১৯ACTA/DT | ৬৪০০ | ১০০০০ | ১০৪.০ | ১৩৬.০ | ১৪০.০ | ১.৫ | ০.৬০ | ১.২০০ |
| 95 | ১৭০ | 32 | ২.১ | ১.১০ | ১৩৮.০০ | ১২৪.০০ | ৮০০০ | ১৩০০০ | ৭২১৯সিটিএ | ৩৪.০ | ২২৪.০০ | ২৪৮.০০ | ৭২১৯সিটিএ/ডিবি | ৭২১৯সিটিএ/ডিএফ | ৭২১৯সিটিএ/ডিটি | ৬৪০০ | ১০০০০ | ১০৭.০ | ১৫৮.০ | ১৬৩.০ | ২.০ | ১.০০ | ২.৭০০ |
| 95 | ১৭০ | 32 | ২.১ | ১.১০ | ১৩৩.০০ | ১১৪.০০ | ৭৫০০ | ১২০০০ | ৭২১৯ACTA | ৪৭.০ | ২১৬.০০ | ২২৮.০০ | ৭২১৯ACTA/DB | ৭২১৯ACTA/DF | ৭২১৯ACTA/DT | ৬০০০ | ৯৬০০ | ১০৭.০ | ১৫৮.০ | ১৬৩.০ | ২.০ | ১.০০ | ২.৭০০ |
| ১০০ | ১২৫ | 13 | ১.০ | ০.৬০ | ২৩.৫০ | ২৮.৩০ | ৮৮০০ | ১৪৫০০ | ৭১৮২০সিটিএ | ২১.৫ | ৩৮.২০ | ৫৬.৬০ | ৭১৮২০সিটিএ/ডিবি | ৭১৮২০সিটিএ/ডিএফ | ৭১৮২০সিটিএ/ডিটি | ৭০০০ | ১১৬০০ | ১০৬.০ | ১১৯.০ | ১২১.৫ | ১.০ | ০.৫০ | ০.২৯৬ |







