කෝණික සම්බන්ධතා බෝල බෙයාරිං අධිවේගී ශ්රේණි D 70-130mm
කෙටි විස්තරය:
ඩෙමි බෙයාරිං වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු, අපගේ කර්මාන්ත ශාලාව නැරඹීමට සාදරයෙන් පිළිගනිමු.
| මායිම් මානයන් (මි.මී.) | මූලික පැටවුම් ශ්රේණිගත කිරීම (කේඑන්) | සීමා කිරීමේ වේගය (වි/මිනි) | දරණ අංක | පැටවුම් මධ්යස්ථානය mm | ශ්රේණිගත කිරීම් පූරණය කරන්න (ඒකාබද්ධ) (kN) | දරණ අංක | වේගය සීමා කිරීම (ඒකාබද්ධ) | අබට්මන්ට් සහ ෆිලට් මානයන්(මි.මී.) | බර තනි පේළිය (යොමුව) (kg) | ||||||||||||||
| d | D | B | ආර්1,2 මිනි | ආර්3,4 මිනි | Cr | කොරි | ග්රීස් | තෙල් | Cr | කොරි | පසුපසට පසුපසට සැකැස්ම DB | මුහුණට මුහුණලා සැකසීම DF | ටැන්ඩම් සැකැස්ම DT(r/min) | ග්රීස් | තෙල් | da මිනි | Da උපරිම | Db උපරිම | ra උපරිම | rb උපරිම | |||
| 70 | 110 (110) | 20 | 1.1 ශ්රේණිය | 0.60 | 49.90 (මිල ගණන්) | 45.50 (මිල) | 12000 යි | 19000 වසර | 7014CTA විසින් තවත් | 22.0 (22.0) | 81.10 ශ්රේණිය | 91.00 | 7014CTA/DB | 7014CTA/DF | 7014CTA/DT | 9600 යි | 15000 ක් | 77.0 යනු | 103.0 යනු | 106.0 යනු | 1.0 ශ්රේණිය | 0.60 | 0.598 කි |
| 70 | 110 (110) | 20 | 1.1 ශ්රේණිය | 0.60 | 47.30 (රාත්රී) | 43.30 ට | 10000 ක් | 17000 යි | 7014ඇක්ටා | 31.0 (31.0) | 76.80 (පළමුව) | 86.60 (පළමුව) | 7014ACTA/DB හඳුන්වා දීම | 7014ACTA/DF හඳුන්වා දීම | 7014ACTA/DT හඳුන්වා දීම | 8000 ක් | 13000 (රු. 13000) | 77.0 යනු | 103.0 යනු | 106.0 යනු | 1.0 ශ්රේණිය | 0.60 | 0.598 කි |
| 70 | 125 (125) | 24 | 1.5 මාලා | 0.60 | 69.40 (මි.මී. 69.40) | 58.40 (ඉංග්රීසියෙන්) | 11000 (රු. 11000) | 18000 ට වැඩි | 7214CTA විසින් තවත් | 25.0 | 113.00 | 117.00 | 7214CTA/DB | 7214CTA/DF | 7214CTA/DT | 8800 කි | 14000 යි | 79.0 යනු ග්රැෆික්ස්, | 116.0 යනු | 120.0 (ඉංග්රීසි භාෂාව) | 1.5 මාලා | 0.60 | 1.110 යනු ග්රැෆික්ස්, |
| 70 | 125 (125) | 24 | 1.5 මාලා | 0.60 | 66.00 | 55.70 (මිල ගණන්) | 9500 (රු. 9500) | 16000 යි | 7214ඇක්ටා | 35.0 | 107.00 | 111.00 | 7214ACTA/DB හඳුන්වා දීම | 7214ACTA/DF හඳුන්වා දීම | 7214ACTA/DT හඳුන්වා දීම | 7600 කි | 12500/- ක මිල | 79.0 යනු ග්රැෆික්ස්, | 116.0 යනු | 120.0 (ඉංග්රීසි භාෂාව) | 1.5 මාලා | 0.60 | 1.110 යනු ග්රැෆික්ස්, |
| 75 | 95 | 10 | 0.6 ශ්රේණිය | 0.30 | 14.80 (මි.මී.) | 16.70 | 12500/- ක මිල | 20000 යි | 71815CTA විසින් තවත් | 16.5 | 24.00 | 33.40 (මි.මී. 33.40) | 71815CTA/DB | 71815CTA/DF | 71815CTA/DT | 10000 ක් | 16000 යි | 80.0 | 90.0 (90.0) | 92.5 ශ්රේණිය | 0.6 ශ්රේණිය | 0.30 | 0.138 |
| 75 | 95 | 10 | 0.6 ශ්රේණිය | 0.30 | 14.20 | 15.70 | 10500 (මිල ගණන්) | 18000 ට වැඩි | 71815ඇක්ටා | 25.0 | 23.10 යි | 31.40 | 71815ACTA/DB හඳුන්වා දීම | 71815ACTA/DF හඳුන්වා දීම | 71815ACTA/DT හඳුන්වා දීම | 8400 කි | 14000 යි | 80.0 | 90.0 (90.0) | 92.5 ශ්රේණිය | 0.6 ශ්රේණිය | 0.30 | 0.138 |
| 75 | 105 යි | 16 | 1.0 ශ්රේණිය | 0.30 | 29.40 (මි. 29.40) | 30.30 ට | 12000 යි | 19000 වසර | 71915 සීටීඒ | 20.0 | 47.80 (මි.මී. 47.80) | 60.60 (මි.මී. 60.60) | 71915CTA/DB | 71915CTA/DF | 71915CTA/DT | 9600 යි | 15000 ක් | 81.0 යනු | 99.0 (99.0) | 103.0 යනු | 1.0 ශ්රේණිය | 0.30 | 0.356 යනු |
| 75 | 105 යි | 16 | 1.0 ශ්රේණිය | 0.30 | 27.70 (මි.මී.) | 28.60 | 10000 ක් | 17000 යි | 71915ඇක්ටා | 29.0 (29.0) | 45.00 | 57.20 (ඉංග්රීසි) | 71915ACTA/DB හඳුන්වා දීම | 71915ACTA/DF හඳුන්වා දීම | 71915ACTA/DT හඳුන්වා දීම | 8000 ක් | 13000 (රු. 13000) | 81.0 යනු | 99.0 (99.0) | 103.0 යනු | 1.0 ශ්රේණිය | 0.30 | 0.356 යනු |
| 75 | 115 යි | 20 | 1.1 ශ්රේණිය | 0.60 | 50.80 (මි.මී. 50.80) | 48.40 (මි.මී. 48.40) | 11000 (රු. 11000) | 18000 ට වැඩි | 7015CTA | 23.0 (23.0) | 82.50 (මිල ගණන්) | 96.80 (පළමුව) | 7015CTA/DB | 7015CTA/DF | 7015CTA/DT | 8800 කි | 14000 යි | 82.0 යනු | 108.0 යනු | 111.0 (අන්තර්ජාලය) | 1.0 ශ්රේණිය | 0.60 | 0.632 |
| 75 | 115 යි | 20 | 1.1 ශ්රේණිය | 0.60 | 48.40 (මි.මී. 48.40) | 46.00 | 9500 (රු. 9500) | 16000 යි | 7015ඇක්ටා | 32.0 (32.0) | 78.60 (පළමුව) | 92.00 | 7015ACTA/DB හඳුන්වා දීම | 7015ACTA/DF හඳුන්වා දීම | 7015ACTA/DT හඳුන්වා දීම | 7600 කි | 12500/- ක මිල | 82.0 යනු | 108.0 යනු | 111.0 (අන්තර්ජාලය) | 1.0 ශ්රේණිය | 0.60 | 0.632 |
| 75 | 130 යි | 25 | 1.5 මාලා | 0.60 | 75.90 (මිල ගණන්) | 64.40 (මි.මී. 1000) | 10000 ක් | 17000 යි | 7215CTA විසින් තවත් | 26.0 (26.0) | 123.00 | 129.00 | 7215CTA/DB | 7215CTA/DF | 7215CTA/DT | 8000 ක් | 13000 (රු. 13000) | 84.0 යනු | 121.0 (අන්තර්ජාලය) | 125.0 | 1.5 මාලා | 0.60 | 1.190 යනු ග්රෑම් 1.190 කි. |
| 75 | 130 යි | 25 | 1.5 මාලා | 0.60 | 72.00 | 61.50 (මිල ගණන්) | 9000 ක් | 15000 ක් | 7215ඇක්ටා | 37.0 යනු කුමක්ද? | 117.00 | 123.00 | 7215ACTA/DB හඳුන්වා දීම | 7215ACTA/DF හඳුන්වා දීම | 7215ACTA/DT හඳුන්වා දීම | 7200 කි | 12000 යි | 84.0 යනු | 121.0 (අන්තර්ජාලය) | 125.0 | 1.5 මාලා | 0.60 | 1.190 යනු ග්රෑම් 1.190 කි. |
| 80 | 100 යි | 10 | 0.6 ශ්රේණිය | 0.30 | 15.10 ශ්රේණිය | 17.60 | 11500 (රු. 11500) | 18000 ට වැඩි | 71816CTA විසින් තවත් | 17.0 | 24.50 (මි.මී.) | 35.20 (ඉංග්රීසි) | 71816CTA/DB | 71816CTA/DF | 71816CTA/DT | 9200 (මි.මී. 9200) | 14000 යි | 85.0 | 95.0 | 97.5 | 0.6 ශ්රේණිය | 0.30 | 0.146 යනු |
| 80 | 100 යි | 10 | 0.6 ශ්රේණිය | 0.30 | 14.40 | 16.50 | 11000 (රු. 11000) | 16500 ආර්. | 71816ඇක්ටා | 26.0 (26.0) | 23.40 | 33.00 | 71816ACTA/DB හඳුන්වා දීම | 71816ACTA/DF හඳුන්වා දීම | 71816ACTA/DT හඳුන්වා දීම | 8800 කි | 13200 (මි.මී. 13200) | 85.0 | 95.0 | 97.5 | 0.6 ශ්රේණිය | 0.30 | 0.146 යනු |
| 80 | 110 (110) | 16 | 1.0 ශ්රේණිය | 0.30 | 30.60 (මි.මී. 30.60) | 32.80 (මි.මී. 32.80) | 11000 (රු. 11000) | 18000 ට වැඩි | 71916CTA විසින් තවත් | 21.0 (21.0) | 49.70 (මිල ගණන්) | 65.60 (මි.මී. 65.60) | 71916CTA/DB | 71916CTA/DF | 71916CTA/DT | 8800 කි | 14000 යි | 86.0 යනු | 104.0 යනු | 108.0 යනු | 1.0 ශ්රේණිය | 0.30 | 0.376 කි |
| 80 | 110 (110) | 16 | 1.0 ශ්රේණිය | 0.30 | 28.70 (මි.මී.) | 30.40 | 9500 (රු. 9500) | 16000 යි | 71916ඇක්ටා | 30.0 | 46.60 (මි.මී. 46.60) | 60.80 කි | 71916ACTA/DB හඳුන්වා දීම | 71916ACTA/DF හඳුන්වා දීම | 71916ACTA/DT හඳුන්වා දීම | 7600 කි | 12500/- ක මිල | 86.0 යනු | 104.0 යනු | 108.0 යනු | 1.0 ශ්රේණිය | 0.30 | 0.376 කි |
| 80 | 125 (125) | 22 | 1.1 ශ්රේණිය | 0.60 | 53.80 (මි.මී. 1000) | 52.00 | 10000 ක් | 17000 යි | 7016සීටීඒ | 25.0 | 87.40 (පළමුව) | 104.00 | 7016CTA/DB | 7016CTA/DF | 7016CTA/DT | 8000 ක් | 13000 (රු. 13000) | 87.0 | 118.0 යනු | 121.0 (අන්තර්ජාලය) | 1.0 ශ්රේණිය | 0.60 | 0.860 යනු |
| 80 | 125 (125) | 22 | 1.1 ශ්රේණිය | 0.60 | 51.50 (මිල ගණන්) | 49.30 (මි.මී.) | 9000 ක් | 15000 ක් | 7016ඇක්ටා | 35.0 | 83.70 (මි.මී. 83.70) | 98.60 (මිල ගණන්) | 7016ACTA/DB හඳුන්වා දීම | 7016ACTA/DF හඳුන්වා දීම | 7016ACTA/DT හඳුන්වා දීම | 7200 කි | 12000 යි | 87.0 | 118.0 යනු | 121.0 (අන්තර්ජාලය) | 1.0 ශ්රේණිය | 0.60 | 0.860 යනු |
| 80 | 140 යි | 26 | 2.0 ශ්රව්ය | 1.00 යි | 89.60 (මිල ගණන්) | 76.90 (මිල ගණන්) | 9500 (රු. 9500) | 16000 යි | 7216CTA විසින් තවත් | 28.0 (28.0) | 146.00 | 154.00 | 7216CTA/DB | 7216CTA/DF | 7216CTA/DT | 7600 කි | 12500/- ක මිල | 90.0 (90.0) | 130.0 යනු | 134.0 යනු | 2.0 ශ්රව්ය | 1.00 යි | 1.450 කි |
| 80 | 140 යි | 26 | 2.0 ශ්රව්ය | 1.00 යි | 85.00 | 73.60 යනු ග්රැෆික්ස්, | 8500 කි | 14000 යි | 7216ඇක්ටා | 39.0 යනු | 138.00 | 147.00 | 7216ACTA/DB හඳුන්වා දීම | 7216ACTA/DF හඳුන්වා දීම | 7216ACTA/DT හඳුන්වා දීම | 6800 ආර්. | 11000 (රු. 11000) | 90.0 (90.0) | 130.0 යනු | 134.0 යනු | 2.0 ශ්රව්ය | 1.00 යි | 1.450 කි |
| 85 | 110 (110) | 13 | 1.0 ශ්රේණිය | 0.60 | 22.10 ශ්රේණිය | 24.70 (මි.මී.) | 10500 (මිල ගණන්) | 17000 යි | 71817CTA විසින් තවත් | 19.5 ශ්රේණිය | 35.90 (මිල ගණන්) | 49.40 (මි.මී. 49.40) | 71817CTA/DB | 71817CTA/DF | 71817CTA/DT | 8400 කි | 13000 (රු. 13000) | 91.0 යනු | 104.0 යනු | 106.5 | 1.0 ශ්රේණිය | 0.50 යනු කුමක්ද? | 0.257 යනු කුමක්ද? |
| 85 | 110 (110) | 13 | 1.0 ශ්රේණිය | 0.60 | 21.10 ශ්රේණිය | 23.20 ට | 9500 (රු. 9500) | 16000 යි | 71817ඇක්ටා | 29.0 (29.0) | 34.30 (මි. 10) | 46.40 (මි.මී. 46.40) | 71817ACTA/DB හඳුන්වා දීම | 71817ACTA/DF හඳුන්වා දීම | 71817ACTA/DT හඳුන්වා දීම | 7600 කි | 12500/- ක මිල | 91.0 යනු | 104.0 යනු | 106.5 | 1.0 ශ්රේණිය | 0.50 යනු කුමක්ද? | 0.257 යනු කුමක්ද? |
| 85 | 120 (120) | 18 | 1.1 ශ්රේණිය | 0.60 | 39.90 (මිල ගණන්) | 42.20 (ඉංග්රීසි) | 10000 ක් | 17000 යි | 71917සීටීඒ | 23.0 (23.0) | 64.80 (මි.මී. 1000) | 84.40 (මි.මී. 84.40) | 71917CTA/DB | 71917CTA/DF | 71917CTA/DT | 8000 ක් | 13000 (රු. 13000) | 92.0 (92.0) | 113.0 යනු | 115.0 | 1.0 ශ්රේණිය | 0.60 | 0.532 |
| 85 | 120 (120) | 18 | 1.1 ශ්රේණිය | 0.60 | 37.70 (මි.මී. 37.70) | 39.80 (මි.මී. 39.80) | 9000 ක් | 15000 ක් | 71917ඇක්ටා | 33.0 | 61.20 (ඉංග්රීසි) | 79.60 (පළමුව) | 71917ACTA/DB හඳුන්වා දීම | 71917ACTA/DF හඳුන්වා දීම | 71917ACTA/DT හඳුන්වා දීම | 7200 කි | 12000 යි | 92.0 (92.0) | 113.0 යනු | 115.0 | 1.0 ශ්රේණිය | 0.60 | 0.532 |
| මායිම් මානයන් (මි.මී.) | මූලික පැටවුම් ශ්රේණිගත කිරීම (කේඑන්) | සීමා කිරීමේ වේගය (වි/මිනි) | දරණ අංක | පැටවුම් මධ්යස්ථානය mm | ශ්රේණිගත කිරීම් පූරණය කරන්න (ඒකාබද්ධ) (kN) | දරණ අංක | වේගය සීමා කිරීම (ඒකාබද්ධ) | අබට්මන්ට් සහ ෆිලට් මානයන්(මි.මී.) | බර තනි පේළිය (යොමුව) (kg) | ||||||||||||||
| d | D | B | ආර්1,2 මිනි | ආර්3,4 මිනි | Cr | කොරි | ග්රීස් | තෙල් | Cr | කොරි | පසුපසට පසුපසට සැකැස්ම DB | මුහුණට මුහුණලා සැකසීම DF | ටැන්ඩම් සැකැස්ම DT(r/min) | ග්රීස් | තෙල් | da මිනි | Da උපරිම | Db උපරිම | ra උපරිම | rb උපරිම | |||
| 85 | 130 යි | 22 | 1.1 ශ්රේණිය | 0.60 | 60.10 ශ්රේණිය | 58.60 (ඉංග්රීසියෙන්) | 9500 (රු. 9500) | 16000 යි | 7017සීටීඒ | 26.0 (26.0) | 97.60 (මිල ගණන්) | 117.00 | 7017CTA/DB | 7017CTA/DF | 7017CTA/DT | 7600 කි | 12500/- ක මිල | 92.0 (92.0) | 123.0 යනු | 126.0 යනු | 1.0 ශ්රේණිය | 0.60 | 0.890 කි |
| 85 | 130 යි | 22 | 1.1 ශ්රේණිය | 0.60 | 56.90 (මිල ගණන්) | 55.50 (මිල ගණන්) | 8500 කි | 14000 යි | 7017ඇක්ටා | 36.0 යනු කුමක්ද? | 92.40 (මි.මී. 92.40) | 111.00 | 7017ACTA/DB හඳුන්වා දීම | 7017ACTA/DF හඳුන්වා දීම | 7017ACTA/DT හඳුන්වා දීම | 6800 ආර්. | 11000 (රු. 11000) | 92.0 (92.0) | 123.0 යනු | 126.0 යනු | 1.0 ශ්රේණිය | 0.60 | 0.890 කි |
| 85 | 150 යි | 28 | 2.0 ශ්රව්ය | 1.00 යි | 96.50 (මිල ගණන්) | 84.10 ශ්රේණිය | 9000 ක් | 15000 ක් | 7217සීටීඒ | 30.0 | 158.00 | 168.00 | 7217CTA/DB | 7217CTA/DF | 7217CTA/DT | 7200 කි | 12000 යි | 95.0 | 140.0 යනු | 144.0 යනු | 2.0 ශ්රව්ය | 1.00 යි | 1.840 යනු ග්රීක ගුවන් යානා නිෂ්පාදනයයි. |
| 85 | 150 යි | 28 | 2.0 ශ්රව්ය | 1.00 යි | 93.00 | 80.30 යි | 8000 ක් | 13000 (රු. 13000) | 7217ඇක්ටා | 42.0 (42.0) යනු කුමක්ද? | 151.00 | 161.00 | 7217ACTA/DB හඳුන්වා දීම | 7217ACTA/DF හඳුන්වා දීම | 7217ACTA/DT හඳුන්වා දීම | 7200 කි | 10000 ක් | 95.0 | 140.0 යනු | 144.0 යනු | 2.0 ශ්රව්ය | 1.00 යි | 1.840 යනු ග්රීක ගුවන් යානා නිෂ්පාදනයයි. |
| 90 | 115 යි | 13 | 1.0 ශ්රේණිය | 0.60 | 22.70 (ජූලි 1990) | 26.10 ට | 9900 (9900) මිල | 17000 යි | 71818CTA විසින් තවත් | 20.0 | 36.90 (මි.මී. 36.90) | 52.20 (ඉංග්රීසි බසින්) | 71818CTA/DB | 71818CTA/DF | 71818CTA/DT | 7900 කි | 13000 (රු. 13000) | 96.0 යනු | 109.0 යනු | 111.5 | 1.0 ශ්රේණිය | 0.50 යනු කුමක්ද? | 0.270 කි |
| 90 | 115 යි | 13 | 1.0 ශ්රේණිය | 0.60 | 21.70 (මි.මී.) | 24.50 (මි.මී.) | 8900 කි | 15000 ක් | 71818ඇක්ටා | 30.5 ශ්රේණිය | 35.30 (මි. 35.30) | 49.00 (මි.මී. 49.00) | 71818ACTA/DB හඳුන්වා දීම | 71818ACTA/DF හඳුන්වා දීම | 71818ACTA/DT හඳුන්වා දීම | 7100 කි. | 12000 යි | 96.0 යනු | 109.0 යනු | 111.5 | 1.0 ශ්රේණිය | 0.50 යනු කුමක්ද? | 0.270 කි |
| 90 | 125 (125) | 18 | 1.1 ශ්රේණිය | 0.60 | 40.70 (මි.මී. 40.70) | 44.00 | 9500 (රු. 9500) | 16000 යි | 71918CTA ට | 23.0 (23.0) | 66.10 ශ්රේණිය | 88.00 | 71918CTA/DB | 71918CTA/DF | 71918CTA/DT | 7600 කි | 12500/- ක මිල | 97.0 යනු | 118.0 යනු | 120.0 (ඉංග්රීසි භාෂාව) | 1.0 ශ්රේණිය | 0.60 | 0.555 |
| 90 | 125 (125) | 18 | 1.1 ශ්රේණිය | 0.60 | 38.90 (මිල ගණන්) | 41.30 යි | 8500 කි | 14000 යි | 71918ඇක්ටා | 34.0 (අනුකරණය) | 63.20 (ඉංග්රීසි භාෂාව) | 82.60 (මි.මී. 82.60) | 71918ACTA/DB හඳුන්වා දීම | 71918ACTA/DF හඳුන්වා දීම | 71918ACTA/DT හඳුන්වා දීම | 6800 ආර්. | 11000 (රු. 11000) | 97.0 යනු | 118.0 යනු | 120.0 (ඉංග්රීසි භාෂාව) | 1.0 ශ්රේණිය | 0.60 | 0.555 |
| 90 | 140 යි | 24 | 1.5 මාලා | 0.60 | 66.60 (ඉංග්රීසියෙන්) | 65.80 (මි.මී. 65.80) | 9000 ක් | 15000 ක් | 7018CTA | 28.0 (28.0) | 108.00 | 131.00 | 7018CTA/DB | 7018CTA/DF | 7018CTA/DT | 7200 කි | 12000 යි | 99.0 (99.0) | 131.0 යනු | 135.0 යනු | 1.5 මාලා | 0.60 | 1.170 යනු ග්රැනයිට් |
| 90 | 140 යි | 24 | 1.5 මාලා | 0.60 | 62.90 (මිල ගණන්) | 62.30 ට | 8000 ක් | 13000 (රු. 13000) | 7018ඇක්ටා | 39.0 යනු | 102.00 | 125.00 | 7018ACTA/DB හඳුන්වා දීම | 7018ACTA/DF හඳුන්වා දීම | 7018ACTA/DT හඳුන්වා දීම | 6400 කි | 10000 ක් | 99.0 (99.0) | 131.0 යනු | 135.0 යනු | 1.5 මාලා | 0.60 | 1.170 යනු ග්රැනයිට් |
| 90 | 160 යි | 30 | 2.0 ශ්රව්ය | 1.00 යි | 122.00 | 105.00 | 8500 කි | 14000 යි | 7218CTA විසින් තවත් | 32.0 (32.0) | 198.00 | 210.00 | 7218CTA/DB | 7218CTA/DF | 7218CTA/DT | 6800 ආර්. | 11000 (රු. 11000) | 100.0 (අනුපාතය) | 150.0 | 154.0 (අන්තර්ජාලය) | 2.0 ශ්රව්ය | 1.00 යි | 2.230 යනු ග්රෑම් 2.230 කි. |
| 90 | 160 යි | 30 | 2.0 ශ්රව්ය | 1.00 යි | 117.00 | 102.00 | 7500/- ක මිල | 12000 යි | 7218ඇක්ටා | 44.0 (අන්තර්ජාලය) | 190.00 | 204.00 | 7218ACTA/DB හඳුන්වා දීම | 7218ACTA/DF හඳුන්වා දීම | 7218ACTA/DT හඳුන්වා දීම | 6000 ක් | 9600 යි | 100.0 (අනුපාතය) | 150.0 | 154.0 (අන්තර්ජාලය) | 2.0 ශ්රව්ය | 1.00 යි | 2.230 යනු ග්රෑම් 2.230 කි. |
| 95 | 120 (120) | 13 | 1.0 ශ්රේණිය | 0.60 | 23.40 | 27.60 | 9300 යි | 15300 ආර්. | 71819CTA විසින් තවත් | 21.0 (21.0) | 38.00 | 55.20 (ඉංග්රීසි බසින්) | 71819CTA/DB | 71819CTA/DF | 71819CTA/DT | 7400 කි | 12200 (මි.මී.) | 101.0 (අන්තර්ජාලය) | 114.0 (අන්තර්ජාලය) | 116.5 | 1.0 ශ්රේණිය | 0.50 යනු කුමක්ද? | 0.283 |
| 95 | 120 (120) | 13 | 1.0 ශ්රේණිය | 0.60 | 22.40 (රාත්රී) | 25.90 (මිල) | 8800 කි | 14300 යනු කුමක්ද? | 71819ඇක්ටා | 32.0 (32.0) | 36.40 (මි.මී. 36.40) | 51.80 (මි.මී. 51.80) | 71819ACTA/DB හඳුන්වා දීම | 71819ACTA/DF හඳුන්වා දීම | 71819ACTA/DT හඳුන්වා දීම | 7000 ක් | 11400 ආර්. | 101.0 (අන්තර්ජාලය) | 114.0 (අන්තර්ජාලය) | 116.5 | 1.0 ශ්රේණිය | 0.50 යනු කුමක්ද? | 0.283 |
| 95 | 130 යි | 18 | 1.1 ශ්රේණිය | 0.60 | 41.20 (ඉංග්රීසි) | 45.80 (මි.මී. 45.80) | 9000 ක් | 15000 ක් | 71919CTA ට | 24.0 (24.0) | 66.90 (මිල ගණන්) | 91.60 (මි.මී. 91.60) | 71919CTA/DB | 71919CTA/DF | 71919CTA/DT | 7200 කි | 12000 යි | 102.0 (අන්තර්ජාලය) | 123.0 යනු | 125.0 | 1.0 ශ්රේණිය | 0.60 | 0.580 යනු කුමක්ද? |
| 95 | 130 යි | 18 | 1.1 ශ්රේණිය | 0.60 | 39.00 | 42.60 (මි.මී. 42.60) | 8500 කි | 14000 යි | 71919ඇක්ටා | 35.0 | 63.40 (මි.මී. 63.40) | 85.20 (2019) | 71919ACTA/DB හඳුන්වා දීම | 71919ACTA/DF හඳුන්වා දීම | 71919ACTA/DT හඳුන්වා දීම | 6800 ආර්. | 11000 (රු. 11000) | 102.0 (අන්තර්ජාලය) | 123.0 යනු | 125.0 | 1.0 ශ්රේණිය | 0.60 | 0.580 යනු කුමක්ද? |
| 95 | 145 | 24 | 1.5 මාලා | 0.60 | 74.10 ශ්රේණිය | 72.90 (මිල ගණන්) | 8500 කි | 14000 යි | 7019සීටීඒ | 28.0 (28.0) | 120.00 | 145.00 | 7019CTA/DB | 7019CTA/DF | 7019CTA/DT | 6800 ආර්. | 11000 (රු. 11000) | 104.0 යනු | 136.0 යනු | 140.0 යනු | 1.5 මාලා | 0.60 | 1.200 කි |
| 95 | 145 | 24 | 1.5 මාලා | 0.60 | 70.90 (70.90) | 69.30 ට | 8000 ක් | 13000 (රු. 13000) | 7019ඇක්ටා | 40.0 (40.0) | 115.00 | 139.00 | 7019ACTA/DB හඳුන්වා දීම | 7019ACTA/DF හඳුන්වා දීම | 7019ACTA/DT හඳුන්වා දීම | 6400 කි | 10000 ක් | 104.0 යනු | 136.0 යනු | 140.0 යනු | 1.5 මාලා | 0.60 | 1.200 කි |
| 95 | 170 යි | 32 | 2.1 ශ්රේණිය | 1.10 මාලා | 138.00 | 124.00 | 8000 ක් | 13000 (රු. 13000) | 7219සීටීඒ | 34.0 (අනුකරණය) | 224.00 | 248.00 | 7219CTA/DB | 7219CTA/DF | 7219CTA/DT | 6400 කි | 10000 ක් | 107.0 යනු | 158.0 (ඉංග්රීසි භාෂාවෙන්) | 163.0 යනු | 2.0 ශ්රව්ය | 1.00 යි | 2.700 කි |
| 95 | 170 යි | 32 | 2.1 ශ්රේණිය | 1.10 මාලා | 133.00 | 114.00 | 7500/- ක මිල | 12000 යි | 7219ඇක්ටා | 47.0 යනු | 216.00 | 228.00 | 7219ACTA/DB හඳුන්වා දීම | 7219ACTA/DF හඳුන්වා දීම | 7219ACTA/DT හඳුන්වා දීම | 6000 ක් | 9600 යි | 107.0 යනු | 158.0 (ඉංග්රීසි භාෂාවෙන්) | 163.0 යනු | 2.0 ශ්රව්ය | 1.00 යි | 2.700 කි |
| 100 යි | 125 (125) | 13 | 1.0 ශ්රේණිය | 0.60 | 23.50 (මි.මී.) | 28.30 | 8800 කි | 14500 ට වැඩි | 71820 සීටීඒ | 21.5 ශ්රේණිය | 38.20 (ඉංග්රීසි) | 56.60 (මි.මී. 1000) | 71820CTA/DB | 71820CTA/DF | 71820CTA/DT | 7000 ක් | 11600 ආර්. | 106.0 යනු | 119.0 (ඉංග්රීසි භාෂාවෙන්) | 121.5 | 1.0 ශ්රේණිය | 0.50 යනු කුමක්ද? | 0.296 යනු |






