ද්විත්ව පේළි කෝණික සම්බන්ධතා බෝල බෙයාරිං
කෙටි විස්තරය:
ඩෙමි බෙයාරිං වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු, අපගේ කර්මාන්ත ශාලාව නැරඹීමට සාදරයෙන් පිළිගනිමු.
| මූලික මානයන් (මි.මී.) | දරණ අංක | ශ්රේණිගත කිරීම් පූරණය කරන්න KN | බර kg | |||||
| d | D | B | මූලික අංකය | ආරක්ෂිත වර්ගය | මුද්රා තැබූ වර්ගය | Cr | කොරි | |
| 10 | 30 | 14 | 5200 ආර්. | ZZ | 2RS 2ආර්එස් | 7410 යනු කුමක්ද? | 4300 කි | 0.051 යනු කුමක්ද? |
| - | 35 | 19 | 5300 කි | ZZ | 2RS 2ආර්එස් | 10100 (ජපන් 10100) | 5600 (5600) යනු කුමක්ද? | 0.092 යනු කුමක්ද? |
| 12 | 32 | 15.9 ශ්රේණිය | 5201 ආර්. | ZZ | 2RS 2ආර්එස් | 10100 (ජපන් 10100) | 5600 (5600) යනු කුමක්ද? | 0.058 යනු කුමක්ද? |
| - | 37 | 19 | 5301 යනු කුමක්ද? | ZZ | 2RS 2ආර්එස් | 13000 (රු. 13000) | 7300 කි | 0.109 යනු |
| 15 | 35 | 15.9 ශ්රේණිය | 5202 ශ්රේණිය | ZZ | 2RS 2ආර්එස් | 11200 (මි.මී. 11200) | 6800 ආර්. | 0.066 යනු |
| - | 42 | 19 | 5302 යනු කුමක්ද? | ZZ | 2RS 2ආර්එස් | 15100 (මි.මී. 15100) | 9150 ශ්රේණිය | 0.13 |
| 17 | 40 | 17.5 | 5203 යනු කුමක්ද? | ZZ | 2RS 2ආර්එස් | 14000 යි | 8650 ආර්.එම්. | 0.096 යනු කුමක්ද? |
| - | 47 | 22.2 ශ්රේණිය | 5303 යනු කුමක්ද? | ZZ | 2RS 2ආර්එස් | 21200 (මි.මී. 21200) | 12500/- ක මිල | 0.18 යනු |
| 20 | 47 | 20.6 ශ්රේණිය | 5204 ආර්. | ZZ | 2RS 2ආර්එස් | 18600 | 12000 යි | 0.16 ශ්රේණිය |
| - | 52 | 22.2 ශ්රේණිය | 5304 යනු කුමක්ද? | ZZ | 2RS 2ආර්එස් | 22100 (මි.මී. 22100) | 14300 යනු කුමක්ද? | 0.22 |
| 25 | 52 | 20.6 ශ්රේණිය | 5205 යනු කුමක්ද? | ZZ | 2RS 2ආර්එස් | 20300 ශ්රේණිය | 14000 යි | 0.18 යනු |
| - | 62 | 25.4 ශ්රේණිය | 5305 යනු කුමක්ද? | ZZ | 2RS 2ආර්එස් | 31200 ශ්රේණිය | 20800 | 0.35 |
| 30 | 62 | 23.8 යි | 5206 යනු කුමක්ද? | ZZ | 2RS 2ආර්එස් | 28100 ආර්. | 20000 යි | 0.29 යනු |
| - | 72 | 30.2 යි | 5306 යනු කුමක්ද? | ZZ | 2RS 2ආර්එස් | 41000 ක් | 28500 ආර්. | 0.53 |
| 35 | 72 | 27 | 5207 යනු කුමක්ද? | ZZ | 2RS 2ආර්එස් | 37100 ශ්රේණිය | 27500 රූබල් | 0.44 යනු කුමක්ද? |
| - | 80 | 34.9 ට | 5307 යනු කුමක්ද? | ZZ | 2RS 2ආර්එස් | 48800 ට වැඩි | 34000 ක් | 0.73 |
| 40 | 80 | 30.2 යි | 5208 ශ්රේණිය | ZZ | 2RS 2ආර්එස් | 44900 ට වැඩි | 33500/- කවුන්ටරය | 0.58 යනු |
| - | 90 | 36.5 ශ්රේණිය | 5308 යනු කුමක්ද? | ZZ | 2RS 2ආර්එස් | 59200 (මි.මී. 59200) | 43000 ක් | 0.95 යනු |
| 45 | 85 | 30.2 යි | 5209 යනු කුමක්ද? | ZZ | 2RS 2ආර්එස් | 47500 රූ. | 38000 ක් | 0.63 |
| - | 100 යි | 39.7 ශ්රේණිය | 5309 යනු කුමක්ද? | ZZ | 2RS 2ආර්එස් | 72100 ට වැඩි | 73500/- කවුන්ටරය | 1.4 ශ්රේණිය |
| 50 | 90 | 30.2 යි | 5210 යනු කුමක්ද? | ZZ | 2RS 2ආර්එස් | 47500 රූ. | 39000 ක් | 0.66 යනු |
| - | 110 (110) | 44.4 ශ්රේණිය | 5310 යනු කුමක්ද? | ZZ | 2RS 2ආර්එස් | 88000 ක් | 96500 ට වැඩි | 1.95 මාත්රාව |
| 55 | 100 යි | 33.3 | 5211 යනු කුමක්ද? | ZZ | 2RS 2ආර්එස් | 57200 (ආහාර) | 67000 ක් | 1.05 ශ්රේණිය |
| - | 120 (120) | 49.2 ශ්රේණිය | 5311 යනු කුමක්ද? | ZZ | 2RS 2ආර්එස් | 95200 ට වැඩි | 108000 ට වැඩි | 2.55 ටයර් |
| මූලික මානයන් (මි.මී.) | දරණ අංක | ශ්රේණිගත කිරීම් පූරණය කරන්න KN | බර kg | |||||
| d | D | B | මූලික අංකය | ආරක්ෂිත වර්ගය | මුද්රා තැබූ වර්ගය | Cr | කොරි | |
| 60 | 110 (110) | 36.5 ශ්රේණිය | 5212 ආර්. | ZZ | 2RS 2ආර්එස් | 72100 ට වැඩි | 85000 ක් | 1.4 ශ්රේණිය |
| - | 130 යි | 54 | 5312 ආර්. | ZZ | 2RS 2ආර්එස් | 112000 යි | 127000 ක් | 3.25 |
| 65 | 120 (120) | 38.1 යි | 5213 යනු කුමක්ද? | ZZ | 2RS 2ආර්එස් | 78100 ට වැඩි | 95000/- ක මිලක් | 1.75 මාපකය |
| - | 140 යි | 58.7 ශ්රේණිය | 5313 යනු කුමක්ද? | ZZ | 2RS 2ආර්එස් | 128000 ට වැඩි | 150000 | 4.1 ශ්රේණිය |
| 70 | 125 (125) | 39.7 ශ්රේණිය | 5214 ආර්. | ZZ | 2RS 2ආර්එස් | 76500 ට වැඩි | 98000 ට වැඩි | 1.9 මාස්ටර් |
| - | 150 යි | 63.5 | 5314 ආර්. | ZZ | 2RS 2ආර්එස් | 147000 ට වැඩි | 173000 යි | 5.05 ශ්රේණිය |
| 75 | 130 යි | 41.3 | 5215 ආර්. | ZZ | 2RS 2ආර්එස් | 84200 ශ්රේණිය | 110000 | 2.1 ශ්රේණිය |
| 80 | 140 යි | 44.4 ශ්රේණිය | 5216 ආර්. | ZZ | 2RS 2ආර්එස් | 101000 (රු. 101000) | 134000 (මි.මී. 134000) | 2.65 ට වැඩි |






