කෝණික සම්බන්ධතා බෝල බෙයාරින්
කෙටි විස්තරය:
ඩෙමි බෙයාරිං වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු, අපගේ කර්මාන්ත ශාලාව නැරඹීමට සාදරයෙන් පිළිගනිමු.
| 65 | 100 යි | 18 | 1.1 ශ්රේණිය | 0.60 | 40.00 | 35.40 (මි.මී. 35.40) | 10000 ක් | 15000 ක් | 7013 සී | 20.0 | 65.00 | 70.80 (70.80) | 7900 කි | 11800 ආර්. | 7013C/DB | 7013C/DF | 7013C/DT හඳුන්වා දීම | 72 | 93 | 96.0 යනු | 1.0 ශ්රේණිය | 0.50 යනු කුමක්ද? | 0.4250 |
| 65 | 100 යි | 18 | 1.1 ශ්රේණිය | 0.60 | 38.00 | 33.70 (මි.මී. 33.70) | 9500 (රු. 9500) | 14000 යි | 7013ඒසී | 28.0 (28.0) | 61.70 (මි.මී. 61.70) | 67.40 (මි.මී. 1000) | 7500/- ක මිල | 11000 (රු. 11000) | 7013AC/DB | 7013AC/DF | 7013AC/DT | 72 | 93 | 96.0 යනු | 1.0 ශ්රේණිය | 0.50 යනු කුමක්ද? | 0.4250 |
| 65 | 120 (120) | 23 | 1.5 මාලා | 0.60 | 60.70 (ඉංග්රීසියෙන්) | 49.40 (මි.මී. 49.40) | 9500 (රු. 9500) | 14000 යි | 7213 සී | 24.0 (24.0) | 98.60 (මිල ගණන්) | 98.80 (රු. 98.80) | 7500/- ක මිල | 11000 (රු. 11000) | 7213C/DB හඳුන්වා දීම | 7213C/DF | 7213C/DT හඳුන්වා දීම | 74 | 111 (111) | 115.0 | 1.5 මාලා | 0.60 | 1.0200 |
| 65 | 120 (120) | 23 | 1.5 මාලා | 0.60 | 57.50 (මිල ගණන්) | 47.10 ශ්රේණිය | 8600 කි | 12000 යි | 7213ඒසී | 33.0 | 93.40 (මි.මී. 93.40) | 94.20 (මි.මී. 94.20) | 6800 ආර්. | 9500 (රු. 9500) | 7213AC/DB හඳුන්වා දීම | 7213AC/DF | 7213AC/DT හඳුන්වා දීම | 74 | 111 (111) | 115.0 | 1.5 මාලා | 0.60 | 1.0200 |
| 65 | 120 (120) | 23 | 1.5 මාලා | 0.60 | 63.70 (මි.මී. 63.70) | 52.60 (මි.මී. 52.60) | 4300 කි | 5600 (5600) යනු කුමක්ද? | 7213බීටීඑන් | 50.0 (50.0) | 103.0 යනු | 105.0 යනු | 3400 යි | 4500 රූබල් | 7213BTN/DB හඳුන්වා දීම | 7213BTN/DF හඳුන්වා දීම | 7213BTN/DT හඳුන්වා දීම | 74 | 111 (111) | - | 1.5 මාලා | - | 1.0400 යනු මිල ගණන් යටතේ ලබා ගත හැකි උපකරණයකි. |
| 65 | 140 යි | 33 | 2.1 ශ්රේණිය | 1.10 මාලා | 119.0 (ඉංග්රීසි භාෂාවෙන්) | 87.90 (මිල ගණන්) | 9000 ක් | 12000 යි | 7313 සී | 30.0 | 193.0 (ජපන්) | 176.0 යනු | 7100 කි. | 9400 යි | 7313C/DB හඳුන්වා දීම | 7313C/DF | 7313C/DT හඳුන්වා දීම | 77 | 128 (128) | 133.0 යනු | 2.0 ශ්රව්ය | 1.00 යි | 2.1600 කි |
| 65 | 140 යි | 33 | 2.1 ශ්රේණිය | 1.10 මාලා | 114.0 (අන්තර්ජාලය) | 73.60 යනු ග්රැෆික්ස්, | 8400 කි | 11500 (රු. 11500) | 7313ඒසී | 40.5 ශ්රේණිය | 185.0 | 147.0 යනු | 6600 ට වැඩි | 9100 (මි.මී. 9100) | 7313AC/DB හඳුන්වා දීම | 7313AC/DF | 7313AC/DT හඳුන්වා දීම | 77 | 128 (128) | 133.0 යනු | 2.0 ශ්රව්ය | 1.00 යි | 2.1600 කි |
| 65 | 140 යි | 33 | 2.1 ශ්රේණිය | 1.10 මාලා | 102.0 (අන්තර්ජාලය) | 75.40 (මි.මී. 75.40) | 4000 ක් | 5300 කි | 7313බීටීඑන් | 59.5 ශ්රේණිය | 166.0 යනු | 151.0 (අන්තර්ජාලය) | 3200 කි | 4300 කි | 7313BTN/DB හඳුන්වා දීම | 7313BTN/DF හඳුන්වා දීම | 7313BTN/DT හඳුන්වා දීම | 77 | 128 (128) | - | 2.0 ශ්රව්ය | - | 2.2100 කි |
| 70 | 110 (110) | 20 | 1.1 ශ්රේණිය | 0.60 | 49.90 (මිල ගණන්) | 43.20 (ඉංග්රීසි) | 9500 (රු. 9500) | 14000 යි | 7014 සී | 22.0 (22.0) | 81.10 ශ්රේණිය | 86.40 (පළමුව) | 7500/- ක මිල | 11000 (රු. 11000) | 7014C/DB | 7014C/DF | 7014C/DT හඳුන්වා දීම | 77 | 103 (ස්වදේශීය මාධ්ය) | 105.0 යනු | 1.0 ශ්රේණිය | 0.60 | 0.5950 |
| 70 | 110 (110) | 20 | 1.1 ශ්රේණිය | 0.60 | 45.80 (මි.මී. 45.80) | 41.10 ශ්රේණිය | 8500 කි | 12000 යි | 7014 ඒසී | 31.0 (31.0) | 74.40 (මි.මී. 74.40) | 82.20 (2000) | 6700 යි | 9400 යි | 7014AC/DB | 7014AC/DF | 7014AC/DT | 77 | 103 (ස්වදේශීය මාධ්ය) | 105.0 යනු | 1.0 ශ්රේණිය | 0.60 | 0.5950 |
| 70 | 125 (125) | 24 | 1.5 මාලා | 0.60 | 66.60 (ඉංග්රීසියෙන්) | 54.70 (මිල ගණන්) | 9000 ක් | 13000 (රු. 13000) | 7214 සී | 25.0 | 108.0 යනු | 109.0 යනු | 7100 කි. | 10000 ක් | 7214C/DB ශ්රේණිය | 7214C/DF | 7214C/DT හඳුන්වා දීම | 79 | 116 යි | 119.0 (ඉංග්රීසි භාෂාවෙන්) | 1.5 මාලා | 0.60 | 1.1000 |
| 70 | 125 (125) | 24 | 1.5 මාලා | 0.60 | 63.40 (මි.මී. 63.40) | 52.20 (ඉංග්රීසි බසින්) | 8000 ක් | 11000 (රු. 11000) | 7214 ඒසී | 35.0 | 103.0 යනු | 104.0 යනු | 6400 කි | 8700 කි | 7214AC/DB | 7214AC/DF | 7214AC/DT | 79 | 116 යි | 119.0 (ඉංග්රීසි භාෂාවෙන්) | 1.5 මාලා | 0.60 | 1.1000 |
| 70 | 125 (125) | 24 | 1.5 මාලා | 0.60 | 65.80 (මි.මී. 65.80) | 54.60 (මි.මී. 100) | 4300 කි | 5600 (5600) යනු කුමක්ද? | 7214 බීටීඑන් | 53.0 (අයි.වී.) | 107.0 යනු | 109.0 යනු | 3200 කි | 4300 කි | 7214BTN/DB හඳුන්වා දීම | 7214BTN/DF හඳුන්වා දීම | 7214BTN/DT හඳුන්වා දීම | 79 | 116 යි | - | 1.5 මාලා | - | 1.1400 කි |
| 70 | 150 යි | 35 | 2.1 ශ්රේණිය | 1.10 මාලා | 133.0 යනු | 100.0 (අනුපාතය) | 8200 කි | 11400 ආර්. | 7314 සී | 32.0 (32.0) | 216.0 (216.0) | 200.0 (මි.මී.) | 6400 කි | 8800 කි | 7314C/DB හඳුන්වා දීම | 7314C/DF | 7314C/DT හඳුන්වා දීම | 82 | 138 - | 143.0 යනු | 2.0 ශ්රව්ය | 1.00 යි | 2.6300 කි |
| 70 | 150 යි | 35 | 2.1 ශ්රේණිය | 1.10 මාලා | 128.0 (ඉංග්රීසි භාෂාවෙන්) | 96.30 (මි.මී. 96.30) | 7800 කි | 10700 ශ්රේණිය | 7314ඒසී | 43.0 යනු කුමක්ද? | 208.0 (ජපන්) | 193.0 (ජපන්) | 6100 ආර්. | 8400 කි | 7314AC/DB හඳුන්වා දීම | 7314AC/DF | 7314AC/DT හඳුන්වා දීම | 82 | 138 - | 143.0 යනු | 2.0 ශ්රව්ය | 1.00 යි | 2.6300 කි |
| 70 | 150 යි | 35 | 2.1 ශ්රේණිය | 1.10 මාලා | 114.0 (අන්තර්ජාලය) | 85.90 (මිල ගණන්) | 3600 ට වැඩි | 4800 ආර්. | 7314 බීටීඑන් | 64.0 යනු | 185.0 | 172.0 (ඉංග්රීසි භාෂාවෙන්) | 2800 ආර්. | 3800 ට වැඩි | 7314BTN/DB හඳුන්වා දීම | 7314BTN/DF හඳුන්වා දීම | 7314BTN/DT හඳුන්වා දීම | 80 | 138 - | - | 2.0 ශ්රව්ය | - | 2,7000 ක් |
| 75 | 115 යි | 20 | 1.1 ශ්රේණිය | 0.60 | 49.5 ශ්රේණිය | 46.10 ශ්රේණිය | 9000 ක් | 13000 (රු. 13000) | 7015 සී | 23.0 (23.0) | 80.40 | 92.20 (ඉංග්රීසි බසින්) | 7000 ක් | 10000 ක් | 7015C/DB | 7015C/DF | 7015C/DT හඳුන්වා දීම | 82 | 108 - ශ්රව්ය | 110.0 | 1.0 ශ්රේණිය | 0.60 | 0.6280 යනු කුමක්ද? |
| 75 | 115 යි | 20 | 1.1 ශ්රේණිය | 0.60 | 46.80 (මි.මී. 46.80) | 43.80 (මි.මී. 43.80) | 8500 කි | 12000 යි | 7015 ඒසී | 32.0 (32.0) | 76.00 | 87.60 (පළමුව) | 6700 යි | 9400 යි | 7015AC/DB | 7015AC/DF | 7015AC/DT | 82 | 108 - ශ්රව්ය | 110.0 | 1.0 ශ්රේණිය | 0.60 | 0.6280 යනු කුමක්ද? |
| 75 | 130 යි | 25 | 1.5 මාලා | 1.00 යි | 72.70 (72.70) යනු ග්රැෆික් චිත්රපටයකි. | 60.30 යි | 8500 කි | 12000 යි | 7215 සී | 26.0 (26.0) | 118.0 යනු | 121.0 (අන්තර්ජාලය) | 6500 රූබල් | 9200 (මි.මී. 9200) | 7215C/DB හඳුන්වා දීම | 7215C/DF | 7215C/DT හඳුන්වා දීම | 84 | 121 (121) | 124.0 යනු | 1.5 මාලා | 0.80 | 1.1800 |
| 75 | 130 යි | 25 | 1.5 මාලා | 1.00 යි | 69.00 | 57.60 (මි.මී. 1000) | 8000 ක් | 11000 (රු. 11000) | 7215 ඒසී | 37.0 යනු කුමක්ද? | 112.0 (ඉංග්රීසි භාෂාවෙන්) | 115.0 | 6300 කි | 8600 කි | 7215AC/DB | 7215AC/DF | 7215AC/DT | 84 | 121 (121) | 124.0 යනු | 1.5 මාලා | 0.80 | 1.1800 |
| 75 | 130 යි | 25 | 1.5 මාලා | 1.00 යි | 68.50 යනු මිල අධිකය. | 58.20 (ඉංග්රීසි බසින්) | 4000 ක් | 5300 කි | 7215 බීටීඑන් | 55.5 යනු කුමක්ද? | 111.0 (අන්තර්ජාලය) | 116.0 යනු | 3200 කි | 4300 කි | 7215BTN/DB හඳුන්වා දීම | 7215BTN/DF හඳුන්වා දීම | 7215BTN/DT හඳුන්වා දීම | 84 | 121 (121) | - | 1.5 මාලා | - | 1.2100 |
| 75 | 160 යි | 37 | 2.1 ශ්රේණිය | 1.10 මාලා | 146.0 යනු | 114.0 (අන්තර්ජාලය) | 7900 කි | 10600 ආර්. | 7315 සී | 34.0 (අනුකරණය) | 237.0 යනු | 228.0 යනු කුමක්ද? | 6200 ආර්. | 8300 කි | 7315C/DB හඳුන්වා දීම | 7315C/DF | 7315C/DT හඳුන්වා දීම | 87 | 148 (ස්පාඤ්ඤය) | 153.0 (අන්තර්ජාලය) | 2.0 ශ්රව්ය | 1.00 යි | 3.1700 |
| 75 | 160 යි | 37 | 2.1 ශ්රේණිය | 1.10 මාලා | 139.0 යනු | 100.0 (අනුපාතය) | 7500/- ක මිල | 10000 ක් | 7315 ඒසී | 46.0 යනු කුමක්ද? | 226.0 යනු කුමක්ද? | 200.0 (මි.මී.) | 5900 කි | 7800 කි | 7315AC/DB හඳුන්වා දීම | 7315AC/DF | 7315AC/DT හඳුන්වා දීම | 87 | 148 (ස්පාඤ්ඤය) | 153.0 (අන්තර්ජාලය) | 2.0 ශ්රව්ය | 1.00 යි | 3.1700 |
| 75 | 160 යි | 37 | 2.1 ශ්රේණිය | 1.10 මාලා | 128.0 (ඉංග්රීසි භාෂාවෙන්) | 97.20 (මි.මී. 97.20) | 3400 යි | 4500 රූබල් | 7315 බීටීඑන් | 68.0 යනු | 208.0 (ජපන්) | 194.0 (ජපන්) | 2600 ආර්. | 3600 ට වැඩි | 7315BTN/DB හඳුන්වා දීම | 7315BTN/DF හඳුන්වා දීම | 7315BTN/DT හඳුන්වා දීම | 87 | 148 (ස්පාඤ්ඤය) | - | 2.0 ශ්රව්ය | - | 3.2200 කි |
| 80 | 125 (125) | 22 | 1.1 ශ්රේණිය | 0.60 | 52.10 ශ්රේණිය | 49.50 (මිල 49.50) | 8500 කි | 12000 යි | 7016 සී | 25.0 | 84.60 යනු ග්රෑම් 10 | 99.00 (මි.මී.) | 6600 ට වැඩි | 9300 යි | 7016C/DB | 7016සී/ඩීඑෆ් | 7016C/DT ශ්රේණිය | 87 | 118 යි | 120.0 (ඉංග්රීසි භාෂාව) | 1.0 ශ්රේණිය | 0.60 | 0.8550 |
| 80 | 125 (125) | 22 | 1.1 ශ්රේණිය | 0.60 | 50.30 (මි.මී.) | 46.90 (මි.මී. 46.90) | 8000 ක් | 11000 (රු. 11000) | 7016ඒසී | 35.0 | 81.70 (මි.මී. 81.70) | 93.80 (පළමුව) | 6300 කි | 8600 කි | 7016AC/DB | 7016AC/DF | 7016AC/DT | 87 | 118 යි | 120.0 (ඉංග්රීසි භාෂාව) | 1.0 ශ්රේණිය | 0.60 | 0.8550 |
| 80 | 140 යි | 26 | 2.0 ශ්රව්ය | 1.00 යි | 89.60 (මිල ගණන්) | 76.90 (මිල ගණන්) | 8000 ක් | 11000 (රු. 11000) | 7216 සී | 28.0 (28.0) | 146.0 යනු | 154.0 (අන්තර්ජාලය) | 6200 ආර්. | 8400 කි | 7216C/DB ශ්රේණිය | 7216සී/ඩීඑෆ් | 7216C/DT හඳුන්වා දීම | 90 | 130 යි | 134.0 යනු | 2.0 ශ්රව්ය | 1.00 යි | 1.4600 කි |
| 80 | 140 යි | 26 | 2.0 ශ්රව්ය | 1.00 යි | 85.00 | 73.60 යනු ග්රැෆික්ස්, | 7500/- ක මිල | 10000 ක් | 7216ඒසී | 39.0 යනු | 138.0 යනු | 147.0 යනු | 5900 කි | 7800 කි | 7216AC/DB | 7216AC/DF | 7216AC/DT | 90 | 130 යි | 134.0 යනු | 2.0 ශ්රව්ය | 1.00 යි | 1.4600 කි |
| 80 | 140 යි | 26 | 2.0 ශ්රව්ය | 1.00 යි | 77.00 | 68.10 ශ්රේණිය | 3600 ට වැඩි | 4800 ආර්. | 7216බීටීඑන් | 59.0 යනු කුමක්ද? | 125.0 | 136.0 යනු | 2800 ආර්. | 3800 ට වැඩි | 7216BTN/DB හඳුන්වා දීම | 7216BTN/DF හඳුන්වා දීම | 7216BTN/DT හඳුන්වා දීම | 90 | 130 යි | - | 2.0 ශ්රව්ය | - | 1.5000 |
| 80 | 170 යි | 39 | 2.1 ශ්රේණිය | 1.10 මාලා | 157.0 (ඉංග්රීසි භාෂාවෙන්) | 128.0 (ඉංග්රීසි භාෂාවෙන්) | 7500/- ක මිල | 10000 ක් | 7316C ට | 36.0 යනු කුමක්ද? | 255.0 යනු කුමක්ද? | 256.0 යනු කුමක්ද? | 5800 කි | 7700 කි | 7316C/DB හඳුන්වා දීම | 7316C/DF | 7316C/DT හඳුන්වා දීම | 92 | 158 - | 163.0 යනු | 2.0 ශ්රව්ය | 1.00 යි | 3.7400 කි |
| 80 | 170 යි | 39 | 2.1 ශ්රේණිය | 1.10 මාලා | 152.0 (ඉංග්රීසි භාෂාවෙන්) | 122.0 (ඉංග්රීසි භාෂාවෙන්) | 7000 ක් | 9400 යි | 7316ඒසී | 48.5 ශ්රේණිය | 247.0 යනු කුමක්ද? | 244.0, | 5500/- කවුන්ටරය | 7400 කි | 7316AC/DB | 7316AC/DF | 7316AC/DT | 92 | 158 - | 163.0 යනු | 2.0 ශ්රව්ය | 1.00 යි | 3.7400 කි |
| 80 | 170 යි | 39 | 2.1 ශ්රේණිය | 1.10 මාලා | 142.0 (ඉංග්රීසි භාෂාවෙන්) | 109.0 යනු | 3200 කි | 4300 කි | 7316බීටීඑන් | 71.0 යනු | 231.0 යනු කුමක්ද? | 218.0 (218.0) | 2400 කි | 3400 යි | 7316BTN/DB හඳුන්වා දීම | 7316BTN/DF හඳුන්වා දීම | 7316BTN/DT හඳුන්වා දීම | 92 | 158 - | - | 2.0 ශ්රව්ය | - | 3.8100 |
| 85 | 130 යි | 22 | 1.1 ශ්රේණිය | 0.60 | 58.10 ශ්රේණිය | 55.80 (මි.මී. 55.80) | 8500 කි | 12000 යි | 7017 සී | 26.0 (26.0) | 94.40 (මි.මී. 94.40) | 112.0 (ඉංග්රීසි භාෂාවෙන්) | 6500 රූබල් | 9200 (මි.මී. 9200) | 7017C/DB | 7017C/DF | 7017C/DT හඳුන්වා දීම | 92 | 123 (ස්පාඤ්ඤය) | 125.0 | 1.0 ශ්රේණිය | 0.60 | 0.8860 යනු කුමක්ද? |
| 85 | 130 යි | 22 | 1.1 ශ්රේණිය | 0.60 | 55.10 (55.10) | 52.90 (මිල ගණන්) | 7500/- ක මිල | 11000 (රු. 11000) | 7017ඒසී | 36.0 යනු කුමක්ද? | 89.60 (මිල ගණන්) | 106.0 යනු | 5800 කි | 8600 කි | 7017AC/DB | 7017AC/DF | 7017AC/DT | 92 | 123 (ස්පාඤ්ඤය) | 125.0 | 1.0 ශ්රේණිය | 0.60 | 0.8860 යනු කුමක්ද? |
| 85 | 150 යි | 28 | 2.0 ශ්රව්ය | 1.00 යි | 92.60 (මි.මී. 92.60) | 78.80 (පළමුව) | 8000 ක් | 11000 (රු. 11000) | 7217 සී | 30.0 | 150.0 | 158.0 (ඉංග්රීසි භාෂාවෙන්) | 6300 කි | 8600 කි | 7217C/DB හඳුන්වා දීම | 7217C/DF | 7217C/DT හඳුන්වා දීම | 95 | 140 යි | 144.0 යනු | 2.0 ශ්රව්ය | 1.00 යි | 1.8200 කි |
| 85 | 150 යි | 28 | 2.0 ශ්රව්ය | 1.00 යි | 88.00 | 75.30 (මි.මී.) | 7000 ක් | 9500 (රු. 9500) | 7217ඒසී | 42.0 (42.0) යනු කුමක්ද? | 143.0 යනු | 151.0 (අන්තර්ජාලය) | 5500/- කවුන්ටරය | 7400 කි | 7217AC/DB හඳුන්වා දීම | 7217AC/DF | 7217AC/DT හඳුන්වා දීම | 95 | 140 යි | 144.0 යනු | 2.0 ශ්රව්ය | 1.00 යි | 1.8200 කි |
| 85 | 150 යි | 28 | 2.0 ශ්රව්ය | 1.00 යි | 82.00 | 73.60 යනු ග්රැෆික්ස්, | 3400 යි | 4500 රූබල් | 7217 බීටීඑන් | 63.0 යනු | 135.0 යනු | 147.0 යනු | 2600 ආර්. | 3800 ට වැඩි | 7217BTN/DB හඳුන්වා දීම | 7217BTN/DF හඳුන්වා දීම | 7217BTN/DT හඳුන්වා දීම | 95 | 140 යි | - | 2.0 ශ්රව්ය | - | 1.8700 කි |
| 85 | 180 යි | 41 | 3.0 (3.0) | 1.10 මාලා | 170.0 | 142.0 (ඉංග්රීසි භාෂාවෙන්) | 7000 ක් | 9400 යි | 7317 සී | 38.0 යනු | 276.0 යනු කුමක්ද? | 284.0 යනු | 5400 කි | 7400 කි | 7317C/DB හඳුන්වා දීම | 7317C/DF | 7317C/DT හඳුන්වා දීම | 99 | 166 යි | 173.0 යනු | 2.5 මාලා | 1.00 යි | 4.4000 කි |
| 85 | 180 යි | 41 | 3.0 (3.0) | 1.10 මාලා | 164.0 යනු | 137.0 යනු | 6700 යි | 8900 කි | 7317ඒසී | 51.5 ශ්රේණිය | 266.0 යනු | 274.0 යනු | 5200 ආර්. | 7000 ක් | 7317AC/DB හඳුන්වා දීම | 7317AC/DF | 7317AC/DT හඳුන්වා දීම | 99 | 166 යි | 173.0 යනු | 2.5 මාලා | 1.00 යි | 4.4000 කි |
| 85 | 180 යි | 41 | 3.0 (3.0) | 1.10 මාලා | 146.0 යනු | 122.0 (ඉංග්රීසි භාෂාවෙන්) | 3000 යි | 4000 ක් | 7317 බීටීඑන් | 76.0 යනු | 237.0 යනු | 244.0, | 2200 යි | 3200 කි | 7317BTN/DB හඳුන්වා දීම | 7317BTN/DF හඳුන්වා දීම | 7317BTN/DT හඳුන්වා දීම | 99 | 166 යි | - | 2.5 මාලා | - | 4.4600 කි |
| 90 | 140 යි | 24 | 1.5 මාලා | 1.00 යි | 64.50 (මිල ගණන්) | 62.70 (මි.මී. 62.70) | 8000 ක් | 11000 (රු. 11000) | 7018 සී | 28.0 (28.0) | 105.0 යනු | 125.0 | 6300 කි | 8600 කි | 7018C/DB | 7018C/DF | 7018C/DT ශ්රේණිය | 99 | 131 (131) | 134.0 යනු | 1.5 මාලා | 0.80 | 1.1700 |
| 90 | 140 යි | 24 | 1.5 මාලා | 1.00 යි | 60.80 කි | 59.40 (මි.මී. 59.40) | 7000 ක් | 9500 (රු. 9500) | 7018ඒසී | 39.0 යනු | 98.80 (රු. 98.80) | 119.0 (ඉංග්රීසි භාෂාවෙන්) | 5500/- කවුන්ටරය | 7400 කි | 7018AC/DB | 7018AC/DF | 7018AC/DT | 99 | 131 (131) | 134.0 යනු | 1.5 මාලා | 0.80 | 1.1700 |
| 90 | 160 යි | 30 | 2.0 ශ්රව්ය | 1.00 යි | 117.0 යනු | 97.90 (මිල ගණන්) | 7500/- ක මිල | 10000 ක් | 7218 සී | 32.0 (32.0) | 190.0 යනු | 195.0 | 5800 කි | 8500 කි | 7218C/DB ශ්රේණිය | 7218C/DF | 7218C/DT හඳුන්වා දීම | 100 යි | 150 යි | 154.0 (අන්තර්ජාලය) | 2.0 ශ්රව්ය | 1.00 යි | 2.2000 |
| 90 | 160 යි | 30 | 2.0 ශ්රව්ය | 1.00 යි | 112.0 (ඉංග්රීසි භාෂාවෙන්) | 95.10 (ඉංග්රීසි බසින්) | 6700 යි | 9000 ක් | 7218ඒසී | 44.0 (අන්තර්ජාලය) | 182.0 යනු | 190.0 යනු | 5200 ආර්. | 7100 කි. | 7218AC/DB | 7218AC/DF | 7218AC/DT | 100 යි | 150 යි | 154.0 (අන්තර්ජාලය) | 2.0 ශ්රව්ය | 1.00 යි | 2.2000 |
| 90 | 160 යි | 30 | 2.0 ශ්රව්ය | 1.00 යි | 102.0 (අන්තර්ජාලය) | 87.90 (මිල ගණන්) | 3200 කි | 4300 කි | 7218 බීටීඑන් | 67.0 යනු | 166.0 යනු | 176.0 යනු | 2400 කි | 3400 යි | 7218BTN/DB හඳුන්වා දීම | 7218BTN/DF හඳුන්වා දීම | 7218BTN/DT හඳුන්වා දීම | 100 යි | 150 යි | - | 2.0 ශ්රව්ය | - | 2.2500 කි |
| 90 | 190 (190) | 43 | 3.0 (3.0) | 1.10 මාලා | 183.0 යනු ග්රැෆික්ස්, | 158.0 (ඉංග්රීසි භාෂාවෙන්) | 6700 යි | 8900 කි | 7318 සී | 40.0 (40.0) | 297.0 යනු කුමක්ද? | 316.0 යනු කුමක්ද? | 5200 ආර්. | 7000 ක් | 7318C/DB ශ්රේණිය | 7318C/DF | 7318C/DT හඳුන්වා දීම | 104 යි | 176 යි | 183.0 යනු ග්රැෆික්ස්, | 2.5 මාලා | 1.00 යි | 5.1400 කි |
| 90 | 190 (190) | 43 | 3.0 (3.0) | 1.10 මාලා | 176.0 යනු | 152.0 (ඉංග්රීසි භාෂාවෙන්) | 6300 කි | 8400 කි | 7318ඒසී | 54.0 (අයිතම) | 286.0 යනු | 304.0, пришельный | 4900 ආර්. | 6600 ට වැඩි | 7318AC/DB | 7318AC/DF | 7318AC/DT | 104 යි | 176 යි | 183.0 යනු ග්රැෆික්ස්, | 2.5 මාලා | 1.00 යි | 5.1400 කි |
| 90 | 190 (190) | 43 | 3.0 (3.0) | 1.10 මාලා | 156.0 යනු | 135.0 යනු | 2800 ආර්. | 3800 ට වැඩි | 7318 බීටීඑන් | 80.0 | 253.0 යනු කුමක්ද? | 270.0 | 2000 වසර | 3000 යි | 7318BTN/DB හඳුන්වා දීම | 7318BTN/DF හඳුන්වා දීම | 7318BTN/DT හඳුන්වා දීම | 104 යි | 176 යි | - | 2.5 මාලා | - | 5.2200 කි |









