دوه ګونی قطار زاویه اړیکه بال بیرینګ
لنډ معلومات:
ډیمي بیرینګ ته ښه راغلاست، زموږ د فابریکې لیدو ته ښه راغلاست
| اساسي ابعاد (ملي متر) | د بیرنگ نمبرونه | د بار درجه بندي KN | وزن kg | |||||
| d | D | B | اساسي شمېره | شیلډډ ډول | مهر شوی ډول | Cr | کور | |
| 10 | 30 | 14 | ۵۲۰۰ | ZZ | ۲RS د محصول نوم: | ۷۴۱۰ | ۴۳۰۰ | ۰.۰۵۱ |
| - | 35 | 19 | ۵۳۰۰ | ZZ | ۲RS د محصول نوم: | ۱۰۱۰۰ | ۵۶۰۰ | ۰.۰۹۲ |
| 12 | 32 | ۱۵.۹ | ۵۲۰۱ | ZZ | ۲RS د محصول نوم: | ۱۰۱۰۰ | ۵۶۰۰ | ۰.۰۵۸ |
| - | 37 | 19 | ۵۳۰۱ | ZZ | ۲RS د محصول نوم: | ۱۳۰۰۰ | ۷۳۰۰ | ۰.۱۰۹ |
| 15 | 35 | ۱۵.۹ | ۵۲۰۲ | ZZ | ۲RS د محصول نوم: | ۱۱۲۰۰ | ۶۸۰۰ | ۰.۰۶۶ |
| - | 42 | 19 | ۵۳۰۲ | ZZ | ۲RS د محصول نوم: | ۱۵۱۰۰ | ۹۱۵۰ | ۰.۱۳ |
| 17 | 40 | ۱۷.۵ | ۵۲۰۳ | ZZ | ۲RS د محصول نوم: | ۱۴۰۰۰ | ۸۶۵۰ | ۰.۰۹۶ |
| - | 47 | ۲۲.۲ | ۵۳۰۳ | ZZ | ۲RS د محصول نوم: | ۲۱۲۰۰ | ۱۲۵۰۰ | ۰.۱۸ |
| 20 | 47 | ۲۰.۶ | ۵۲۰۴ | ZZ | ۲RS د محصول نوم: | ۱۸۶۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۰.۱۶ |
| - | 52 | ۲۲.۲ | ۵۳۰۴ | ZZ | ۲RS د محصول نوم: | ۲۲۱۰۰ | ۱۴۳۰۰ | ۰.۲۲ |
| 25 | 52 | ۲۰.۶ | ۵۲۰۵ | ZZ | ۲RS د محصول نوم: | ۲۰۳۰۰ | ۱۴۰۰۰ | ۰.۱۸ |
| - | 62 | ۲۵.۴ | ۵۳۰۵ | ZZ | ۲RS د محصول نوم: | ۳۱۲۰۰ | ۲۰۸۰۰ | ۰.۳۵ |
| 30 | 62 | ۲۳.۸ | ۵۲۰۶ | ZZ | ۲RS د محصول نوم: | ۲۸۱۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۰.۲۹ |
| - | 72 | ۳۰.۲ | ۵۳۰۶ | ZZ | ۲RS د محصول نوم: | ۴۱۰۰۰ | ۲۸۵۰۰ | ۰.۵۳ |
| 35 | 72 | 27 | ۵۲۰۷ | ZZ | ۲RS د محصول نوم: | ۳۷۱۰۰ | ۲۷۵۰۰ | ۰.۴۴ |
| - | 80 | ۳۴.۹ | ۵۳۰۷ | ZZ | ۲RS د محصول نوم: | ۴۸۸۰۰ | ۳۴۰۰۰ | ۰.۷۳ |
| 40 | 80 | ۳۰.۲ | ۵۲۰۸ | ZZ | ۲RS د محصول نوم: | ۴۴۹۰۰ | ۳۳۵۰۰ | ۰.۵۸ |
| - | 90 | ۳۶.۵ | ۵۳۰۸ | ZZ | ۲RS د محصول نوم: | ۵۹۲۰۰ | ۴۳۰۰۰ | ۰.۹۵ |
| 45 | 85 | ۳۰.۲ | ۵۲۰۹ | ZZ | ۲RS د محصول نوم: | ۴۷۵۰۰ | ۳۸۰۰۰ | ۰.۶۳ |
| - | ۱۰۰ | ۳۹.۷ | ۵۳۰۹ | ZZ | ۲RS د محصول نوم: | ۷۲۱۰۰ | ۷۳۵۰۰ | ۱.۴ |
| 50 | 90 | ۳۰.۲ | ۵۲۱۰ | ZZ | ۲RS د محصول نوم: | ۴۷۵۰۰ | ۳۹۰۰۰ | ۰.۶۶ |
| - | ۱۱۰ | ۴۴.۴ | ۵۳۱۰ | ZZ | ۲RS د محصول نوم: | ۸۸۰۰۰ | ۹۶۵۰۰ | ۱.۹۵ |
| 55 | ۱۰۰ | ۳۳.۳ | ۵۲۱۱ | ZZ | ۲RS د محصول نوم: | ۵۷۲۰۰ | ۶۷۰۰۰ | ۱.۰۵ |
| - | ۱۲۰ | ۴۹.۲ | ۵۳۱۱ | ZZ | ۲RS د محصول نوم: | ۹۵۲۰۰ | ۱۰۸۰۰۰ | ۲.۵۵ |
| اساسي ابعاد (ملي متر) | د بیرنگ نمبرونه | د بار درجه بندي KN | وزن kg | |||||
| d | D | B | اساسي شمېره | شیلډډ ډول | مهر شوی ډول | Cr | کور | |
| 60 | ۱۱۰ | ۳۶.۵ | ۵۲۱۲ | ZZ | ۲RS د محصول نوم: | ۷۲۱۰۰ | ۸۵۰۰۰ | ۱.۴ |
| - | ۱۳۰ | 54 | ۵۳۱۲ | ZZ | ۲RS د محصول نوم: | ۱۱۲۰۰۰ | ۱۲۷۰۰۰ | ۳.۲۵ |
| 65 | ۱۲۰ | ۳۸.۱ | ۵۲۱۳ | ZZ | ۲RS د محصول نوم: | ۷۸۱۰۰ | ۹۵۰۰۰ | ۱.۷۵ |
| - | ۱۴۰ | ۵۸.۷ | ۵۳۱۳ | ZZ | ۲RS د محصول نوم: | ۱۲۸۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰ | ۴.۱ |
| 70 | ۱۲۵ | ۳۹.۷ | ۵۲۱۴ | ZZ | ۲RS د محصول نوم: | ۷۶۵۰۰ | ۹۸۰۰۰ | ۱.۹ |
| - | ۱۵۰ | ۶۳.۵ | ۵۳۱۴ | ZZ | ۲RS د محصول نوم: | ۱۴۷۰۰۰ | ۱۷۳۰۰۰ | ۵.۰۵ |
| 75 | ۱۳۰ | ۴۱.۳ | ۵۲۱۵ | ZZ | ۲RS د محصول نوم: | ۸۴۲۰۰ | ۱۱۰۰۰۰ | ۲.۱ |
| 80 | ۱۴۰ | ۴۴.۴ | ۵۲۱۶ | ZZ | ۲RS د محصول نوم: | ۱۰۱۰۰۰ | ۱۳۴۰۰۰ | ۲.۶۵ |






