একমুখী থ্রাস্ট বল বিয়ারিং ডি ১৩০-৬৭০মিমি
সংক্ষিপ্ত বিবরণ:
ডেমি বেয়ারিং-এ আপনাকে স্বাগতম, আমাদের কারখানা পরিদর্শনে আপনাকে স্বাগত জানাই।
| সীমানার মাত্রা (মিমি) | লোড রেটিং (কেএন) | বিয়ারিং নম্বর | সীমিত গতি (আর/মিনিট) | ন্যূনতম লোড ফ্যাক্টর A | অ্যাবাটমেন্ট এবং ফিলেটের মাত্রা (মিমি) | গণ (আনুমানিক) (সমতল) kg | ||||||||||||||
| d | d1 মিনিট | D | D1 মিনিট | H | C | H1 | r1,2 মিনিট | S | R | Cr | কোর | ফ্ল্যাট হাউজিং ওয়াশার | গোলাকার হাউজিং ওয়াশার | গ্রীস | তেল | da মিনিট | Da সর্বোচ্চ | ra সর্বোচ্চ | ||
| ১৩০ | ১৩৪.০ | ২২৫ | ২২০ | 75 | - | ৮০.৩ | ২.১ | ৫৩.০ | ১৬০ | ৩৫৮.০০ | ১০৬০.০০ | ৫১৩২৬ মেগাবাইট | ৫৩৩২৬এম | ৭৫০ | ১০০০ | ৬.৮ | ১৮৬ | ১৬৯ | ২.০ | ১৩.০০০০ |
| ১৩০ | ১৩৪.০ | ২৭০ | ২৬৫ | ১১০ | - | ১১৫.২ | ৪.০ | ৫৮.০ | ২০০ | ৫২০.০০ | ১৬০০.০০ | ৫১৪২৬ | ৫৩৪২৬ | ৫৬০ | ৭৫০ | 16 | ২১৩ | ১৮৭ | ৩.০ | ৩২.০০০০ |
| ১৪০ | ১৪২.০ | ১৮০ | ১৭৮ | 31 | - | - | ১.০ | - | - | ১১৩.০০ | ৩৬৬.০০ | ৫১১২৮ | - | ১৩০০ | ১৮০০ | 1 | ১৬৪ | ১৫৬ | ১.০ | ১.৮৬০০ |
| ১৪০ | ১৪৩.০ | ২০০ | ১৯৭ | 46 | ১৭.০ | ৪৮.৬ | ১.৫ | ৮৭.০ | ১৬০ | ১৯০.০০ | ৫৭০.০০ | ৫১২২৮ | ৫৩২২৮ | ৯৫০ | ১৪০০ | 2 | ১৭৬ | ১৬৪ | ১.৫ | ৪.৩৫০০ |
| ১৪০ | ১৪৪.০ | ২৪০ | ২৩৫ | 80 | - | ৮৪.৯ | ২.১ | ৬৮.০ | ১৮০ | ৩৯৭.০০ | ১২২০.০০ | ৫১৩২৮ মিলিয়ন | ৫৩৩২৮এম | ৭০০ | ৯৫০ | ৯.১ | ১৯৯ | ১৮১ | ২.০ | ১৫.৫০০০ |
| ১৪০ | ১৪৪.০ | ২৮০ | ২৭৫ | ১১২ | - | ১১৭.০ | ৪.০ | ৮৩.০ | ২২৫ | ৫২০.০০ | ১৬০০.০০ | ৫১৪২৮ | ৫৩৪২৮ | ৫৩০ | ৭০০ | 16 | ২২৩ | ১৯৭ | ৩.০ | ৩৪.৫০০০ |
| ১৫০ | ১৫২.০ | ১৯০ | ১৮৮ | 31 | - | - | ১.০ | - | - | ১১৭.০০ | ৩৭১.০০ | ৫১১৩০ মিটার | - | ১২০০ | ১৭০০ | 1 | ১৭৪ | ১৬৬ | ১.০ | ২.১৭০০ |
| ১৫০ | ১৫৩.০ | ২১৫ | ২১২ | 50 | - | ৫৩.৩ | ১.৫ | ৭৯.০ | ১৬০ | ২৩৮.০০ | ৭৩৫.০০ | ৫১২৩০ মিটার | ৫৩২৩০ মিটার | ৯০০ | ১৩০০ | ৩.৩ | ১৮৯ | ১৭৬ | ১.৫ | ৬.১০০০ |
| ১৫০ | ১৫৪.০ | ২৫০ | ২৪৫ | 80 | - | ৮৩.৭ | ২.১ | ৮৯.৫ | ২০০ | ৪১০.০০ | ১২৯০.০০ | ৫১৩৩০ মিটার | ৫৩৩৩০ মিটার | ৬৭০ | ৯০০ | 10 | ২০৯ | ১৯১ | ২.০ | ১৬.৫০০০ |
| ১৫০ | ১৫৪.০ | ৩০০ | ২৯৫ | ১২০ | - | ১২৫.৯ | ৪.০ | ৬৯.০ | ২২৫ | ৫৫৯.০০ | ১৮০০.০০ | ৫১৪৩০ | ৫৩৪৩০ | ৫০০ | ৬৭০ | 20 | ২৩৯ | ২১১ | ৩.০ | ৪২.৫০০০ |
| ১৬০ | ১৬২.০ | ২০০ | ১৯৮ | 31 | - | - | ১.০ | - | - | ১২০.০০ | ৩৯৯.০০ | ৫১১৩২এম | - | ১২০০ | ১৭০০ | ১.১ | ১৮৪ | ১৭৬ | ১.০ | ২.৩৪০০ |
| ১৬০ | ১৬৩.০ | ২২৫ | ২২২ | 51 | - | ৫৪.৭ | ১.৫ | ৭৪.০ | ১৬০ | ২৪২.০০ | ৭৮০.০০ | ৫১২৩২এম | ৫৩২৩২এম | ৮৫০ | ১২০০ | ৩.৮ | ১৯৯ | ১৮৬ | ১.৫ | ৬.৫৫০০ |
| ১৬০ | ১৬৪.০ | ২৭০ | ২৬৫ | 87 | - | ৯১.৭ | ৩.০ | ৭৭.০ | ২০০ | ৪৪৯.০০ | ১৫০০.০০ | ৫১৩৩২ | ৫৩২৩২ | ৬৩০ | ৮৫০ | 14 | ২২৫ | ২০৫ | ২.৫ | ২১.০০০০ |
| ১৬০ | ১৬৪.০ | ৩২০ | ৩১৫ | ১৩০ | - | ১৩৫.৩ | ৫.০ | ৮৪.০ | ২৫০ | ৬৫০.০০ | ২২১০.০০ | ৫১৪৩২ | ৫৩৪৩২ | ৪৫০ | ৬৭০ | - | ২৫৪ | ২২৬ | ৪.০ | ৫২.৭০০০ |
| ১৭০ | ১৭২.০ | ২১৫ | ২১৩ | 34 | - | - | ১.১ | - | - | ১৩১.০০ | ৪৪৩.০০ | ৫১১৩৪ মিটার | - | ১১০০ | ১৬০০ | ১.৫ | ১৯৭ | ১৮৮ | ১.০ | ২.৯৬০০ |
| ১৭০ | ১৭৩.০ | ২৪০ | ২৩৭ | 55 | - | ৫৮.৭ | ১.৫ | ৯১.০ | ১৮০ | ২৮৬.০০ | ৯৩০.০০ | ৫১২৩৪এম | ৫৩২৩৪ মিটার | ৮০০ | ১১০০ | ৫.৪ | ২১২ | ১৯৮ | ১.৫ | ৮.১৫০০ |
| ১৭০ | ১৭৪.০ | ২৮০ | ২৭৫ | 87 | - | ৯১.৩ | ৩.০ | ১০৫.০ | ২২৫ | ৪৬৮.০০ | ১৬০০.০০ | ৫১৩৩৪ | ৫৩৩৩৪ | ৬০০ | ৮০০ | 16 | ২৩৫ | ২১৫ | ২.৫ | ২২.০০০০ |
| ১৭০ | ১৭৪.০ | ৩৪০ | ৩৩৫ | ১৩৫ | - | ১৪১.০ | ৫.০ | ৯৭.০ | ২৮০ | ৭১৫.০০ | ২৪৮০.০০ | ৫১৪৩৪ | ৫৩৪৩৪ | ৪৩০ | ৬৩০ | - | ২৬৯ | ২৪১ | ৪.০ | ৬১.২০০০ |
| ১৮০ | ১৮৩.০ | ২২৫ | ২২২ | 34 | - | - | ১.১ | - | - | ১৩৪.০০ | ৪৭৩.০০ | ৫১১৩৬এম | - | ১০০০ | ১৫০০ | ১.৭ | ২০৭ | ১৯৮ | ১.০ | ৩.০৮০০ |
| ১৮০ | ১৮৩.০ | ২৫০ | ২৪৭ | 56 | - | ৫৮.২ | ১.৫ | ১১২.০ | ২০০ | ২৯৬.০০ | ১০০০.০০ | ৫১২৩৬এম | ৫৩২৩৬এম | ৮০০ | ১১০০ | ৬.১ | ২২২ | ২০৮ | ১.৫ | ৮.৬০০০ |
| ১৮০ | ১৮৪.০ | ৩০০ | ২৯৫ | 95 | - | ৯৯.৩ | ৩.০ | ৯১.০ | ২২৫ | ৫২০.০০ | ১৮৩০.০০ | ৫১৩৩৬ | ৫৩৩৩৬ | ৫৬০ | ৭৫০ | 21 | ২৫১ | ২২৯ | ২.৫ | ২৮.৫০০ |
| ১৮০ | ১৮৪.০ | ৩৬০ | ৩৫৫ | ১৪০ | - | ১৪৮.৩ | ৫.০ | ৯৭.০ | ২৮০ | ৭৫০.০০ | ২৭৩০.০০ | ৫১৪৩৬ | ৫৩৪৩৬ | ৪০০ | ৬০০ | - | ২৮৫ | ২৫৫ | ৪.০ | ৭০.৫০০০ |
| ১৯০ | ১৯৩.০ | ২৪০ | ২৩৭ | 37 | - | - | ১.১ | - | - | ১৭২.০০ | ৬৫৫.০০ | ৫১১৩৮এম | - | ৯৫০ | ১৪০০ | ২.৬ | ২২০ | ২১০ | ১.০ | ৪.০৫০০ |
| ১৯০ | ১৯৪.০ | ২৭০ | ২৬৭ | 62 | - | ৬৫.৭ | ২.০ | ৯৮.০ | ২০০ | ৩৩২.০০ | ১১৬০.০০ | ৫১২৩৮ | ৫৩২৩৮ | ৭৫০ | ১০০০ | ৮.৪ | ২৩৮ | ২২২ | ২.০ | ১২.০০০০ |
| সীমানার মাত্রা (মিমি) | লোড রেটিং (কেএন) | বিয়ারিং নম্বর | সীমিত গতি (আর/মিনিট) | ন্যূনতম লোড ফ্যাক্টর A | অ্যাবাটমেন্ট এবং ফিলেটের মাত্রা (মিমি) | গণ (আনুমানিক) (সমতল) kg | ||||||||||||||
| d | d1 মিনিট | D | D1 মিনিট | H | C | H1 | r1,2 মিনিট | S | R | Cr | কোর | ফ্ল্যাট হাউজিং ওয়াশার | গোলাকার হাউজিং ওয়াশার | গ্রীস | তেল | da মিনিট | Da সর্বোচ্চ | ra সর্বোচ্চ | ||
| ১৯০ | ১৯৫.০ | ৩২০ | ৩১৫ | ১০৫ | - | ১১১.০ | ৪.০ | ১০৪.০ | ২৫০ | ৫৫০.০০ | ১৯৬০.০০ | ৫১৩৩৮ | ৫৩৩৩৮ | ৫০০ | ৭৫০ | 30 | ২৬৬ | ২৪৪ | ৩.০ | ৩৬.৫০০০ |
| ২০০ | ২০৩.০ | ২৫০ | ২৪৭ | 37 | - | - | ১.১ | - | - | ১৬৮.০০ | ৬৫৫.০০ | ৫১১৪০ মিটার | - | ৯৫০ | ১৪০০ | ২.৬ | ২৩০ | ২২০ | ১.০ | ৪.২৫০০ |
| ২০০ | ২০৪.০ | ২৮০ | ২৭৭ | 62 | - | ৬৫.৩ | ২.০ | ১২৫.০ | ২২৫ | ৩৩৮.০০ | ১২২০.০০ | ৫১২৪০ | ৫৩২৪০ | ৭৫০ | ১০০০ | ৯.১ | ২৪৮ | ২৩২ | ২.০ | ১২.০০০০ |
| ২০০ | ২০৫.০ | ৩৪০ | ৩৩৫ | ১১০ | - | ১১৮.৪ | ৪.০ | ৯২.০ | ২৫০ | ৬২৪.০০ | ২৪০০.০০ | ৫১৩৪০ | ৫৩৩৪০ | ৪৮০ | ৬৩০ | 35 | ২৮৩ | ২৫৭ | ৩.০ | ৪৪.৫০০০ |
| ২২০ | ২২৩.০ | ২৭০ | ২৬৭ | 37 | - | - | ১.১ | - | - | ১৭৮.০০ | ৭৩৫.০০ | ৫১১৪৪ | - | ৯০০ | ১৩০০ | ৩.৩ | ২৫০ | ২৪০ | ১.০ | ৪.৬০০০ |
| ২২০ | ২২৪.০ | ৩০০ | ২৯৭ | 63 | - | ৬৫.৬ | ২.০ | ১১৮.০ | ২২৫ | ৩৫১.০০ | ১৩২০.০০ | ৫১২৪৪ | ৫৩২৪৪ | ৭০০ | ৯৫০ | 11 | ২৬৮ | ২৫২ | ২.০ | ১৩.০০০০ |
| ২৪০ | ২৪৩.০ | ৩০০ | ২৯৭ | 45 | - | - | ১.৫ | - | - | ২৩৪.০০ | ৯৬৫.০০ | ৫১১৪৮ | - | ৮০০ | ১১০০ | ৫.৬ | ২৭৬ | ২৬৪ | ১.৫ | ৭.৫৫০০ |
| ২৪০ | ২৪৪.০ | ৩৪০ | ৩৩৫ | 78 | - | ৮১.৬ | ২.১ | ১২২.০ | ২৫০ | ৪৬২.০০ | ১৮৬০.০০ | ৫১২৪৮ | ৫৩২৪৮ | ৬০০ | ৮০০ | 21 | ২৯৯ | ২৮১ | ২.০ | ২৩.০০০০ |
| ২৬০ | ২৬৩.০ | ৩২০ | ৩১৭ | 45 | - | - | ১.৫ | - | - | ২৩৮.০০ | ১০২০.০০ | ৫১১৫২ | - | ৮০০ | ১১০০ | ৬.৩ | ২৯৬ | ২৮৪ | ১.৫ | ৮.১০০০ |
| ২৬০ | ২৬৪.০ | ৩৬০ | ৩৫৫ | 79 | - | ৮২.৮ | ২.১ | ১৫২.০ | ২৮০ | ৪৭৫.০০ | ২০০০.০০ | ৫১২৫২ | ৫৩২৫২ | ৫৬০ | ৭৫০ | 24 | ৩১৯ | ৩০১ | ২.০ | ২৫.০০০০ |
| ২৮০ | ২৮৩.০ | ৩৫০ | ৩৪৭ | 53 | - | - | ১.৫ | - | - | ৩১৯.০০ | ১৩৪০.০০ | ৫১১৫৬ | - | ৭০০ | ৯৫০ | 11 | ৩২২ | ৩০৮ | ১.৫ | ১২.০০০০ |
| ২৮০ | ২৮৪.০ | ৩৮০ | ৩৭৫ | 80 | - | ৮৫.০ | ২.১ | ১৪৩.০ | ২৮০ | ৪৯৪.০০ | ২১৬০.০০ | ৫১২৫৬ | ৫৩২৫৬ | ৫৬০ | ৭৫০ | 28 | ৩৩৯ | ৩২১ | ২.০ | ২৬.৫০০০ |
| ৩০০ | ৩০৪.০ | ৩৮০ | ৩৭৬ | 62 | - | - | ২.০ | - | - | ৩৬৪.০০ | ১৬০০.০০ | ৫১১৬০ | - | ৬৩০ | ৮৫০ | 16 | ৩৪৮ | ৩৩২ | ২.০ | ১৭.৫০০০ |
| ৩২০ | ৩২৪.০ | ৪০০ | ৩৯৬ | 63 | - | - | ২.০ | - | - | ৩৭১.০০ | ১৭০০.০০ | ৫১১৬৪ | - | ৬০০ | ৮০০ | 18 | ৩৬৮ | ৩৫২ | ২.০ | ১৯.০০০০ |
| ৩৪০ | ৪১৬ | ৪২০ | ৩৪৪ | 64 | - | - | ২.০ | - | - | ৩২৩.০০ | ১৭৬৮.০০ | ৫১১৬৮ | - | ৬০০ | ৮০০ | 20 | ৩৮৮ | ৩৭২ | ২.০ | ১৯.৯০০০ |
| ৩৪০ | ৪৫৫ | ৪৬০ | ৩৪৫ | 96 | - | - | ৩.০ | - | - | ৪৬৫.০০ | ২৪৯৫.০০ | ৫১২৬৮ | - | ৪৫০ | ৬০০ | 53 | ৪১১ | ৩৮৯ | ২.৫ | ৪৪.৬০০০ |
| ৩৪০ | ৫৩৫ | ৫৪০ | ৩৪৫ | ১৬০ | - | - | ৫.০ | - | - | ৮৬৩.০০ | ৪৪৩৯.০০ | ৫১৩৬৮ | - | ৪০০ | ৫৩০ | - | ৪৫২ | ৩৫৬ | ৪.০ | ১৩৭.০০০০ |
| ৩৫০ | ৪৭৬ | ৪৭৬ | ৩৫০.৪ | 85 | - | - | ৩.৭ | - | - | ৪৮৬.০০ | ২৭১৭.০০ | ৮৭৭০ | - | ৪০০ | ৫৩০ | - | ৪২৫ | ৪০১ | ৩.০ | ৪৩.৩০০০ |
| ৩৬০ | ৪৩৬ | ৪৪০ | ৩৬৪ | 65 | - | - | ২.০ | - | - | ৩৩১.০০ | ১৮৯০.০০ | ৫১১৭২ | - | ৫৬০ | ৭৫০ | 22 | ৪০৮ | ৩৯২ | ২.০ | ২৩.৯০০০ |
| ৩৬০ | ৪৯৫ | ৫০০ | ৩৬৫ | ১১০ | - | - | ৪.০ | - | - | ৬১০.০০ | ৩৫৯১.০০ | ৫১২৭২ | - | ৪০০ | ৫৩০ | 90 | ৪৪২ | ৪১৮ | ৩.০ | ৬৪.৭০০০ |
| ৪৬০ | ৬১৫ | ৬২০ | ৪৬৫ | ১৩০ | - | - | ৫.০ | - | - | ৬৮৮.০০ | ৪৫০৪.০০ | ৫১২৯২ | - | ৪৩০ | ৫৬০ | 55 | ৫৫২ | ৫২৮ | ৪.০ | ১১৩.০০০০ |
| ৬০০ | ৭০৫ | ৭১০ | ৬০৪ | 85 | - | - | ৩.০ | - | - | ৫৫৬.০০ | ৪৪৪৫.০০ | ৫১১/৬০০ | - | ৩৮০ | ৫০০ | ১২০ | ৬৬৭ | ৬৪৩ | ২.৫ | ৬৪.৯০০০ |
| ৬৩০ | ৭৬০ | ৭৮০ | ৬৫০ | ১১২ | - | - | ৪.০ | - | - | ৬৯৭.০০ | ৫৫১৫.০০ | ৩১৬৮৮/৬৩০ | - | ৩২০ | ৪৩০ | - | ৭১৭ | ৬৯৩ | ৩.০ | ১১৮.০০০০ |
| ৬৭০ | ৭৯৫ | ৮০০ | ৬৭৪ | ১০৫ | - | - | ৪.০ | - | - | ৬৮৩.০০ | ৫৭৭৮.০০ | ৫১১/৬৭০এফ৩ | - | ৩০০ | ৪০০ | ২৭০ | ৭৪৮ | ৭২২ | ৩.০ | ১০৯.০০০০ |









