បាល់ទ្រនាប់រុញទិសតែមួយ D 130-670mm
ការពិពណ៌នាខ្លី៖
សូមស្វាគមន៍មកកាន់ DEMY BEARING សូមស្វាគមន៍មកកាន់រោងចក្ររបស់យើង
| វិមាត្រព្រំដែន (មម) | ការវាយតម្លៃបន្ទុក (ខេអិន) | លេខទ្រទ្រង់ | ល្បឿនកំណត់ (ជុំ/នាទី) | កត្តាផ្ទុកអប្បបរមា A | វិមាត្រនៃគ្រឹះ និង fillet (មម) | ម៉ាស (ប្រហែល) (រាបស្មើ) kg | ||||||||||||||
| d | d1 នាទី | D | D1 នាទី | H | C | H1 | r១,២ នាទី | S | R | Cr | កូ | ម៉ាស៊ីនបោកគក់ផ្ទះល្វែង | ប្រដាប់លាងស្រោមរាងស្វ៊ែរ | ខ្លាញ់ | ប្រេង | da នាទី | Da អតិបរមា | ra អតិបរមា | ||
| ១៣០ | ១៣៤.០ | ២២៥ | ២២០ | 75 | – | ៨០.៣ | ២.១ | ៥៣.០ | ១៦០ | ៣៥៨.០០ | ១០៦០.០០ | ៥១៣២៦ម | ៥៣៣២៦ម | ៧៥០ | ១០០០ | ៦.៨ | ១៨៦ | ១៦៩ | ២.០ | ១៣.០០០ |
| ១៣០ | ១៣៤.០ | ២៧០ | ២៦៥ | ១១០ | – | ១១៥.២ | ៤.០ | ៥៨.០ | ២០០ | ៥២០.០០ | ១៦០០.០០ | ៥១៤២៦ | ៥៣៤២៦ | ៥៦០ | ៧៥០ | 16 | ២១៣ | ១៨៧ | ៣.០ | ៣២.០០០ |
| ១៤០ | ១៤២.០ | ១៨០ | ១៧៨ | 31 | – | – | ១.០ | – | – | ១១៣.០០ | ៣៦៦.០០ | ៥១១២៨ | – | ១៣០០ | ១៨០០ | 1 | ១៦៤ | ១៥៦ | ១.០ | ១.៨៦០០ |
| ១៤០ | ១៤៣.០ | ២០០ | ១៩៧ | 46 | ១៧.០ | ៤៨.៦ | ១.៥ | ៨៧.០ | ១៦០ | ១៩០.០០ | ៥៧០.០០ | ៥១២២៨ | ៥៣២២៨ | ៩៥០ | ១៤០០ | 2 | ១៧៦ | ១៦៤ | ១.៥ | ៤.៣៥០០ |
| ១៤០ | ១៤៤.០ | ២៤០ | ២៣៥ | 80 | – | ៨៤.៩ | ២.១ | ៦៨.០ | ១៨០ | ៣៩៧.០០ | ១២២០.០០ | ៥១៣២៨ម | ៥៣៣២៨ម | ៧០០ | ៩៥០ | ៩.១ | ១៩៩ | ១៨១ | ២.០ | ១៥.៥០០០ |
| ១៤០ | ១៤៤.០ | ២៨០ | ២៧៥ | ១១២ | – | ១១៧.០ | ៤.០ | ៨៣.០ | ២២៥ | ៥២០.០០ | ១៦០០.០០ | ៥១៤២៨ | ៥៣៤២៨ | ៥៣០ | ៧០០ | 16 | ២២៣ | ១៩៧ | ៣.០ | ៣៤.៥០០០ |
| ១៥០ | ១៥២.០ | ១៩០ | ១៨៨ | 31 | – | – | ១.០ | – | – | ១១៧.០០ | ៣៧១.០០ | ៥១១៣០ម | – | ១២០០ | ១៧០០ | 1 | ១៧៤ | ១៦៦ | ១.០ | ២.១៧០០ |
| ១៥០ | ១៥៣.០ | ២១៥ | ២១២ | 50 | – | ៥៣.៣ | ១.៥ | ៧៩.០ | ១៦០ | ២៣៨.០០ | ៧៣៥.០០ | ៥១២៣០ម | ៥៣២៣០ម | ៩០០ | ១៣០០ | ៣.៣ | ១៨៩ | ១៧៦ | ១.៥ | ៦.១០០០ |
| ១៥០ | ១៥៤.០ | ២៥០ | ២៤៥ | 80 | – | ៨៣.៧ | ២.១ | ៨៩.៥ | ២០០ | ៤១០.០០ | ១២៩០.០០ | ៥១៣៣០ម | ៥៣៣៣០ម | ៦៧០ | ៩០០ | 10 | ២០៩ | ១៩១ | ២.០ | ១៦.៥០០០ |
| ១៥០ | ១៥៤.០ | ៣០០ | ២៩៥ | ១២០ | – | ១២៥.៩ | ៤.០ | ៦៩.០ | ២២៥ | ៥៥៩.០០ | ១៨០០.០០ | ៥១៤៣០ | ៥៣៤៣០ | ៥០០ | ៦៧០ | 20 | ២៣៩ | ២១១ | ៣.០ | ៤២.៥០០០ |
| ១៦០ | ១៦២.០ | ២០០ | ១៩៨ | 31 | – | – | ១.០ | – | – | ១២០.០០ | ៣៩៩.០០ | ៥១១៣២ម | – | ១២០០ | ១៧០០ | ១.១ | ១៨៤ | ១៧៦ | ១.០ | ២.៣៤០០ |
| ១៦០ | ១៦៣.០ | ២២៥ | ២២២ | 51 | – | ៥៤.៧ | ១.៥ | ៧៤.០ | ១៦០ | ២៤២.០០ | ៧៨០.០០ | ៥១២៣២ម | ៥៣២៣២ម | ៨៥០ | ១២០០ | ៣.៨ | ១៩៩ | ១៨៦ | ១.៥ | ៦.៥៥០០ |
| ១៦០ | ១៦៤.០ | ២៧០ | ២៦៥ | 87 | – | ៩១.៧ | ៣.០ | ៧៧.០ | ២០០ | ៤៤៩.០០ | ១៥០០.០០ | ៥១៣៣២ | ៥៣២៣២ | ៦៣០ | ៨៥០ | 14 | ២២៥ | ២០៥ | ២.៥ | ២១.០០០ |
| ១៦០ | ១៦៤.០ | ៣២០ | ៣១៥ | ១៣០ | – | ១៣៥.៣ | ៥.០ | ៨៤.០ | ២៥០ | ៦៥០.០០ | ២២១០.០០ | ៥១៤៣២ | ៥៣៤៣២ | ៤៥០ | ៦៧០ | – | ២៥៤ | ២២៦ | ៤.០ | ៥២.៧០០០ |
| ១៧០ | ១៧២.០ | ២១៥ | ២១៣ | 34 | – | – | ១.១ | – | – | ១៣១.០០ | ៤៤៣.០០ | ៥១១៣៤ម | – | ១១០០ | ១៦០០ | ១.៥ | ១៩៧ | ១៨៨ | ១.០ | ២.៩៦០០ |
| ១៧០ | ១៧៣.០ | ២៤០ | ២៣៧ | 55 | – | ៥៨.៧ | ១.៥ | ៩១.០ | ១៨០ | ២៨៦.០០ | ៩៣០.០០ | ៥១២៣៤ម | ៥៣២៣៤ម | ៨០០ | ១១០០ | ៥.៤ | ២១២ | ១៩៨ | ១.៥ | ៨.១៥០០ |
| ១៧០ | ១៧៤.០ | ២៨០ | ២៧៥ | 87 | – | ៩១.៣ | ៣.០ | ១០៥.០ | ២២៥ | ៤៦៨.០០ | ១៦០០.០០ | ៥១៣៣៤ | ៥៣៣៣៤ | ៦០០ | ៨០០ | 16 | ២៣៥ | ២១៥ | ២.៥ | ២២.០០០ |
| ១៧០ | ១៧៤.០ | ៣៤០ | ៣៣៥ | ១៣៥ | – | ១៤១.០ | ៥.០ | ៩៧.០ | ២៨០ | ៧១៥.០០ | ២៤៨០.០០ | ៥១៤៣៤ | ៥៣៤៣៤ | ៤៣០ | ៦៣០ | – | ២៦៩ | ២៤១ | ៤.០ | ៦១.២០០០ |
| ១៨០ | ១៨៣.០ | ២២៥ | ២២២ | 34 | – | – | ១.១ | – | – | ១៣៤.០០ | ៤៧៣.០០ | ៥១១៣៦ម | – | ១០០០ | ១៥០០ | ១.៧ | ២០៧ | ១៩៨ | ១.០ | ៣.០៨០០ |
| ១៨០ | ១៨៣.០ | ២៥០ | ២៤៧ | 56 | – | ៥៨.២ | ១.៥ | ១១២.០ | ២០០ | ២៩៦.០០ | ១០០០.០០ | ៥១២៣៦ម | ៥៣២៣៦ម | ៨០០ | ១១០០ | ៦.១ | ២២២ | ២០៨ | ១.៥ | ៨.៦០០០ |
| ១៨០ | ១៨៤.០ | ៣០០ | ២៩៥ | 95 | – | ៩៩.៣ | ៣.០ | ៩១.០ | ២២៥ | ៥២០.០០ | ១៨៣០.០០ | ៥១៣៣៦ | ៥៣៣៣៦ | ៥៦០ | ៧៥០ | 21 | ២៥១ | ២២៩ | ២.៥ | ២៨.៥០០ |
| ១៨០ | ១៨៤.០ | ៣៦០ | ៣៥៥ | ១៤០ | – | ១៤៨.៣ | ៥.០ | ៩៧.០ | ២៨០ | ៧៥០.០០ | ២៧៣០.០០ | ៥១៤៣៦ | ៥៣៤៣៦ | ៤០០ | ៦០០ | – | ២៨៥ | ២៥៥ | ៤.០ | ៧០.៥០០០ |
| ១៩០ | ១៩៣.០ | ២៤០ | ២៣៧ | 37 | – | – | ១.១ | – | – | ១៧២.០០ | ៦៥៥.០០ | ៥១១៣៨ម | – | ៩៥០ | ១៤០០ | ២.៦ | ២២០ | ២១០ | ១.០ | ៤.០៥០០ |
| ១៩០ | ១៩៤.០ | ២៧០ | ២៦៧ | 62 | – | ៦៥.៧ | ២.០ | ៩៨.០ | ២០០ | ៣៣២.០០ | ១១៦០.០០ | ៥១២៣៨ | ៥៣២៣៨ | ៧៥០ | ១០០០ | ៨.៤ | ២៣៨ | ២២២ | ២.០ | ១២.០០០ |
| វិមាត្រព្រំដែន (មម) | ការវាយតម្លៃបន្ទុក (ខេអិន) | លេខទ្រទ្រង់ | ល្បឿនកំណត់ (ជុំ/នាទី) | កត្តាផ្ទុកអប្បបរមា A | វិមាត្រនៃគ្រឹះ និង fillet (មម) | ម៉ាស (ប្រហែល) (រាបស្មើ) kg | ||||||||||||||
| d | d1 នាទី | D | D1 នាទី | H | C | H1 | r១,២ នាទី | S | R | Cr | កូ | ម៉ាស៊ីនបោកគក់ផ្ទះល្វែង | ប្រដាប់លាងស្រោមរាងស្វ៊ែរ | ខ្លាញ់ | ប្រេង | da នាទី | Da អតិបរមា | ra អតិបរមា | ||
| ១៩០ | ១៩៥.០ | ៣២០ | ៣១៥ | ១០៥ | – | ១១១.០ | ៤.០ | ១០៤.០ | ២៥០ | ៥៥០.០០ | ១៩៦០.០០ | ៥១៣៣៨ | ៥៣៣៣៨ | ៥០០ | ៧៥០ | 30 | ២៦៦ | ២៤៤ | ៣.០ | ៣៦.៥០០០ |
| ២០០ | ២០៣.០ | ២៥០ | ២៤៧ | 37 | – | – | ១.១ | – | – | ១៦៨.០០ | ៦៥៥.០០ | ៥១១៤០ម | – | ៩៥០ | ១៤០០ | ២.៦ | ២៣០ | ២២០ | ១.០ | ៤.២៥០០ |
| ២០០ | ២០៤.០ | ២៨០ | ២៧៧ | 62 | – | ៦៥.៣ | ២.០ | ១២៥.០ | ២២៥ | ៣៣៨.០០ | ១២២០.០០ | ៥១២៤០ | ៥៣២៤០ | ៧៥០ | ១០០០ | ៩.១ | ២៤៨ | ២៣២ | ២.០ | ១២.០០០ |
| ២០០ | ២០៥.០ | ៣៤០ | ៣៣៥ | ១១០ | – | ១១៨.៤ | ៤.០ | ៩២.០ | ២៥០ | ៦២៤.០០ | ២៤០០.០០ | ៥១៣៤០ | ៥៣៣៤០ | ៤៨០ | ៦៣០ | 35 | ២៨៣ | ២៥៧ | ៣.០ | ៤៤.៥០០០ |
| ២២០ | ២២៣.០ | ២៧០ | ២៦៧ | 37 | – | – | ១.១ | – | – | ១៧៨.០០ | ៧៣៥.០០ | ៥១១៤៤ | – | ៩០០ | ១៣០០ | ៣.៣ | ២៥០ | ២៤០ | ១.០ | ៤.៦០០០ |
| ២២០ | ២២៤.០ | ៣០០ | ២៩៧ | 63 | – | ៦៥.៦ | ២.០ | ១១៨.០ | ២២៥ | ៣៥១.០០ | ១៣២០.០០ | ៥១២៤៤ | ៥៣២៤៤ | ៧០០ | ៩៥០ | 11 | ២៦៨ | ២៥២ | ២.០ | ១៣.០០០ |
| ២៤០ | ២៤៣.០ | ៣០០ | ២៩៧ | 45 | – | – | ១.៥ | – | – | ២៣៤.០០ | ៩៦៥.០០ | ៥១១៤៨ | – | ៨០០ | ១១០០ | ៥.៦ | ២៧៦ | ២៦៤ | ១.៥ | ៧.៥៥០០ |
| ២៤០ | ២៤៤.០ | ៣៤០ | ៣៣៥ | 78 | – | ៨១.៦ | ២.១ | ១២២.០ | ២៥០ | ៤៦២.០០ | ១៨៦០.០០ | ៥១២៤៨ | ៥៣២៤៨ | ៦០០ | ៨០០ | 21 | ២៩៩ | ២៨១ | ២.០ | ២៣.០០០ |
| ២៦០ | ២៦៣.០ | ៣២០ | ៣១៧ | 45 | – | – | ១.៥ | – | – | ២៣៨.០០ | ១០២០.០០ | ៥១១៥២ | – | ៨០០ | ១១០០ | ៦.៣ | ២៩៦ | ២៨៤ | ១.៥ | ៨.១០០០ |
| ២៦០ | ២៦៤.០ | ៣៦០ | ៣៥៥ | 79 | – | ៨២.៨ | ២.១ | ១៥២.០ | ២៨០ | ៤៧៥.០០ | ២០០០.០០ | ៥១២៥២ | ៥៣២៥២ | ៥៦០ | ៧៥០ | 24 | ៣១៩ | ៣០១ | ២.០ | ២៥.០០០ |
| ២៨០ | ២៨៣.០ | ៣៥០ | ៣៤៧ | 53 | – | – | ១.៥ | – | – | ៣១៩.០០ | ១៣៤០.០០ | ៥១១៥៦ | – | ៧០០ | ៩៥០ | 11 | ៣២២ | ៣០៨ | ១.៥ | ១២.០០០ |
| ២៨០ | ២៨៤.០ | ៣៨០ | ៣៧៥ | 80 | – | ៨៥.០ | ២.១ | ១៤៣.០ | ២៨០ | ៤៩៤.០០ | ២១៦០.០០ | ៥១២៥៦ | ៥៣២៥៦ | ៥៦០ | ៧៥០ | 28 | ៣៣៩ | ៣២១ | ២.០ | ២៦.៥០០០ |
| ៣០០ | ៣០៤.០ | ៣៨០ | ៣៧៦ | 62 | – | – | ២.០ | – | – | ៣៦៤.០០ | ១៦០០.០០ | ៥១១៦០ | – | ៦៣០ | ៨៥០ | 16 | ៣៤៨ | ៣៣២ | ២.០ | ១៧.៥០០០ |
| ៣២០ | ៣២៤.០ | ៤០០ | ៣៩៦ | 63 | – | – | ២.០ | – | – | ៣៧១.០០ | ១៧០០.០០ | ៥១១៦៤ | – | ៦០០ | ៨០០ | 18 | ៣៦៨ | ៣៥២ | ២.០ | ១៩.០០០ |
| ៣៤០ | ៤១៦ | ៤២០ | ៣៤៤ | 64 | – | – | ២.០ | – | – | ៣២៣.០០ | ១៧៦៨.០០ | ៥១១៦៨ | – | ៦០០ | ៨០០ | 20 | ៣៨៨ | ៣៧២ | ២.០ | ១៩.៩០០០ |
| ៣៤០ | ៤៥៥ | ៤៦០ | ៣៤៥ | 96 | – | – | ៣.០ | – | – | ៤៦៥.០០ | ២៤៩៥.០០ | ៥១២៦៨ | – | ៤៥០ | ៦០០ | 53 | ៤១១ | ៣៨៩ | ២.៥ | ៤៤.៦០០០ |
| ៣៤០ | ៥៣៥ | ៥៤០ | ៣៤៥ | ១៦០ | – | – | ៥.០ | – | – | ៨៦៣.០០ | ៤៤៣៩.០០ | ៥១៣៦៨ | – | ៤០០ | ៥៣០ | – | ៤៥២ | ៣៥៦ | ៤.០ | ១៣៧.០០០ |
| ៣៥០ | ៤៧៦ | ៤៧៦ | ៣៥០.៤ | 85 | – | – | ៣.៧ | – | – | ៤៨៦.០០ | ២៧១៧.០០ | ៨៧៧០ | – | ៤០០ | ៥៣០ | – | ៤២៥ | ៤០១ | ៣.០ | ៤៣.៣០០០ |
| ៣៦០ | ៤៣៦ | ៤៤០ | ៣៦៤ | 65 | – | – | ២.០ | – | – | ៣៣១.០០ | ១៨៩០.០០ | ៥១១៧២ | – | ៥៦០ | ៧៥០ | 22 | ៤០៨ | ៣៩២ | ២.០ | ២៣.៩០០០ |
| ៣៦០ | ៤៩៥ | ៥០០ | ៣៦៥ | ១១០ | – | – | ៤.០ | – | – | ៦១០.០០ | ៣៥៩១.០០ | ៥១២៧២ | – | ៤០០ | ៥៣០ | 90 | ៤៤២ | ៤១៨ | ៣.០ | ៦៤.៧០០០ |
| ៤៦០ | ៦១៥ | ៦២០ | ៤៦៥ | ១៣០ | – | – | ៥.០ | – | – | ៦៨៨.០០ | ៤៥០៤.០០ | ៥១២៩២ | – | ៤៣០ | ៥៦០ | 55 | ៥៥២ | ៥២៨ | ៤.០ | ១១៣.០០០ |
| ៦០០ | ៧០៥ | ៧១០ | ៦០៤ | 85 | – | – | ៣.០ | – | – | ៥៥៦.០០ | ៤៤៤៥.០០ | ៥១១/៦០០ | – | ៣៨០ | ៥០០ | ១២០ | ៦៦៧ | ៦៤៣ | ២.៥ | ៦៤.៩០០០ |
| ៦៣០ | ៧៦០ | ៧៨០ | ៦៥០ | ១១២ | – | – | ៤.០ | – | – | ៦៩៧.០០ | ៥៥១៥.០០ | ៣១៦៨៨/៦៣០ | – | ៣២០ | ៤៣០ | – | ៧១៧ | ៦៩៣ | ៣.០ | ១១៨.០០០ |
| ៦៧០ | ៧៩៥ | ៨០០ | ៦៧៤ | ១០៥ | – | – | ៤.០ | – | – | ៦៨៣.០០ | ៥៧៧៨.០០ | ៥១១/៦៧០F៣ | – | ៣០០ | ៤០០ | ២៧០ | ៧៤៨ | ៧២២ | ៣.០ | ១០៩.០០០ |








