একক সারি টেপারড রোলার বিয়ারিং ডি ১৫-৫৫মিমি
সংক্ষিপ্ত বিবরণ:
ডেমি বেয়ারিং-এ আপনাকে স্বাগতম, আমাদের কারখানা পরিদর্শনে আপনাকে স্বাগত জানাই।
| সীমানার মাত্রা (মিমি) | লোড রেটিং (কেএন) | সীমিত গতি (আর/মিনিট) | বিয়ারিং নম্বর | মাত্রা সিরিজ ISO355 | লোড কেন্দ্র mm | অ্যাবাটমেন্ট এবং ফিলেটের মাত্রা mm | অক্ষীয় লোড ফ্যাক্টর | ওজন (তথ্যসূত্র) (কেজি) | ||||||||||||||||||
| d | D | T | B | C | r1,2 মিনিট | আর৩,৪ মিনিট | Cr | কোর | গ্রীস | তেল | a | da সর্বোচ্চ | db সর্বোচ্চ | Da সর্বোচ্চ | Da মিনিট | Db মিনিট | Ca মিনিট | Cb মিনিট | ra সর্বোচ্চ | rb সর্বোচ্চ | e | Y | Yo | |||
| 15 | 42 | ১৪.২৫ | ১৩.০ | ১১.০ | ১.০ | ১.০ | ২১.৬ | ২০.৫ | ৯০০০ | ১৩০০০ | ৩০৩০২ | ২এফবি | 10 | ২২.০ | 21 | 36 | 36 | ৩৮.০ | 2 | ৩.০ | ১.০ | ১.০ | ০.২৮ | ২.১০ | ১.১০০ | ০.০৯৫০ |
| 17 | 40 | ১৩.২৫ | ১২.০ | ১১.০ | ১.০ | ১.০ | ২০.৯ | ২২.২ | ৯০০০ | ১৩০০০ | ৩০২০৩ | ২ডিবি | 10 | ২৩.০ | 23 | 34 | 34 | ৩৭.০ | 2 | ২.০ | ১.০ | ১.০ | ০.৩৫ | ১.৭০ | ০.৯০০ | ০.০৭৯৫ |
| 17 | 40 | ১৭.২৫ | ১৬.০ | ১৪.০ | ১.০ | ১.০ | ২৭.৩ | ২৮.৩ | ৯০০০ | ১৩০০০ | ৩২২০৩ | ২ডিডি | 12 | ২৬.০ | 22 | 34 | 33 | ৩৮.০ | 2 | ৩.০ | ১.০ | ১.০ | ০.২৯ | ২.১০ | ১.১০০ | ০.১০২০ |
| 17 | 47 | ১৫.২৫ | ১৪.০ | ১০.৫ | ১.০ | ১.০ | ২৩.৯ | ২৩.৫ | ৭৫০০ | ১০০০০ | ৩১৩০৩ | ৭এফবি | 13 | ২৫.০ | 23 | 41 | 40 | ৪২.০ | 2 | ৩.০ | ১.০ | ১.০ | ০.৮৩ | ০.৭২ | ০.৪০০ | ০.১৩২০ |
| 17 | 47 | ১৫.২৫ | ১৪.০ | ১২.০ | ১.০ | ১.০ | ২৭.৫ | ২৫.৭ | ৮৫০০ | ১২০০০ | ৩০৩০৩ | ২এফবি | 10 | ২৫.০ | 23 | 41 | 40 | ৪২.০ | 2 | ৩.০ | ১.০ | ১.০ | ০.২৮ | ২.১০ | ১.১০০ | ০.১৩১০ |
| 17 | 47 | ২০.২৫ | ১৯.০ | ১৬.০ | ১.০ | ১.০ | ৩৪.৫ | ৩৫.২ | ৮০০০ | ১১০০০ | ৩২৩০৩ | ৭এফডি | 12 | ২৪.০ | 23 | 41 | 39 | ৪৩.০ | 3 | ৪.০ | ১.০ | ১.০ | ০.২৮ | ২.১০ | ১.১০০ | ০.১৭০০ |
| 20 | 42 | ১৫.০০ | ১৫.০ | ১২.০ | ০.৬ | ০.৬ | ২৩.০ | ৩২.৯ | ৮৫০০ | ১২০০০ | 32004X | ৩সিসি | 11 | ২৫.০ | 25 | 37 | 36 | ৩৯.০ | 2 | ৩.০ | ০.৬ | 60 | ০.৩৭ | ১.৬০ | ০.৯০০ | ০.১০৫০ |
| 20 | 47 | ১৫.২৫ | ১৪.০ | ১২.০ | ১.০ | ১.০ | ২৭.২ | ২৮.৬ | ৮০০০ | ১১০০০ | ৩০২০৪ | ২ডিবি | 11 | ২৭.০ | 26 | 41 | 40 | ৪৩.০ | 2 | ৩.০ | ১.০ | ১.০ | ০.৩৫ | ১.৭০ | ০.৯০০ | ০.১২৮০ |
| 20 | 47 | ১৯.২৫ | ১৮.০ | ১৫.০ | ১.০ | ১.০ | ৩৭.০ | ৪০.০ | ৮০০০ | ১১০০০ | ৩২২০৪ | ২ডিডি | 15 | ২৯.০ | 26 | 41 | 38 | ৪৪.০ | 2 | ৪.০ | ১.০ | ১.০ | ০.৩৫ | ১.৭০ | ০.৯৫০ | ০.১৬৩০ |
| 20 | 52 | ১৬.২৫ | ১৫.০ | ১৩.০ | ১.৫ | ১.৫ | ৩২.৮ | ৩২.২ | ৮০০০ | ১১০০০ | ৩০৩০৪ | ২এফবি | 11 | ২৮.০ | 27 | 45 | 44 | ৪৭.০ | 2 | ৩.০ | ১.০ | ১.০ | ০.৩০ | ২.০০ | ১.১০০ | ০.১৬৯০ |
| 20 | 52 | ২২.২৫ | ২১.০ | ১৮.০ | ১.৫ | ১.৫ | ৪৪.৮ | ৪৪.৯ | ৭৫০০ | ১০০০০ | ৩২৩০৪ | ২এফডি | 14 | ২৭.০ | 27 | 45 | 43 | ৪৭.০ | 2 | ৩.০ | ১.০ | ১.০ | ০.৩০ | ২.০০ | ১.১০০ | ০.২৩৩০ |
| 22 | 44 | ১৫.০০ | ১৫.০ | ১১.৫ | ০.৬ | ০.৬ | ২৯.৩ | ৩৬.৩ | ৮০০০ | ১১০০০ | ৩২০/২২X | ৩সিসি | 11 | ২৭.০ | 27 | 39 | 38 | ৪১.০ | 3 | ৩.৫ | ০.৬ | ০.৬ | ০.৪০ | ১.৫০ | ০.৮০০ | ০.১০০০ |
| 25 | 47 | ১৫.০০ | ১৫.০ | ১১.৫ | ০.৬ | ০.৬ | ২৬.০ | ৩৯.৫ | ৮০০০ | ১১০০০ | 32005X | ৪সিসি | 12 | ৩০.০ | 30 | 42 | 40 | ৪৪.০ | 3 | ৩.৫ | ০.৬ | ০.৬ | ০.৪৩ | ১.৪০ | ০.৮০০ | ০.১২২০ |
| 25 | 52 | ১৬.২৫ | ১৫.০ | ১৩.০ | ১.০ | ১.০ | ৩৩.৬ | ৩৮.১ | ৭৫০০ | ১০০০০ | ৩০২০৫ | ৩সিসি | 13 | ৩১.০ | 31 | 46 | 44 | ৪৮.০ | 2 | ৩.০ | ১.০ | ১.০ | ০.৩৭ | ১.৬০ | ০.৯০০ | ০.১৫৬০ |
| 25 | 52 | ১৯.২৫ | ১৮.০ | ১৬.০ | ১.০ | ১.০ | ৪১.৬ | ৪৫.২ | ৭৩০০ | ৯৮০০ | ৩২২০৫ | 2 সিডি | 13 | ৩১.০ | 31 | 46 | 43 | ৪৯.০ | 2 | ৪.০ | ১.০ | ১.০ | ০.৩৬ | ১.৬৭ | ০.৯২০ | ০.১৮৪০ |
| 25 | 47 | ১৭.০০ | ১৭.০ | ১৪.০ | ১.০ | ১.০ | ৩২.৮ | ৪৩.১ | ৮০০০ | ১১০০০ | ৩৩০০৫ | ২সিই | 11 | ২৯.০ | 33 | 42 | 41 | ৪৫.০ | 3 | ৩.০ | ০.৬ | ০.৬ | ২.১০ | ১.১০ | ০.১৩১ | ০.১৩১০ |
| 25 | 52 | ২২.০০ | ২২.০ | ১৮.০ | ১.০ | ১.০ | ৪৯.৩ | ৫৮.২ | ৬৭০০ | ৯০০০ | ৩৩২০৫ | 2DE | 14 | ৩০.০ | 31 | 46 | 43 | ৪৯.০ | 4 | ৪.০ | ১.০ | ১.০ | ০.৩৫ | ১.৭০ | ০.৯০০ | ০.২৩০০ |
| 25 | 62 | ১৮.২৫ | ১৭.০ | ১৫.০ | ১.৫ | ১.৫ | ৪৯.১ | ৪৬.৪ | ৬৭০০ | ৯০০০ | ৩০৩০৫ | ২এফবি | 13 | ৩৪.০ | 32 | 55 | 54 | ৫৭.০ | 2 | ৩.০ | ১.০ | ১.০ | ০.৩০ | ২.০০ | ১.১০০ | ০.২৬৫০ |
| 25 | 62 | ১৮.২৫ | ১৭.০ | ১৩.০ | ১.৫ | ১.৫ | ৪২.২ | ৪৩.৮ | ৫৬০০ | ৭৫০০ | ৩১৩০৫ | ৭এফবি | 20 | ৩৪.০ | 32 | 55 | 47 | ৫৯.০ | 3 | ৫.০ | ১.০ | ১.০ | ০.৮৩ | ০.৭২ | ০.৪০০ | ০.২৬৬০ |
| 25 | 62 | ২৫.২৫ | ২৪.০ | ২০.০ | ১.৫ | ১.৫ | ৬৪.৭ | ৬৭.৬ | ৬০০০ | ৮০০০ | ৩২৩০৫ | ২এফডি | 16 | ৩৩.০ | 32 | 55 | 52 | ৫৭.০ | 3 | ৫.০ | ১.০ | ১.০ | ০.৩০ | ২.০০ | ১.১০০ | ০.৩৭৩০ |
| 28 | 52 | ১৬.০০ | ১৬.০ | ১২.০ | ১.০ | ১.০ | ৩৭.২ | ৪৬.৩ | ৪০০০ | ৭০০০ | ৩২০/২৮X | ৪সিসি | 12 | ৩৪.০ | 34 | 46 | 45 | ৪৯.০ | 3 | ৪.০ | ১.০ | ১.০ | ০.৪৩ | ১.৪০ | ০.৮০০ | ০.১৫০০ |
| 28 | 58 | ২৪.০০ | ২৪.০ | ১৯.০ | ১.০ | ১.০ | ৫৯.৭ | ৬৮.২ | ৬৭০০ | ৮৯০০ | ৩৩২/২৮ | 2DE | 16 | ৩৪.০ | 34 | 52 | 49 | ৫৫.০ | 5 | ৫.০ | ১.০ | ১.০ | ০.৩৪ | ১.৭৭ | ০.৯৭০ | ০.২৯৩০ |
| 30 | 55 | ১৭.০০ | ১৭.০ | ১৩.০ | ১.০ | ১.০ | ৩২.৯ | ৫০.৮ | ৬৭০০ | ৯০০০ | ৩২০০৬এক্স | ৪সিসি | 13 | ৩৫.০ | 36 | 49 | 48 | ৫২.০ | 3 | ৪.০ | ১.০ | ১.০ | ০.৪৩ | ১.৪০ | ০.৮০০ | ০.১৮১০ |
| 30 | 55 | ২০.০০ | ২০.০ | ১৬.০ | ১.০ | ১.০ | ৪৪.০ | ৫৯.৩ | ৬৭০০ | ৯০০০ | ৩৩০০৬ | ২সিই | 13 | ৩৯.০ | 35 | 49 | 48 | ৫৩.০ | 3 | ৪.০ | ১.০ | ১.০ | ০.২৯ | ২.১০ | ১.১০০ | ০.২০৮০ |
| সীমানার মাত্রা (মিমি) | লোড রেটিং (কেএন) | সীমিত গতি (আর/মিনিট) | বিয়ারিং নম্বর | মাত্রা সিরিজ ISO355 | লোড কেন্দ্র mm | অ্যাবাটমেন্ট এবং ফিলেটের মাত্রা mm | অক্ষীয় লোড ফ্যাক্টর | ওজন (তথ্যসূত্র) (কেজি) | ||||||||||||||||||
| d | D | T | B | C | r1,2 মিনিট | আর৩,৪ মিনিট | Cr | কোর | গ্রীস | তেল | a | da সর্বোচ্চ | db সর্বোচ্চ | Da সর্বোচ্চ | Da মিনিট | Db মিনিট | Ca মিনিট | Cb মিনিট | ra সর্বোচ্চ | rb সর্বোচ্চ | e | Y | Yo | |||
| – | 62 | ১৭.২৫ | ১৬.০ | ১৪.০ | ১.০ | ১.০ | ৪২.৬ | ৪৮.২ | ৬৩০০ | ৮৫০০ | ৩০২০৬ | ৩ডিবি | 14 | ৩৮.০ | 36 | 56 | 53 | ৫৭.০ | 2 | ৩.০ | ১.০ | ১.০ | ০.৩৭ | ১.৬০ | ০.৯০০ | ০.২৪১০ |
| – | 62 | ২১.২৫ | ২০.০ | ১৭.০ | ১.০ | ১.০ | ৫১.০ | ৬১.৮ | ৬৩০০ | ৮৫০০ | ৩২২০৬ | 3DC | 15 | ৩৭.০ | 36 | 56 | 52 | ৫৮.০ | 3 | ৪.০ | ১.০ | ১.০ | ০.৩৭ | ১.৬০ | ০.৯০০ | ০.২৯১০ |
| – | 62 | ২৫.০০ | ২৫.০ | ১৯.৫ | ১.০ | ১.০ | ৫৯.৭ | ৬৮.২ | ৫৬০০ | ৭৫০০ | ৩৩২০৬ | 2DE | 16 | ৩৭.০ | 36 | 56 | 52 | ৫৮.০ | 3 | ৪.০ | ১.০ | ১.০ | ০.৩৭ | ১.৬০ | ০.৯০০ | ০.৩৭০০ |
| – | 72 | ২০.৭৫ | ১৯.০ | ১৬.০ | ১.৫ | ১.৫ | ৬১.৭ | ৬১.১ | ৫৬০০ | ৭৫০০ | ৩০৩০৬ | ২এফবি | 15 | ৪১.০ | 37 | 65 | 62 | ৬৬.০ | 3 | ৪.৫ | ১.০ | ১.০ | ০.৩১ | ১.৯০ | ১.১০০ | ০.৩৯৪০ |
| – | 72 | ২০.৭৫ | ১৯.০ | ১৪.০ | ১.৫ | ১.৫ | ৫৩.২ | ৫৭.৩ | ৫০০০ | ৬৭০০ | ৩১৩০৬ | ৭এফবি | 23 | ৪০.০ | 37 | 65 | 55 | ৬৮.০ | 3 | ৬.৫ | ১.০ | ১.০ | ০.৮৩ | ০.৭২ | ০.৪০০ | ০.৩৯৮০ |
| – | 72 | ২৮.৭৫ | ২৭.০ | ২৩.০ | ১.৫ | ১.৫ | ৮৫.৩ | ৯৪.২ | ৫৩০০ | ৭০০০ | ৩২৩০৬ | ২এফডি | 19 | ৩৯.০ | 37 | 65 | 59 | ৬৬.০ | 3 | ৫.৫ | ১.০ | ১.০ | ০.৩১ | ১.৯০ | ১.১০০ | ০.৫৬৯০ |
| 32 | 58 | ১৭.০০ | ১৭.০ | ১৩.০ | ১.০ | ১.০ | ৩৮.৩ | ৪৮.৯ | ৬৩০০ | ৮৫০০ | ৩২০/৩২X | ৪সিসি | 14 | ৩৮.০ | 38 | 52 | 50 | ৫৫.০ | 3 | ৪.০ | ১.০ | ১.০ | ০.৪৬ | ১.৩০ | ০.৭০০ | ০.১৯০০ |
| 32 | 65 | ২৬.০০ | ২৬.০ | ২০.৫ | ১.০ | ১.০ | ৭৫.০ | ৮৯.৮ | ৬০০০ | ৮০০০ | ৩৩২/৩২ | 2DE | 17 | ৩৮.০ | 38 | 59 | 55 | ৬২.০ | 5 | ৫.৫ | ১.০ | ১.০ | ০.৩৫ | ১.৭৩ | ০.৯৫০ | ০.৩৯৫০ |
| 35 | 55 | ১৪.০০ | ১৪.০ | ১১.৫ | ০.৬ | ০.৬ | ২৭.৪ | ৩৯.০ | ৬৩০০ | ৮৫০০ | ৩২৯০৭ | ২বিডি | 11 | ৪৩.০ | 40 | 50 | 50 | ৫৩.০ | 3 | ২.৫ | ০.৬ | ০.৬ | ০.২৯ | ২.১০ | ১.১০০ | ০.১২৩০ |
| 35 | 62 | ১৮.০০ | ১৮.০ | ১৪.০ | ১.০ | ১.০ | ৩৯.২ | ৫৭.৬ | ৬০০০ | ৮০০০ | ৩২০০৭এক্স | ৪সিসি | 15 | ৪১.০ | 41 | 56 | 54 | ৫৯.০ | 4 | ৪.০ | ১.০ | ১.০ | ০.৪৬ | ১.৩০ | ০.৭০০ | ০.২৩৩০ |
| 35 | 62 | ২১.০০ | ২১.০ | ১৭.০ | ১.০ | ১.০ | ৫১.১ | ৭১.৪ | ৫৬০০ | ৮০০০ | ৩৩০০৭ | ২সিই | 14 | ৪০.০ | 44 | 56 | 55 | ৬০.০ | 4 | ৪.০ | ১.০ | ১.০ | ০.৩১ | ২.০০ | ১.১০০ | ০.২৬৭০ |
| 35 | 72 | ১৮.২৫ | ১৭.০ | ১৫.০ | ১.৫ | ১.৫ | ৫৩.৫ | ৬০.৮ | ৫৩০০ | ৭০০০ | ৩০২০৭ | ৩ডিবি | 15 | ৪৪.০ | 42 | 65 | 62 | ৬৭.০ | 3 | ৩.০ | ১.০ | ১.০ | ০.৩৭ | ১.৬০ | ০.৯০০ | ০.৩৪০০ |
| 35 | 72 | ২৪.২৫ | ২৩.০ | ১৯.০ | ১.৫ | ১.৫ | ৬৭.৬ | ৮৪.৩ | ৫৩০০ | ৭০০০ | ৩২২০৭ | 3DC | 18 | ৪৩.০ | 42 | 65 | 61 | ৬৭.০ | 3 | ৫.০ | ১.০ | ১.০ | ০.৩৭ | ১.৬০ | ০.৯০০ | ০.৪৫১০ |
| 35 | 72 | ২৮.০০ | ২৮.০ | ২২.০ | ১.৫ | ১.৫ | ৮৭.০ | ১০৭.০ | ৪৮০০ | ৬৩০০ | ৩৩২০৭ | 2DE | 17 | ৪২.০ | 42 | 65 | 61 | ৬৮.০ | 5 | ৬.০ | ১.০ | ১.০ | ০.৩৫ | ১.৭০ | ০.৯০০ | ০.৫৪০০ |
| 35 | 80 | ২২.৭৫ | ২১.০ | ১৮.০ | ২.০ | ১.৫ | ৭৮.৯ | ৮০.৩ | ৫০০০ | ৭০০০ | ৩০৩০৭ | ২এফবি | 17 | ৪৬.০ | 44 | 71 | 70 | ৭৪.০ | 3 | ৪.৫ | ১.৫ | ১.৫ | ০.৩১ | ১.৯০ | ১.১০০ | ০.৫২০০ |
| 35 | 80 | ২২.৭৫ | ২১.০ | ১৫.০ | ২.০ | ১.৫ | ৬৯.০ | ৭৪.৭ | ৪৫০০ | ৬০০০ | ৩১৩০৭ | ৭এফবি | 26 | ৪৫.০ | 44 | 71 | 62 | ৭৬.০ | 3 | ৭.৫ | ১.৫ | ১.৫ | ০.৮৩ | ০.৭২ | ০.৪০০ | ০.৫২০০ |
| 35 | 80 | ৩২.৭৫ | ৩১.০ | ২৫.০ | ২.০ | ১.৫ | ১০৪। | ১১৬ | ৪৮০০ | ৬৩০০ | ৩২৩০৭ | 2FE | 20 | ৪৪.০ | 44 | 71 | 66 | ৭৪.০ | 4 | ৭.৫ | ১.৫ | ১.৫ | ০.৩১ | ১.৯০ | ১.১০০ | ০.৭৫৩০ |
| 40 | 62 | ১৫.০০ | ১৫.০ | ২.০ | ০.৬ | ০.৬ | ৩৪.০ | ৪৭.০ | ৫৬০০ | ৭৫০০ | ৩২৯০৮ | ২বিসি | 12 | ৪৪.০ | 48 | 57 | 57 | ৬০.০ | 3 | ৩.০ | ০.৬ | ০.৬ | ০.২৯ | ২.১০ | ১.১০০ | ০.১৬১০ |
| 40 | 68 | ১৯.০০ | ১৯.০ | ১৪.৫ | ১.০ | ১.০ | ৪৯.০ | ৬৯.১ | ৫৩০০ | ৭০০০ | 32008X | ৩সিডি | 15 | ৪৬.০ | 46 | 62 | 60 | ৬৫.০ | 4 | ৪.৫ | ১.০ | ১.০ | ০.৩৭ | ১.৬০ | ০.৯০০ | ০.২৭৭০ |
| 40 | 68 | ২২.০০ | ২২.০ | ১৮.০ | ১.০ | ১.০ | ৬৩.৫ | ৮৫.৫ | ৫৩০০ | ৭১০০ | ৩৩০০৮ | 2BE | 15 | ৪৫.০ | 49 | 62 | 61 | ৬৬.০ | 4 | ৪.০ | ১.০ | ১.০ | ০.২৮ | ২.১০ | ১.২০০ | ০.৩২২০ |
| 40 | 75 | ২৬.০০ | ২৬.০ | ২০.৫ | ১.৫ | ১.৫ | ৮৩.৬ | ১০৮ | ৫০০০ | ৬৭০০ | ৩৩১০৮ | ২সিই | 18 | ৪৭.০ | 47 | 68 | 65 | ৭১.০ | 4 | ৫.৫ | ১.০ | ১.০ | ০.৩৫ | ১.৭০ | ০.৯০০ | ০.৫১০০ |
| 40 | 80 | ১৯.৭৫ | ১৮.০ | ১৬.০ | ১.৫ | ১.৫ | ৬২.০ | ৬০.৮ | ৪৮০০ | ৬৩০০ | ৩০২০৮ | ৩ডিবি | 17 | ৪৯.০ | 47 | 73 | 69 | ৭৪.০ | 3 | ৩.৫ | ১.০ | ১.০ | ০.৩৭ | ১.৬০ | ০.৯০০ | ০.৪৩১০ |
| 40 | 80 | ২৪.৭৫ | ২৩.০ | ১৯.০ | ১.৫ | ১.৫ | ৭৬.৮ | ৯৪.৭ | ৪৮০০ | ৬৩০০ | ৩২২০৮ | 3DC | 19 | ৪৯.০ | 47 | 73 | 68 | ৭৫.০ | 3 | ৫.৫ | ১.০ | ১.০ | ০.৩৭ | ১.৬০ | ০.৯০০ | ০.৫৪১০ |
| 40 | 80 | ৩২.০০ | ৩২.০ | ২৫.০ | ১.৫ | ১.৫ | ১০৫। | ১৩২ | ৪৩০০ | ৫৬০০ | ৩৩২০৮ | 2DE | 21 | ৪৭.০ | 47 | 73 | 68 | ৭৫.০ | 3 | ৫.৫ | ১.০ | ১.০ | ০.৩৭ | ১.৬০ | ০.৯০০ | ০.৭৭০০ |
| সীমানার মাত্রা (মিমি) | লোড রেটিং (কেএন) | সীমিত গতি (আর/মিনিট) | বিয়ারিং নম্বর | মাত্রা সিরিজ ISO355 | লোড কেন্দ্র mm | অ্যাবাটমেন্ট এবং ফিলেটের মাত্রা mm | অক্ষীয় লোড ফ্যাক্টর | ওজন (তথ্যসূত্র) (কেজি) | ||||||||||||||||||
| d | D | T | B | C | r1,2 মিনিট | আর৩,৪ মিনিট | Cr | কোর | গ্রীস | তেল | a | da সর্বোচ্চ | db সর্বোচ্চ | Da সর্বোচ্চ | Da মিনিট | Db মিনিট | Ca মিনিট | Cb মিনিট | ra সর্বোচ্চ | rb সর্বোচ্চ | e | Y | Yo | |||
| 40 | 90 | ২৫.২৫ | ২৩.০ | ২০.০ | ২.০ | ১.০ | ৯৫.১ | ১০৫ | ৪৫০০ | ৬০০০ | ৩০৩০৮ | ২এফবি | 20 | ৪৮.০ | 50 | 75 | 70 | ৮০.০ | 5 | ৫.০ | ১.৫ | ১.৫ | ০.৩৫ | ১.৭০ | ০.৯০০ | ০.৭৬১০ |
| 40 | 90 | ২৫.২৫ | ২৩.০ | ১৭.০ | ২.০ | ১.৫ | ৮৫.৪ | ৯৪.০ | ৪০০০ | ৫৩০০ | ৩১৩০৮ | ৭এফবি | 29 | ৫৩.০ | 49 | 81 | 77 | ৮২.০ | 3 | ৫.০ | ১.৫ | ১.৫ | ০.৩৫ | ১.৭০ | ০.৯০০ | ০.৭৩৮০ |
| – | 90 | ৩৫.২৫ | ৩৩.০ | ২৭.০ | ২.০ | ১.৫ | ১১৬ | ১৪৯ | ৪০০০ | ৫৩০০ | ৩২৩০৮ | ২এফডি | 23 | ৫১.০ | 49 | 81 | 71 | ৮৬.০ | 3 | ৮.০ | ১.৫ | ১.৫ | ০.৮৩ | ০.৭২ | ০.৪০০ | ১.০৬০০ |
| 45 | 68 | ১৫.০০ | ১৫.০ | ১২.০ | ০.৬ | ০.৬ | ৩৪.৫ | ৫০.৫ | ৫০০০ | ৬৭০০ | ৩২৯০৯ | ২বিসি | 12 | ৫০.০ | 53 | 63 | 62 | ৬৫.০ | 3 | ৩.০ | ০.৬ | ০.৬ | ০.৩২ | ১.৯০ | ১.০০০ | ০.১৮৭০ |
| 45 | 75 | ২০.০০ | ২০.০ | ১৫.৫ | ১.০ | ১.০ | ৫৬.০ | ৭৫.০ | ৪৮০০ | ৬৩০০ | ৩২০০৯এক্স | ৩সিসি | 16 | ৫২.০ | 51 | 69 | 67 | ৭২.০ | 4 | ৪.৫ | ১.০ | ১.০ | ০.৪০ | ১.৫০ | ০.৮০০ | ০.৩৫০০ |
| 45 | 75 | ২৪.০০ | ২৪.০ | ১৯.০ | ১.০ | ১.০ | ৬৮.৯ | ৯৪.০ | ৪৮০০ | ৬৩০০ | ৩৩০০৯ | ২সিই | 16 | ৫৪.০ | 51 | 69 | 67 | ৭২.০ | 4 | ৫.০ | ১.০ | ১.০ | ০.২৯ | ২.০০ | ১.১০০ | ০.৩৯৮০ |
| 45 | 80 | ২৬.০০ | ২৬.০ | ২০.৫ | ১.৫ | ১.৫ | ৮৫.৫ | ১১৫ | ৪৫০০ | ৬০০০ | ৩৩১০৯ | 3CE | 19 | ৫২.০ | 52 | 73 | 69 | ৭৭.০ | 4 | ৫.৫ | ১.০ | ১.০ | ০.৩৭ | ১.৬০ | ০.৯০০ | ০.৫৬০০ |
| 45 | 85 | ২০.৭৫ | ১৯.০ | ১৬.০ | ১.৫ | ১.৫ | ৭১.০ | ৮০.১ | ৪৫০০ | ৬০০০ | ৩০২০৯ | ৩ডিবি | 18 | ৫৪.০ | 52 | 78 | 74 | ৮০.০ | 3 | ৪.৫ | ১.০ | ১.০ | ০.৪০ | ১.৫০ | ০.৮০০ | ০.৪৭৭০ |
| 45 | 85 | ২৪.৭৫ | ২৩.০ | ১৯.০ | ১.৫ | ১.৫ | ৮২.৫ | ১৩১ | ৪৫০০ | ৬০০০ | ৩২২০৯ | 3DC | 20 | ৫৪.০ | 52 | 78 | 73 | ৮০.০ | 3 | ৫.৫ | ১.০ | ১.০ | ০.৪০ | ১.৫০ | ০.৮০০ | ০.৫৯৪০ |
| 45 | 85 | ৩২.০০ | ৩২.০ | ২৫.০ | ১.৫ | ১.৫ | ১১১ | ১৪২ | ৪০০০ | ৫৩০০ | ৩৩২০৯ | 3DE | 22 | ৫২.০ | 52 | 78 | 72 | ৮১.০ | 5 | ৭.০ | ১.০ | ১.০ | ০.৪০ | ১.৫০ | ০.৮০০ | ০.৮২০০ |
| 45 | ১০০ | ২৭.২৫ | ২৫.০ | ২২.০ | ২.০ | ১.৫ | ১০৯ | ১২৯ | ৪০০০ | ৫৩০০ | ৩০৩০৯ | ২এফবি | 21 | ৫৯.০ | 54 | 91 | 86 | ৯২.০ | 3 | ৫.০ | ১.৫ | ১.৫ | ০.৩৫ | ১.৭০ | ০.৯০০ | ১.০১০০ |
| 45 | ১০০ | ২৭.২৫ | ২৫.০ | ১৮.০ | ২.০ | ১.৫ | ৯৬.৩ | ১০৮ | ৩৪০০ | ৪৫০০ | ৩১৩০৯ | ৭এফবি | 32 | ৫৭.০ | 54 | 91 | 79 | ৯৫.০ | 4 | ৯.০ | ১.৫ | ১.৫ | ০.৮৩ | ০.৭২ | ০.৪০০ | ০.৯৪৫০ |
| 45 | ১০০ | ৩৮.২৫ | ৩৬.০ | ৩০.০ | ২.০ | ১.৫ | ১৫১ | ১৮১ | ৩৬০০ | ৪৮০০ | ৩২৩০৯ | ২এফডি | 25 | ৫৭.০ | 54 | 91 | 82 | ৯৩.০ | 4 | ৮.০ | ১.৫ | ১.৫ | ০.৩৫ | ১.৭০ | ০.৯০০ | ১.৪১০০ |
| 50 | 72 | ১৫.০০ | ১৫.০ | ১২.০ | ০.৬ | ০.৬ | ৩৩.২ | ৫১.৩ | ৪৫০০ | ৬৩০০ | ৩২৯১০ | ২বিসি | 14 | ৫৪.০ | 58 | 67 | 66 | ৭০.০ | 3 | ৩.০ | ০.৬ | ০.৬ | ০.৩৪ | ১.৮০ | ০.৯৭০ | ০.১৯১০ |
| 50 | 80 | ২০.০০ | ২০.০ | ১৫.৫ | ১.০ | ১.০ | ৫৯.৫ | ৮২.৩ | ৪৫০০ | ৬৩০০ | ৩২০১০X | ৩সিসি | 18 | ৫৭.০ | 56 | 74 | 72 | ৭৭.০ | 4 | ৪.৫ | ১.০ | ১.০ | ০.৪৩ | ১.৪০ | ০.৮০০ | ০.৩৮০০ |
| 50 | 80 | ২৪.০০ | ২৪.০ | ১৯.০ | ১.০ | ১.০ | ৭৩.১ | ১০৪ | ৪৫০০ | ৬০০০ | ৩৩০১০ | ২সিই | 17 | ৫৬.০ | 56 | 74 | 72 | ৭৬.০ | 4 | ৫.০ | ১.০ | ১.০ | ০.৩১ | ১.৯০ | ১.১০০ | ০.৪৫০০ |
| 50 | 85 | ২৬.০০ | ২৬.০ | ২০.০ | ১.৫ | ১.৫ | ৮৭.৭ | ১২১ | ৪৩০০ | ৫৬০০ | ৩৩১১০ | 3CE | 20 | ৫৭.০ | 57 | 78 | 74 | ৮২.০ | 4 | ৬.০ | ১.০ | ১.০ | ০.৪০ | ১.৫০ | ০.৮০০ | ০.৫৯০০ |
| 50 | 90 | ২১.৭৫ | ২০.০ | ১৭.০ | ১.৫ | ১.৫ | ৭৯.১ | ১০২ | ৪৩০০ | ৫৬০০ | ৩০২১০ | ৩ডিবি | 20 | ৫৮.০ | 57 | 83 | 79 | ৮৫.০ | 3 | ৪.৫ | ১.০ | ১.০ | ০.৪৩ | ১.৪০ | ০.৮০০ | ০.৫৫৯০ |
