ទ្រនាប់រំកិលរាងសាជីជួរតែមួយ D 15-55mm
ការពិពណ៌នាខ្លី៖
សូមស្វាគមន៍មកកាន់ DEMY BEARING សូមស្វាគមន៍មកកាន់រោងចក្ររបស់យើង
| វិមាត្រព្រំដែន (មម) | ការវាយតម្លៃបន្ទុក (ខេអិន) | ល្បឿនកំណត់ (ជុំ/នាទី) | លេខទ្រនាប់ | ស៊េរីវិមាត្រទៅ ISO355 | មជ្ឈមណ្ឌលផ្ទុក mm | វិមាត្រនៃគ្រឹះ និង fillet mm | កត្តាផ្ទុកអ័ក្ស | ទម្ងន់ (ឯកសារយោង) (គីឡូក្រាម) | ||||||||||||||||||
| d | D | T | B | C | r១,២ នាទី | r៣,៤ នាទី | Cr | កូ | ខ្លាញ់ | ប្រេង | a | da អតិបរមា | db អតិបរមា | Da អតិបរមា | Da នាទី | Db នាទី | Ca នាទី | Cb នាទី | ra អតិបរមា | rb អតិបរមា | e | Y | Yo | |||
| 15 | 42 | ១៤.២៥ | ១៣.០ | ១១.០ | ១.០ | ១.០ | ២១.៦ | ២០.៥ | ៩០០០ | ១៣០០០ | ៣០៣០២ | 2FB | 10 | ២២.០ | 21 | 36 | 36 | ៣៨.០ | 2 | ៣.០ | ១.០ | ១.០ | ០,២៨ | ២.១០ | ១.១០០ | ០.០៩៥០ |
| 17 | 40 | ១៣.២៥ | ១២.០ | ១១.០ | ១.០ | ១.០ | ២០.៩ | ២២.២ | ៩០០០ | ១៣០០០ | ៣០២០៣ | 2DB | 10 | ២៣.០ | 23 | 34 | 34 | ៣៧.០ | 2 | ២.០ | ១.០ | ១.០ | ០.៣៥ | ១.៧០ | ០.៩០០ | ០.០៧៩៥ |
| 17 | 40 | ១៧.២៥ | ១៦.០ | ១៤.០ | ១.០ | ១.០ | ២៧.៣ | ២៨.៣ | ៩០០០ | ១៣០០០ | ៣២២០៣ | 2DD | 12 | ២៦.០ | 22 | 34 | 33 | ៣៨.០ | 2 | ៣.០ | ១.០ | ១.០ | ០,២៩ | ២.១០ | ១.១០០ | ០.១០២០ |
| 17 | 47 | ១៥.២៥ | ១៤.០ | ១០.៥ | ១.០ | ១.០ | ២៣.៩ | ២៣.៥ | ៧៥០០ | ១០០០០ | ៣១៣០៣ | 7FB | 13 | ២៥.០ | 23 | 41 | 40 | ៤២.០ | 2 | ៣.០ | ១.០ | ១.០ | ០,៨៣ | ០,៧២ | ០.៤០០ | ០.១៣២០ |
| 17 | 47 | ១៥.២៥ | ១៤.០ | ១២.០ | ១.០ | ១.០ | ២៧.៥ | ២៥.៧ | ៨៥០០ | ១២០០០ | ៣០៣០៣ | 2FB | 10 | ២៥.០ | 23 | 41 | 40 | ៤២.០ | 2 | ៣.០ | ១.០ | ១.០ | ០,២៨ | ២.១០ | ១.១០០ | ០.១៣១០ |
| 17 | 47 | ២០.២៥ | ១៩.០ | ១៦.០ | ១.០ | ១.០ | ៣៤.៥ | ៣៥.២ | ៨០០០ | ១១០០០ | ៣២៣០៣ | 7FD | 12 | ២៤.០ | 23 | 41 | 39 | ៤៣.០ | 3 | ៤.០ | ១.០ | ១.០ | ០,២៨ | ២.១០ | ១.១០០ | ០.១៧០០ |
| 20 | 42 | ១៥.០០ | ១៥.០ | ១២.០ | ០.៦ | ០.៦ | ២៣.០ | ៣២.៩ | ៨៥០០ | ១២០០០ | ៣២០០៤X | ៣ស៊ីស៊ី | 11 | ២៥.០ | 25 | 37 | 36 | ៣៩.០ | 2 | ៣.០ | ០.៦ | 60 | ០.៣៧ | ១.៦០ | ០.៩០០ | ០.១០៥០ |
| 20 | 47 | ១៥.២៥ | ១៤.០ | ១២.០ | ១.០ | ១.០ | ២៧.២ | ២៨.៦ | ៨០០០ | ១១០០០ | ៣០២០៤ | 2DB | 11 | ២៧.០ | 26 | 41 | 40 | ៤៣.០ | 2 | ៣.០ | ១.០ | ១.០ | ០.៣៥ | ១.៧០ | ០.៩០០ | ០.១២៨០ |
| 20 | 47 | ១៩.២៥ | ១៨.០ | ១៥.០ | ១.០ | ១.០ | ៣៧.០ | ៤០.០ | ៨០០០ | ១១០០០ | ៣២២០៤ | 2DD | 15 | ២៩.០ | 26 | 41 | 38 | ៤៤.០ | 2 | ៤.០ | ១.០ | ១.០ | ០.៣៥ | ១.៧០ | ០.៩៥០ | ០.១៦៣០ |
| 20 | 52 | ១៦.២៥ | ១៥.០ | ១៣.០ | ១.៥ | ១.៥ | ៣២.៨ | ៣២.២ | ៨០០០ | ១១០០០ | ៣០៣០៤ | 2FB | 11 | ២៨.០ | 27 | 45 | 44 | ៤៧.០ | 2 | ៣.០ | ១.០ | ១.០ | ០.៣០ | ២.០០ | ១.១០០ | ០.១៦៩០ |
| 20 | 52 | ២២.២៥ | ២១.០ | ១៨.០ | ១.៥ | ១.៥ | ៤៤.៨ | ៤៤.៩ | ៧៥០០ | ១០០០០ | ៣២៣០៤ | 2FD | 14 | ២៧.០ | 27 | 45 | 43 | ៤៧.០ | 2 | ៣.០ | ១.០ | ១.០ | ០.៣០ | ២.០០ | ១.១០០ | ០.២៣៣០ |
| 22 | 44 | ១៥.០០ | ១៥.០ | ១១.៥ | ០.៦ | ០.៦ | ២៩.៣ | ៣៦.៣ | ៨០០០ | ១១០០០ | ៣២០/២២X | ៣ស៊ីស៊ី | 11 | ២៧.០ | 27 | 39 | 38 | ៤១.០ | 3 | ៣.៥ | ០.៦ | ០.៦ | ០,៤០ | ១.៥០ | ០.៨០០ | ០.១០០០ |
| 25 | 47 | ១៥.០០ | ១៥.០ | ១១.៥ | ០.៦ | ០.៦ | ២៦.០ | ៣៩.៥ | ៨០០០ | ១១០០០ | ៣២០០៥អ៊ិច | ៤ស៊ីស៊ី | 12 | ៣០.០ | 30 | 42 | 40 | ៤៤.០ | 3 | ៣.៥ | ០.៦ | ០.៦ | ០.៤៣ | ១.៤០ | ០.៨០០ | ០.១២២០ |
| 25 | 52 | ១៦.២៥ | ១៥.០ | ១៣.០ | ១.០ | ១.០ | ៣៣.៦ | ៣៨.១ | ៧៥០០ | ១០០០០ | ៣០២០៥ | ៣ស៊ីស៊ី | 13 | ៣១.០ | 31 | 46 | 44 | ៤៨.០ | 2 | ៣.០ | ១.០ | ១.០ | ០.៣៧ | ១.៦០ | ០.៩០០ | ០.១៥៦០ |
| 25 | 52 | ១៩.២៥ | ១៨.០ | ១៦.០ | ១.០ | ១.០ | ៤១.៦ | ៤៥.២ | ៧៣០០ | ៩៨០០ | ៣២២០៥ | 2 ស៊ីឌី | 13 | ៣១.០ | 31 | 46 | 43 | ៤៩.០ | 2 | ៤.០ | ១.០ | ១.០ | ០.៣៦ | ១.៦៧ | ០.៩២០ | ០.១៨៤០ |
| 25 | 47 | ១៧.០០ | ១៧.០ | ១៤.០ | ១.០ | ១.០ | ៣២.៨ | ៤៣.១ | ៨០០០ | ១១០០០ | ៣៣០០៥ | 2CE | 11 | ២៩.០ | 33 | 42 | 41 | ៤៥.០ | 3 | ៣.០ | ០.៦ | ០.៦ | ២.១០ | ១.១០ | ០.១៣១ | ០.១៣១០ |
| 25 | 52 | ២២.០០ | ២២.០ | ១៨.០ | ១.០ | ១.០ | ៤៩.៣ | ៥៨.២ | ៦៧០០ | ៩០០០ | ៣៣២០៥ | 2DE | 14 | ៣០.០ | 31 | 46 | 43 | ៤៩.០ | 4 | ៤.០ | ១.០ | ១.០ | ០.៣៥ | ១.៧០ | ០.៩០០ | ០.២៣០០ |
| 25 | 62 | ១៨.២៥ | ១៧.០ | ១៥.០ | ១.៥ | ១.៥ | ៤៩.១ | ៤៦.៤ | ៦៧០០ | ៩០០០ | ៣០៣០៥ | 2FB | 13 | ៣៤.០ | 32 | 55 | 54 | ៥៧.០ | 2 | ៣.០ | ១.០ | ១.០ | ០.៣០ | ២.០០ | ១.១០០ | ០.២៦៥០ |
| 25 | 62 | ១៨.២៥ | ១៧.០ | ១៣.០ | ១.៥ | ១.៥ | ៤២.២ | ៤៣.៨ | ៥៦០០ | ៧៥០០ | ៣១៣០៥ | 7FB | 20 | ៣៤.០ | 32 | 55 | 47 | ៥៩.០ | 3 | ៥.០ | ១.០ | ១.០ | ០,៨៣ | ០,៧២ | ០.៤០០ | ០.២៦៦០ |
| 25 | 62 | ២៥.២៥ | ២៤.០ | ២០.០ | ១.៥ | ១.៥ | ៦៤.៧ | ៦៧.៦ | ៦០០០ | ៨០០០ | ៣២៣០៥ | 2FD | 16 | ៣៣.០ | 32 | 55 | 52 | ៥៧.០ | 3 | ៥.០ | ១.០ | ១.០ | ០.៣០ | ២.០០ | ១.១០០ | ០.៣៧៣០ |
| 28 | 52 | ១៦.០០ | ១៦.០ | ១២.០ | ១.០ | ១.០ | ៣៧.២ | ៤៦.៣ | ៤០០០ | ៧០០០ | ៣២០/២៨X | ៤ស៊ីស៊ី | 12 | ៣៤.០ | 34 | 46 | 45 | ៤៩.០ | 3 | ៤.០ | ១.០ | ១.០ | ០.៤៣ | ១.៤០ | ០.៨០០ | ០.១៥០០ |
| 28 | 58 | ២៤.០០ | ២៤.០ | ១៩.០ | ១.០ | ១.០ | ៥៩.៧ | ៦៨.២ | ៦៧០០ | ៨៩០០ | ៣៣២/២៨ | 2DE | 16 | ៣៤.០ | 34 | 52 | 49 | ៥៥.០ | 5 | ៥.០ | ១.០ | ១.០ | ០,៣៤ | ១.៧៧ | ០.៩៧០ | ០.២៩៣០ |
| 30 | 55 | ១៧.០០ | ១៧.០ | ១៣.០ | ១.០ | ១.០ | ៣២.៩ | ៥០.៨ | ៦៧០០ | ៩០០០ | ៣២០០៦X | ៤ស៊ីស៊ី | 13 | ៣៥.០ | 36 | 49 | 48 | ៥២.០ | 3 | ៤.០ | ១.០ | ១.០ | ០.៤៣ | ១.៤០ | ០.៨០០ | ០.១៨១០ |
| 30 | 55 | ២០.០០ | ២០.០ | ១៦.០ | ១.០ | ១.០ | ៤៤.០ | ៥៩.៣ | ៦៧០០ | ៩០០០ | ៣៣០០៦ | 2CE | 13 | ៣៩.០ | 35 | 49 | 48 | ៥៣.០ | 3 | ៤.០ | ១.០ | ១.០ | ០,២៩ | ២.១០ | ១.១០០ | ០.២០៨០ |
| វិមាត្រព្រំដែន (មម) | ការវាយតម្លៃបន្ទុក (ខេអិន) | ល្បឿនកំណត់ (ជុំ/នាទី) | លេខទ្រនាប់ | ស៊េរីវិមាត្រទៅ ISO355 | មជ្ឈមណ្ឌលផ្ទុក mm | វិមាត្រនៃគ្រឹះ និង fillet mm | កត្តាផ្ទុកអ័ក្ស | ទម្ងន់ (ឯកសារយោង) (គីឡូក្រាម) | ||||||||||||||||||
| d | D | T | B | C | r១,២ នាទី | r៣,៤ នាទី | Cr | កូ | ខ្លាញ់ | ប្រេង | a | da អតិបរមា | db អតិបរមា | Da អតិបរមា | Da នាទី | Db នាទី | Ca នាទី | Cb នាទី | ra អតិបរមា | rb អតិបរមា | e | Y | Yo | |||
| – | 62 | ១៧.២៥ | ១៦.០ | ១៤.០ | ១.០ | ១.០ | ៤២.៦ | ៤៨.២ | ៦៣០០ | ៨៥០០ | ៣០២០៦ | 3DB | 14 | ៣៨.០ | 36 | 56 | 53 | ៥៧.០ | 2 | ៣.០ | ១.០ | ១.០ | ០.៣៧ | ១.៦០ | ០.៩០០ | ០.២៤១០ |
| – | 62 | ២១.២៥ | ២០.០ | ១៧.០ | ១.០ | ១.០ | ៥១.០ | ៦១.៨ | ៦៣០០ | ៨៥០០ | ៣២២០៦ | 3DC | 15 | ៣៧.០ | 36 | 56 | 52 | ៥៨.០ | 3 | ៤.០ | ១.០ | ១.០ | ០.៣៧ | ១.៦០ | ០.៩០០ | ០.២៩១០ |
| – | 62 | ២៥.០០ | ២៥.០ | ១៩.៥ | ១.០ | ១.០ | ៥៩.៧ | ៦៨.២ | ៥៦០០ | ៧៥០០ | ៣៣២០៦ | 2DE | 16 | ៣៧.០ | 36 | 56 | 52 | ៥៨.០ | 3 | ៤.០ | ១.០ | ១.០ | ០.៣៧ | ១.៦០ | ០.៩០០ | ០.៣៧០០ |
| – | 72 | ២០.៧៥ | ១៩.០ | ១៦.០ | ១.៥ | ១.៥ | ៦១.៧ | ៦១.១ | ៥៦០០ | ៧៥០០ | ៣០៣០៦ | 2FB | 15 | ៤១.០ | 37 | 65 | 62 | ៦៦.០ | 3 | ៤.៥ | ១.០ | ១.០ | ០.៣១ | ១.៩០ | ១.១០០ | ០.៣៩៤០ |
| – | 72 | ២០.៧៥ | ១៩.០ | ១៤.០ | ១.៥ | ១.៥ | ៥៣.២ | ៥៧.៣ | ៥០០០ | ៦៧០០ | ៣១៣០៦ | 7FB | 23 | ៤០.០ | 37 | 65 | 55 | ៦៨.០ | 3 | ៦.៥ | ១.០ | ១.០ | ០,៨៣ | ០,៧២ | ០.៤០០ | ០.៣៩៨០ |
| – | 72 | ២៨.៧៥ | ២៧.០ | ២៣.០ | ១.៥ | ១.៥ | ៨៥.៣ | ៩៤.២ | ៥៣០០ | ៧០០០ | ៣២៣០៦ | 2FD | 19 | ៣៩.០ | 37 | 65 | 59 | ៦៦.០ | 3 | ៥.៥ | ១.០ | ១.០ | ០.៣១ | ១.៩០ | ១.១០០ | ០.៥៦៩០ |
| 32 | 58 | ១៧.០០ | ១៧.០ | ១៣.០ | ១.០ | ១.០ | ៣៨.៣ | ៤៨.៩ | ៦៣០០ | ៨៥០០ | ៣២០/៣២X | ៤ស៊ីស៊ី | 14 | ៣៨.០ | 38 | 52 | 50 | ៥៥.០ | 3 | ៤.០ | ១.០ | ១.០ | ០,៤៦ | ១:៣០ | ០.៧០០ | ០.១៩០០ |
| 32 | 65 | ២៦.០០ | ២៦.០ | ២០.៥ | ១.០ | ១.០ | ៧៥.០ | ៨៩.៨ | ៦០០០ | ៨០០០ | ៣៣២/៣២ | 2DE | 17 | ៣៨.០ | 38 | 59 | 55 | ៦២.០ | 5 | ៥.៥ | ១.០ | ១.០ | ០.៣៥ | ១.៧៣ | ០.៩៥០ | ០.៣៩៥០ |
| 35 | 55 | ១៤.០០ | ១៤.០ | ១១.៥ | ០.៦ | ០.៦ | ២៧.៤ | ៣៩.០ | ៦៣០០ | ៨៥០០ | ៣២៩០៧ | 2BD | 11 | ៤៣.០ | 40 | 50 | 50 | ៥៣.០ | 3 | ២.៥ | ០.៦ | ០.៦ | ០,២៩ | ២.១០ | ១.១០០ | ០.១២៣០ |
| 35 | 62 | ១៨.០០ | ១៨.០ | ១៤.០ | ១.០ | ១.០ | ៣៩.២ | ៥៧.៦ | ៦០០០ | ៨០០០ | ៣២០០៧អ៊ិច | ៤ស៊ីស៊ី | 15 | ៤១.០ | 41 | 56 | 54 | ៥៩.០ | 4 | ៤.០ | ១.០ | ១.០ | ០,៤៦ | ១:៣០ | ០.៧០០ | ០.២៣៣០ |
| 35 | 62 | ២១.០០ | ២១.០ | ១៧.០ | ១.០ | ១.០ | ៥១.១ | ៧១.៤ | ៥៦០០ | ៨០០០ | ៣៣០០៧ | 2CE | 14 | ៤០.០ | 44 | 56 | 55 | ៦០.០ | 4 | ៤.០ | ១.០ | ១.០ | ០.៣១ | ២.០០ | ១.១០០ | ០.២៦៧០ |
| 35 | 72 | ១៨.២៥ | ១៧.០ | ១៥.០ | ១.៥ | ១.៥ | ៥៣.៥ | ៦០.៨ | ៥៣០០ | ៧០០០ | ៣០២០៧ | 3DB | 15 | ៤៤.០ | 42 | 65 | 62 | ៦៧.០ | 3 | ៣.០ | ១.០ | ១.០ | ០.៣៧ | ១.៦០ | ០.៩០០ | ០.៣៤០០ |
| 35 | 72 | ២៤.២៥ | ២៣.០ | ១៩.០ | ១.៥ | ១.៥ | ៦៧.៦ | ៨៤.៣ | ៥៣០០ | ៧០០០ | ៣២២០៧ | 3DC | 18 | ៤៣.០ | 42 | 65 | 61 | ៦៧.០ | 3 | ៥.០ | ១.០ | ១.០ | ០.៣៧ | ១.៦០ | ០.៩០០ | ០.៤៥១០ |
| 35 | 72 | ២៨.០០ | ២៨.០ | ២២.០ | ១.៥ | ១.៥ | ៨៧.០ | ១០៧.០ | ៤៨០០ | ៦៣០០ | ៣៣២០៧ | 2DE | 17 | ៤២.០ | 42 | 65 | 61 | ៦៨.០ | 5 | ៦.០ | ១.០ | ១.០ | ០.៣៥ | ១.៧០ | ០.៩០០ | ០.៥៤០០ |
| 35 | 80 | ២២.៧៥ | ២១.០ | ១៨.០ | ២.០ | ១.៥ | ៧៨.៩ | ៨០.៣ | ៥០០០ | ៧០០០ | ៣០៣០៧ | 2FB | 17 | ៤៦.០ | 44 | 71 | 70 | ៧៤.០ | 3 | ៤.៥ | ១.៥ | ១.៥ | ០.៣១ | ១.៩០ | ១.១០០ | ០.៥២០០ |
| 35 | 80 | ២២.៧៥ | ២១.០ | ១៥.០ | ២.០ | ១.៥ | ៦៩.០ | ៧៤.៧ | ៤៥០០ | ៦០០០ | ៣១៣០៧ | 7FB | 26 | ៤៥.០ | 44 | 71 | 62 | ៧៦.០ | 3 | ៧.៥ | ១.៥ | ១.៥ | ០,៨៣ | ០,៧២ | ០.៤០០ | ០.៥២០០ |
| 35 | 80 | ៣២.៧៥ | ៣១.០ | ២៥.០ | ២.០ | ១.៥ | ១០៤. | ១១៦ | ៤៨០០ | ៦៣០០ | ៣២៣០៧ | 2FE | 20 | ៤៤.០ | 44 | 71 | 66 | ៧៤.០ | 4 | ៧.៥ | ១.៥ | ១.៥ | ០.៣១ | ១.៩០ | ១.១០០ | ០.៧៥៣០ |
| 40 | 62 | ១៥.០០ | ១៥.០ | ២.០ | ០.៦ | ០.៦ | ៣៤.០ | ៤៧.០ | ៥៦០០ | ៧៥០០ | ៣២៩០៨ | ២មុនគ.ស. | 12 | ៤៤.០ | 48 | 57 | 57 | ៦០.០ | 3 | ៣.០ | ០.៦ | ០.៦ | ០,២៩ | ២.១០ | ១.១០០ | ០.១៦១០ |
| 40 | 68 | ១៩.០០ | ១៩.០ | ១៤.៥ | ១.០ | ១.០ | ៤៩.០ | ៦៩.១ | ៥៣០០ | ៧០០០ | ៣២០០៨អ៊ិច | ស៊ីឌី ៣ | 15 | ៤៦.០ | 46 | 62 | 60 | ៦៥.០ | 4 | ៤.៥ | ១.០ | ១.០ | ០.៣៧ | ១.៦០ | ០.៩០០ | ០.២៧៧០ |
| 40 | 68 | ២២.០០ | ២២.០ | ១៨.០ | ១.០ | ១.០ | ៦៣.៥ | ៨៥.៥ | ៥៣០០ | ៧១០០ | ៣៣០០៨ | 2BE | 15 | ៤៥.០ | 49 | 62 | 61 | ៦៦.០ | 4 | ៤.០ | ១.០ | ១.០ | ០,២៨ | ២.១០ | ១.២០០ | ០.៣២២០ |
| 40 | 75 | ២៦.០០ | ២៦.០ | ២០.៥ | ១.៥ | ១.៥ | ៨៣.៦ | ១០៨ | ៥០០០ | ៦៧០០ | ៣៣១០៨ | 2CE | 18 | ៤៧.០ | 47 | 68 | 65 | ៧១.០ | 4 | ៥.៥ | ១.០ | ១.០ | ០.៣៥ | ១.៧០ | ០.៩០០ | ០.៥១០០ |
| 40 | 80 | ១៩.៧៥ | ១៨.០ | ១៦.០ | ១.៥ | ១.៥ | ៦២.០ | ៦០.៨ | ៤៨០០ | ៦៣០០ | ៣០២០៨ | 3DB | 17 | ៤៩.០ | 47 | 73 | 69 | ៧៤.០ | 3 | ៣.៥ | ១.០ | ១.០ | ០.៣៧ | ១.៦០ | ០.៩០០ | ០.៤៣១០ |
| 40 | 80 | ២៤.៧៥ | ២៣.០ | ១៩.០ | ១.៥ | ១.៥ | ៧៦.៨ | ៩៤.៧ | ៤៨០០ | ៦៣០០ | ៣២២០៨ | 3DC | 19 | ៤៩.០ | 47 | 73 | 68 | ៧៥.០ | 3 | ៥.៥ | ១.០ | ១.០ | ០.៣៧ | ១.៦០ | ០.៩០០ | ០.៥៤១០ |
| 40 | 80 | ៣២.០០ | ៣២.០ | ២៥.០ | ១.៥ | ១.៥ | ១០៥. | ១៣២ | ៤៣០០ | ៥៦០០ | ៣៣២០៨ | 2DE | 21 | ៤៧.០ | 47 | 73 | 68 | ៧៥.០ | 3 | ៥.៥ | ១.០ | ១.០ | ០.៣៧ | ១.៦០ | ០.៩០០ | ០.៧៧០០ |
| វិមាត្រព្រំដែន (មម) | ការវាយតម្លៃបន្ទុក (ខេអិន) | ល្បឿនកំណត់ (ជុំ/នាទី) | លេខទ្រនាប់ | ស៊េរីវិមាត្រទៅ ISO355 | មជ្ឈមណ្ឌលផ្ទុក mm | វិមាត្រនៃគ្រឹះ និង fillet mm | កត្តាផ្ទុកអ័ក្ស | ទម្ងន់ (ឯកសារយោង) (គីឡូក្រាម) | ||||||||||||||||||
| d | D | T | B | C | r១,២ នាទី | r៣,៤ នាទី | Cr | កូ | ខ្លាញ់ | ប្រេង | a | da អតិបរមា | db អតិបរមា | Da អតិបរមា | Da នាទី | Db នាទី | Ca នាទី | Cb នាទី | ra អតិបរមា | rb អតិបរមា | e | Y | Yo | |||
| 40 | 90 | ២៥.២៥ | ២៣.០ | ២០.០ | ២.០ | ១.០ | ៩៥.១ | ១០៥ | ៤៥០០ | ៦០០០ | ៣០៣០៨ | 2FB | 20 | ៤៨.០ | 50 | 75 | 70 | ៨០.០ | 5 | ៥.០ | ១.៥ | ១.៥ | ០.៣៥ | ១.៧០ | ០.៩០០ | ០.៧៦១០ |
| 40 | 90 | ២៥.២៥ | ២៣.០ | ១៧.០ | ២.០ | ១.៥ | ៨៥.៤ | ៩៤.០ | ៤០០០ | ៥៣០០ | ៣១៣០៨ | 7FB | 29 | ៥៣.០ | 49 | 81 | 77 | ៨២.០ | 3 | ៥.០ | ១.៥ | ១.៥ | ០.៣៥ | ១.៧០ | ០.៩០០ | ០.៧៣៨០ |
| – | 90 | ៣៥.២៥ | ៣៣.០ | ២៧.០ | ២.០ | ១.៥ | ១១៦ | ១៤៩ | ៤០០០ | ៥៣០០ | ៣២៣០៨ | 2FD | 23 | ៥១.០ | 49 | 81 | 71 | ៨៦.០ | 3 | ៨.០ | ១.៥ | ១.៥ | ០,៨៣ | ០,៧២ | ០.៤០០ | ១.០៦០០ |
| 45 | 68 | ១៥.០០ | ១៥.០ | ១២.០ | ០.៦ | ០.៦ | ៣៤.៥ | ៥០.៥ | ៥០០០ | ៦៧០០ | ៣២៩០៩ | ២មុនគ.ស. | 12 | ៥០.០ | 53 | 63 | 62 | ៦៥.០ | 3 | ៣.០ | ០.៦ | ០.៦ | ០,៣២ | ១.៩០ | ១.០០០ | ០.១៨៧០ |
| 45 | 75 | ២០.០០ | ២០.០ | ១៥.៥ | ១.០ | ១.០ | ៥៦.០ | ៧៥.០ | ៤៨០០ | ៦៣០០ | ៣២០០៩X | ៣ស៊ីស៊ី | 16 | ៥២.០ | 51 | 69 | 67 | ៧២.០ | 4 | ៤.៥ | ១.០ | ១.០ | ០,៤០ | ១.៥០ | ០.៨០០ | ០.៣៥០០ |
| 45 | 75 | ២៤.០០ | ២៤.០ | ១៩.០ | ១.០ | ១.០ | ៦៨.៩ | ៩៤.០ | ៤៨០០ | ៦៣០០ | ៣៣០០៩ | 2CE | 16 | ៥៤.០ | 51 | 69 | 67 | ៧២.០ | 4 | ៥.០ | ១.០ | ១.០ | ០,២៩ | ២.០០ | ១.១០០ | ០.៣៩៨០ |
| 45 | 80 | ២៦.០០ | ២៦.០ | ២០.៥ | ១.៥ | ១.៥ | ៨៥.៥ | ១១៥ | ៤៥០០ | ៦០០០ | ៣៣១០៩ | 3CE | 19 | ៥២.០ | 52 | 73 | 69 | ៧៧.០ | 4 | ៥.៥ | ១.០ | ១.០ | ០.៣៧ | ១.៦០ | ០.៩០០ | ០.៥៦០០ |
| 45 | 85 | ២០.៧៥ | ១៩.០ | ១៦.០ | ១.៥ | ១.៥ | ៧១.០ | ៨០.១ | ៤៥០០ | ៦០០០ | ៣០២០៩ | 3DB | 18 | ៥៤.០ | 52 | 78 | 74 | ៨០.០ | 3 | ៤.៥ | ១.០ | ១.០ | ០,៤០ | ១.៥០ | ០.៨០០ | ០.៤៧៧០ |
| 45 | 85 | ២៤.៧៥ | ២៣.០ | ១៩.០ | ១.៥ | ១.៥ | ៨២.៥ | ១៣១ | ៤៥០០ | ៦០០០ | ៣២២០៩ | 3DC | 20 | ៥៤.០ | 52 | 78 | 73 | ៨០.០ | 3 | ៥.៥ | ១.០ | ១.០ | ០,៤០ | ១.៥០ | ០.៨០០ | ០.៥៩៤០ |
| 45 | 85 | ៣២.០០ | ៣២.០ | ២៥.០ | ១.៥ | ១.៥ | ១១១ | ១៤២ | ៤០០០ | ៥៣០០ | ៣៣២០៩ | 3DE | 22 | ៥២.០ | 52 | 78 | 72 | ៨១.០ | 5 | ៧.០ | ១.០ | ១.០ | ០,៤០ | ១.៥០ | ០.៨០០ | ០.៨២០០ |
| 45 | ១០០ | ២៧.២៥ | ២៥.០ | ២២.០ | ២.០ | ១.៥ | ១០៩ | ១២៩ | ៤០០០ | ៥៣០០ | ៣០៣០៩ | 2FB | 21 | ៥៩.០ | 54 | 91 | 86 | ៩២.០ | 3 | ៥.០ | ១.៥ | ១.៥ | ០.៣៥ | ១.៧០ | ០.៩០០ | ១.០១០០ |
| 45 | ១០០ | ២៧.២៥ | ២៥.០ | ១៨.០ | ២.០ | ១.៥ | ៩៦.៣ | ១០៨ | ៣៤០០ | ៤៥០០ | ៣១៣០៩ | 7FB | 32 | ៥៧.០ | 54 | 91 | 79 | ៩៥.០ | 4 | ៩.០ | ១.៥ | ១.៥ | ០,៨៣ | ០,៧២ | ០.៤០០ | ០.៩៤៥០ |
| 45 | ១០០ | ៣៨.២៥ | ៣៦.០ | ៣០.០ | ២.០ | ១.៥ | ១៥១ | ១៨១ | ៣៦០០ | ៤៨០០ | ៣២៣០៩ | 2FD | 25 | ៥៧.០ | 54 | 91 | 82 | ៩៣.០ | 4 | ៨.០ | ១.៥ | ១.៥ | ០.៣៥ | ១.៧០ | ០.៩០០ | ១.៤១០០ |
| 50 | 72 | ១៥.០០ | ១៥.០ | ១២.០ | ០.៦ | ០.៦ | ៣៣.២ | ៥១.៣ | ៤៥០០ | ៦៣០០ | ៣២៩១០ | ២មុនគ.ស. | 14 | ៥៤.០ | 58 | 67 | 66 | ៧០.០ | 3 | ៣.០ | ០.៦ | ០.៦ | ០,៣៤ | ១.៨០ | ០.៩៧០ | ០.១៩១០ |
| 50 | 80 | ២០.០០ | ២០.០ | ១៥.៥ | ១.០ | ១.០ | ៥៩.៥ | ៨២.៣ | ៤៥០០ | ៦៣០០ | ៣២០១០X | ៣ស៊ីស៊ី | 18 | ៥៧.០ | 56 | 74 | 72 | ៧៧.០ | 4 | ៤.៥ | ១.០ | ១.០ | ០.៤៣ | ១.៤០ | ០.៨០០ | ០.៣៨០០ |
| 50 | 80 | ២៤.០០ | ២៤.០ | ១៩.០ | ១.០ | ១.០ | ៧៣.១ | ១០៤ | ៤៥០០ | ៦០០០ | ៣៣០១០ | 2CE | 17 | ៥៦.០ | 56 | 74 | 72 | ៧៦.០ | 4 | ៥.០ | ១.០ | ១.០ | ០.៣១ | ១.៩០ | ១.១០០ | ០.៤៥០០ |
