បាល់ប៊ែរីងចង្អូរជ្រៅ D 240-1240mm
ការពិពណ៌នាខ្លី៖
សូមស្វាគមន៍មកកាន់ DEMY BEARING សូមស្វាគមន៍មកកាន់រោងចក្ររបស់យើង
| វិមាត្រព្រំដែន (មម) | កម្រិតផ្ទុក (គីឡូណាត់) | ល្បឿនកំណត់ (r/min) | លេខ | វិមាត្រម៉ោន (មម) | ទម្ងន់ (ឯកសារយោង) (គីឡូក្រាម) | |||||||
| d | D | B | r១,២ នាទី | Cr | កូ | ខ្លាញ់ | ប្រេង | da នាទី | Da អតិបរមា | ra អតិបរមា | ||
| ២៤០ | ៣៥៩.៥ | 56 | ៣.០ | ២៥៥.០០០ | ៣១៥.០០០ | ១៧០០ | ឆ្នាំ២០០០ | ៦០៤៨X១ម | ២៥៣.០ | ៣៤៦.៥ | ២.៥ | ២០.៧០០ |
| ២៦០ | ៣២០ | 28 | ២.០ | ១១១.០០០ | ១៦៣.០០០ | ១៧០០ | ឆ្នាំ២០០០ | ៦១៨៥២ម | ២៦៩.០ | ៣១១.០ | ២.០ | ៤.៨០០០ |
| ២៦០ | ៣៦០ | 46 | ២.១ | ២១២.០០០ | ២៧០.០០០ | ១៦០០ | ១៩០០ | ៦១៩៥២ | ២៧១.០ | ៣៤៩.០ | ២.០ | ១៤.៥០០ |
| ២៦០ | ៤០០ | 44 | ៣.០ | ២៣៨.០០០ | ៣១០.០០០ | ១៥០០ | ១៨០០ | ១៦០៥២ | ២៧៣.០ | ៣៨៧.០ | ២.៥ | ២១.៥០០ |
| ២៦០ | ៤០០ | 65 | ៤.០ | ២៩១.០០០ | ៣៧៥.០០០ | ១៥០០ | ១៨០០ | ៦០៥២ | ២៧៦.០ | ៣៨៤.០ | ៣.០ | ២៩.៥០០ |
| ២៦០ | ៤០០ | 65 | ៤.០ | ២៩១.០០០ | ៣៧៥.០០០ | ១៥០០ | ១៨០០ | ៦០៥២ម | ២៧៦.០ | ៣៨៤.០ | ៣.០ | ២៩.៨០០ |
| ២៨០ | ៣៥០ | 33 | ២.០ | ១៣៨.០០០ | ២០០.០០០ | ១៦០០ | ១៩០០ | ៦១៨៥៦ម | ២៨៩.០ | ៣៤១.០ | ២.០ | ៧.៤០០០ |
| ២៨០ | ៣៨០ | 46 | ២.១ | ២១៦.០០០ | ២៨៥.០០០ | ១៥០០ | ១៨០០ | ៦១៩៥៦ | ២៩១.០ | ៣៦៩.០ | ២.០ | ១៥.៥០០ |
| ២៨០ | ៣៨០ | 46 | ២.១ | ២១៦.០០០ | ២៨៥.០០០ | ១៥០០ | ១៨០០ | ៦១៩៥៦ម | ២៩១.០ | ៣៦៩.០ | ២.០ | ១៥.៦០០ |
| ២៨០ | ៣៩០ | 46 | ៤.០ | ២១៦.០០០ | ២៨៥.០០០ | ១៥០០ | ១៨០០ | ៦១៩៥៦X១ម-១ | ២៩១.០ | ៣៧៩.០ | ២.០ | ១៧.៦០០ |
| ៣២០ | ៣៨០ | 38 | ២.១ | ១៧២.០០០ | ២៤៥.០០០ | ១៤០០ | ១៧០០ | ៦១៨៦០ម | ៣១១.០ | ៣៦៩.០ | ២.០ | ១០.៥០០ |
| ៣២០ | ៤០០ | 38 | ២.១ | ១៧២.០០០ | ២៥៥.០០០ | ១៣០០ | ១៦០០ | ៦១៨៦៤ម | ៣១១.០ | ៣៨៩.០ | ២.០ | ១១.០០០ |
| ៣២០ | ៤១២ | 38 | ២.៥ | ១៦៤.០០០ | ២៩២.០០០ | ១៣០០ | ១៦០០ | ៨៦៤ | ៣៣២.០ | ៤០០.០ | ២.៥ | ១២.៧០០ |
| ៣២០ | ៤៤០ | 56 | ៣.០ | ២១៤.០០០ | ៣៩៥.០០០ | ១៣០០ | ១៦០០ | ៦១៩៦៤ | ៣៣៣.០ | ៤២៧.០ | ២.៥ | ២៤.៩០០ |
| ៣២០ | ៤៨០ | 74 | ៤.០ | ២៦៥.០០០ | ៥១០.០០០ | ១១០០ | ១៤០០ | ៦០៦៤ | ៣៣៦.០ | ៤៦៤.០ | ៣.០ | ៥០.៣០០ |
| ៣៤០ | ៤៦០ | 56 | ៣.០ | ២៨២.០០០ | ៤២០.០០០ | ១១០០ | ១៤០០ | ៦១៩៦៨ | ៣៥៣.០ | ៤៤៧.០ | ២.៥ | ២៧.០០០ |
| ៣៦០ | ៤៤០ | 38 | ២.១ | ១២៦.០០០ | ២៤២.០០០ | ១១០០ | ១៤០០ | ៦១៨៧២ | ៣៥១.០ | ៤២៩.០ | ២.០ | ១២.២០០ |
| ៣៦០ | ៥៤០ | 82 | ៥.០ | ៣១០.០០០ | ៦២០.០០០ | ១០០០ | ១៣០០ | ៦០៧២F១ | ៣៨០.០ | ៥២០.០ | ៤.០ | ៦៤.៧០០ |
| ៣៨០ | ៤៨០ | 46 | ២.១ | ២១៤.០០០ | ៣១៤.០០០ | ១០០០ | ១៣០០ | ៦១៨៧៦F១ | ៣៩១.០ | ៤៦៩.០ | ២.០ | ១៩.០០០ |
| ៣៨០ | ៥២០ | 65 | ៤.០ | ២៦៦.០០០ | ៥៥០.០០០ | ១០០០ | ១៣០០ | ៦០៩៧៦ | ៣៩៦.០ | ៥០៤.០ | ៣.០ | ៣៩.៨០០ |
| ៤០០ | ៥៤០ | 65 | ៤.០ | ២៧៣.០០០ | ៥៨២.០០០ | ៩៥០ | ១២០០ | ៦១៩៨០F៣ | ៤១៦.០ | ៥២៤.០ | ៣.០ | ៣៩.៤០០ |
| ៤០០ | ៦០០ | 90 | ៥.០ | ៣៧០.០០០ | ៧៨០.០០០ | ៩០០ | ១១០០ | ៦០៨០F១ | ៤២០.០ | ៥៨០.០ | ៤.០ | ៨៦.៥០០ |
| ៤២០ | ៥៦០ | 65 | ៤.០ | ២៤៧.០០០ | ៣៩៥.០០០ | ៩០០ | ១១០០ | ៦១៩៨៤F១/C៩ | ៤៣៦.០ | ៥៤៤.០ | ៣.០ | ៤១.៩០០ |
| ៤២០ | ៥៦០ | 65 | ៤.០ | ២៤៧.០០០ | ៣៩៥.០០០ | ៩០០ | ១១០០ | ៦១៩៨៤F១ | ៤៣៦.០ | ៥៤៤.០ | ៣.០ | ៤១.៩០០ |
| វិមាត្រព្រំដែន (មម) | កម្រិតផ្ទុក (គីឡូណាត់) | ល្បឿនកំណត់ (r/min) | លេខ | វិមាត្រម៉ោន (មម) | ទម្ងន់ (ឯកសារយោង) (គីឡូក្រាម) | |||||||
| d | D | B | r១,២ នាទី | Cr | កូ | ខ្លាញ់ | ប្រេង | da នាទី | Da អតិបរមា | ra អតិបរមា | ||
| ៤៤០ | ៦០០ | 74 | ៤.០ | ២៩២.០០០ | ៦៤៨.០០០ | ៩០០ | ១១០០ | ៦១៩៨៨F៣ | ៤៥៦.០ | ៥៨៤.០ | ៣.០ | ៦០.៥០០ |
| ៤៤០ | ៦៥០ | 94 | ៦.០ | ៣៩០.០០០ | ៨៨០.០០០ | ៨៥០ | ១០០០ | ៦០៨៨ | ៤៦៦.០ | ៦២៤.០ | ៥.០ | ១០៨.០០ |
| ៤៦០ | ៦២០ | 74 | ៤.០ | ២៩៩.០០០ | ៦៧៨.០០ | ៨៥០ | ១០០០ | ៦១៩៩២F៣ | ៤៧៧៦.០ | ៦០៤.០ | ៣.០ | ៦៣.០០០ |
| ៥០០ | ៦៦០ | 75 | ៥.០ | ៣០៤.០០០ | ៧១៦.០០០ | ៧៥០ | ៩០០ | ៦១៩/៥០០X៣F១ | ៥២០.០ | ៦៥០.០ | ៤.០ | ៦៨.៨០០ |
| ៥០០ | ៧២០ | ១០០ | ៦.០ | ៤១៥.០០០ | ១០២០.០០០ | ៧៥០ | ៩០០ | ៦០/៥០០ | ៥២៦.០ | ៦៩៤.០ | ៥.០ | ១៣៥.០០ |
| ៥៦០ | ៨២០ | ១១៥ | ៦.០ | ៦០០.០០០ | ១៥០០.០០០ | ៦៣០ | ៧៥០ | ៦០/៥៦០N១MAS/C៩ | ៥៨៦.០ | ៧៩៤.០ | ៥.០ | ២០៨.០០ |
| ៨០០ | ១១៥០ | ១១៥ | ៧.៥ | ៦៥០.០០០ | ២០៨០.០០០ | ៥០០ | ៥៥០ | ១៦០/៨០០X២F១ | ៨២០.០ | ១១៣០.០ | ៦.០ | ៤២៧.០០ |
| ៨៥០ | ១០៣០ | 82 | ៥.០ | ៤២៨.០០០ | ១៣០៣.០០០ | ៤៥០ | ៥៣០ | ៦១៨/១០០០F១ | ៨៧០.០ | ១០១០.០ | ៤.០ | ១៤៤.០០ |
| ១០០០ | ១២២០ | ១០០ | ៦.០ | ៥២៥.០០០ | ១៧២០.០០០ | ៣៤០ | ៤០០ | ៦១៨/១១៨០F១ | ១០២៦.០ | ១១៩៤.០ | ៥.០ | ២៣០.០០ |
| ១១៨០ | ១៤២០ | ១០៦ | ៦.០ | ៧១០.០០០ | ២៥៨០.០០០ | ៣២០ | ៣៦០ | ៦១៨/១២៤០X១ | ១២០៦.០ | ១៣៩៤.០ | ៥.០ | ៣១០.០០ |
| ១២៤០ | ១៤៨០ | ១១២ | ៦.០ | ៧១៥.០០០ | ២៦៦០.០០០ | ៣០០ | ៣៤០ | – | ១២២៦.០ | ១៤៥៤.០ | ៥.០ | ៣៥៦.០០ |







