सप्ताहिक श्रृंखला सप्ताहिक श्रृंखला
संक्षिप्त वर्णन:
डेमी बेयरिंग में आपका स्वागत है, हमारे कारखाने का दौरा करने के लिए आपका स्वागत है।
| जेडब्ल्यूबी NO | एन एस | धुम्रपान | A | B | C | D | D1 | S1 | D2 | S2 |
| ?WIR193891 | 665803 | डब्ल्यूकेएन2357 | 3.58 | 1.31 | 0.14 | 0.7465 | - | - | - | - |
| डब्ल्यूआईआर1938115 | - | डब्ल्यूकेएन2452-1 | 4.52 | 1.37 | 1.02 | 0.7465 | - | - | - | - |
| डब्ल्यूआईआर1938115ए | 665853 | डब्ल्यूकेएन2454डी | 4.54 | 0.92 | 1.49 | 0.7465 | - | - | 0.4739 | 1.41 |
| डब्ल्यूआईआर1938117बी | 665853 | डब्ल्यूकेएन2460डी | 4.6 | 1.06 | 1.41 | 0.7465 | 0.6267 | 0.35 | 0.4739 | 1.33 |
| डब्ल्यूआईआर1938120 | 665757 | डब्ल्यूकेएन2474-2 | 4.74 | 1.02 | 1.6 | 0.7465 | - | - | 0.6267 | 1.54 |
| डब्ल्यूआईआर1938122 | - | डब्ल्यूकेएन2480 | 4.8 | 0.94 | 1.74 | 0.7465 | - | - | 0.6267 | 1.58 |
| डब्ल्यूआईआर1938125 | 665729 | डब्ल्यूकेएन2493 | 4.94 | 1.14 | 1.67 | 0.7465 | - | - | 0.6267 | 1.54 |
| डब्ल्यूआईआर1938127 | - | डब्ल्यूकेएन2501 | 5.01 | 1.15 | 1.74 | 0.7465 | - | - | 0.6267 | 1.58 |
| डब्ल्यूआईआर1938128 | - | डब्ल्यूकेएन2502 | 5.02 | 1.1 | 1.79 | 0.7465 | - | - | 0.6267 | 1.69 |
| डब्ल्यूआईआर1938133 | - | डब्ल्यूकेएन2524 | 5.25 | 1.28 | 1.84 | 0.7465 | - | - | 0.6267 | 1.73 |
| डब्ल्यूआईआर1938133ए | - | डब्ल्यूकेएन2524डी | 5.25 | 1.28 | 1.84 | 0.7465 | - | - | 0.6267 | 1.73 |
| डब्ल्यूआईआर1938135 | - | डब्ल्यूकेएन2530 | 5.3 | 1.25 | 1.93 | 0.7465 | 0.6267 | 0.28 | 0.6267 | 1.76 |
| डब्ल्यूआईआर1938135ए | 665781 | डब्ल्यूकेएन2531 | 5.31 | 1.47 | 1.71 | 0.7465 | - | - | 0.6267 | 1.61 |
| डब्ल्यूआईआर1938135बी | 665879 | डब्ल्यूकेएन2531-3 | 5.31 | 1.18 | 2 | 0.7465 | - | - | 0.6267 | 1.9 |
| डब्ल्यूआईआर1938135सी | - | WKN2531-8D | 5.31 | 1.19 | 2 | 0.7465 | - | - | 0.4739 | 1.9 |
| डब्ल्यूआईआर1938135डी | - | WKN2531-9D | 5.31 | 1.47 | 1.71 | 0.7465 | - | - | 0.4739 | 1.61 |
| डब्ल्यूआईआर1938136 | 665735बी | डब्ल्यूकेएन2534 | 5.34 | 1.26 | 1.96 | 0.7465 | - | - | 0.6267 | 1.86 |
| डब्ल्यूआईआर1938137 | 665816 | डब्ल्यूकेएन2541-1 | 5.41 | 1.21 | 1.56 | 0.7465 | 0.6267 | 0.48 | 0.6267 | 1.56 |
| डब्ल्यूआईआर1938138 | - | डब्ल्यूकेएन2544-2 | 5.44 | 1.41 | 1.91 | 0.7465 | - | - | 0.6267 | 1.45 |
| डब्ल्यूआईआर1938142 | 665705 | डब्ल्यूकेएन2558-2 | 5.58 | 1.45 | 2.01 | 0.7465 | - | - | 0.6267 | 1.84 |
| डब्ल्यूआईआर1938144 | - | डब्ल्यूकेएन2564-6 | 5.65 | 1.21 | 2.31 | 0.7465 | 0.6267 | 0.48 | 0.6267 | 1.99 |
| डब्ल्यूआईआर1938146 | - | डब्ल्यूकेएन2575-1 | 5.75 | 1.43 | 2.19 | 0.7465 | 0.6267 | 0.54 | 0.6267 | 2.02 |
| डब्ल्यूआईआर1938146ए | 665760 | डब्ल्यूकेएन2575-4 | 5.75 | 1.43 | 2.19 | 0.7465 | 0.6267 | 1.2 | 0.6267 | 2.02 |
| डब्ल्यूआईआर1938149 | - | डब्ल्यूकेएन2588 | 5.88 | 1.45 | 2.3 | 0.7465 | - | - | 0.6267 | 2.14 |
| डब्ल्यूआईआर1938151 | - | डब्ल्यूकेएन2592 | 5.93 | 1.38 | 2.42 | 0.7465 | - | - | 0.6267 | 2.42 |
| डब्ल्यूआईआर1938151ए | 665714 | डब्ल्यूकेएन2592-2 | 5.93 | 1.38 | 2.42 | 0.7465 | 0.6267 | 0.51 | 0.6267 | 2.3 |
| डब्ल्यूआईआर1938151बी | 665877ए | डब्ल्यूकेएन2596-1 | 5.96 | 1.22 | 2.61 | 0.7465 | 0.6267 | 0.48 | 0.6267 | 2.18 |
| डब्ल्यूआईआर1938153 | - | डब्ल्यूकेएन2602-2 | 6.02 | 1.82 | 2.07 | 0.7465 | 0.6267 | 1.14 | 0.6267 | 1.7 |
| डब्ल्यूआईआर1938153ए | 665807 | डब्ल्यूकेएन2604 | 6.04 | 1.8 | 2.11 | 0.7465 | - | - | - | 1.98 |
| डब्ल्यूआईआर1938156बी | 665746 | डब्ल्यूकेएन2616 | 6.16 | 1.56 | 2.48 | 0.7465 | - | - | - | 2.36 |
| जेडब्ल्यूबी एनओ | एन एस | धुम्रपान | A | B | C | D | D1 | S1 | D2 | S2 |
| डब्ल्यूआईआर1938158 | 665812 | डब्ल्यूकेएन2622 | 6.22 | 1.84 | 2.25 | 0.7465 | 0.6267 | 0.58 | 0.6267 | 2.08 |
| डब्ल्यूआईआर1938158ए | - | WKN2622-1D | 6.22 | 1.84 | 2.26 | 0.7465 | 0.6267 | 0.58 | 0.6267 | 2.08 |
| डब्ल्यूआईआर1938158बी | 665707 | डब्ल्यूकेएन2623 | 6.23 | 1.7 | 2.4 | 0.7465 | 0.6267 | 0.56 | 0.6267 | 2.23 |
| डब्ल्यूआईआर1938159ए | - | डब्ल्यूकेएन2624 | 6.25 | 1.38 | 2.74 | 0.7465 | 0.6267 | 0.51 | 0.6267 | 2.44 |
| डब्ल्यूआईआर1938161 | 665761 | डब्ल्यूकेएन2631 | 6.32 | 1.75 | 2.44 | 0.7465 | - | - | 0.6267 | 2.32 |
| डब्ल्यूआईआर1938161ए | 665796 | डब्ल्यूकेएन2634-1 | 6.34 | 1.84 | 2.37 | 0.7465 | 0.6267 | 1.31 | 0.6267 | 2.2 |
| डब्ल्यूआईआर1938175 | 665813 | डब्ल्यूकेएन2688 | 6.88 | 2.11 | 2.65 | 0.7465 | 0.6267 | 0.56 | 0.6267 | 2.51 |
| डब्ल्यूआईआर1938175ए | 665824 | डब्ल्यूकेएन2688-1 | 6.88 | 1.38 | 3.38 | 0.7465 | 0.6267 | 0.56 | 0.6267 | 3.2 |
| डब्ल्यूआईआर1938175बी | - | डब्ल्यूकेएन2688-3डी | 6.88 | 1.38 | 3.38 | 0.7465 | 0.6267 | 0.56 | 0.4739 | 2.36 |
| डब्ल्यूआईआर1938175सी | - | WKN2688-7D | 6.88 | 2.07 | 2.69 | 0.7465 | - | - | 0.4739 | 1.69 |
| WIR1938115-OS | - | डब्ल्यूकेएन6454डी | 4.54 | 0.92 | 1.49 | 0.7485 | - | - | 0.4759 | 1.41 |
| WIR1938120-OS | - | डब्ल्यूकेएन6474-2 | 4.74 | 1.02 | 1.6 | 0.7485 | - | - | 0.629 | 1.54 |
| WIR1938136-OS | - | डब्ल्यूकेएन6534 | 5.34 | 1.26 | 1.96 | 0.7485 | - | - | 0.629 | 1.86 |
| WIR1938142-OS | - | डब्ल्यूकेएन6560-2बी | 5.61 | 1.32 | 2.16 | 0.7485 | 0.6267 | 0.6 | 0.6267 | 1.99 |
| WIR1938146-OS | - | डब्ल्यूकेएन6575-1बी | 5.75 | 1.43 | 2.19 | 0.7485 | 0.6267 | 0.54 | 0.629 | 2.02 |
| WIR1938151-OS | - | डब्ल्यूकेएन6592-2बी | 5.93 | 1.38 | 2.42 | 0.7485 | 0.6267 | 0.51 | 0.629 | 2.3 |
| WIR1938151A-OS | - | डब्ल्यूकेएन6596बी | 5.96 | 1.21 | 2.62 | 0.7485 | 0.6267 | 0.48 | 0.629 | 2.11 |
| WIR1938158-OS | - | डब्ल्यूकेएन6623बी | 6.23 | 1.7 | 2.4 | 0.7485 | 0.6267 | 0.56 | 0.629 | 2.23 |
| WIR1938161-OS | - | डब्ल्यूकेएन6634-1 | 6.34 | 1.84 | 2.37 | 0.7485 | 0.629 | 0.32 | 0.629 | 2.2 |







