سری Wkn سری Wkn
شرح مختصر:
به بلبرینگ دمی خوش آمدید، به بازدید از کارخانه ما خوش آمدید
| جی دبلیو بی NO | اناسکی | پا در اوردن | A | B | C | D | D1 | S1 | D2 | S2 |
| ?WIR193891 | ۶۶۵۸۰۳ | WKN2357 | ۳.۵۸ | ۱.۳۱ | ۰.۱۴ | ۰.۷۴۶۵ | - | - | - | - |
| WIR1938115 | - | WKN2452-1 | ۴.۵۲ | ۱.۳۷ | ۱.۰۲ | ۰.۷۴۶۵ | - | - | - | - |
| WIR1938115A | ۶۶۵۸۵۳ | WKN2454D | ۴.۵۴ | ۰.۹۲ | ۱.۴۹ | ۰.۷۴۶۵ | - | - | ۰.۴۷۳۹ | ۱.۴۱ |
| WIR1938117B | ۶۶۵۸۵۳ | WKN2460D | ۴.۶ | ۱.۰۶ | ۱.۴۱ | ۰.۷۴۶۵ | ۰.۶۲۶۷ | ۰.۳۵ | ۰.۴۷۳۹ | ۱.۳۳ |
| WIR1938120 | ۶۶۵۷۵۷ | WKN2474-2 | ۴.۷۴ | ۱.۰۲ | ۱.۶ | ۰.۷۴۶۵ | - | - | ۰.۶۲۶۷ | ۱.۵۴ |
| WIR1938122 | - | WKN2480 | ۴.۸ | ۰.۹۴ | ۱.۷۴ | ۰.۷۴۶۵ | - | - | ۰.۶۲۶۷ | ۱.۵۸ |
| WIR1938125 | ۶۶۵۷۲۹ | WKN2493 | ۴.۹۴ | ۱.۱۴ | ۱.۶۷ | ۰.۷۴۶۵ | - | - | ۰.۶۲۶۷ | ۱.۵۴ |
| WIR1938127 | - | WKN2501 | ۵.۰۱ | ۱.۱۵ | ۱.۷۴ | ۰.۷۴۶۵ | - | - | ۰.۶۲۶۷ | ۱.۵۸ |
| WIR1938128 | - | WKN2502 | ۵.۰۲ | ۱.۱ | ۱.۷۹ | ۰.۷۴۶۵ | - | - | ۰.۶۲۶۷ | ۱.۶۹ |
| WIR1938133 | - | WKN2524 | ۵.۲۵ | ۱.۲۸ | ۱.۸۴ | ۰.۷۴۶۵ | - | - | ۰.۶۲۶۷ | ۱.۷۳ |
| WIR1938133A | - | WKN2524D | ۵.۲۵ | ۱.۲۸ | ۱.۸۴ | ۰.۷۴۶۵ | - | - | ۰.۶۲۶۷ | ۱.۷۳ |
| WIR1938135 | - | WKN2530 | ۵.۳ | ۱.۲۵ | ۱.۹۳ | ۰.۷۴۶۵ | ۰.۶۲۶۷ | ۰.۲۸ | ۰.۶۲۶۷ | ۱.۷۶ |
| WIR1938135A | ۶۶۵۷۸۱ | WKN2531 | ۵.۳۱ | ۱.۴۷ | ۱.۷۱ | ۰.۷۴۶۵ | - | - | ۰.۶۲۶۷ | ۱.۶۱ |
| WIR1938135B | ۶۶۵۸۷۹ | WKN2531-3 | ۵.۳۱ | ۱.۱۸ | 2 | ۰.۷۴۶۵ | - | - | ۰.۶۲۶۷ | ۱.۹ |
| WIR1938135C | - | WKN2531-8D | ۵.۳۱ | ۱.۱۹ | 2 | ۰.۷۴۶۵ | - | - | ۰.۴۷۳۹ | ۱.۹ |
| WIR1938135D | - | WKN2531-9D | ۵.۳۱ | ۱.۴۷ | ۱.۷۱ | ۰.۷۴۶۵ | - | - | ۰.۴۷۳۹ | ۱.۶۱ |
| WIR1938136 | ۶۶۵۷۳۵ب | WKN2534 | ۵.۳۴ | ۱.۲۶ | ۱.۹۶ | ۰.۷۴۶۵ | - | - | ۰.۶۲۶۷ | ۱.۸۶ |
| WIR1938137 | ۶۶۵۸۱۶ | WKN2541-1 | ۵.۴۱ | ۱.۲۱ | ۱.۵۶ | ۰.۷۴۶۵ | ۰.۶۲۶۷ | ۰.۴۸ | ۰.۶۲۶۷ | ۱.۵۶ |
| WIR1938138 | - | WKN2544-2 | ۵.۴۴ | ۱.۴۱ | ۱.۹۱ | ۰.۷۴۶۵ | - | - | ۰.۶۲۶۷ | ۱.۴۵ |
| WIR1938142 | ۶۶۵۷۰۵ | WKN2558-2 | ۵.۵۸ | ۱.۴۵ | ۲.۰۱ | ۰.۷۴۶۵ | - | - | ۰.۶۲۶۷ | ۱.۸۴ |
| WIR1938144 | - | WKN2564-6 | ۵.۶۵ | ۱.۲۱ | ۲.۳۱ | ۰.۷۴۶۵ | ۰.۶۲۶۷ | ۰.۴۸ | ۰.۶۲۶۷ | ۱.۹۹ |
| WIR1938146 | - | WKN2575-1 | ۵.۷۵ | ۱.۴۳ | ۲.۱۹ | ۰.۷۴۶۵ | ۰.۶۲۶۷ | ۰.۵۴ | ۰.۶۲۶۷ | ۲.۰۲ |
| WIR1938146A | ۶۶۵۷۶۰ | WKN2575-4 | ۵.۷۵ | ۱.۴۳ | ۲.۱۹ | ۰.۷۴۶۵ | ۰.۶۲۶۷ | ۱.۲ | ۰.۶۲۶۷ | ۲.۰۲ |
| WIR1938149 | - | WKN2588 | ۵.۸۸ | ۱.۴۵ | ۲.۳ | ۰.۷۴۶۵ | - | - | ۰.۶۲۶۷ | ۲.۱۴ |
| WIR1938151 | - | WKN2592 | ۵.۹۳ | ۱.۳۸ | ۲.۴۲ | ۰.۷۴۶۵ | - | - | ۰.۶۲۶۷ | ۲.۴۲ |
| WIR1938151A | ۶۶۵۷۱۴ | WKN2592-2 | ۵.۹۳ | ۱.۳۸ | ۲.۴۲ | ۰.۷۴۶۵ | ۰.۶۲۶۷ | ۰.۵۱ | ۰.۶۲۶۷ | ۲.۳ |
| WIR1938151B | ۶۶۵۸۷۷A | WKN2596-1 | ۵.۹۶ | ۱.۲۲ | ۲.۶۱ | ۰.۷۴۶۵ | ۰.۶۲۶۷ | ۰.۴۸ | ۰.۶۲۶۷ | ۲.۱۸ |
| WIR1938153 | - | WKN2602-2 | ۶.۰۲ | ۱.۸۲ | ۲.۰۷ | ۰.۷۴۶۵ | ۰.۶۲۶۷ | ۱.۱۴ | ۰.۶۲۶۷ | ۱.۷ |
| WIR1938153A | ۶۶۵۸۰۷ | WKN2604 | ۶.۰۴ | ۱.۸ | ۲.۱۱ | ۰.۷۴۶۵ | - | - | - | ۱.۹۸ |
| WIR1938156B | ۶۶۵۷۴۶ | WKN2616 | ۶.۱۶ | ۱.۵۶ | ۲.۴۸ | ۰.۷۴۶۵ | - | - | - | ۲.۳۶ |
| شماره JWB | اناسکی | پا در اوردن | A | B | C | D | D1 | S1 | D2 | S2 |
| WIR1938158 | ۶۶۵۸۱۲ | WKN2622 | ۶.۲۲ | ۱.۸۴ | ۲.۲۵ | ۰.۷۴۶۵ | ۰.۶۲۶۷ | ۰.۵۸ | ۰.۶۲۶۷ | ۲.۰۸ |
| WIR1938158A | - | WKN2622-1D | ۶.۲۲ | ۱.۸۴ | ۲.۲۶ | ۰.۷۴۶۵ | ۰.۶۲۶۷ | ۰.۵۸ | ۰.۶۲۶۷ | ۲.۰۸ |
| WIR1938158B | ۶۶۵۷۰۷ | WKN2623 | ۶.۲۳ | ۱.۷ | ۲.۴ | ۰.۷۴۶۵ | ۰.۶۲۶۷ | ۰.۵۶ | ۰.۶۲۶۷ | ۲.۲۳ |
| WIR1938159A | - | WKN2624 | ۶.۲۵ | ۱.۳۸ | ۲.۷۴ | ۰.۷۴۶۵ | ۰.۶۲۶۷ | ۰.۵۱ | ۰.۶۲۶۷ | ۲.۴۴ |
| WIR1938161 | ۶۶۵۷۶۱ | WKN2631 | ۶.۳۲ | ۱.۷۵ | ۲.۴۴ | ۰.۷۴۶۵ | - | - | ۰.۶۲۶۷ | ۲.۳۲ |
| WIR1938161A | ۶۶۵۷۹۶ | WKN2634-1 | ۶.۳۴ | ۱.۸۴ | ۲.۳۷ | ۰.۷۴۶۵ | ۰.۶۲۶۷ | ۱.۳۱ | ۰.۶۲۶۷ | ۲.۲ |
| WIR1938175 | ۶۶۵۸۱۳ | WKN2688 | ۶.۸۸ | ۲.۱۱ | ۲.۶۵ | ۰.۷۴۶۵ | ۰.۶۲۶۷ | ۰.۵۶ | ۰.۶۲۶۷ | ۲.۵۱ |
| WIR1938175A | ۶۶۵۸۲۴ | WKN2688-1 | ۶.۸۸ | ۱.۳۸ | ۳.۳۸ | ۰.۷۴۶۵ | ۰.۶۲۶۷ | ۰.۵۶ | ۰.۶۲۶۷ | ۳.۲ |
| WIR1938175B | - | WKN2688-3D | ۶.۸۸ | ۱.۳۸ | ۳.۳۸ | ۰.۷۴۶۵ | ۰.۶۲۶۷ | ۰.۵۶ | ۰.۴۷۳۹ | ۲.۳۶ |
| WIR1938175C | - | WKN2688-7D | ۶.۸۸ | ۲.۰۷ | ۲.۶۹ | ۰.۷۴۶۵ | - | - | ۰.۴۷۳۹ | ۱.۶۹ |
| WIR1938115-OS | - | WKN6454D | ۴.۵۴ | ۰.۹۲ | ۱.۴۹ | ۰.۷۴۸۵ | - | - | ۰.۴۷۵۹ | ۱.۴۱ |
| WIR1938120-OS | - | WKN6474-2 | ۴.۷۴ | ۱.۰۲ | ۱.۶ | ۰.۷۴۸۵ | - | - | ۰.۶۲۹ | ۱.۵۴ |
| WIR1938136-OS | - | WKN6534 | ۵.۳۴ | ۱.۲۶ | ۱.۹۶ | ۰.۷۴۸۵ | - | - | ۰.۶۲۹ | ۱.۸۶ |
| WIR1938142-OS | - | WKN6560-2B | ۵.۶۱ | ۱.۳۲ | ۲.۱۶ | ۰.۷۴۸۵ | ۰.۶۲۶۷ | ۰.۶ | ۰.۶۲۶۷ | ۱.۹۹ |
| WIR1938146-OS | - | WKN6575-1B | ۵.۷۵ | ۱.۴۳ | ۲.۱۹ | ۰.۷۴۸۵ | ۰.۶۲۶۷ | ۰.۵۴ | ۰.۶۲۹ | ۲.۰۲ |
| WIR1938151-OS | - | WKN6592-2B | ۵.۹۳ | ۱.۳۸ | ۲.۴۲ | ۰.۷۴۸۵ | ۰.۶۲۶۷ | ۰.۵۱ | ۰.۶۲۹ | ۲.۳ |
| WIR1938151A-OS | - | WKN6596B | ۵.۹۶ | ۱.۲۱ | ۲.۶۲ | ۰.۷۴۸۵ | ۰.۶۲۶۷ | ۰.۴۸ | ۰.۶۲۹ | ۲.۱۱ |
| WIR1938158-OS | - | WKN6623B | ۶.۲۳ | ۱.۷ | ۲.۴ | ۰.۷۴۸۵ | ۰.۶۲۶۷ | ۰.۵۶ | ۰.۶۲۹ | ۲.۲۳ |
| WIR1938161-OS | - | WKN6634-1 | ۶.۳۴ | ۱.۸۴ | ۲.۳۷ | ۰.۷۴۸۵ | ۰.۶۲۹ | ۰.۳۲ | ۰.۶۲۹ | ۲.۲ |







