سری WNS سری WNS
شرح مختصر:
به بلبرینگ دمی خوش آمدید، به بازدید از کارخانه ما خوش آمدید
| اناسکی | پا در اوردن | A | B | C | D | D1 | S1 | D2 | S2 | |
| WIR163067 | - | WNS2299-2 | ۲.۹۹ | ۰.۶۴ | ۱.۲۹ | ۰.۶۲۶۷ | - | - | ۰.۴۷۳۹ | ۱.۲۱ |
| WIR163083 | - | WNS2325-1 | ۳.۲۵ | ۰.۷۲ | ۱.۴۷ | ۰.۶۲۶۷ | - | - | - | - |
| WIR122485 | ۶۶۴۱۰۱ | WNS2332 | ۳.۳۳ | ۰.۸۱ | ۱.۴۶ | ۰.۴۷۳۳ | - | - | - | - |
| WIR163085 | - | WNS2355 | ۳.۳۵ | ۰.۵۶ | ۱.۷۳ | ۰.۶۲۶۷ | - | - | ۰.۴۷۳۹ | - |
| WIR163086 | - | WNS2337-1 | ۳.۳۸ | ۰.۵۷ | ۱.۶۳ | ۰.۶۲۶۷ | - | - | ۰.۴۷۳۹ | ۱.۵۵ |
| WIR163087A | - | WNS2340 | ۳.۴۱ | ۰.۵۳ | ۱.۳۴ | ۰.۶۲۶۷ | - | - | ۰.۴۷۳۹ | ۱.۲۵ |
| WIR153087 | - | WNS2344-2 | ۳.۴۴ | ۰.۶۵ | ۱.۳۸ | ۰.۵۹۰۶ | - | - | - | - |
| WIR163087 | - | WNS2344-6 | ۳.۴۴ | ۰.۵۳ | ۱.۵ | ۰.۶۲۶۷ | - | - | ۰.۴۷۳۹ | ۱.۳۵ |
| WIR163088 | - | WNS2348-5 | ۳.۴۸ | ۰.۷۶ | ۱.۶۶ | ۰.۶۲۶۷ | - | - | ۰.۴۷۳۹ | ۱.۵۶ |
| WIR163090 | - | WNS2353 | ۳.۵۳ | ۰.۶۵ | ۱.۶۴ | ۰.۶۲۶۷ | - | - | ۰.۴۷۳۹ | ۱.۵۶ |
| WIR153090 | - | WNS2354-2 | ۳.۵۴ | ۰.۷۱ | ۱.۳ | ۰.۵۹۰۶ | - | - | ۰.۴۷۳۹ | ۱.۲۲ |
| WIR163091 | - | WNS2360-1 | ۳.۶ | ۰.۵۲ | ۱.۳۵ | ۰.۶۲۶۷ | - | - | ۰.۴۷۳۹ | ۱.۲۵ |
| WIR1530104 | - | WNS2411 | ۴.۱۱ | ۱.۰۳ | ۱.۵۶ | ۰.۵۹۰۶ | - | - | ۰.۴۷۳۹ | ۱.۴۴ |
| WIR1530106 | - | WNS2417 | ۴.۱۷ | ۱.۰۹ | ۱.۵۶ | ۰.۵۹۰۶ | - | - | ۰.۴۷۳۹ | ۱.۴۴ |
| WIR1630108 | - | WNS2426 | ۴.۲۶ | ۰.۷۳ | ۲.۰۱ | ۰.۶۲۶۷ | - | - | ۰.۴۷۳۹ | ۱.۹۳ |
| WIR1530109 | - | WNS2430-2 | ۴.۳ | ۰.۷ | ۱.۵۶ | ۰.۵۹۰۶ | - | - | ۰.۴۷۳۹ | - |
| WIR1530119 | - | WNS2466 | ۴.۶۷ | ۱.۰۶ | ۱.۵۶ | ۰.۵۹۰۶ | - | - | ۰.۴۷۳۹ | ۱.۴۴ |
| WIR2036122 | - | WNS2482 | ۴.۸۲ | ۱.۱۴ | ۱.۶۳ | ۰.۷۸۷۴ | ۰.۵۹۰۶ | ۱.۱۳ | ۰.۴۷۳۹ | ۱.۴۴ |
| WIR1530125 | - | WNS2493 | ۴.۹۳ | ۰.۷ | ۲.۱۹ | ۰.۵۹۰۶ | - | - | - | - |
| WIR2555127 | - | WNS2500 | 5 | ۰.۹۸ | ۱.۶۵ | 1 | - | - | ۰.۶۲۶۷ | ۱.۶۱ |
| WIR2555127A | - | WNS2500-1 | 5 | ۰.۹۸ | ۱.۶۵ | 1 | - | - | ۰.۵۹۰۶ | ۱.۶۱ |
| WIR2036131 | - | WNS2514 | ۵.۱۵ | ۱.۳ | ۱.۸ | ۰.۷۸۷۴ | ۰.۵۹۰۶ | ۱.۲۹ | ۰.۵۹۰۶ | ۱.۶۸ |
| WIR2547136 | - | WNS2535-1 | ۵.۳۶ | ۰.۹۳ | ۲.۳۱ | 1 | ۰.۷۴۶۵ | ۰.۸۲ | ۰.۶۲۶۷ | ۲.۱۱ |
| WIR255157 | - | WNS2616-6 | ۶.۱۷ | ۱.۳۹ | ۲.۴۱ | 1 | ۰.۷۴۶۵ | ۰.۵ | ۰.۶۲۶۷ | ۲.۲۸ |
| WIR163076 | - | WNS6299-2 | ۲.۹۹ | ۰.۶۴ | ۱.۲۹ | ۰.۶۲۶۷ | - | - | ۰.۴۷۵۹ | ۱.۲۱ |







