D10-55mm ជាមួយចង្អូរខ្ទាស់ និងចិញ្ចៀនខ្ទាស់នៅលើចិញ្ចៀនខាងក្រៅ
ការពិពណ៌នាខ្លី៖
សូមស្វាគមន៍មកកាន់ DEMY BEARING សូមស្វាគមន៍មកកាន់រោងចក្ររបស់យើង
| វិមាត្រព្រំដែន (មម) | កម្រិតផ្ទុក (គីឡូណាត់) | ការវាយតម្លៃល្បឿន (r/min) | លេខ | ចិញ្ចៀនខ្ទាស់ (មម) | វិមាត្រចង្អូរ (មម) | វិមាត្រម៉ោន (មម) | ទម្ងន់ (ឯកសារយោង) (គីឡូក្រាម) | |||||||||||||||||||
| d | D | B | r១,២ នាទី | rs នាទី | Cr | កូ | ខ្លាញ់ | ប្រេង | N | NR | -ZN | -ZNR | លេខ | D2 អតិបរមា | f | Dn អតិបរមា | b នាទី | a អតិបរមា | ro អតិបរមា | da នាទី | Da អតិបរមា | Db នាទី | ba នាទី | Ca អតិបរមា | ra អតិបរមា | |
| 10 | 22 | 6 | ០.៣ | ០.៣ | ១.៩៥ | ០,៧៥ | ៣៤០០០ | ៤០០០០ | ៦១៩០០N | ៦១៩០០NR | ៦១៩០០-ZN | ៦១៩០០-ZNR | NR1022 | ២៤.៨ | ០,៧០ | ២០.៨០ | ០,៨០ | ១.០៥ | ០.២០ | ១២.០០ | ២០.០ | 26 | ១.០ | ១.៧០ | ០.៣ | ០.០០៧៩ |
| 10 | 30 | 9 | ០.៦ | ០.៥ | ៥.១០ | ២.៣៩ | ២៤០០០ | ៣០០០០ | ៦២០០N | ៦២០០NR | ៦២០០-ZN | ៦២០០-ZNR | NR30 | ៣៤.៧ | ១.១២ | ២៨.១៧ | ១.៣៥ | ២.០៦ | ០,៤០ | ១៤.០០ | ២៦.០ | 36 | ១.៥ | ៣.១៨ | ០.៦ | ០.០៣០៨ |
| 10 | 35 | 11 | ០.៦ | ០.៥ | ៧.៦៦ | ៣.៤៧ | ២០០០០ | ២៦០០០ | ៦៣០០N | ៦៣០០NR | ៦៣០០-ហ្សេន | ៦៣០០-ZNR | NR35 | ៣៩.៧ | ១.១២ | ៣៣.១៧ | ១.៣៥ | ២.០៦ | ០,៤០ | ១៤.០០ | ៣១.០ | 41 | ១.៥ | ៣.១៨ | ០.៦ | ០.០៥៤១ |
| 12 | 24 | 6 | ០.៣ | ០.៣ | ២.២៥ | ០,៩៨ | ៣០០០០ | ៣៦០០០ | ៦១៩០១N | ៦១៩០១NR | ៦១៩០១-ZN | ៦១៩០១-ZNR | NR1024 | ២៦.៨ | ០,៧០ | ២២.៨០ | ០,៨០ | ១.០៥ | ០.២០ | ១៤.០០ | ២២.០ | 28 | ១.០ | ១.៧០ | ០.៣ | ០.០១០៧ |
| 12 | 28 | 8 | ០.៣ | ០.៣ | ៥.១០ | ២.៣៩ | ៣៦០០០ | ៣២០០០ | ៦០០១អិន | ៦០០១NR | ៦០០១-ហ្សេន | ៦០០១-ZNR | NR28 | ៣០.៨ | ០,៨៥ | ២៦.៧០ | ០,៩៥ | ១:៣០ | ០.២៥ | ១៤.០០ | ២៦.០ | 32 | ១.២ | ២.១៥ | ០.៣ | ០.០២១១ |
| 12 | 32 | 10 | ០.៦ | ០.៥ | ៦.៧៦ | ៣.០៥ | ២២០០០ | ២៨០០០ | ៦២០១អិន | ៦២០១NR | ៦២០១-ZN | ៦២០១-ZNR | NR32 | ៣៦.៧ | ១.១២ | ៣០.១៥ | ១.៣៥ | ២.០៦ | ០,៤០ | ១៦.០០ | ២៨.០ | 38 | ១.៥ | ៣.១៨ | ០.៦ | ០.០៣៥៦ |
| 12 | 37 | 12 | ១.០ | ០.៥ | ៨.៥៨ | ៣.៩២ | ១៩០០០ | ២៤០០០ | ៦៣០១N | ៦៣០១NR | ៦៣០១-ហ្សេន | ៦៣០១-ZNR | NR37 | ៤១.៣ | ១.១២ | ៣៤.៧៧ | ១.៣៥ | ២.០៦ | ០,៤០ | ១៧.០០ | ៣២.០ | 42 | ១.៥ | ៣.១៨ | ១.០ | ០.០៦២០ |
| 15 | 28 | 7 | ០.៣ | ០.៣ | ៤.៣៣ | ២.២៥ | ២៤០០០ | ៣០០០០ | ៦១៩០២N | ៦១៩០២NR | ៦១៩០២-ZN | ៦១៩០២-ZNR | NR1028 | ៣០.៨ | ០,៨៥ | ២៦.៧០ | ០,៩៥ | ១:៣០ | ០.២៥ | ១៧.០០ | ២៦.០ | 32 | ១.២ | ២.១៥ | ០.៣ | ០.០១៥១ |
| 15 | 32 | 9 | ០.៣ | ០.៣ | ៥.៦២ | ២.៨៤ | ២២០០០ | ២៨០០០ | ៦០០២អិន | ៦០០២NR | ៦០០២-ហ្សេន | ៦០០២-ZNR | NR32 | ៣៦.៧ | ១.១២ | ៣០.១៥ | ១.៣៥ | ២.០៦ | ០,៤០ | ១៧.០០ | ៣០.០ | 38 | ១.៥ | ៣.១៨ | ០.៣ | ០.០២៩៨ |
| 15 | 35 | 11 | ០.៦ | ០.៥ | ៧.៦៦ | ៣.៧២ | ១៩០០០ | ២៤០០០ | ៦២០២អិន | ៦២០២NR | ៦២០២-ZN | ៦២០២-ZNR | NR35 | ៣៩.៧ | ១.១២ | ៣៣.១៧ | ១.៣៥ | ២.០៦ | ០,៤០ | ១៩.០០ | ៣១.០ | 41 | ១.៥ | ៣.១៨ | ០.៦ | ០.០៤៤២ |
| 15 | 42 | 13 | ១.០ | ០.៥ | ១១:៤០ | ៥.៤០ | ១៧០០០ | ២០០០០ | ៦៣០២N | ៦៣០២NR | ៦៣០២-ZN | ៦៣០២-ZNR | NR42 | ៤៦.៣ | ១.១២ | ៣៩.៧៥ | ១.៣៥ | ២.០៦ | ០,៤០ | ២០.០០ | ៣៧.០ | 47 | ១.៥ | ៣.១៨ | ១.០ | ០.០៨១២ |
| 17 | 30 | 7 | ០.៣ | ០.៣ | ៤.៦០ | ២.៥៥ | ២២០០០ | ២៨០០០ | ៦១៩០៣N | ៦១៩០៣NR | ៦១៩០៣-ZN | ៦១៩០៣-ZNR | NR1030 | ៣២.៨ | ០,៨៥ | ២៨.៧០ | ០,៩៥ | ១:៣០ | ០.២៥ | ១៩.០០ | ២៨.០ | 34 | ១.២ | ២.១៥ | ០.៣ | ០.០១៧៣ |
| 17 | 35 | 10 | ០.៣ | ០.៣ | ៦.៥០ | ៣.៣៦ | ១៩០០០ | ២៤០០០ | ៦០០៣អិន | ៦០០៣NR | ៦០០៣-ហ្សេន | ៦០០៣-ZNR | NR35 | ៣៩.៧ | ១.១២ | ៣៣.១៧ | ១.៣៥ | ២.០៦ | ០,៤០ | ១៩.០០ | ៣៣.០ | 41 | ១.៥ | ៣.១៨ | ០.៣ | ០.០៣៨២ |
| 17 | 40 | 12 | ០.៦ | ០.៥ | ១០:៣០ | ៤.៧៩ | ១៧០០០ | ២០០០០ | ៦២០៣អិន | ៦២០៣NR | ៦២០៣-ZN | ៦២០៣-ZNR | NR40 | ៤៤.៦ | ១.១២ | ៣៨.១០ | ១.៣៥ | ២.០៦ | ០,៤០ | ២១.០០ | ៣៦.០ | 46 | ១.៥ | ៣.១៨ | ០.៦ | ០.០៦៣៦ |
| 17 | 47 | 14 | ១.០ | ០.៥ | ១៣.៥០ | ៦.៥៥ | ១៦០០០ | ១៩០០០ | ៦៣០៣N | ៦៣០៣NR | ៦៣០៣-ZN | ៦៣០៣-ZNR | NR47 | ៥២.៧ | ១.១២ | ៤៤.៦០ | ១.៣៥ | ២.៤៦ | ០,៤០ | ២២.០០ | ៤២.០ | 54 | ១.៥ | ៣.៥៨ | ១.០ | ០.១១៤០ |
| 17 | 62 | 17 | ១.១ | ០.៥ | ២២.៩០ | ១០.៨០ | ១២០០០ | ១៥០០០ | ៦៤០៣អិន | ៦៤០៣NR | ៦៤០៣-ZN | ៦៤០៣-ZNR | NR62 | ៦៧.៧ | ១.៧០ | ៥៥.៦១ | ១.៩០ | ៣.២៨ | ០,៦០ | ២៣.៥០ | ៥៥.៥ | 69 | ២.២ | ៤.៩៨ | ១.០ | ០.០២៦៧ |
| 20 | 32 | 7 | ០.៣ | ០.៣ | ៣.៤៨ | ២.២៣ | ១៩០០០ | ២៤០០០ | ៦១៨០៤N | ៦១៨០៤NR | ៦១៨០៤-ZN | ៦១៨០៤-ZNR | NR1032 | ៣៤.៨ | ០,៨៥ | ៣០.៧០ | ០,៩៥ | ១:៣០ | ០.២៥ | ២២.០០ | ៣០.០ | 36 | ១.២ | ២.១៥ | ០.៣ | ០.០១៧៦ |
| 20 | 37 | 9 | ០.៣ | ០.៣ | ៦.៣៨ | ៣.៦៥ | ១៨០០០ | ២២០០០ | ៦១៩០៤N | ៦១៩០៤NR | ៦១៩០៤-ZN | ៦១៩០៤-ZNR | NR1037 | ៣៩.៨ | ០,៨៥ | ៣៥.៧០ | ០,៩៥ | ១.៧០ | ០.២៥ | ២២.០០ | ៣៥.០ | 41 | ១.២ | ២.៥៥ | ០.៣ | ០.០៣៧២ |
| 20 | 42 | 12 | ០.៦ | ០.៥ | ៩.៤៤ | ៥.០៣ | ១៧០០០ | ២០០០០ | ៦០០៤អិន | ៦០០៤NR | ៦០០៤-ហ្សេន | ៦០០៤-ZNR | NR42 | ៤៦.៣ | ១.១២ | ៣៩.៧៥ | ១.៣៥ | ២.០៦ | ០,៤០ | ២៤.០០ | ៣៨.០ | 48 | ១.៥ | ៣.១៨ | ០.៦ | ០.០៦៨៣ |
| 20 | 47 | 14 | ១.០ | ០.៥ | ១២.៩០ | ៦.៦៥ | ១៥០០០ | ១៨០០០ | ៦២០៤អិន | ៦២០៤NR | ៦២០៤-ZN | ៦២០៤-ZNR | NR47 | ៥២.៧ | ១.១២ | ៤៤.៦០ | ១.៣៥ | ២.៤៦ | ០,៤០ | ២៥.០០ | ៤២.០ | 54 | ១.៥ | ៣.៥៨ | ១.០ | ០.១០២០ |
| 20 | 52 | 15 | ១.១ | ០.៥ | ១៦.០០ | ៧.៨៨ | ១៣០០០ | ១៦០០០ | ៦៣០៤N | ៦៣០៤NR | ៦៣០៤-ហ្សេន | ៦៣០៤-ZNR | NR52 | ៥៧.៩ | ១.១២ | ៤៩.៧៣ | ១.៣៥ | ២.៤៦ | ០,៤០ | ២៦.៥០ | ៤៥.៥ | 59 | ១.៥ | ៣.៥៨ | ១.០ | ០.១៤៤០ |
| 20 | 72 | 19 | ១.១ | ០.៥ | ៣១.១០ | ១៥.២០ | ១០០០០ | ១៣០០០ | ៦៤០៤អិន | ៦៤០៤NR | ៦៤០៤-ZN | ៦៤០៤-ZNR | NR72 | ៧៨.៦ | ១.៧០ | ៦៨.៨១ | ១.៩០ | ៣.២៨ | ០,៦០ | ២៦.៥០ | ៦៥.៥ | 80 | ២.២ | ៤.៩៨ | ១.០ | ០.៣៩៧០ |
| 22 | 44 | 12 | ០.៦ | ០.៥ | ៩.៤០ | ៥.០៥ | ១៧០០០ | ២០០០០ | ៦០/២២ខាងជើង | ៦០/២២NR | ៦០/២២-ZN | ៦០/២២-ZNR | NR44 | ៤៨.៣ | ១.១២ | ៤១.៧៥ | ១.៣៥ | ២.០៦ | ០,៤០ | ២៦០០ | ៤០.០ | 49 | ១.៥ | ៣.១៨ | ០.៦ | ០.០៧២៤ |
| 22 | 50 | 14 | ១.០ | ០.៥ | ១២.៩០ | ៦.៨០ | ១៤០០០ | ១៦០០០ | ៦២/២២ខាងជើង | ៦២/២២NR | ៦២/២២-ZN | ៦២/២២-ZNR | NR50 | ៥៥.៧ | ១.១២ | ៤៧.៦០ | ១.៣៥ | ២.៤៦ | ០,៤០ | ២៧.០០ | ៤៥.០ | 57 | ១.៥ | ៣.៥៨ | ១.០ | ០.១១៦០ |
| វិមាត្រព្រំដែន (មម) | កម្រិតផ្ទុក (គីឡូណាត់) | ការវាយតម្លៃល្បឿន (r/min) | លេខ | ចិញ្ចៀនខ្ទាស់ (មម) | វិមាត្រចង្អូរ (មម) | វិមាត្រម៉ោន (មម) | ទម្ងន់ (ឯកសារយោង) (គីឡូក្រាម) | |||||||||||||||||||
| d | D | B | r១,២ នាទី | rs នាទី | Cr | កូ | ខ្លាញ់ | ប្រេង | N | NR | -ZN | -ZNR | លេខ | D2 អតិបរមា | f | Dn អតិបរមា | b នាទី | a អតិបរមា | ro អតិបរមា | da នាទី | Da អតិបរមា | Db នាទី | ba នាទី | Ca អតិបរមា | ra អតិបរមា | |
| 22 | 56 | 16 | ១.១ | ០.៥ | ១៨.៥០ | ៩.២៥ | ១៣០០០ | ១៦០០០ | ៦៣/២២ខាងជើង | ៦៣/២២NR | ៦៣/២២-ZN | ៦៣/២២-ZNR | NR56 | ៦១.៧ | ១.១២ | ៥៣.៦០ | ១.៣៥ | ២.៤៦ | ០,៤០ | ២៨.៥០ | ៤៩.៥ | 63 | ១.៥ | ៣.៥៨ | ១.០ | ០.១៧៥០ |
| 25 | 37 | 7 | ០.៣ | ០.៣ | ៣.៨៤ | ២.៨០ | ១៧០០០ | ២០០០០ | ៦១៨០៥N | ៦១៨០៥NR | ៦១៨០៥-ZN | ៦១៨០៥-ZNR | NR1037 | ៣៩.៨ | ០,៨៥ | ៣៥.៧០ | ០,៩៥ | ១:៣០ | ០.២៥ | ២៧.០០ | ៣៥.០ | 41 | ១.២ | ២.១៥ | ០.៣ | ០.០២១២ |
| 25 | 42 | 9 | ០.៣ | ០.៣ | ៧.៣២ | ៤.៥៦ | ១៦០០០ | ១៩០០០ | ៦១៩០៥N | ៦១៩០៥NR | ៦១៩០៥-ZN | ៦១៩០៥-ZNR | NR1042 | ៤៤.៨ | ០,៨៥ | ៤០.៧០ | ០,៩៥ | ១.៧០ | ០.២៥ | ២៧.០០ | ៤០.០ | 46 | ១.២ | ២.៥៥ | ០.៣ | ០.០៤២៧ |
| 25 | 47 | 12 | ០.៦ | ០.៥ | ១០.១០ | ៥.៨៥ | ១៥០០០ | ១៨០០០ | ៦០០៥អិន | ៦០០៥NR | ៦០០៥-ហ្សេន | ៦០០៥-ហ្សេនអរ | NR47 | ៥២.៧ | ១.១២ | ៤៤.៦០ | ១.៣៥ | ២.០៦ | ០,៤០ | ២៩.០០ | ៤៣.០ | 54 | ១.៥ | ៣.១៨ | ០.៦ | ០.០៧៨៦ |
| 25 | 52 | 15 | ១.០ | ០.៥ | ១៤.០០ | ៧.៨៧ | ១២០០០ | ១៥០០០ | ៦២០៥អិន | ៦២០៥NR | ៦២០៥-ZN | ៦២០៥-ZNR | NR52 | ៥៧.៩ | ១.១២ | ៤៩.៧៣ | ១.៣៥ | ២.៤៦ | ០,៤០ | ៣០.០០ | ៤៧.០ | 59 | ១.៥ | ៣.៥៨ | ១.០ | ០.១២៦០ |
| 25 | 62 | 17 | ១.១ | ០.៥ | ២២.៥០ | ១១.៦០ | ១១០០០ | ១៤០០០ | ៦៣០៥អិន | ៦៣០៥NR | ៦៣០៥-ហ្សេន | ៦៣០៥-ZNR | NR62 | ៦៧.៧ | ១.៧០ | ៥៩.៦១ | ១.៩០ | ៣.២៨ | ០,៦០ | ៣១.៥០ | ៥៥.៥ | 69 | ២.២ | ៤.៩៨ | ១.០ | ០.២២៤០ |
| 25 | 80 | 21 | ១.៥ | ០.៥ | ៣៧.៣០ | ១៨.៨០ | ៩០០០ | ១១០០០ | ៦៤០៥អិន | ៦៤០៥NR | ៦៤០៥-ហ្សេន | ៦៤០៥-ZNR | NR80 | ៨៦.៦ | ១.៧០ | ៧៦០៨១ | ១.៩០ | ៣.២៨ | ០,៦០ | ៣៣.០០ | ៧២.០ | 88 | ២.២ | ៤.៩៨ | ១.៥ | ០.៥២៦០ |
| 28 | 52 | 12 | ០.៦ | ០.៥ | ១០.៧០ | ៦.៦៣ | ១៤០០០ | ១៦០០០ | ៦០/២៨ខាងជើង | ៦០/២៨NR | ៦០/២៨-ZN | ៦០/២៨-ZNR | NR52 | ៥៧.៩ | ១.១២ | ៤៩.៧៣ | ១.៣៥ | ២.០៦ | ០,៤០ | ៣២.០០ | ៤៨.០ | 59 | ១.៥ | ៣.១៨ | ០.៦ | ០.០៩៩១ |
| 28 | 58 | 16 | ១.០ | ០.៥ | ១៦.៦០ | ៩.៥៤ | ១២០០០ | ១៤០០០ | ៦២/២៨ខាងជើង | ៦២/២៨NR | ៦២/២៨-ZN | ៦២/២៨-ZNR | NR58 | ៦៣.៧ | ១.១២ | ៥៥.៦០ | ១.៣៥ | ២.៤៦ | ០,៤០ | ៣៣.០០ | ៥៣.០ | 65 | ១.៥ | ៣.៥៨ | ១.០ | ០.១៧២០ |
| 28 | 68 | 18 | ១.១ | ០.៥ | ២៥.០០ | ១២.១០ | ១០០០០ | ៧៥០០ | ៦៣/២៨ខាងជើង | ៦៣/២៨NR | ៦៣/២៨-ZN | ៦៣/២៨-ZNR | NR68 | ៧៤.៦ | ១.៧០ | ៦៤.៨២ | ១.៩០ | ៣.២៨ | ០,៦០ | ៣៤.៥០ | ៦១.៥ | 76 | ២.២ | ៤.៩៨ | ១.០ | ០.២៨៧០ |
| 30 | 42 | 7 | ០.៣ | ០.៥ | ៤.១៥ | ៣.៣២ | ១៥០០០ | ១៨០០០ | ៦១៨០៦N | ៦១៨០៦NR | ៦១៨០៦-ZN | ៦១៨០៦-ZNR | NR1042 | ៤៤.៨ | ០,៨៥ | ៤០.៧០ | ០,៩៥ | ១:៣០ | ០.២៥ | ៣៤.៥០ | ៤០.០ | 46 | ១.២ | ២.១៥ | ០.៣ | ០.០២៤៩ |
| 30 | 47 | 9 | ០.៣ | ០.៥ | ៨.០៥ | ៥.៣៧ | ១៤០០០ | ១៧០០០ | ៦១៩០៦N | ៦១៩០៦NR | ៦១៩០៦-ZN | ៦១៩០៦-ZNR | NR1047 | ៤៩.៨ | ០,៨៥ | ៤៥.៧០ | ០,៩៥ | ១.៧០ | ០.២៥ | ៣២.០០ | ៤៥.០ | 51 | ១.២ | ២.៥៥ | ០.៣ | ០.០៤៧៩ |
| 30 | 55 | 13 | ១.០ | ០.៥ | ១៣:៣០ | ៨.៣៦ | ១២០០០ | ១៥០០០ | ៦០០៦អិន | ៦០០៦NR | ៦០០៦-ZN | ៦០០៦N-ZNR | NR55 | ៦០.៧ | ១.១២ | ៥២.៦០ | ១.៣៥ | ២.០៨ | ០,៤០ | ៣៥.០០ | ៥០.០ | 62 | ១.៥ | ៣.២០ | ១.០ | ០.១១៥០ |
| 30 | 62 | 16 | ១.០ | ០.៥ | ១៩.៥០ | ១១:៣០ | ១០០០០ | ១៣០០០ | ៦២០៦អិន | ៦២០៦NR | ៦២០៦-ZN | ៦២០៦-ZNR | NR62 | ៦៧.៧ | ១.៧០ | ៥៩.៦១ | ១.៩០ | ៣.២៨ | ០,៦០ | ៣៥.០០ | ៥៧.០ | 69 | ២.២ | ៤.៩៨ | ១.០ | ០.២០០០ |
| 30 | 72 | 19 | ១.១ | ០.៥ | ២៦.៧០ | ១៤.៩០ | ៩០០០ | ១១០០០ | ៦៣០៦N | ៦៣០៦NR | ៦៣០៦-ZN | ៦៣០៦-ZNR | NR72 | ៧៨.៦ | ១.៧០ | ៦៨.៨១ | ១.៩០ | ៣.២៨ | ០,៦០ | ៣៦.៥០ | ៦៥.៥ | 80 | ២.២ | ៤.៩៨ | ១.០ | ០.៣៥០០ |
| 30 | 90 | 23 | ១.៥ | ០.៥ | ៤៧.៣០ | ២៤.៥០ | ៨៥០០ | ១០០០០ | ៦៤០៦N | ៦៤០៦NR | ៦៤០៦-ZN | ៦៤០៦-ZNR | NR90 | ៩៦.៥ | ២.៤៦ | ៨៦.៧៩ | ២.៧០ | ៣.២៨ | ០,៦០ | ៣៨.០០ | ៨២.០ | 98 | ៣.០ | ៥.៤៧ | ១.៥ | ០.៧២៤០ |
| 32 | 58 | 13 | ១.០ | ០.៥ | ១៣:៣០ | ៨.៣៩ | ១២០០០ | ១៤០០០ | ៦០/៣២ខាងជើង | ៦០/៣២NR | ៦០/៣២-ZN | ៦០/៣២-ZNR | NR58 | ៦៣.៧ | ១.១២ | ៥៥.៦០ | ១.៣៥ | ២.០៨ | ០,៤០ | ៣៧.០០ | ៥៣.០ | 65 | ១.៥ | ៣.២០ | ១.០ | ០.១២៧០ |
| 32 | 65 | 17 | ១.០ | ០.៥ | ២១.២០ | ១២.៥០ | ១០០០០ | ១២០០០ | ៦២/៣២ខាងជើង | ៦២/៣២NR | ៦២/៣២-ZN | ៦២/៣២-ZNR | NR65 | ៧០.៧ | ១.៧០ | ៦២.៦០ | ១.៩០ | ៣.២៨ | ០,៦០ | ៣៧.០០ | ៦០.០ | 72 | ២.២ | ៤.៩៨ | ១.០ | ០.២២៧០ |
| 32 | 75 | 20 | ១.១ | ០.៥ | ២៩.៩០ | ១៧.០០ | ៩០០០ | ១០០០០ | ៦៣/៣២ខាងជើង | ៦៣/៣២NR | ៦៣/៣២-ZN | ៦៣/៣២-ZNR | NR75 | ៨១.៦ | ១.៧០ | ៧១.៨៣ | ១.៩០ | ៣.២៨ | ០,៦០ | ៣៨.៥០ | ៦៨.៥ | 83 | ២.២ | ៤.៩៨ | ១.០ | ០.៣៨៧០ |
| 35 | 47 | 7 | ០.៣ | ០.៥ | ៤.២៩ | ៣.៦០ | ១៣០០០ | ១៦០០០ | ៦១៨០៧N | ៦១៨០៧NR | ៦១៨០៧-ZN | ៦១៨០៧-ZNR | NR1047 | ៤៩.៨ | ០,៨៥ | ៤៥.៧០ | ០,៩៥ | ១:៣០ | ០.២៥ | ៣៧.០០ | ៤៥.០ | 51 | ១.២ | ២.១៥ | ០.៣ | ០.០២៨២ |
| 35 | 55 | 10 | ០.៦ | ០.៥ | ៩.៥៤ | ៦.៨៣ | ១១០០០ | ១៤០០០ | ៦១៩០៧N | ៦១៩០៧NR | ៦១៩០៧-ZN | ៦១៩០៧-ZNR | NR1055 | ៥៧.៨ | ០.៨ | ៥៣.៧០ | ០,៩៥ | ១.៧០ | ០.២៥ | ៣៩.០០ | ៥១.០ | 59 | ១.២ | ២.៥៥ | ០.៦ | ០.០៧៦៩ |
| 35 | 62 | 14 | ១.០ | ០.៥ | ១៦.០០ | ១០:៣០ | ១០០០០ | ១៣០០០ | ៦០០៧អិន | ៦០០៧NR | ៦០០៧-ហ្សេន | ៦០០៧-ZNR | NR62 | ៦៧.៧ | ១.៧០ | ៥៩.៦១ | ១.៩០ | ២.០៨ | ០,៦០ | ៤០.០០ | ៥៧.០ | 69 | ២.២ | ៣.៧៦ | 10 | ០.១៤៨០ |
| 35 | 72 | 17 | ១.១ | ០.៥ | ២៥.៦០ | ១៥:៣០ | ៩០០០ | ១១០០០ | ៦២០៧អិន | ៦២០៧NR | ៦២០៧-ZN | ៦២០៧-ZNR | NR72 | ៧៨.៦ | ១.៧០ | ៦៨.៨១ | ១.៩០ | ៣.២៨ | ០,៦០ | ៤១.៥០ | ៦៥.៥ | 80 | ២.២ | ៤.៩៨ | ១.០ | ០.២៨០០ |
| 35 | 80 | 21 | ១.៥ | ០.៥ | ៣៣.៤០ | ១៩.២០ | ៨៥០០ | ១០០០០ | ៦៣០៧អិន | ៦៣០៧NR | ៦៣០៧-ZN | ៦៣០៧-ZNR | NR80 | ៨៦.៦ | ១.៧០ | ៧៦.៨១ | ១.៩០ | ៣.២៨ | ០,៦០ | ៤៣.០០ | ៧២.០ | 88 | ២.២ | ៤.៩៨ | ១.៥ | ០.៤៤៩០ |
| វិមាត្រព្រំដែន (មម) | កម្រិតផ្ទុក (គីឡូណាត់) | ការវាយតម្លៃល្បឿន (r/min) | លេខ | ចិញ្ចៀនខ្ទាស់ (មម) | វិមាត្រចង្អូរ (មម) | វិមាត្រម៉ោន (មម) | ទម្ងន់ (ឯកសារយោង) (គីឡូក្រាម) | |||||||||||||||||||
| d | D | B | r១,២ នាទី | rs នាទី | Cr | កូ | ខ្លាញ់ | ប្រេង | N | NR | -ZN | -ZNR | លេខ | D2 អតិបរមា | f | Dn អតិបរមា | b នាទី | a អតិបរមា | ro អតិបរមា | da នាទី | Da អតិបរមា | Db នាទី | ba នាទី | Ca អតិបរមា | ra អតិបរមា | |
| 35 | ១០០ | 25 | ១.៥ | ០.៥ | ៥៥.៣០ | ៣១.០០ | ៧០០០ | ៨៥០០ | ៦៤០៧អិន | ៦៤០៧NR | ៦៤០៧-ZN | ៦៤០៧-ZNR | NR100 | ១០៦.៥ | ២.៤៦ | ៩៦.៨០ | ២.៧០ | ៣.២៨ | ០,៦០ | ៤៣.០០ | ៩២.០ | ១០៨ | ៣.០ | ៥.៧៤ | ១.៥ | ០.៩១៨០ |
| 40 | 52 | 7 | ០.៣ | ០.៣ | ៤.៥២ | ៤.១០ | ១១០០០ | ១៤០០០ | ៦១៨០៨N | ៦១៨០៨NR | ៦១៨០៨-ZN | ៦១៨០៨-ZNR | NR1052 | ៥៤.៨ | ០,៨៥ | ៥០.៧០ | ០,៩៥ | ១:៣០ | ០.២៥ | ៤២.០០ | ៥០.០ | 56 | ១.២ | ២.១៥ | ០.៣ | ០.០៣១៧ |
| 40 | 62 | 12 | ០.៦ | ០.៥ | ១២.២០ | ៨.៩០ | ១០០០០ | ១៣០០០ | ៦១៩០៨N | ៦១៩០៨NR | ៦១៩០៨-ZN | ៦១៩០៨-ZNR | NR1062 | ៦៤.៨ | ០,៨៥ | ៦០.៧០ | ០,៩៥ | ១.៧០ | ០.២៥ | ៤៤.០០ | ៥៨.០ | 66 | ១.២ | ២.៥៥ | ០.៦ | ០.១១៣០ |
| 40 | 68 | 15 | ១.០ | ០.៥ | ១៦.៨០ | ១១.៦០ | ៩៥០០ | ១២០០០ | ៦០០៨អិន | ៦០០៨NR | ៦០០៨-ហ្សេន | ៦០០៨-ZNR | NR68 | ៧៤.៦ | ១.៧០ | ៦៤.៨២ | ១.៩០ | ២.៤៩ | ០,៦០ | ៤៥.០០ | ៦៣.០ | 76 | ២.២ | ៤.១៩ | ១.០ | ០.១៨៤០ |
| 40 | 80 | 18 | ១.១ | ០.៥ | ២៧.៦០ | ១៧.៤០ | ៨៥០០ | ១០០០០ | ៦២០៨អិន | ៦២០៨NR | ៦២០៨-ZN | ៦២០៨-ZNR | NR80 | ៨៦.៦ | ១.៧០ | ៧៦.៨១ | ១.៩០ | ៣.២៨ | ០,៦០ | ៤៦.៥០ | ៧៣.៥ | 88 | ២.២ | ៤.៩៨ | ១.០ | ០.៣៦៧០ |
| 40 | 90 | 23 | ១.៥ | ០.៥ | ៤០.៨០ | ២៤.០០ | ៧៥០០ | ៩០០០ | ៦៣០៨អិន | ៦៣០៨NR | ៦៣០៨-ZN | ៦៣០៨-ZNR | NR90 | ៩៦.៥ | ២.៤៦ | ៨៦.៧៩ | ២.៧០ | ៣.២៨ | ០,៦០ | ៤៨.០០ | ៨២.០ | 98 | ៣.០ | ៥.៧៤ | ១.៥ | ០.៦៣២០ |
| 40 | ១១០ | 27 | ២.០ | ០.៥ | ៦៣.៨០ | ៣៦.៦០ | ៦៧០០ | ៨០០០ | ៦៤០៨អិន | ៦៤០៨NR | ៦៤០៨-ZN | ៦៤០៨-ZNR | NR110 | ១១៦.៦ | ២.៤៦ | ១០៦.៨១ | ២.៧០ | ៣.២៨ | ០,៦០ | ៤៩.០០ | ១០១.០ | ១១៨ | ៣.០ | ៥.៧៤ | ២.០ | ១.២៣០០ |
