ស៊េរី W–S ស៊េរី W–S
ការពិពណ៌នាខ្លី៖
សូមស្វាគមន៍មកកាន់ DEMY BEARING សូមស្វាគមន៍មកកាន់រោងចក្ររបស់យើង
| JWB NO | អិនអេសខេ | FAG | A | B | C | D | D1 | S1 | D2 | S2 |
| WIB163085 | ៨៨៥១២២ | W2434S | ៣.៣៥ | ០.៥១ | ១.៣ | ០.៦២៦៧ | - | - | ០.៤៧៣៩ | ១.១៨ |
| WIB163088 | - | W2346-1S | ៣.៤៧ | ០,៤៩ | ១.៤៥ | ០.៦២៦៧ | - | - | ០.៤៧៣៩ | ១.៣៣ |
| WIB163088A | - | W2346-2S | ៣.៤៧ | ០.៥៦ | ១.៣៨ | ០.៦២៦៧ | - | - | ០.៤៧៣៩ | ១.២៨ |
| WIB163090 | - | W2355S | ៣.៥៥ | ០,៦១ | ១.៤១ | ០.៦២៦៧ | - | - | ០.៤៧៣៩ | ១.៣៣ |
| WIB163092 | - | W2364-5S | ៣.៦៤ | ០.៦៥ | ១.៤៦ | ០.៦២៦៧ | - | - | ០.៤៧៣៩ | ១.៣៦ |
| WIB163092A | ៨៨៥៤៧៧ | W2364S | ៣.៦៤ | ០,៩៩ | ១.១២ | ០.៦២៦៧ | - | - | ០.៤៧៣៩ | ១.០២ |
| WIB163093 | - | W2366-1S | ៣.៦៦ | ០.៦៥ | ១.៤៩ | ០.៦២៦៧ | - | - | ០.៤៧៣៩ | ១.៣៣ |
| WIB163099 | ៨៨៥៤៧៤ | W2387S | ៣.៨៨ | ០,៨៩ | ១.៤៦ | ០.៦២៦៧ | - | - | ០.៤៧៣៩ | ១.៣២ |
| WIB1630100 | - | W2391S | ៣.៩២ | ០.៦៥ | ១.៧៤ | ០.៦២៦៧ | ០.៤៧៣៩ | ០.៥៨ | ០.៤៧៣៩ | ១.៦៣ |
| WIB1630100A | - | W2394S | ៣.៩៥ | ០,៨៤ | ១.៥៨ | ០.៦២៦៧ | - | - | ០.៤៧៣៩ | ១.៤៤ |
| WIB1630101 | - | W2397S | ៣.៩៨ | ០,៩៨ | ១.៤៦ | ០.៦២៦៧ | - | - | ០.៤៧៣៩ | ១.៣៦ |
| WIB1630102A | ៨៨៥១៤៧ | W2404S | ៤.០៤ | ០,៨៨ | ១.៦៣ | ០.៦២៦៧ | - | - | ០.៤៧៣៩ | ១.៥ |
| WIB1630103 | - | W2405-1S | ៤.០៥ | ០.៦៥ | ១.៨៧ | ០.៦២៦៧ | - | - | ០.៤៧៣៩ | ១.៦៩ |
| WIB1630105C | BWF30-15-A-RR6 | W2415-1S | ៤.១៥ | ០,៩៣ | ១.៧ | ០.៦២៦៧ | - | - | ០.៤៧៣៩ | ១.៥៦ |
| WIB1630106 | - | W2417S | ៤.១៧ | ១.១៨ | ១.៤៦ | ០.៦២៦៧ | - | - | ០.៤៧៣៩ | ១.៣២ |
| WIB1630106A | - | W2418-3S | ៤.១៨ | ០,៧៣ | ១.៩២ | ០.៦២៦៧ | - | - | ០.៤៧៣៩ | ១.៦១ |
| WIB1630107 | - | W2420-1S | ៤.២ | ០,៨១ | ១.៨៧ | ០.៦២៦៧ | - | - | ០.៤៧៣៩ | ១.៦៩ |
| WIB1630109 | - | W2431-2S | ៤.៣១ | ០,៩៩ | ១.៧៩ | ០.៦២៦៧ | - | - | ០.៤៧៣៩ | ១.៦៦ |
| WIB1630115 | - | W2453-1S | ៤.៥៤ | ០.៦៥ | ២.៣៥ | ០.៦២៦៧ | - | - | ០.៤៧៣៩ | ១.៤៤ |
| WIB1630124B | ៨៨៥៣២៦ | W2488S | ៤.៨៨ | ១.៦៥ | ១.៧ | ០.៦២៦៧ | - | - | ០.៤៧៣៩ | ១.៥៦ |
| WIB1630102 | - | W3399-2S | 4 | ០,៦៩ | ១.៧៨ | ០.៦២៧៥ | - | - | ០.៤៧៣៩ | ១.៧ |
| WIB163085-OS | ៨៨៥១២២-OS២ | W6334S | ៣.៣៥ | ១.៣ | ០.៥១ | ០.៦២៩ | - | - | ០.៤៧៤៤ | ១.១៨ |
| WIB163092-OS | ៨៨៥៤៧៧-អូអេស | W6364-1S | ៣.៦៤ | ០,៩៩ | ១.១២ | ០.៦២៩ | - | - | ០.៤៧៤៤ | ១.០៨ |
| WIB163099-OS | ៨៨៥៤៧៤-OS២ | W6387S | ៣.៨៨ | ០,៨៩ | ១.៤៦ | ០.៦២៩ | - | - | ០.៤៧៤៤ | ១.៣៣ |
| WIB1630101-OS | - | W6397-2S | ៣.៩៨ | ០,៩៥ | ១.៥ | ០.៦២៩ | - | - | ០.៤៧៤៤ | ១.៣៨ |
| WIB1630101-OS | - | W6397-3S | ៣.៩៨ | ០,៩៨ | ១.៤៦ | ០.៦២៩ | - | - | ០.៤៧៤៤ | ១.៣៦ |
| WIB1630103-OS | - | W6407-1S | ៤.០៧ | ០,៨៥ | ១.៧ | ០.៦២៩ | ០.៤៧៣៩ | ០,៧១ | ០.៤៧៤៤ | ១.៥៦ |
| WIB1630104-OS | - | W6407-2S | ៤.០៨ | ០,៧៧ | ១.៧៧ | ០.៦២៩ | - | - | ០.៤៧៤៤ | ១.៦៥ |
| WIB1630105B-OS | - | W6415-1S | ៤.១៥ | ០,៩៣ | ១.៧ | ០.៦២៩ | - | - | ០.៤៧៤៤ | ១.៥៧ |
| WIB1630106B-OS | ៨៨៥៤៣៩-OS២ | W6418S | ៤.១៨ | ០,៩៩ | ១.៦៦ | ០.៦២៩ | - | - | ០.៤៧៤៤ | ១.៥៣ |
| WIB1630112-OS | ៨៨៥៣២៧-OS២ | W6440-5S | ៤.៤១ | ១.១៨ | ១.៧ | ០.៦២៩ | - | - | ០.៤៧៤៤ | ១.៥៦ |
| WIB1630115B-OS | - | W6452-1S | ៤.៥៣ | ២.៣៥ | ០.៦៥ | ០.៦២៩ | ០.៤៧៣៩ | ២.១៦ | ០.៤៧៤៤ | - |
| WIB1630124-OS | ៨៨៥៣២៦-OS២ | W6488S | ៤.៨៨ | ១.៦៥ | ១.៧ | ០.៦២៩ | - | - | ០.៤៧៤៤ | ១.៥៦ |
| WIB1630102-OS | - | W7399-2S | 4 | ០,៦៩ | ១.៧៨ | ០.៦២៩៥ | - | - | ០.៤៧៥៩ | ១.៧ |
| WIB163085 | ៨៨៥១២២ | W2434S | ៣.៣៥ | ០.៥១ | ១.៣ | ០.៦២៦៧ | - | - | ០.៤៧៣៩ | ១.១៨ |
| WIB163088 | - | W2346-1S | ៣.៤៧ | ០,៤៩ | ១.៤៥ | ០.៦២៦៧ | - | - | ០.៤៧៣៩ | ១.៣៣ |
| WIB163088A | - | W2346-2S | ៣.៤៧ | ០.៥៦ | ១.៣៨ | ០.៦២៦៧ | - | - | ០.៤៧៣៩ | ១.២៨ |
| WIB163090 | - | W2355S | ៣.៥៥ | ០,៦១ | ១.៤១ | ០.៦២៦៧ | - | - | ០.៤៧៣៩ | ១.៣៣ |
| WIB163092 | - | W2364-5S | ៣.៦៤ | ០.៦៥ | ១.៤៦ | ០.៦២៦៧ | - | - | ០.៤៧៣៩ | ១.៣៦ |
| WIB163092A | ៨៨៥៤៧៧ | W2364S | ៣.៦៤ | ០,៩៩ | ១.១២ | ០.៦២៦៧ | - | - | ០.៤៧៣៩ | ១.០២ |
| WIB163093 | - | W2366-1S | ៣.៦៦ | ០.៦៥ | ១.៤៩ | ០.៦២៦៧ | - | - | ០.៤៧៣៩ | ១.៣៣ |
| WIB163099 | ៨៨៥៤៧៤ | W2387S | ៣.៨៨ | ០,៨៩ | ១.៤៦ | ០.៦២៦៧ | - | - | ០.៤៧៣៩ | ១.៣២ |
| WIB1630100 | - | W2391S | ៣.៩២ | ០.៦៥ | ១.៧៤ | ០.៦២៦៧ | ០.៤៧៣៩ | ០.៥៨ | ០.៤៧៣៩ | ១.៦៣ |
| WIB1630100A | - | W2394S | ៣.៩៥ | ០,៨៤ | ១.៥៨ | ០.៦២៦៧ | - | - | ០.៤៧៣៩ | ១.៤៤ |
| WIB1630101 | - | W2397S | ៣.៩៨ | ០,៩៨ | ១.៤៦ | ០.៦២៦៧ | - | - | ០.៤៧៣៩ | ១.៣៦ |
| WIB1630102A | ៨៨៥១៤៧ | W2404S | ៤.០៤ | ០,៨៨ | ១.៦៣ | ០.៦២៦៧ | - | - | ០.៤៧៣៩ | ១.៥ |
| WIB1630103 | - | W2405-1S | ៤.០៥ | ០.៦៥ | ១.៨៧ | ០.៦២៦៧ | - | - | ០.៤៧៣៩ | ១.៦៩ |
| WIB1630105C | BWF30-15-A-RR6 | W2415-1S | ៤.១៥ | ០,៩៣ | ១.៧ | ០.៦២៦៧ | - | - | ០.៤៧៣៩ | ១.៥៦ |
| WIB1630106 | - | W2417S | ៤.១៧ | ១.១៨ | ១.៤៦ | ០.៦២៦៧ | - | - | ០.៤៧៣៩ | ១.៣២ |
| WIB1630106A | - | W2418-3S | ៤.១៨ | ០,៧៣ | ១.៩២ | ០.៦២៦៧ | - | - | ០.៤៧៣៩ | ១.៦១ |
| WIB1630107 | - | W2420-1S | ៤.២ | ០,៨១ | ១.៨៧ | ០.៦២៦៧ | - | - | ០.៤៧៣៩ | ១.៦៩ |
| WIB1630109 | - | W2431-2S | ៤.៣១ | ០,៩៩ | ១.៧៩ | ០.៦២៦៧ | - | - | ០.៤៧៣៩ | ១.៦៦ |
| WIB1630115 | - | W2453-1S | ៤.៥៤ | ០.៦៥ | ២.៣៥ | ០.៦២៦៧ | - | - | ០.៤៧៣៩ | ១.៤៤ |
| WIB1630124B | ៨៨៥៣២៦ | W2488S | ៤.៨៨ | ១.៦៥ | ១.៧ | ០.៦២៦៧ | - | - | ០.៤៧៣៩ | ១.៥៦ |
| WIB1630102 | - | W3399-2S | 4 | ០,៦៩ | ១.៧៨ | ០.៦២៧៥ | - | - | ០.៤៧៣៩ | ១.៧ |
| WIB163085-OS | ៨៨៥១២២-OS២ | W6334S | ៣.៣៥ | ១.៣ | ០.៥១ | ០.៦២៩ | - | - | ០.៤៧៤៤ | ១.១៨ |
| WIB163092-OS | ៨៨៥៤៧៧-អូអេស | W6364-1S | ៣.៦៤ | ០,៩៩ | ១.១២ | ០.៦២៩ | - | - | ០.៤៧៤៤ | ១.០៨ |
| WIB163099-OS | ៨៨៥៤៧៤-OS២ | W6387S | ៣.៨៨ | ០,៨៩ | ១.៤៦ | ០.៦២៩ | - | - | ០.៤៧៤៤ | ១.៣៣ |
| WIB1630101-OS | - | W6397-2S | ៣.៩៨ | ០,៩៥ | ១.៥ | ០.៦២៩ | - | - | ០.៤៧៤៤ | ១.៣៨ |
| WIB1630101-OS | - | W6397-3S | ៣.៩៨ | ០,៩៨ | ១.៤៦ | ០.៦២៩ | - | - | ០.៤៧៤៤ | ១.៣៦ |
| WIB1630103-OS | - | W6407-1S | ៤.០៧ | ០,៨៥ | ១.៧ | ០.៦២៩ | ០.៤៧៣៩ | ០,៧១ | ០.៤៧៤៤ | ១.៥៦ |
| WIB1630104-OS | - | W6407-2S | ៤.០៨ | ០,៧៧ | ១.៧៧ | ០.៦២៩ | - | - | ០.៤៧៤៤ | ១.៦៥ |
| WIB1630105B-OS | - | W6415-1S | ៤.១៥ | ០,៩៣ | ១.៧ | ០.៦២៩ | - | - | ០.៤៧៤៤ | ១.៥៧ |
| WIB1630106B-OS | ៨៨៥៤៣៩-OS២ | W6418S | ៤.១៨ | ០,៩៩ | ១.៦៦ | ០.៦២៩ | - | - | ០.៤៧៤៤ | ១.៥៣ |
| WIB1630112-OS | ៨៨៥៣២៧-OS២ | W6440-5S | ៤.៤១ | ១.១៨ | ១.៧ | ០.៦២៩ | - | - | ០.៤៧៤៤ | ១.៥៦ |
| WIB1630115B-OS | - | W6452-1S | ៤.៥៣ | ២.៣៥ | ០.៦៥ | ០.៦២៩ | ០.៤៧៣៩ | ២.១៦ | ០.៤៧៤៤ | - |
| WIB1630124-OS | ៨៨៥៣២៦-OS២ | W6488S | ៤.៨៨ | ១.៦៥ | ១.៧ | ០.៦២៩ | - | - | ០.៤៧៤៤ | ១.៥៦ |
| WIB1630102-OS | - | W7399-2S | 4 | ០,៦៩ | ១.៧៨ | ០.៦២៩៥ | - | - | ០.៤៧៥៩ | ១.៧ |







