سری W-S سری W-S
شرح مختصر:
به بلبرینگ دمی خوش آمدید، به بازدید از کارخانه ما خوش آمدید
| جی دبلیو بی NO | اناسکی | پا در اوردن | A | B | C | D | D1 | S1 | D2 | S2 |
| WIB163085 | ۸۸۵۱۲۲ | W2434S | ۳.۳۵ | ۰.۵۱ | ۱.۳ | ۰.۶۲۶۷ | - | - | ۰.۴۷۳۹ | ۱.۱۸ |
| WIB163088 | - | W2346-1S | ۳.۴۷ | ۰.۴۹ | ۱.۴۵ | ۰.۶۲۶۷ | - | - | ۰.۴۷۳۹ | ۱.۳۳ |
| WIB163088A | - | W2346-2S | ۳.۴۷ | ۰.۵۶ | ۱.۳۸ | ۰.۶۲۶۷ | - | - | ۰.۴۷۳۹ | ۱.۲۸ |
| WIB163090 | - | W2355S | ۳.۵۵ | ۰.۶۱ | ۱.۴۱ | ۰.۶۲۶۷ | - | - | ۰.۴۷۳۹ | ۱.۳۳ |
| WIB163092 | - | W2364-5S | ۳.۶۴ | ۰.۶۵ | ۱.۴۶ | ۰.۶۲۶۷ | - | - | ۰.۴۷۳۹ | ۱.۳۶ |
| WIB163092A | ۸۸۵۴۷۷ | W2364S | ۳.۶۴ | ۰.۹۹ | ۱.۱۲ | ۰.۶۲۶۷ | - | - | ۰.۴۷۳۹ | ۱.۰۲ |
| WIB163093 | - | W2366-1S | ۳.۶۶ | ۰.۶۵ | ۱.۴۹ | ۰.۶۲۶۷ | - | - | ۰.۴۷۳۹ | ۱.۳۳ |
| WIB163099 | ۸۸۵۴۷۴ | W2387S | ۳.۸۸ | ۰.۸۹ | ۱.۴۶ | ۰.۶۲۶۷ | - | - | ۰.۴۷۳۹ | ۱.۳۲ |
| WIB1630100 | - | W2391S | ۳.۹۲ | ۰.۶۵ | ۱.۷۴ | ۰.۶۲۶۷ | ۰.۴۷۳۹ | ۰.۵۸ | ۰.۴۷۳۹ | ۱.۶۳ |
| WIB1630100A | - | W2394S | ۳.۹۵ | ۰.۸۴ | ۱.۵۸ | ۰.۶۲۶۷ | - | - | ۰.۴۷۳۹ | ۱.۴۴ |
| WIB1630101 | - | W2397S | ۳.۹۸ | ۰.۹۸ | ۱.۴۶ | ۰.۶۲۶۷ | - | - | ۰.۴۷۳۹ | ۱.۳۶ |
| WIB1630102A | ۸۸۵۱۴۷ | W2404S | ۴.۰۴ | ۰.۸۸ | ۱.۶۳ | ۰.۶۲۶۷ | - | - | ۰.۴۷۳۹ | ۱.۵ |
| WIB1630103 | - | W2405-1S | ۴.۰۵ | ۰.۶۵ | ۱.۸۷ | ۰.۶۲۶۷ | - | - | ۰.۴۷۳۹ | ۱.۶۹ |
| WIB1630105C | BWF30-15-A-RR6 | W2415-1S | ۴.۱۵ | ۰.۹۳ | ۱.۷ | ۰.۶۲۶۷ | - | - | ۰.۴۷۳۹ | ۱.۵۶ |
| WIB1630106 | - | W2417S | ۴.۱۷ | ۱.۱۸ | ۱.۴۶ | ۰.۶۲۶۷ | - | - | ۰.۴۷۳۹ | ۱.۳۲ |
| WIB1630106A | - | W2418-3S | ۴.۱۸ | ۰.۷۳ | ۱.۹۲ | ۰.۶۲۶۷ | - | - | ۰.۴۷۳۹ | ۱.۶۱ |
| WIB1630107 | - | W2420-1S | ۴.۲ | ۰.۸۱ | ۱.۸۷ | ۰.۶۲۶۷ | - | - | ۰.۴۷۳۹ | ۱.۶۹ |
| WIB1630109 | - | W2431-2S | ۴.۳۱ | ۰.۹۹ | ۱.۷۹ | ۰.۶۲۶۷ | - | - | ۰.۴۷۳۹ | ۱.۶۶ |
| WIB1630115 | - | W2453-1S | ۴.۵۴ | ۰.۶۵ | ۲.۳۵ | ۰.۶۲۶۷ | - | - | ۰.۴۷۳۹ | ۱.۴۴ |
| WIB1630124B | ۸۸۵۳۲۶ | W2488S | ۴.۸۸ | ۱.۶۵ | ۱.۷ | ۰.۶۲۶۷ | - | - | ۰.۴۷۳۹ | ۱.۵۶ |
| WIB1630102 | - | W3399-2S | 4 | ۰.۶۹ | ۱.۷۸ | ۰.۶۲۷۵ | - | - | ۰.۴۷۳۹ | ۱.۷ |
| WIB163085-OS | ۸۸۵۱۲۲-OS۲ | W6334S | ۳.۳۵ | ۱.۳ | ۰.۵۱ | ۰.۶۲۹ | - | - | ۰.۴۷۴۴ | ۱.۱۸ |
| WIB163092-OS | ۸۸۵۴۷۷-سیستم عامل | W6364-1S | ۳.۶۴ | ۰.۹۹ | ۱.۱۲ | ۰.۶۲۹ | - | - | ۰.۴۷۴۴ | ۱.۰۸ |
| WIB163099-OS | ۸۸۵۴۷۴-OS2 | W6387S | ۳.۸۸ | ۰.۸۹ | ۱.۴۶ | ۰.۶۲۹ | - | - | ۰.۴۷۴۴ | ۱.۳۳ |
| WIB1630101-OS | - | W6397-2S | ۳.۹۸ | ۰.۹۵ | ۱.۵ | ۰.۶۲۹ | - | - | ۰.۴۷۴۴ | ۱.۳۸ |
| WIB1630101-OS | - | W6397-3S | ۳.۹۸ | ۰.۹۸ | ۱.۴۶ | ۰.۶۲۹ | - | - | ۰.۴۷۴۴ | ۱.۳۶ |
| WIB1630103-OS | - | W6407-1S | ۴.۰۷ | ۰.۸۵ | ۱.۷ | ۰.۶۲۹ | ۰.۴۷۳۹ | ۰.۷۱ | ۰.۴۷۴۴ | ۱.۵۶ |
| WIB1630104-OS | - | W6407-2S | ۴.۰۸ | ۰.۷۷ | ۱.۷۷ | ۰.۶۲۹ | - | - | ۰.۴۷۴۴ | ۱.۶۵ |
| WIB1630105B-OS | - | W6415-1S | ۴.۱۵ | ۰.۹۳ | ۱.۷ | ۰.۶۲۹ | - | - | ۰.۴۷۴۴ | ۱.۵۷ |
| WIB1630106B-OS | ۸۸۵۴۳۹-OS2 | W6418S | ۴.۱۸ | ۰.۹۹ | ۱.۶۶ | ۰.۶۲۹ | - | - | ۰.۴۷۴۴ | ۱.۵۳ |
| WIB1630112-OS | ۸۸۵۳۲۷-OS2 | W6440-5S | ۴.۴۱ | ۱.۱۸ | ۱.۷ | ۰.۶۲۹ | - | - | ۰.۴۷۴۴ | ۱.۵۶ |
| WIB1630115B-OS | - | W6452-1S | ۴.۵۳ | ۲.۳۵ | ۰.۶۵ | ۰.۶۲۹ | ۰.۴۷۳۹ | ۲.۱۶ | ۰.۴۷۴۴ | - |
| WIB1630124-OS | ۸۸۵۳۲۶-OS2 | W6488S | ۴.۸۸ | ۱.۶۵ | ۱.۷ | ۰.۶۲۹ | - | - | ۰.۴۷۴۴ | ۱.۵۶ |
| WIB1630102-OS | - | W7399-2S | 4 | ۰.۶۹ | ۱.۷۸ | ۰.۶۲۹۵ | - | - | ۰.۴۷۵۹ | ۱.۷ |
| WIB163085 | ۸۸۵۱۲۲ | W2434S | ۳.۳۵ | ۰.۵۱ | ۱.۳ | ۰.۶۲۶۷ | - | - | ۰.۴۷۳۹ | ۱.۱۸ |
| WIB163088 | - | W2346-1S | ۳.۴۷ | ۰.۴۹ | ۱.۴۵ | ۰.۶۲۶۷ | - | - | ۰.۴۷۳۹ | ۱.۳۳ |
| WIB163088A | - | W2346-2S | ۳.۴۷ | ۰.۵۶ | ۱.۳۸ | ۰.۶۲۶۷ | - | - | ۰.۴۷۳۹ | ۱.۲۸ |
| WIB163090 | - | W2355S | ۳.۵۵ | ۰.۶۱ | ۱.۴۱ | ۰.۶۲۶۷ | - | - | ۰.۴۷۳۹ | ۱.۳۳ |
| WIB163092 | - | W2364-5S | ۳.۶۴ | ۰.۶۵ | ۱.۴۶ | ۰.۶۲۶۷ | - | - | ۰.۴۷۳۹ | ۱.۳۶ |
| WIB163092A | ۸۸۵۴۷۷ | W2364S | ۳.۶۴ | ۰.۹۹ | ۱.۱۲ | ۰.۶۲۶۷ | - | - | ۰.۴۷۳۹ | ۱.۰۲ |
| WIB163093 | - | W2366-1S | ۳.۶۶ | ۰.۶۵ | ۱.۴۹ | ۰.۶۲۶۷ | - | - | ۰.۴۷۳۹ | ۱.۳۳ |
| WIB163099 | ۸۸۵۴۷۴ | W2387S | ۳.۸۸ | ۰.۸۹ | ۱.۴۶ | ۰.۶۲۶۷ | - | - | ۰.۴۷۳۹ | ۱.۳۲ |
| WIB1630100 | - | W2391S | ۳.۹۲ | ۰.۶۵ | ۱.۷۴ | ۰.۶۲۶۷ | ۰.۴۷۳۹ | ۰.۵۸ | ۰.۴۷۳۹ | ۱.۶۳ |
| WIB1630100A | - | W2394S | ۳.۹۵ | ۰.۸۴ | ۱.۵۸ | ۰.۶۲۶۷ | - | - | ۰.۴۷۳۹ | ۱.۴۴ |
| WIB1630101 | - | W2397S | ۳.۹۸ | ۰.۹۸ | ۱.۴۶ | ۰.۶۲۶۷ | - | - | ۰.۴۷۳۹ | ۱.۳۶ |
| WIB1630102A | ۸۸۵۱۴۷ | W2404S | ۴.۰۴ | ۰.۸۸ | ۱.۶۳ | ۰.۶۲۶۷ | - | - | ۰.۴۷۳۹ | ۱.۵ |
| WIB1630103 | - | W2405-1S | ۴.۰۵ | ۰.۶۵ | ۱.۸۷ | ۰.۶۲۶۷ | - | - | ۰.۴۷۳۹ | ۱.۶۹ |
| WIB1630105C | BWF30-15-A-RR6 | W2415-1S | ۴.۱۵ | ۰.۹۳ | ۱.۷ | ۰.۶۲۶۷ | - | - | ۰.۴۷۳۹ | ۱.۵۶ |
| WIB1630106 | - | W2417S | ۴.۱۷ | ۱.۱۸ | ۱.۴۶ | ۰.۶۲۶۷ | - | - | ۰.۴۷۳۹ | ۱.۳۲ |
| WIB1630106A | - | W2418-3S | ۴.۱۸ | ۰.۷۳ | ۱.۹۲ | ۰.۶۲۶۷ | - | - | ۰.۴۷۳۹ | ۱.۶۱ |
| WIB1630107 | - | W2420-1S | ۴.۲ | ۰.۸۱ | ۱.۸۷ | ۰.۶۲۶۷ | - | - | ۰.۴۷۳۹ | ۱.۶۹ |
| WIB1630109 | - | W2431-2S | ۴.۳۱ | ۰.۹۹ | ۱.۷۹ | ۰.۶۲۶۷ | - | - | ۰.۴۷۳۹ | ۱.۶۶ |
| WIB1630115 | - | W2453-1S | ۴.۵۴ | ۰.۶۵ | ۲.۳۵ | ۰.۶۲۶۷ | - | - | ۰.۴۷۳۹ | ۱.۴۴ |
| WIB1630124B | ۸۸۵۳۲۶ | W2488S | ۴.۸۸ | ۱.۶۵ | ۱.۷ | ۰.۶۲۶۷ | - | - | ۰.۴۷۳۹ | ۱.۵۶ |
| WIB1630102 | - | W3399-2S | 4 | ۰.۶۹ | ۱.۷۸ | ۰.۶۲۷۵ | - | - | ۰.۴۷۳۹ | ۱.۷ |
| WIB163085-OS | ۸۸۵۱۲۲-OS۲ | W6334S | ۳.۳۵ | ۱.۳ | ۰.۵۱ | ۰.۶۲۹ | - | - | ۰.۴۷۴۴ | ۱.۱۸ |
| WIB163092-OS | ۸۸۵۴۷۷-سیستم عامل | W6364-1S | ۳.۶۴ | ۰.۹۹ | ۱.۱۲ | ۰.۶۲۹ | - | - | ۰.۴۷۴۴ | ۱.۰۸ |
| WIB163099-OS | ۸۸۵۴۷۴-OS2 | W6387S | ۳.۸۸ | ۰.۸۹ | ۱.۴۶ | ۰.۶۲۹ | - | - | ۰.۴۷۴۴ | ۱.۳۳ |
| WIB1630101-OS | - | W6397-2S | ۳.۹۸ | ۰.۹۵ | ۱.۵ | ۰.۶۲۹ | - | - | ۰.۴۷۴۴ | ۱.۳۸ |
| WIB1630101-OS | - | W6397-3S | ۳.۹۸ | ۰.۹۸ | ۱.۴۶ | ۰.۶۲۹ | - | - | ۰.۴۷۴۴ | ۱.۳۶ |
| WIB1630103-OS | - | W6407-1S | ۴.۰۷ | ۰.۸۵ | ۱.۷ | ۰.۶۲۹ | ۰.۴۷۳۹ | ۰.۷۱ | ۰.۴۷۴۴ | ۱.۵۶ |
| WIB1630104-OS | - | W6407-2S | ۴.۰۸ | ۰.۷۷ | ۱.۷۷ | ۰.۶۲۹ | - | - | ۰.۴۷۴۴ | ۱.۶۵ |
| WIB1630105B-OS | - | W6415-1S | ۴.۱۵ | ۰.۹۳ | ۱.۷ | ۰.۶۲۹ | - | - | ۰.۴۷۴۴ | ۱.۵۷ |
| WIB1630106B-OS | ۸۸۵۴۳۹-OS2 | W6418S | ۴.۱۸ | ۰.۹۹ | ۱.۶۶ | ۰.۶۲۹ | - | - | ۰.۴۷۴۴ | ۱.۵۳ |
| WIB1630112-OS | ۸۸۵۳۲۷-OS2 | W6440-5S | ۴.۴۱ | ۱.۱۸ | ۱.۷ | ۰.۶۲۹ | - | - | ۰.۴۷۴۴ | ۱.۵۶ |
| WIB1630115B-OS | - | W6452-1S | ۴.۵۳ | ۲.۳۵ | ۰.۶۵ | ۰.۶۲۹ | ۰.۴۷۳۹ | ۲.۱۶ | ۰.۴۷۴۴ | - |
| WIB1630124-OS | ۸۸۵۳۲۶-OS2 | W6488S | ۴.۸۸ | ۱.۶۵ | ۱.۷ | ۰.۶۲۹ | - | - | ۰.۴۷۴۴ | ۱.۵۶ |
| WIB1630102-OS | - | W7399-2S | 4 | ۰.۶۹ | ۱.۷۸ | ۰.۶۲۹۵ | - | - | ۰.۴۷۵۹ | ۱.۷ |







